1061= =发表于:2012/10/20 10:24:00
1062= =发表于:2012/10/20 10:25:00
没否认也没承认,结论还是擦边吧
========
结论就还是前边说的,现在不可说
收视出来再定论了= =
1063= =发表于:2012/10/20 10:33:00
1064= =发表于:2012/10/20 10:40:00
亚麻是来捡高收视的啊
=====
本来就是,香熊一番手,怎么都是要担收视的
亚麻担不担收视就看是不是w主了,现在不说w主,总不会收到惨淡了跳出来说是w主
只可能是收视高了,效应好了,再宣传的时候可能会表明w的意思
这做法好怂
1065= =发表于:2012/10/20 12:24:00
又来W,又来擦边,这个2番手可真是让人厌烦透顶,车轱辘洗的滚好吗
1066= =发表于:2012/10/21 7:27:00
2012/10/21 集計
1
10/21 (星期日) 21:00 ~ 22:48
ドラマ
TBSテレビ
2
10/22 (星期一) 21:00 ~ 22:24
ドラマ
フジテレビ
3
10/21 (星期日) 21:00 ~ 21:54
ドラマ
フジテレビ
4
10/21 (星期日) 17:00 ~ 17:30
アニメ?特撮
TBSテレビ
5
10/21 (星期日) 22:00 ~ 0:10
映画
テレビ朝日
6
10/23 (星期二) 22:15 ~ 23:09
ドラマ
フジテレビ
7
10/24 (星期三) 21:00 ~ 22:54
映画
TBSテレビ
8
10/21 (星期日) 7:00 ~ 7:30
アニメ?特撮
日本テレビ
9
10/23 (星期二) 2:19 ~ 4:00
アニメ?特撮
日本テレビ
10
10/21 (星期日) 9:30 ~ 10:00
アニメ?特撮
フジテレビ
※1ブラウザで1クリックのみを有効としてカウントしております。
番組情報提供元:角川マーケティング
1067= =发表于:2012/10/21 7:30:00
1068= =发表于:2012/10/21 9:49:00
火九还没进录画?
===========
不会首集破10吧
1069= =发表于:2012/10/21 9:52:00
咒火九破10的还在
1070= =发表于:2012/10/21 10:00:00
不是诅咒,现在还没进录画榜本来就很危险
星期三的都已经进去了
1071= =发表于:2012/10/21 10:13:00
1072= =发表于:2012/10/21 20:10:00
| 板 | 勢い | 時間 | 番組 |
|---|---|---|---|
| NHK総合の勢い | 137 res/分 | 21:00~22:00 | NHKスペシャル |
| NHK教育の勢い | 15 res/分 | 21:00~22:00 | らららクラシック選 |
| 日本テレビの勢い | 81 res/分 | 21:00~22:54 | 行列のできる法律相談所 |
| TBSテレビの勢い | 128 res/分 | 20:57~22:48 | [新]MONSTERS |
| フジテレビの勢い | 45 res/分 | 21:00~21:54 | TOKYOエアポート~東京空港管制保安部~ |
| テレビ朝日の勢い | 235 res/分 | 18:56~21:54 | 大改造!!劇的ビフォーアフター |
| テレビ東京の勢い | 74 res/分 | 19:54~21:48 | 田舎に泊まろう!秋の愛しい日本の家族SP |
1073= =发表于:2012/10/21 20:44:00
| NHK総合の勢い | 128 res/分 | 21:00~22:00 | NHKスペシャル |
| NHK教育の勢い | 21 res/分 | 21:00~22:00 | らららクラシック選 |
| 日本テレビの勢い | 187 res/分 | 21:00~22:54 | 行列のできる法律相談所 |
| TBSテレビの勢い | 82 res/分 | 20:57~22:48 | [新]MONSTERS |
| フジテレビの勢い | 54 res/分 | 21:00~21:54 | TOKYOエアポート~東京空港管制保安部~ |
| テレビ朝日の勢い | 273 res/分 | 18:56~21:54 | 大改造!!劇的ビフォーアフター |
| テレビ東京の勢い | 19 res/分 | 19:54~21:48 | 田舎に泊まろう!秋の愛しい日本の家族SP |
1074= =发表于:2012/10/21 20:49:00
| NHK総合の勢い | 108 res/分 | 21:00~22:00 | NHKスペシャル |
| NHK教育の勢い | 12 res/分 | 21:00~22:00 | らららクラシック選 |
| 日本テレビの勢い | 139 res/分 | 21:00~22:54 | 行列のできる法律相談所 |
| TBSテレビの勢い | 83 res/分 | 20:57~22:48 | [新]MONSTERS |
| フジテレビの勢い | 99 res/分 | 21:00~21:54 | TOKYOエアポート~東京空港管制保安部~ |
| テレビ朝日の勢い | 386 res/分 | 18:56~21:54 | 大改造!!劇的ビフォーアフター |
| テレビ東京の勢い | 13 res/分 | 21:48~21:54 | ニュースブレイク |
1075= =发表于:2012/10/21 20:56:00
| NHK総合の勢い | 125 res/分 | 21:00~22:00 | NHKスペシャル |
| NHK教育の勢い | 14 res/分 | 21:00~22:00 | らららクラシック選 |
| 日本テレビの勢い | 58 res/分 | 21:00~22:54 | 行列のできる法律相談所 |
| TBSテレビの勢い | 66 res/分 | 20:57~22:48 | [新]MONSTERS |
| フジテレビの勢い | 97 res/分 | 21:54~22:00 | 1Hセンス |
| テレビ朝日の勢い | 337 res/分 | 21:54~22:00 | ANNニュース◇あすの空もよう |
| テレビ東京の勢い | 4 res/分 | 21:54~22:48 | ソロモン流 |
1076= =发表于:2012/10/21 20:59:00
| NHK総合の勢い | 142 res/分 | 22:00~22:50 | サンデースポーツ |
| NHK教育の勢い | 12 res/分 | 22:00~23:00 | ETV特集 |
| 日本テレビの勢い | 46 res/分 | 21:00~22:54 | 行列のできる法律相談所 |
| TBSテレビの勢い | 80 res/分 | 20:57~22:48 | [新]MONSTERS |
| フジテレビの勢い | 42 res/分 | 22:00~23:15 | Mr.サンデー |
| テレビ朝日の勢い | 86 res/分 | 22:00~00:10 | 日曜洋画劇場「ワイルド?スピード |
| テレビ東京の勢い | 3 res/分 | 21:54~22:48 | ソロモン流 |
1077= =发表于:2012/10/21 21:00:00
1078= =发表于:2012/10/21 21:05:00
| NHK総合の勢い | 107 res/分 | 22:00~22:50 | サンデースポーツ |
| NHK教育の勢い | 23 res/分 | 22:00~23:00 | ETV特集 |
| 日本テレビの勢い | 71 res/分 | 21:00~22:54 | 行列のできる法律相談所 |
| TBSテレビの勢い | 61 res/分 | 20:57~22:48 | [新]MONSTERS |
| フジテレビの勢い | 35 res/分 | 22:00~23:15 | Mr.サンデー |
| テレビ朝日の勢い | 107 res/分 | 22:00~00:10 | 日曜洋画劇場「ワイルド?スピード |
| テレビ東京の勢い | 3 res/分 | 21:54~22:48 | ソロモン流 |
1079= =发表于:2012/10/21 21:06:00
1080= =发表于:2012/10/21 21:15:00