26761= =发表于:2014/12/3 15:48:00
26762= =发表于:2014/12/3 15:50:00
26763= =发表于:2014/12/3 15:53:00
如果按1.5的标准,柴姐就是常规剧就是一次都没主过,放到15年1月才有初主,不过也不妨碍柴姐之前旬也有人气
=========
+1
26764= =发表于:2014/12/3 16:11:00
26765= =发表于:2014/12/3 16:21:00
26766= =发表于:2014/12/3 16:38:00
26767= =发表于:2014/12/3 16:40:00
26768= =发表于:2014/12/3 16:41:00
26769= =发表于:2014/12/3 16:44:00
26770= =发表于:2014/12/3 16:45:00
26771= =发表于:2014/12/3 16:46:00
如果按1.5的标准,柴姐就是常规剧就是一次都没主过,放到15年1月才有初主,不过也不妨碍柴姐之前旬也有人气
26772= =发表于:2014/12/3 16:47:00
2.0本人倒真是四两拨千金的主
========
+1,感觉义气O应该去饭2.0
26773= =发表于:2014/12/3 16:48:00
26774= =发表于:2014/12/3 16:49:00
26775= =发表于:2014/12/3 16:50:00
没心情就滚,没1.5O 好得很好死了
26776= =发表于:2014/12/3 16:50:00
2.0本人倒真是四两拨千金的主
========
+1,感觉义气O应该去饭2.0
=========
不觉得
26777= =发表于:2014/12/3 16:51:00
| 2014年8月度 | ||
|---|---|---|
| 順位 | タレント名 | 人気度(%) |
| 1 | 浅田 真央 | 55.6 |
| 2 | 綾瀬 はるか | 48.8 |
| 3 | 天海 祐希 | 48.0 |
| 4 | 上戸 彩 | 45.1 |
| 5 | DREAMS COME TRUE | 42.5 |
| 6 | 吉永 小百合 | 42.1 |
| 7 | 北川 景子 | 41.1 |
| 8 | ロ-ラ | 40.5 |
| 9 | 杏 | 40.4 |
| 10 | 菅野 美穂 | 39.8 |
| 10 | 新垣 結衣 | 39.8 |
| 12 | ベッキ- | 39.6 |
| 13 | 松 たか子 | 39.5 |
| 13 | 小泉 今日子 | 39.5 |
| 13 | いきものがかり | 39.5 |
| 16 | 深田 恭子 | 39.1 |
| 17 | 篠原 涼子 | 38.6 |
| 18 | 優香 | 37.9 |
| 19 | 仲間 由紀恵 | 37.2 |
| 20 | 石原 さとみ | 36.5 |
| 20 | 深津 絵里 | 36.5 |
| 22 | 安室 奈美恵 | 35.9 |
| 23 | イモトアヤコ | 35.8 |
| 24 | 柴咲 コウ | 35.4 |
| 25 | 米倉 涼子 | 35.2 |
| 25 | 柳原 可奈子 | 35.2 |
| 27 | 樹木 希林 | 34.7 |
| 28 | 吉瀬 美智子 | 33.1 |
| 29 | 竹内 結子 | 32.9 |
| 30 | 堀北 真希 | 31.3 |
| 31 | ハリセンボン | 31.0 |
| 31 | 江角 マキコ | 31.0 |
| 33 | 松嶋 菜々子 | 30.8 |
| 34 | 壇蜜 | 30.6 |
| 34 | 井上 真央 | 30.6 |
| 36 | 山口 智子 | 30.3 |
| 37 | 真矢 みき | 29.9 |
| 38 | 吉高 由里子 | 29.6 |
| 39 | 松任谷 由実 | 29.0 |
| 39 | 関根 麻里 | 29.0 |
| 41 | 永作 博美 | 27.8 |
| 42 | 中島 みゆき | 27.6 |
| 42 | 常盤 貴子 | 27.6 |
| 42 | 戸田 恵子 | 27.6 |
| 45 | 宇多田 ヒカル | 27.3 |
| 45 | きゃり-ぱみゅぱみゅ | 27.3 |
| 45 | 長澤 まさみ | 27.3 |
| 48 | 薬師丸 ひろ子 | 26.9 |
| 48 | Perfume | 26.9 |
| 50 | 黒柳 徹子 | 26.5 |
| 50 | YOU | 26.5 |
| 50 | 井川 遥 | 26.5 |
| 2014年2月度 | ||
|---|---|---|
| 順位 | タレント名 | 人気度(%) |
| 1 | 浅田 真央 | 53.8 |
| 2 | 綾瀬 はるか | 51.9 |
| 3 | DREAMS COME TRUE | 49.6 |
| 4 | 天海 祐希 | 48.7 |
| 5 | ベッキ- | 46.7 |
| 6 | 吉永 小百合 | 44.8 |
| 7 | 上戸 彩 | 42.7 |
| 8 | 菅野 美穂 | 42.5 |
| 9 | 仲間 由紀恵 | 41.9 |
| 9 | ロ-ラ | 41.9 |
| 11 | 新垣 結衣 | 41.6 |
| 12 | 小泉 今日子 | 40.2 |
| 13 | いきものがかり | 40.0 |
| 14 | イモトアヤコ | 39.5 |
| 15 | 深津 絵里 | 39.3 |
| 16 | 篠原 涼子 | 38.8 |
| 17 | 米倉 涼子 | 38.2 |
| 17 | 優香 | 38.2 |
| 19 | 柳原 可奈子 | 36.8 |
| 20 | 竹内 結子 | 36.6 |
| 21 | 堀北 真希 | 36.3 |
| 21 | 石原 さとみ | 36.3 |
| 23 | 松嶋 菜々子 | 36.1 |
| 24 | 深田 恭子 | 35.9 |
| 25 | 北川 景子 | 35.8 |
| 26 | 松任谷 由実 | 35.6 |
| 27 | 安室 奈美恵 | 35.0 |
| 27 | 山口 智子 | 35.0 |
| 29 | 杏 | 34.7 |
| 30 | 柴咲 コウ | 34.2 |
| 31 | 関根 麻里 | 34.0 |
| 31 | 永作 博美 | 34.0 |
| 33 | 長澤 まさみ | 33.6 |
| 34 | ハリセンボン | 33.5 |
| 34 | Perfume | 33.5 |
| 36 | 薬師丸 ひろ子 | 32.7 |
| 37 | 井上 真央 | 32.6 |
| 38 | 中島 みゆき | 32.4 |
| 39 | 江角 マキコ | 31.9 |
| 40 | 松 たか子 | 31.7 |
| 40 | 野際 陽子 | 31.7 |
| 42 | YOU | 31.3 |
| 42 | 吉瀬 美智子 | 31.3 |
| 44 | 樹木 希林 | 31.0 |
| 45 | 友近 | 30.1 |
| 46 | 観月 ありさ | 29.9 |
| 47 | 八千草 薫 | 29.7 |
| 47 | 戸田 恵子 | 29.7 |
| 47 | 真矢 みき | 29.7 |
| 50 | 澤 穂希 | 29.4 |
26778= =发表于:2014/12/3 16:51:00
26779= =发表于:2014/12/3 16:52:00
26780= =发表于:2014/12/3 16:52:00