5701= =发表于:2016/3/25 16:29:00
| 2016年2月度 | ||
|---|---|---|
| 順位 | タレント名 | 人気度(%) |
| 1 | 綾瀬 はるか | 51.9 |
| 2 | 浅田 真央 | 50.3 |
| 3 | 天海 祐希 | 48.0 |
| 4 | DREAMS COME TRUE | 46.0 |
| 5 | ロ-ラ | 45.5 |
| 6 | 吉永 小百合 | 44.8 |
| 7 | 北川 景子 | 43.9 |
| 8 | いきものがかり | 42.3 |
| 9 | 杏 | 41.9 |
| 9 | 篠原 涼子 | 41.9 |
| 11 | 新垣 結衣 | 41.4 |
| 12 | 吉田 羊 | 41.2 |
| 13 | イモトアヤコ | 40.5 |
| 14 | ハリセンボン | 40.0 |
| 15 | 柳原 可奈子 | 39.5 |
| 16 | 石原 さとみ | 39.1 |
| 17 | 小泉 今日子 | 38.1 |
| 18 | 仲間 由紀恵 | 37.9 |
| 19 | 上戸 彩 | 37.7 |
| 20 | 深田 恭子 | 37.0 |
| 21 | 菅野 美穂 | 36.3 |
| 22 | 北斗 晶 | 35.6 |
| 23 | 深津 絵里 | 35.2 |
| 24 | 有村 架純 | 35.0 |
| 25 | 松 たか子 | 34.9 |
| 26 | 樹木 希林 | 34.5 |
| 27 | 堀北 真希 | 34.3 |
| 28 | 米倉 涼子 | 34.2 |
| 29 | Perfume | 34.0 |
| 30 | 安室 奈美恵 | 33.8 |
| 31 | 友近 | 33.3 |
| 32 | 柴咲 コウ | 33.1 |
| 33 | 中島 みゆき | 32.7 |
| 34 | 優香 | 32.6 |
| 34 | 渡辺 直美 | 32.6 |
| 36 | いとう あさこ | 32.0 |
| 37 | 松任谷 由実 | 31.7 |
| 38 | 井上 真央 | 30.8 |
| 39 | 柴田 理恵 | 30.6 |
| 39 | 宮沢 りえ | 30.6 |
| 41 | 松嶋 菜々子 | 29.9 |
| 42 | 吉瀬 美智子 | 29.7 |
| 43 | 高畑 淳子 | 29.2 |
| 44 | 竹内 結子 | 29.0 |
| 45 | 松下 奈緒 | 28.8 |
| 45 | 吉高 由里子 | 28.8 |
| 47 | 黒柳 徹子 | 28.7 |
| 48 | 関根 麻里 | 28.5 |
| 49 | 永作 博美 | 28.1 |
| 50 | 宇多田 ヒカル | 28.0 没人讨论这个吗 |
5702= =发表于:2016/3/25 16:29:00
5703= =发表于:2016/3/25 16:29:00
5704= =发表于:2016/3/25 16:30:00
义气O洗地真是难看,太不俗了,跟义气的长相一样
5705= =发表于:2016/3/25 16:30:00
5706= =发表于:2016/3/25 16:31:00
5707= =发表于:2016/3/25 16:31:00
5708= =发表于:2016/3/25 16:31:00
5709= =发表于:2016/3/25 16:32:00
| 2016年2月度 | ||
|---|---|---|
| 順位 | タレント名 | 人気度(%) |
| 1 | 綾瀬 はるか | 51.9 |
| 2 | 浅田 真央 | 50.3 |
| 3 | 天海 祐希 | 48.0 |
| 4 | DREAMS COME TRUE | 46.0 |
| 5 | ロ-ラ | 45.5 |
| 6 | 吉永 小百合 | 44.8 |
| 7 | 北川 景子 | 43.9 |
| 8 | いきものがかり | 42.3 |
| 9 | 杏 | 41.9 |
| 9 | 篠原 涼子 | 41.9 |
| 11 | 新垣 結衣 | 41.4 |
| 12 | 吉田 羊 | 41.2 |
| 13 | イモトアヤコ | 40.5 |
| 14 | ハリセンボン | 40.0 |
| 15 | 柳原 可奈子 | 39.5 |
| 16 | 石原 さとみ | 39.1 |
| 17 | 小泉 今日子 | 38.1 |
| 18 | 仲間 由紀恵 | 37.9 |
| 19 | 上戸 彩 | 37.7 |
| 20 | 深田 恭子 | 37.0 |
| 21 | 菅野 美穂 | 36.3 |
| 22 | 北斗 晶 | 35.6 |
| 23 | 深津 絵里 | 35.2 |
| 24 | 有村 架純 | 35.0 |
| 25 | 松 たか子 | 34.9 |
| 26 | 樹木 希林 | 34.5 |
| 27 | 堀北 真希 | 34.3 |
| 28 | 米倉 涼子 | 34.2 |
| 29 | Perfume | 34.0 |
| 30 | 安室 奈美恵 | 33.8 |
| 31 | 友近 | 33.3 |
| 32 | 柴咲 コウ | 33.1 |
| 33 | 中島 みゆき | 32.7 |
| 34 | 優香 | 32.6 |
| 34 | 渡辺 直美 | 32.6 |
| 36 | いとう あさこ | 32.0 |
| 37 | 松任谷 由実 | 31.7 |
| 38 | 井上 真央 | 30.8 |
| 39 | 柴田 理恵 | 30.6 |
| 39 | 宮沢 りえ | 30.6 |
| 41 | 松嶋 菜々子 | 29.9 |
| 42 | 吉瀬 美智子 | 29.7 |
| 43 | 高畑 淳子 | 29.2 |
| 44 | 竹内 結子 | 29.0 |
| 45 | 松下 奈緒 | 28.8 |
| 45 | 吉高 由里子 | 28.8 |
| 47 | 黒柳 徹子 | 28.7 |
| 48 | 関根 麻里 | 28.5 |
| 49 | 永作 博美 | 28.1 |
| 50 | 宇多田 ヒカル | 28.0 没人讨论这个吗 ========== 挺客观的榜单,这榜还是挺靠谱的,长泽16.0讨打都没进 |
5710= =发表于:2016/3/25 16:32:00
5711= =发表于:2016/3/25 16:32:00
5712= =发表于:2016/3/25 16:33:00
| 2016年2月度 | ||
|---|---|---|
| 順位 | タレント名 | 人気度(%) |
| 1 | 綾瀬 はるか | 51.9 |
| 2 | 浅田 真央 | 50.3 |
| 3 | 天海 祐希 | 48.0 |
| 4 | DREAMS COME TRUE | 46.0 |
| 5 | ロ-ラ | 45.5 |
| 6 | 吉永 小百合 | 44.8 |
| 7 | 北川 景子 | 43.9 |
| 8 | いきものがかり | 42.3 |
| 9 | 杏 | 41.9 |
| 9 | 篠原 涼子 | 41.9 |
| 11 | 新垣 結衣 | 41.4 |
| 12 | 吉田 羊 | 41.2 |
| 13 | イモトアヤコ | 40.5 |
| 14 | ハリセンボン | 40.0 |
| 15 | 柳原 可奈子 | 39.5 |
| 16 | 石原 さとみ | 39.1 |
| 17 | 小泉 今日子 | 38.1 |
| 18 | 仲間 由紀恵 | 37.9 |
| 19 | 上戸 彩 | 37.7 |
| 20 | 深田 恭子 | 37.0 |
| 21 | 菅野 美穂 | 36.3 |
| 22 | 北斗 晶 | 35.6 |
| 23 | 深津 絵里 | 35.2 |
| 24 | 有村 架純 | 35.0 |
| 25 | 松 たか子 | 34.9 |
| 26 | 樹木 希林 | 34.5 |
| 27 | 堀北 真希 | 34.3 |
| 28 | 米倉 涼子 | 34.2 |
| 29 | Perfume | 34.0 |
| 30 | 安室 奈美恵 | 33.8 |
| 31 | 友近 | 33.3 |
| 32 | 柴咲 コウ | 33.1 |
| 33 | 中島 みゆき | 32.7 |
| 34 | 優香 | 32.6 |
| 34 | 渡辺 直美 | 32.6 |
| 36 | いとう あさこ | 32.0 |
| 37 | 松任谷 由実 | 31.7 |
| 38 | 井上 真央 | 30.8 |
| 39 | 柴田 理恵 | 30.6 |
| 39 | 宮沢 りえ | 30.6 |
| 41 | 松嶋 菜々子 | 29.9 |
| 42 | 吉瀬 美智子 | 29.7 |
| 43 | 高畑 淳子 | 29.2 |
| 44 | 竹内 結子 | 29.0 |
| 45 | 松下 奈緒 | 28.8 |
| 45 | 吉高 由里子 | 28.8 |
| 47 | 黒柳 徹子 | 28.7 |
| 48 | 関根 麻里 | 28.5 |
| 49 | 永作 博美 | 28.1 |
| 50 | 宇多田 ヒカル | 28.0 没人讨论这个吗 ========== 挺客观的榜单,这榜还是挺靠谱的,长泽16.0讨打都没进 =========== 16.5竟然高于16.0 |
5713= =发表于:2016/3/25 16:33:00
5714= =发表于:2016/3/25 16:33:00
5715= =发表于:2016/3/25 16:34:00
5716= =发表于:2016/3/25 16:34:00
16.0本来就不好看
=======
这是人气榜,不是颜榜
5717= =发表于:2016/3/25 16:34:00
这几年基本没见过义气什么榜单能排第一好像
5718= =发表于:2016/3/25 16:35:00
5719= =发表于:2016/3/25 16:35:00
5720= =发表于:2016/3/25 16:35:00