原文= =发表于:2010/5/12 11:34:00
1= =发表于:2010/5/12 11:35:00
上剧之前你就知道这季会收高?
2= =发表于:2010/5/12 11:36:00
| 電視台 | 時間 | 劇名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 月?戀人 (月の恋人) | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.40% |
| CX | 火21 | 絕對零度 (絶対零度) | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | 15.40% |
| CX | 火22 | 染血將軍的凱旋 (チーム?バチスタ2) | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | - | - | - | - | - | 13.61% |
| EX | 水21 | 臨場 (臨場) | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | 17.52% |
| NTV | 水22 | Mother (Mother) | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11.67% |
| EX | 木21 | 同窗會 (同窓会) | 14.8 | 15.4 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | 14.19% |
| CX | 木22 | 無法坦誠相對 (素直になれなくて) | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | 11.57% |
| NTV | 木23 | プロゴルファー花 (プロゴルファー花) | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | - | - | - | - | - | 4.26% |
| EX | 金21 | Chase~國稅監察官 (警視庁 失踪人捜査課) | 16.4 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | 12.30% |
| TBS | 金22 | 不良仔與眼鏡妹 (ヤンキー君とメガネちゃん) | 13.6 | 12.8 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12.97% |
| EX | 金23 | 警部補 矢部謙三 (警部補 矢部謙三) | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | - | - | - | - | - | 10.74% |
| TBS | 土20 | 體操男孩 (タンブリング) | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 8.72% |
| NTV | 土21 | 怪物小王子 (怪物くん) | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | 14.94% |
| TBS | 日21 | 新參者 (新参者) | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 16.45% |
| EX | 日23 | 女帝 薫子 (女帝 薫子) | 9.7 | 8.3 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | 8.60% |
3= =发表于:2010/5/12 11:37:00
这个是惯例来的
春季和秋季档好像一直偏高
4= =发表于:2010/5/12 11:38:00
嗯,上之前得请lz这样的马后炮神婆算算
然后再上,就能得出lz这样的结论了
5= =发表于:2010/5/12 11:40:00
嗯,上之前得请lz这样的马后炮神婆算算
然后再上,就能得出lz这样的结论了
========
你JX什么,看了数据感叹一下不行啊
6= =发表于:2010/5/12 11:41:00
7= =发表于:2010/5/12 11:42:00
8= =发表于:2010/5/12 11:43:00
你JX什么,看了数据感叹一下不行啊
==========
你要是单纯感叹这季收视率好高就算了
问题是你bt就得出结论了啊
我没jx,只是觉得你这结论很可笑罢了
9==发表于:2010/5/12 11:43:00
10= =发表于:2010/5/12 11:44:00
LZ你是被冬季收视虐大了才突然这么感慨的吧,我怎么觉得今年春季的平均收视还不如去年春季呢
11= =发表于:2010/5/12 11:45:00
你要是单纯感叹这季收视率好高就算了
问题是你bt就得出结论了啊
我没jx,只是觉得你这结论很可笑罢了
-----------
赶上收视率偏高的时候,自然不差,也不至于黑黑们总拿收视率黑
12= =发表于:2010/5/12 11:45:00
13= =发表于:2010/5/12 11:45:00
14= =发表于:2010/5/12 11:46:00
15= =发表于:2010/5/12 11:47:00
16= =发表于:2010/5/12 11:47:00
17= =发表于:2010/5/12 11:47:00
我觉得有好剧本比较重要
==
+1,其实现在霓虹多拉马也就这样了,季节影响没那么大了,好剧本+铁板题材,什么时候都肯定高收
可关键就是这年头好剧本太TMD少了
18= =发表于:2010/5/12 11:47:00
剧好才是真的好
19= =发表于:2010/5/12 11:48:00
赶上收视率偏高的时候,自然不差,也不至于黑黑们总拿收视率黑
=======
真不知道你是哪家的上剧收视滑铁卢了来找理由
不过,天时地利人和,最多春季占个天时
剧本、演技、cast、还有运气,也是一样不能少的
再说这季连一半还没到,也不好说最后走向
由时节一个理由来界定收视率,真的很可笑