20条,20条/页
1原文呼唤VGG~~发表于:2010/8/31 15:41:00
终于等到出新的了,想问EA38如何?
1= =发表于:2010/8/31 16:08:00
2= =发表于:2010/8/31 16:27:00
E3的配置在哪里有?
GN麻烦上个链接
3= =发表于:2010/8/31 17:17:00
4= =发表于:2010/8/31 18:57:00
5= =发表于:2010/8/31 21:41:00
不知道1代和2代的那些毛病还有没有
电流声、破音,缝隙过大等等
6Vince发表于:2010/9/1 1:51:00
7紫色好美~发表于:2010/9/1 2:20:00
楼主完全让我长草了……
神马轻便神马配置都放一边……
e3和本来的要求差了十万八千里啊明明
fs
fs
fs
8紫色好美~发表于:2010/9/1 2:40:00
| 销售编号: | VPCEA38EC | VPCEA37EC | VPCEA35EC | |
| 型号: | PCG-61211T | PCG-61212T | PCG-61212T | |
| 处理器: | 英特尔? 酷睿?i5-460M 处理器(2.53 GHz,使用睿频加速技术时最高可达 2.80 GHz)*1 | 英特尔? 酷睿?i3-370M 处理器(2.40 GHz)*1 | 英特尔? 奔腾? 处理器P6100 (2 GHz)*1 | |
| 操作系统: | 正版 Windows? 7 家庭普通版(简体中文版)(64 位) | 正版 Windows? 7 家庭普通版(简体中文版)(64 位) | 正版 Windows? 7 家庭普通版(简体中文版)(64 位) | |
| 主内存: | 2 GB DDR3 内存 PC3-8500 (1066 MT/s) *2*3 | 2 GB DDR3 内存 PC3-8500 (1066 MT/s) *2*3 | 2 GB DDR3 内存 PC3-8500 (1066 MT/s) *2*3 | |
| 显示器: | 14” (1366 x 768) | 14” (1366 x 768) | 14” (1366 x 768) | |
| 硬盘驱动器: | 500 GB *5(Serial ATA, 5400 转)*4 | 320 GB *5(Serial ATA, 5400 转)*4 | 320 GB *5(Serial ATA, 5400 转)*4 | |
| 图形处理器: | ATI Mobility Radeon? HD5650 图形处理器,1 GB | ATI Mobility Radeon? HD5470 图形处理器,1 GB | ATI Mobility Radeon? HD5470 图形处理器,512 MB | |
| 光盘驱动器: | DVD 刻录驱动器 | DVD 刻录驱动器 | DVD 刻录驱动器 | |
| 输入和输出: | DC IN(直流输入)端口、局域网端口 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口A 类接口、1 个 eSATA/USB 端口高速 USB (USB 2.0)、模拟 RGB 输出(15 针微型 D-Sub)、HDMI 输出端口、麦克风插孔、耳机插孔、Memory Stick? Duo 插槽(兼容 Memory Stick? PRO-HG,带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、SDXC,带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽 | DC IN(直流输入)端口、局域网端口 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口A 类接口、1 个 eSATA/USB 端口高速 USB (USB 2.0)、模拟 RGB 输出(15 针微型 D-Sub)、HDMI 输出端口、麦克风插孔、耳机插孔、Memory Stick? Duo 插槽(兼容 Memory Stick? PRO-HG,带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、SDXC,带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽 | DC IN(直流输入)端口、局域网端口 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口A 类接口、1 个 eSATA/USB 端口高速 USB (USB 2.0)、模拟 RGB 输出(15 针微型 D-Sub)、HDMI 输出端口、麦克风插孔、耳机插孔、Memory Stick? Duo 插槽(兼容 Memory Stick? PRO-HG,带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、SDXC,带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽 | |
| 便捷功能按钮: | ASSIST(帮助)按钮、WEB(迅捷上网)按钮、VAIO 按钮、WIRELESS(无线通信)开关 | ASSIST(帮助)按钮、WEB(迅捷上网)按钮、VAIO 按钮、WIRELESS(无线通信)开关 | ASSIST(帮助)按钮、WEB(迅捷上网)按钮、VAIO 按钮、WIRELESS(无线通信)开关 | |
| 无线局域网: | IEEE 802.11b/g/n*6,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11b/g/n*6,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11b/g/n*6,Wi-Fi 认证 | |
| 蓝牙技术: | Bluetooth?(蓝牙)标准版 2.1 + EDR *6 | - | - | |
| 音频: | 英特尔? 高清晰度音频 | 英特尔? 高清晰度音频 | 英特尔? 高清晰度音频 | |
| 摄像头: | 分辨率:640 x 480 | 分辨率:640 x 480 | 分辨率:640 x 480 | |
| 输入和内置指示设备: | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 | |
| 随机附件: | 交流电源线 | 交流电源线 | 交流电源线 | |
| 电源: | AC 100-240V / DC 19.5V | AC 100-240V / DC 19.5V | AC 100-240V / DC 19.5V | |
| 充电电池: | 锂离子电池 (VGP-BPS22) | 锂离子电池 (VGP-BPS22) | 锂离子电池 (VGP-BPS22) | |
| 电源适配器: | VGP-AC19V33 或 VGP-AC19V37 | VGP-AC19V33 或 VGP-AC19V37 | VGP-AC19V33 或 VGP-AC19V37 | |
| 电池连续工作时间: | 约 2.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*7 | 约 2.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*7 | 约 2.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*7 | |
| 尺寸:长/高/宽: | 约 345.8 mm / 27.3 mm - 32.9 mm / 238.7 mm | 约 345.8 mm / 27.3 mm - 32.9 mm / 238.7 mm | 约 345.8 mm / 27.3 mm - 32.9 mm / 238.7 mm | |
| 质量 装有标准电池: | 约 2.35 kg | 约 2.35 kg | 约 2.35 kg | |
| 工作温度: | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C / 小时) | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C / 小时) | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C / 小时) | |
| 保存温度: | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C /小时) | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C /小时) | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C /小时) | |
| 工作湿度: | 20% 至 80%(无结露现象,温度在 +35°C 时湿度应小于 65%,低于 +29°C 时的湿度计读数) | 20% 至 80%(无结露现象,温度在 +35°C 时湿度应小于 65%,低于 +29°C 时的湿度计读数) | 20% 至 80%(无结露现象,温度在 +35°C 时湿度应小于 65%,低于 +29°C 时的湿度计读数) | |
| 保存湿度: | 10% 至 90%(无结露现象,温度在 +60°C 时湿度应小于 20%,低于 +35°C 时的湿度计读数) | 10% 至 90%(无结露现象,温度在 +60°C 时湿度应小于 20%,低于 +35°C 时的湿度计读数) | 10% 至 90%(无结露现象,温度在 +60°C 时湿度应小于 20%,低于 +35°C 时的湿度计读数) | |
9求VGG进来看下配置发表于:2010/9/1 2:42:00
fs
fs
fs
10= =发表于:2010/9/2 15:03:00
同等VG
长草
11= =发表于:2010/9/2 17:41:00
TL
等VGG来~
~
~
12= =发表于:2010/9/3 21:10:00
VGG为啥不来呢~~
深情呼唤~
深情呼唤~~
13= =发表于:2010/9/13 11:46:00
对EA38蓝色的一见钟情了,TL求REPO和意见.....
14Vince发表于:2010/9/13 15:43:00
我对比了好久,E2和E3系列~ 没发现有啥大区别~
除了最低档的配置,显卡从5145升级为5470了~ 其他也没啥变化了~
15= =发表于:2010/9/13 15:56:00
16= =发表于:2010/9/13 20:01:00
变化还不少啊,CPU升级了,15寸的机器价格也降了,还多了哑光色的定制,俺已经订了15寸的哑光粉,不过据说要一个半月才能到货
17= =发表于:2010/9/14 12:30:00
紫色很美貌啊
完全长草了
定制机问了要等一个月
想看REPO
18= =发表于:2010/9/14 13:19:00
在紫色,蓝色、桃红、哑光白之间犹豫着
真的很纠结
19Vince发表于:2010/9/14 13:21:00
去看实物,就明白了~
E2也有部分颜色~
20条,20条/页
1