44条/页,1页
1楼主 求2008/7/16 23:46:00
笔记本坏了 想换个台式 太懒干脆网购
平时就刷xq 看土豆 日剧电影啥的 要么就是办公 看股票
请大家帮我看看这个配置够我用不
处理器 | 英特尔(R) 酷睿(TM)2 双核处理器 E4600 | ?1 | ? | ? | ![]() | |
![]() | 英特尔(R) 酷睿(TM) 2 Duo 标签 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 英特尔(R) G33芯片组 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | (2.4GHz, 2 MB二级缓存, 800MHz前端总线) | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 操作系统 | 正版Windows Vista(R) Home Basic 32位 (简体中文) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | Adobe Reader (简体中文) | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | Vista(TM) 基础标签 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 正版Windows Vista(R) 家庭普通版32位操作系统之介质DVD套件 (简体中文) | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 6声道杜比音频套装 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 出货文件CN简体中文 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 显示器 | Dell(TM) SE198WFP 19英寸宽屏平板液晶显示器(模拟和数字接口) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 内存 | 2GB (2x1G) NECC 双通道 DDR2 667MHz SDRAM内存 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 硬盘 | 160 GB SATA II 3.0 Gb/s | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 无Raid信息 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 硬盘分区 | 硬盘分区,初始设置C盘容量40GB,其余分配给D盘 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | CFI 硬盘默认分区指令就绪 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 光驱 | 48X 最大可变速 DVD/CD-RW 一体化光驱 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | Roxio Creator刻录软件 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 软驱及读卡器 | 不含软驱和媒介卡阅读器 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 显卡 | nVidia(R) Geforce(R) 8300GS 128MB DDR2 (1个VGA及1个DVI和S-video电视输出) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 声卡 | 集成高清 7.1声道声卡 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 调制解调器 | 56K PCI调制解调器 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 键盘 | Dell(TM) USB 键盘(简体中文) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 鼠标 | Dell 新 USB 光学鼠标带滚轮, 黑色 ID | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 戴尔(TM) 鼠标垫 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 音箱 | Dell(TM) AX210 (2.0) Speakers | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 安全软件 | McAfee(TM) Security Center 9.0 (Simplified Chinese) - 15 Months | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | WinRE | Vista WinRE 软件 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 戴尔服务:硬件保修服务 | 1 Year Consumer Next Business Day (8x5) Onsite Response (Parts + Labour)* |
2 求2008/7/16 23:48:00
还有一款价格大概6100 上面那个是5600左右,不知道哪两个好
处理器 | 英特尔(R) 酷睿(TM) 2 四核处理器Q6600 | ?1 | ? | ? | ![]() | |
![]() | 英特尔(R) G33芯片组 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 英特尔(R) 酷睿(TM)2 四核处理器技术标签 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | (2.4GHz, 8MB L2 Cache, 1066MHz FSB) | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 操作系统 | 正版Windows Vista(R) Home Basic 32位 (简体中文) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | Adobe Reader (简体中文) | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | Vista(TM) 基础标签 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 正版Windows Vista(R) 家庭普通版32位操作系统之介质DVD套件 (简体中文) | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 6声道杜比音频套装 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 出货文件CN简体中文 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 显示器 | Dell(TM) SE198WFP 19英寸宽屏平板液晶显示器(模拟和数字接口) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 内存 | 2GB (2x1G) NECC 双通道 DDR2 667MHz SDRAM内存 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 硬盘 | 320G SATA II 3.0Gb/s | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 无Raid信息 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 硬盘分区 | 硬盘分区,初始设置C盘容量40GB,其余分配给D盘 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | CFI 硬盘默认分区指令就绪 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 光驱 | 16X DVD+/-RW SATA Drive | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | Roxio Creator刻录软件 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 软驱及读卡器 | 不含软驱和媒介卡阅读器 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 显卡 | ATI Radeon(TM) HD 3650 256MB (DVI, HDMI, DisplayPort) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | driver for 3650 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 声卡 | 集成高清 7.1声道声卡 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 调制解调器 | 含调制解调器 | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 键盘 | Dell(TM) USB 键盘(简体中文) | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 鼠标 | Dell 新 USB 光学鼠标带滚轮, 黑色 ID | ?1 | ? | ? | ![]() |
![]() | 戴尔(TM) 鼠标垫 | ? | ? | ? | ![]() | |
![]() | 音箱 | 不含音箱 |
3 Vince2008/7/17 1:47:00
DELL的家用版套机~
这俩比较,当然是第二个~
第一个的显卡根本没法玩游戏~
差这几百块,差的东西可多了,CPU,差俩核,硬盘,差160G,显卡,速度差一倍~
44条/页,1页
1