3434条/页,1页
1楼主 = =2010/3/31 23:05:00
A在06年走之前,J家很鼎盛,小k最红的时期,西游记创收视新高,夜王黑鸟拯救金 10
A一走,大神一年没剧,小k就连砸两剧,砸穿月九和北川的金子招牌,一路flop
22 = =2010/3/31 23:16:00
A走的时候是06年吧,特别去搜了一下06年的多拉马
06/01 | CX | 月21 | 西遊記 | 29.2 | 24.8 | 23.8 | 22.5 | 22.1 | 20.6 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 24.7 | - | 23.20% |
06/01 | TBS | 金22 | 夜王 | 17.0 | 15.1 | 17.7 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 19.2 | - | 15.56% |
06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | - | 17.41% |
06/04 | CX | 火22 | ブスの瞳に恋してる | 19.9 | 17.4 | 16.3 | 16.7 | 16.4 | 16.0 | 15.2 | 14.3 | 14.8 | 12.6 | 15.5 | 15.7 | 15.99% |
06/04 | TBS | 金22 | クロサギ | 18.8 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 12.7 | 16.4 | 12.3 | 14.5 | 15.8 | 15.4 | 16.9 | - | 15.68% |
06/10 | CX | 火22 | 僕の歩く道 | 19.3 | 16.4 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 16.0 | 15.9 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | - | 18.33% |
06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | - | 11.65% |
然后是他回来的2007年,再搜一下
07/01 | CX | 木22 | 拝啓、父上様 | 12.9 | 14.1 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 14.3 | 14.5 | - | 13.18% |
07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | - | 24.39% |
07/04 | CX | 月21 | プロポーズ大作戦 | 19.3 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 14.6 | 19.1 | 18.1 | 17.2 | 20.9 | - | 17.44% |
07/04 | TBS | 金22 | 特急田中3号 | 11.5 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 6.8 | 8.9 | - | 8.84% |
07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | - | 13.75% |
07/07 | TBS | 金22 | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | - | - | 15.34% |
07/10 | NTV | 火22 | 有閑倶楽部 | 15.9 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | 13.0 | 12.1 | 10.3 | 11.1 | 12.4 | 12.7 | - | - | 12.72% |
07/10 | TBS | 金22 | 歌姫 | 9.4 | 7.5 | 9.8 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | - | 7.95% |
老实说,我觉得他不回来的时候,J家成绩更亮眼,不过,这跟他没关系就是了。毕竟时代不一样,05日剧复苏的时候,06就又开始往下走了,跟赤西仁是一点关系都没有。表把他妖魔化了
3434条/页,1页
1