- 7000 - = =2010/5/25 11:37:00
真是奇怪了,k至少有收视可看
这么多PO常蹲各家L是怎么回事
========
PO常蹲各家楼
这家在哪里
你今天拿不出去证据我就和你耗上了
张嘴就来拿贱样,你爸妈死了吧,没管好你家烂货
===============
PO嘴真是不甘不净的
心虚造成的
这L有PO什么事情啊
跳出来比谁都快
- 7002 - = =2010/5/25 11:38:00
那啥,前辈家的想挑也请紧跟形式
拿键盘,拿艺术家啥的已经完全跟不上时代的节奏了
现在都10年了,还跟上次半夜无聊参观的某S团内掐L用一个套路挑后辈,有点太不敬业了吧
关键词是啥来着?静香?门把?
要不是当年门把这个词在XQ还不普及,我还以为半夜点错帖子,进小三掐架L了呢
- 7003 - = =2010/5/25 11:38:00
烦死了,翻到最后一页怎么满眼全是PO什么的,这家的BH loli真是又多又傻缺,春季L又没你们什么事,偶尔被黑了稍微忍一下装不在都不会,非把自家idol拉进来,说句难听的,真是活该被黑
PS:不用JD我是P黑什么的,我就一猪狗不如的路人
-------------
多谢你家每次没P什么事的情况下拉P出来转移视线
你家的RP已经快败没了
- 7014 - = =2010/5/25 11:40:00
09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | 9.94% |
09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.50% |
03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
土九到08年的收视PO在这了,除了05年日剧复苏和jd外,它一般的收视有眼自己看
没见kO洗白,只见k黑想洗黑,神水和完美是砸了,但唯爱和一磅砸个屁
- 7099 - = =2010/5/25 11:57:00
看了几页,无语。。。看来这L今天是进不得了,,我就问一下,周一收视出了没?省的我白费力气往前翻了,要是还没麻烦出的时候ID上提醒一下