4949条/页,1页
124 ==2010/6/7 11:05:00
排名 | 姓名&国籍 | 积分 | 排名变化 | 锦标赛 |
1 | 拉菲尔?纳达尔?(ESP) | 8,700 | 1 | 17 |
2 | 罗杰?费德勒?(SUI) | 8,390 | -1 | 19 |
3 | 诺瓦克?德约科维奇?(SRB) | 6,675 | 0 | 21 |
4 | 安迪?穆雷?(GBR) | 5,385 | 0 | 17 |
5 | 尼克莱?达维登科?(RUS) | 4,785 | 0 | 24 |
6 | 罗宾?索德林?(SWE) | 4,755 | 1 | 25 |
7 | 安迪?罗迪克?(USA) | 4,510 | 1 | 20 |
8 | 胡安 马丁?德尔波特罗?(ARG) | 4,395 | -2 | 17 |
9 | 费尔南多?沃达斯科?(ESP) | 3,645 | 0 | 27 |
10 | 乔 维尔弗雷德?特松加?(FRA) | 3,185 | 0 | 24 |
11 | 大卫?费雷尔?(ESP) | 3,010 | 0 | 25 |
12 | 马林?西里奇?(CRO) | 2,945 | 0 | 23 |
13 | 托马斯?伯蒂奇?(CZE) | 2,825 | 4 | 26 |
14 | 米哈伊尔?尤兹尼?(RUS) | 2,690 | 0 | 27 |
15 | 伊万?柳比西奇?(CRO) | 2,215 | 1 | 24 |
16 | 约尔根?梅尔泽?(AUT) | 2,125 | 11 | 27 |
17 | 胡安?卡洛斯?费雷罗?(ESP) | 2,095 | 1 | 25 |
18 | 尼古拉斯?阿尔玛格洛?(ESP) | 1,960 | 3 | 27 |
19 | 约翰?伊斯内尔?(USA) | 1,925 | 0 | 26 |
20 | 盖尔?蒙菲尔斯?(FRA) | 1,905 | -5 | 25 |
4949条/页,1页
1