7272条/页,1页
1楼主 男優2007/3/20 18:41:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 916990 |
2 [-] | 山下智久(やましたともひさ) | 425929 |
3 [↑4] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 361658 |
4 [↑8] | 松本潤(まつもとじゅん) | 354344 |
5 [-] | 赤西仁(あかにしじん) | 272301 |
6 [↑7] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 247087 |
7 [↓6] | 木村拓哉(きむらたくや) | 242172 |
8 [↓3] | 玉木宏(たまきひろし) | 214729 |
9 [-] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 164966 |
10 [↑25] | 中居正広(なかいまさひろ) | 153534 |
11 [↑18] | 大泉洋(おおいずみよう) | 141650 |
12 [↑15] | 堂本剛(どうもとつよし) | 130356 |
13 [↓12] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 129495 |
14 [↓11] | 本郷奏多(ほんごうかなた) | 128891 |
15 [↓14] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 128882 |
16 [↓13] | 堂本光一(どうもとこういち) | 125764 |
17 [↓16] | 松田翔太(まつだしょうた) | 120821 |
18 [↓17] | 堺雅人(さかいまさと) | 103875 |
19 [-] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 103393 |
20 [↑104] | 田中圭(たなかけい) | 100818 |
21 [↑27] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 84057 |
22 [↓21] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 83918 |
23 [↑28] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 77723 |
24 [↓22] | 塚本高史(つかもとたかし) | 74778 |
25 [↓23] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 70836 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↑31] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 68797 |
27 [↑29] | 大倉忠義(おおくらただよし) | 67200 |
28 [↑32] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 61521 |
29 [↑38] | 北村一輝(きたむらかずき) | 56782 |
30 [↑45] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 56126 |
31 [↓30] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 55694 |
32 [↑42] | 伊藤英明(いとうひであき) | 55097 |
33 [↑48] | 要潤(かなめじゅん) | 54438 |
34 [↑50] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 54115 |
35 [-] | 内野聖陽(うちのまさあき) | 52910 |
36 [↑41] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 52561 |
37 [↓36] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 52541 |
38 [↑39] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 51973 |
39 [↑53] | 加藤和樹(かとうかずき) | 51019 |
40 [↓33] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 50814 |
41 [↓34] | 山本裕典(やまもとゆうすけ) | 49371 |
42 [↑57] | 織田裕二(おだゆうじ) | 49314 |
43 [↑149] | 大森南朋(おおもりなお) | 46875 |
44 [↑107] | 安藤政信(あんどうまさのぶ) | 46673 |
45 [↓26] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 46569 |
46 [↑59] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 46277 |
47 [↑55] | 堤真一(つつみしんいち) | 45853 |
48 [↑51] | 櫻井翔(さくらいしょう) | 44579 |
49 [↓43] | 瑛太(えいた) | 42566 |
50 [↑61] | 山本耕史(やまもとこうじ) | 42547 |
2 総合有名人2007/3/20 18:41:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑3440] | 大杉君枝(おおすぎきみえ) | 989144 |
2 [↑27] | リア・ディゾン(りあ・でぃぞん) | 930783 |
3 [↓1] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 916990 |
4 [-] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 694669 |
5 [↑20] | 嵐(あらし) | 683988 |
6 [↑21] | 木村カエラ(きむらかえら) | 657620 |
7 [↑19] | YUI(ゆい) | 604257 |
8 [↓5] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 597850 |
9 [-] | 長澤まさみ(ながさわまさみ) | 579128 |
10 [↑11] | 沢尻エリカ(さわじりえりか) | 568630 |
11 [↓10] | 大塚愛(おおつかあい) | 539079 |
12 [↑13] | 山本梓(やまもとあずさ) | 519225 |
13 [↑39] | 藤原紀香(ふじわらのりか) | 512806 |
14 [↓12] | EXILE(えぐざいる) | 508278 |
15 [↓2] | 倖田來未(こうだくみ) | 461479 |
16 [↑28] | 中川翔子(なかがわしょうこ) | 427505 |
17 [↓6] | 山下智久(やましたともひさ) | 425929 |
18 [↑25] | コブクロ(こぶくろ) | 406696 |
19 [↓7] | ほしのあき(ほしのあき) | 401245 |
20 [↓16] | GLAY(ぐれい) | 397625 |
21 [↓15] | KAT-TUN(かとぅーん) | 372387 |
22 [↑26] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 361658 |
23 [↑59] | 宇多田ヒカル(うただひかる) | 354826 |
24 [↑40] | 松本潤(まつもとじゅん) | 354344 |
25 [↑30] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 349695 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↑29] | aiko(あいこ) | 326295 |
27 [↓24] | 綾瀬はるか(あやせはるか) | 315810 |
28 [↓22] | 浅尾美和(あさおみわ) | 308015 |
29 [↑153] | 叶姉妹(かのうしまい) | 305172 |
30 [↑50] | 中島美嘉(なかしまみか) | 301262 |
31 [↓17] | 上戸彩(うえとあや) | 295994 |
32 [↑33] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 291208 |
33 [↑63] | NEWS(にゅーず) | 290456 |
34 [↑57] | 井上真央(いのうえまお) | 275265 |
35 [↓31] | 赤西仁(あかにしじん) | 272301 |
36 [↑46] | AAA(とりぷるえー) | 265912 |
37 [↓18] | 釈由美子(しゃくゆみこ) | 265421 |
38 [↓3] | 新垣結衣(あらがきゆい) | 263459 |
39 [↑51] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 263154 |
40 [↓37] | BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) | 253981 |
41 [↓34] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 247087 |
42 [↓8] | 細木数子(ほそきかずこ) | 245058 |
43 [↓32] | 木村拓哉(きむらたくや) | 242172 |
44 [↓41] | SMAP(すまっぷ) | 229864 |
45 [↑1490] | 矢沢心(やざわしん) | 229246 |
46 [↑65] | 安室奈美恵(あむろなみえ) | 225154 |
47 [↓36] | BoA(ぼあ) | 224640 |
48 [↑60] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 223698 |
49 [↑78] | 北川景子(きたがわけいこ) | 219900 |
50 [↑92] | 戸田恵梨香(とだえりか) | 218901 |
9 很好2007/3/20 18:44:00
39 [↑51] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 263154 |
40 [↓37] | BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) | 253981 |
41 [↓34] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 247087 |
42 [↓8] | 細木数子(ほそきかずこ) | 245058 |
43 [↓32] | 木村拓哉(きむらたくや) | 242172 |
44 [↓41] | SMAP(すまっぷ) | 229864 |
12 =V=2007/3/20 18:45:00
33 [↑63] | NEWS(にゅーず) | 290456 |
我得意的笑~
17 各么2007/3/20 18:51:00
21 [↓15] | KAT-TUN(かとぅーん) | 372387 |
25 哭2007/3/20 19:01:00
我家又被黑了
3881 [↓43] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 0 |
40 ......2007/3/20 20:01:00
12 [↑13] | 山本梓(やまもとあずさ) |
45 ..2007/3/20 21:07:00
49 [↑78] | 北川景子(きたがわけいこ) |
55 are?2007/3/20 21:25:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 1087045 |
2 [-] | 山下智久(やましたともひさ) | 674760 |
3 [-] | 玉木宏(たまきひろし) | 435882 |
4 [-] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 384138 |
5 [-] | 赤西仁(あかにしじん) | 366764 |
6 [-] | 木村拓哉(きむらたくや) | 353150 |
7 [-] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 349858 |
8 [-] | 松本潤(まつもとじゅん) | 311028 |
9 [-] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 219595 |
10 [-] | 谷原章介(たにはらしょうすけ) | 179202 |
11 [-] | 本郷奏多(ほんごうかなた) | 176700 |
12 [-] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 169232 |
13 [-] | 堂本光一(どうもとこういち) | 155486 |
14 [-] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 151510 |
15 [-] | 堂本剛(どうもとつよし) | 148229 |
16 [-] | 松田翔太(まつだしょうた) | 147476 |
17 [-] | 堺雅人(さかいまさと) | 146779 |
18 [-] | 大泉洋(おおいずみよう) | 123936 |
19 [-] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 110351 |
20 [-] | 生田斗真(いくたとうま) | 103991 |
21 [-] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 95806 |
22 [-] | 塚本高史(つかもとたかし) | 94270 |
23 [-] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 91909 |
24 [-] | 内博貴(うちひろき) | 88536 |
25 [-] | 中居正広(なかいまさひろ) | 88521 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [-] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 87262 |
27 [-] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 85662 |
28 [-] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 84563 |
29 [-] | 大倉忠義(おおくらただよし) | 83531 |
30 [-] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 78578 |
31 [-] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 78270 |
32 [-] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 76528 |
33 [-] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 70600 |
34 [-] | 山本裕典(やまもとゆうすけ) | 70132 |
35 [-] | 内野聖陽(うちのまさあき) | 69439 |
36 [-] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 69236 |
37 [-] | 西島秀俊(にしじまひでとし) | 68337 |
38 [-] | 北村一輝(きたむらかずき) | 67912 |
39 [-] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 65148 |
40 [-] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 61843 |
41 [-] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 61039 |
42 [-] | 伊藤英明(いとうひであき) | 60669 |
43 [-] | 瑛太(えいた) | 59879 |
44 [-] | 寺島進(てらじますすむ) | 59846 |
45 [-] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 58098 |
46 [-] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 57606 |
47 [-] | 田中聖(たなかこうき) | 55077 |
48 [-] | 要潤(かなめじゅん) | 54823 |
49 [-] | 市原隼人(いちはらはやと) | 54289 |
50 [-] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 52371 |
56 歌手2007/3/20 21:35:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑2] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 694669 |
2 [↑10] | 嵐(あらし) | 683988 |
3 [↑11] | 木村カエラ(きむらかえら) | 657620 |
4 [↑9] | YUI(ゆい) | 604257 |
5 [↓3] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 597850 |
6 [↓4] | 大塚愛(おおつかあい) | 539079 |
7 [↓5] | EXILE(えぐざいる) | 508278 |
8 [↓1] | 倖田來未(こうだくみ) | 461479 |
9 [↑12] | コブクロ(こぶくろ) | 406696 |
10 [↓8] | GLAY(ぐれい) | 397625 |
11 [↓7] | KAT-TUN(かとぅーん) | 372387 |
12 [↑29] | 宇多田ヒカル(うただひかる) | 354826 |
13 [↑14] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 349695 |
14 [↓13] | aiko(あいこ) | 326295 |
15 [↑26] | 中島美嘉(なかしまみか) | 301262 |
16 [↓15] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 291208 |
17 [↑31] | NEWS(にゅーず) | 290456 |
18 [↑23] | AAA(とりぷるえー) | 265912 |
19 [↑27] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 263154 |
20 [↓17] | BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) | 253981 |
21 [↓19] | SMAP(すまっぷ) | 229864 |
22 [↑32] | 安室奈美恵(あむろなみえ) | 225154 |
23 [↓16] | BoA(ぼあ) | 224640 |
24 [↑30] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 223698 |
25 [-] | RADWIMPS(らっどうぃんぷす) | 213184 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↓24] | ELLEGARDEN(えるれがーでん) | 204639 |
27 [↑34] | 椎名林檎(しいなりんご) | 195713 |
28 [↓21] | スキマスイッチ(すきますいっち) | 192464 |
29 [↑46] | AKB48(えいけいびーふぉーてぃえいと) | 188027 |
30 [↓22] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 176655 |
31 [↑43] | スガシカオ(すがしかお) | 175666 |
32 [↑47] | V6(ぶいしっくす) | 167472 |
33 [↑37] | 後藤真希(ごとうまき) | 167240 |
34 [↑41] | Gackt(がくと) | 165980 |
35 [↑38] | ゆず(ゆず) | 165600 |
36 [↓28] | 絢香(あやか) | 161613 |
37 [↓35] | レミオロメン(れみおろめん) | 157671 |
38 [↑48] | Every Little Thing(えぶりりとるしんぐ) | 153486 |
39 [↓36] | 平井堅(ひらいけん) | 148922 |
40 [↓33] | Kinki Kids(きんききっず) | 136615 |
41 [↑44] | 伊藤由奈(いとうゆな) | 135414 |
42 [↑70] | 川嶋あい(かわしまあい) | 122948 |
43 [↓42] | YUKI(ゆき) | 122533 |
44 [↓40] | WaT(わっと) | 117118 |
45 [↑52] | 浜田省吾(はまだしょうご) | 111371 |
46 [↑65] | 水樹奈々(みずきなな) | 109660 |
47 [↓45] | w-inds.(うぃんず) | 105253 |
48 [↑55] | 氷川きよし(ひかわきよし) | 102011 |
49 [↓39] | ORANGE RANGE(おれんじれんじ) | 100858 |
50 [↑53] | 倉木麻衣(くらきまい) | 99576 |
59 51-100位2007/3/20 21:48:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
51 [↓46] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 42312 |
52 [↓49] | 市原隼人(いちはらはやと) | 41646 |
53 [↓52] | 吉岡秀隆(よしおかひでたか) | 40287 |
54 [↓24] | 内博貴(うちひろき) | 39908 |
55 [↓40] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 37611 |
56 [↑88] | 阿部寛(あべひろし) | 37608 |
57 [↑60] | 松田龍平(まつだりゅうへい) | 37110 |
58 [↓56] | 城田優(しろたゆう) | 36796 |
59 [↓47] | 田中聖(たなかこうき) | 36738 |
60 [↑64] | 竹野内豊(たけのうちゆたか) | 36511 |
61 [↓10] | 谷原章介(たにはらしょうすけ) | 36510 |
62 [↑76] | 坂口憲二(さかぐちけんじ) | 36102 |
63 [↓58] | 水嶋ヒロ(みずしまひろ) | 35927 |
64 [↑85] | 手越祐也(てごしゆうや) | 35728 |
65 [↑79] | 一太郎(いちたろう) | 35119 |
66 [↑78] | 山田涼介(やまだりょうすけ) | 34791 |
67 [↑68] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 34661 |
68 [↑75] | 及川光博(おいかわみつひろ) | 33298 |
69 [↑93] | 相葉雅紀(あいばまさき) | 33255 |
70 [↓65] | 増田貴久(ますだたかひさ) | 33075 |
71 [↓69] | 小泉孝太郎(こいずみこうたろう) | 32318 |
72 [↓37] | 西島秀俊(にしじまひでとし) | 32199 |
73 [↓62] | 安田章大(やすだしょうた) | 30738 |
74 [↑98] | 窪塚洋介(くぼづかようすけ) | 30129 |
75 [↑80] | パク・ヨンハ(ぱく・よんは) | 29975 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
76 [↑89] | 竹内力(たけうちりき) | 29571 |
77 [↓74] | 加藤鷹(かとうたか) | 28969 |
78 [↑94] | 森山未来(もりやまみらい) | 28712 |
79 [↑95] | 森山未來(もりやまみらい) | 28712 |
80 [↑100] | 大野智(おおのさとし) | 28287 |
81 [↓63] | 上田竜也(うえだたつや) | 27909 |
82 [↑87] | 金城武(かねしろたけし) | 27469 |
83 [↓67] | 伊勢谷友介(いせやゆうすけ) | 26795 |
84 [↓77] | 上川隆也(かみかわたかや) | 26300 |
85 [↓20] | 生田斗真(いくたとうま) | 25998 |
86 [↓44] | 寺島進(てらじますすむ) | 25461 |
87 [↓83] | 田口淳之介(たぐちじゅんのすけ) | 25381 |
88 [↓86] | 草彅剛(くさなぎつよし) | 25231 |
89 [↑90] | 今井翼(いまいつばさ) | 25141 |
90 [↓72] | 玉山鉄二(たまやまてつじ) | 24740 |
91 [↓71] | 香取慎吾(かとりしんご) | 24537 |
92 [-] | 松田優作(まつだゆうさく) | 24401 |
93 [↓82] | 中丸雄一(なかまるゆういち) | 23576 |
94 [↑103] | 阿部サダヲ(あべさだを) | 23453 |
95 [↑110] | 小山慶一郎(こやまけいいちろう) | 23401 |
96 [↑129] | 佐藤隆太(さとうりゅうた) | 23190 |
97 [↑105] | 山口祐一郎(やまぐちゆういちろう) | 23005 |
98 [↑180] | 熊川哲也(くまかわてつや) | 22742 |
99 [-] | ジャッキー・チェン(じゃっきー・ちぇん) | 22653 |
100 [↑134] | 城咲仁(しろさきじん) | 22503 |
68 最近2007/3/21 2:09:00
9 [-] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 164966 |
有点FQ他
7272条/页,1页
1