楼主 闲来无事2007/4/18 21:48:00
山下智久 赤西仁 亀梨和也 錦戸亮
排行榜 (相对百分比) 城市, 国家/地区 | |||||||
1. | Shizuoka, Japan 静冈, 日本 | ||||||
2. | Urawa, Japan 日本 | ||||||
3. | Okayama, Japan 冈山, 日本 | ||||||
4. | Meguro, Japan 日本 | ||||||
5. | Kobe, Japan 神户, 日本 | ||||||
6. | Gifu, Japan 日本 | ||||||
7. | Kanagawa, Japan 神奈川, 日本 | ||||||
8. | Fukuoka, Japan 福冈, 日本 | ||||||
9. | Hiroshima, Japan 广岛, 日本 | ||||||
10. | Chiba, Japan 千叶, 日本 |
17 闲来无事2007/4/18 21:51:00
07年的
山下智久 赤西仁 亀梨和也 錦戸亮
排行榜 (相对百分比) 城市, 国家/地区 | |||||||
1. | Taipei, Taiwan 台北, 台湾 | ||||||
2. | Osaka, Japan 大阪, 日本 | ||||||
3. | Tokyo, Japan 东京, 日本 | ||||||
4. | Shanghai, China 上海, 中国 | ||||||
5. | Chengdu, China 成都, 中国 | ||||||
6. | Toronto, Canada 多伦多, 加拿大 | ||||||
7. | Okayama, Japan 冈山, 日本 | ||||||
8. | Niigata, Japan 新滹, 日本 | ||||||
9. | Hiroshima, Japan 广岛, 日本 | ||||||
10. | Taoyuan, Taiwan 桃园县, 台湾 |
30 圈2007/4/18 21:56:00
|
|
|
|
排行榜 (相对百分比) 城市, 国家/地区 | |||||
1. | Shanghai, China 上海, 中国 | ||||
2. | Hangzhou, China 杭州, 中国 | ||||
3. | Tianjin, China 天津, 中国 | ||||
4. | Chongqing, China 重庆, 中国 | ||||
5. | Nanjing, China 南京, 中国 | ||||
6. | Shenyang, China 沈阳, 中国 | ||||
7. | Wuhan, China 武汉, 中国 | ||||
8. | Chengdu, China 成都, 中国 | ||||
9. | Beijing, China 北京, 中国 | ||||
10. | Guangzhou, China 广州, 中国 |
====================
原来上海有那米多K饭
38 响应号召2007/4/18 22:09:00
|
|
|
|
排行榜 (相对百分比) 城市, 国家/地区 | |||||||
1. | Shanghai, China 上海, 中国 | ||||||
2. | Hangzhou, China 杭州, 中国 | ||||||
3. | Ningbo, China 宁波, 中国 | ||||||
4. | Chongqing, China 重庆, 中国 | ||||||
5. | Guangzhou, China 广州, 中国 | ||||||
6. | Tianjin, China 天津, 中国 | ||||||
7. | Nanjing, China 南京, 中国 | ||||||
8. | Shenyang, China 沈阳, 中国 | ||||||
9. | Chengdu, China 成都, 中国 | ||||||
10. | Wuhan, China 武汉, 中国 |
65 闲来无事2007/4/18 22:40:00
tomohisa yamashita jin akanishi kazuya kamenashi ryo nishikido
1. | Bangkok, Thailand 曼谷, 泰国 | ||||||
2. | Jakarta, Indonesia 雅加达, 印度尼西亚 | ||||||
3. | Singapore, Singapore 新加坡, 新加坡 | ||||||
4. | Kuala Lumpur, Malaysia 吉隆玻, 马来西亚 | ||||||
5. | Vancouver, Canada 温哥华, 加拿大 | ||||||
6. | Sydney, Australia 悉尼, 澳大利亚 | ||||||
7. | Toronto, Canada 多伦多, 加拿大 | ||||||
8. | Los Angeles, CA, USA 洛杉矶, 美国 | ||||||
9. | New York, NY, USA 纽约, 美国 | ||||||
10. | Paris, France 巴黎, 法国 |
72 = =2007/4/18 22:45:00
|
|
|
|
排行榜 (相对百分比) 城市, 国家/地区 | |||||||
1. | Okayama, Japan 冈山, 日本 | ||||||
2. | Nerima, Japan 日本 | ||||||
3. | Toyota, Japan 日本 | ||||||
4. | Shizuoka, Japan 静冈, 日本 | ||||||
5. | Sapporo, Japan 札幌, 日本 | ||||||
6. | Yamaguchi, Japan 日本 | ||||||
7. | Hiroshima, Japan 广岛, 日本 | ||||||
8. | Meguro, Japan 日本 | ||||||
9. | Urawa, Japan 日本 | ||||||
10. | Kanazawa, Japan 金泽, 日本 |