2
= =2011/10/27 20:01:00
週間 10/31付(100位以下追加)
シングル
*36 **1,831 249,015 Hey!Say!JUMP
*40 **1,506 435,543 Kis-My-Ft2
128 ***,360 185,305 関ジャニ∞
176 ***,260 178,843 KAT-TUN
184 ***,243 *88,697 堂本剛
アルバム
**1 *60,504 *,*60,504 テゴマス
**9 *10,709 *,189,211 A.N.JELL
*26 **3,402 *,798,984 嵐
*66 **1,428 *,407,151 SMAP
152 ***,679 1,839,912 嵐(BEST)
293 ***,350 1,121,826 嵐(風景)
DVD
12 **1,202 663,296 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」
28 ***,483 841,037 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」