5353条/页,1页
13 --2007/5/9 8:32:00
11.3% 19:03-21:04 CX* BASEBALL SPECIAL 2007~野球道~「阪神×巨人」
12.2% 21:10-22:04 CX* 花嫁とパパ
15.3% 22:10-23:04 CX* 鬼嫁日記 いい湯だな
12.9% 23:10-23:40 CX* タモリのジャポニカロゴス
===============
HL?
6 ==2007/5/9 8:45:00
8 。。。。。。。。2007/5/9 8:49:00
18 自己动手有饭吃2007/5/9 9:36:00
21 自己动手有饭吃2007/5/9 9:41:00
22 = =2007/5/9 9:43:00
23 = =2007/5/9 9:45:00
13.1% 21:00-22:00 NHK ニュースウオッチ9
*8.1% 21:00-21:54 NTV 週刊オリラジ経済白書
15.0% 21:00-21:54 TBS ズバリ言うわよ!
11.8% 21:10-22:04 CX* 花嫁とパパ
*9.9% 21:00-21:54 EX* ロンドンハーツ
16.9% 20:54-21:54 TX* 開運!なんでも鑑定団
==============
火九, 住宅率74.8%
*8.5% 22:00-22:45 NHK プロフェッショナル 仕事の流儀
*6.9% 22:00-22:54 NTV 火曜ドラマ・セクシーボイスアンドロボ
12.7% 22:00-22:54 TBS リンカーン
12.8% 22:10-23:04 CX* 鬼嫁日記 いい湯だな
17.3% 21:54-23:10 EX* 報道ステーション
*7.6% 22:00-22:54 TX* ガイアの夜明け
==========
火十, 住宅率65.8%
24 = =2007/5/9 9:48:00
33 不是13.2么?2007/5/9 10:01:00
時間 | 局 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
月21 | フジ | プロポーズ大作戦 | 19.3 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 16.6 | |||||||
火21 | フジ | 花嫁とパパ | 14.9 | 11.3 | 10.3 | 12.5 | 13.2 | 12.4 | ||||||
火22 | 日テレ | セクシーボイスアンドロボ | 12.5 | 8.7 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 8.4 | ||||||
火22 | フジ | 鬼嫁日記 いい湯だな | 14.6 | 14.0 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | |||||||
水21 | テレ朝 | 警視庁捜査一課9係 | 13.4 | 10.0 | 11.7 | |||||||||
水22 | 日テレ | バンビーノ | 16.6 | 15.0 | 13.7 | 15.1 | ||||||||
木20 | テレ朝 | その男、副署長 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | |||||||||
木21 | TBS | 夫婦道 | 14.1 | 13.2 | 14.4 | 13.8 | 13.9 | |||||||
木21 | テレ朝 | ホテリアー | 11.1 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | ||||||||
木22 | TBS | 孤独の賭け | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 7.3 | 8.8 | |||||||
木22 | フジ | わたしたちの教科書 | 14.2 | 11.3 | 10.7 | 10.4 | 11.7 | |||||||
金21 | テレ朝 | 生徒諸君! | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 7.7 | ||||||||
金22 | TBS | 特急田中3号 | 11.5 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 9.0 | |||||||
金23 | テレ朝 | 帰って来た時効police | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | |||||||
土21 | 日テレ | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 14.1 | |||||||
土23 | フジ | ライアーゲーム | 12.3 | 12.8 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | |||||||
日21 | TBS | 冗談じゃない! | 19.4 | 14.7 | 13.2 | 14.4 | 15.4 | |||||||
LastUpDate: | 2007/5/9 | |||||||||||||
51 q2007/5/9 15:16:00
月21 | フジ | プロポーズ大作戦 | 19.3 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 16.6 | |||||||
火21 | フジ | 花嫁とパパ | 14.9 | 11.3 | 10.3 | 12.5 | 13.2 | 12.4 | ||||||
火22 | 日テレ | セクシーボイスアンドロボ | 12.5 | 8.7 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 8.4 | ||||||
火22 | フジ | 鬼嫁日記 いい湯だな | 14.6 | 14.0 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | |||||||
水21 | テレ朝 | 警視庁捜査一課9係 | 13.4 | 10.0 | 11.7 | |||||||||
水22 | 日テレ | バンビーノ | 16.6 | 15.0 | 13.7 | 15.1 | ||||||||
木20 | テレ朝 | その男、副署長 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | |||||||||
木21 | TBS | 夫婦道 | 14.1 | 13.2 | 14.4 | 13.8 | 13.9 | |||||||
木21 | テレ朝 | ホテリアー | 11.1 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | ||||||||
木22 | TBS | 孤独の賭け | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 7.3 | 8.8 | |||||||
木22 | フジ | わたしたちの教科書 | 14.2 | 11.3 | 10.7 | 10.4 | 11.7 | |||||||
金21 | テレ朝 | 生徒諸君! | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 7.7 | ||||||||
金22 | TBS | 特急田中3号 | 11.5 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 9.0 | |||||||
金23 | テレ朝 | 帰って来た時効police | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | |||||||
土21 | 日テレ | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 14.1 | |||||||
土23 | フジ | ライアーゲーム | 12.3 | 12.8 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | |||||||
日21 | TBS | 冗談じゃない! | 19.4 | 14.7 | 13.2 | 14.4 | 15.4 |
5353条/页,1页
1