4444条/页,1页
18 还不错2008/2/2 9:26:00
順位 | 先週 | タイトル | 配給会社 | 公開日 | 公開週 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ? | スウィーニー?トッド フリート街の悪魔の理髪師 | ワーナー | 2008/1/19 | 2 |
2 | ? | 陰日向に咲く | 東宝 | 2008/1/26 | 1 |
3 | ? | アース | GAGA | 2008/1/12 | 3 |
4 | ? | 母べえ | 松竹 | 2008/1/26 | 1 |
5 | ? | 銀色のシーズン | 東宝 | 2008/1/12 | 3 |
6 | ? | ビー?ムービー | アスミック?エース/角川エンタテインメント | 2008/1/26 | 1 |
7 | ? | Mr.ビーン カンヌで大迷惑?! | 東宝東和 | 2008/1/19 | 2 |
8 | ? | アイ?アム?レジェンド | ワーナー | 2007/12/14 | 7 |
9 | ? | マリと子犬の物語 | 東宝 | 2007/12/8 | 8 |
10 | ? | ナショナル?トレジャー/ リンカーン暗殺者の日記 | ディズニー | 2007/12/21 | 6 |
(2008/1/26~1/27) |
初登場2位は「陰日向に咲く」(東宝)。劇団ひとりのベストセラー小説を、岡田准一、宮崎あおい、西田敏行、三浦友和ら豪華キャストで映画化。東京の片隅で生きる“日のあたらない”人々が懸命に生きる姿を、ユーモア溢れる優しい視点から綴る。客層は20~30代の女性を中心に幅広く集客。初日2日間成績は全国312館で、動員175,314人、興収241,830,360円。興収20.8億円をあげた「舞妓Haaaan!!!」の動員対比104.5%を記録し、興収20億円超に向け快調にスタートした。
週間観客動員数第2位
头两天收人2.4亿,预计可顺利超20亿
4444条/页,1页
1