8585条/页,1页
118 我穿and我惊2008/2/7 23:09:00
月21 | フジ | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | 19.3 | ||||||||
火21 | フジ | ハチミツとクローバー | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 10.2 | |||||||
火22 | 日テレ | ボンビーメン | 16.5 | 13.2 | 12.5 | 9.2 | 12.9 | ||||||||
火22 | フジ | あしたの喜多善男 | 12.7 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 5.2 | 8.3 | |||||||
水21 | テレ朝 | 相棒 Season 6 | 16.9 | 17.7 | 15.9 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | |||||||
水22 | 日テレ | 斉藤さん | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | |||||||
木20 | テレ朝 | 新?京都迷宮案内 | 11.7 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | |||||||||
木21 | TBS | 3年B組金八先生 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | 8.3 | ||||||||
木21 | テレ朝 | 交渉人 | 16.7 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 14.5 | ||||||||
木22 | TBS | だいすき!! | 10.9 | 11.5 | 9.1 | 10.5 | |||||||||
木22 | フジ | 鹿男あをによし | 13.0 | 11.4 | 9.7 | 11.4 | |||||||||
金21 | テレ朝 | 4姉妹探偵 | 9.2 | 6.4 | 8.1 | 7.9 | |||||||||
金22 | TBS | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 10.8 | ||||||||
金23 | テレ朝 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | ||||||||
土21 | 日テレ | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 11.1 | ||||||||
土23 | フジ | SP | 14.5 | 17.6 | 15.2 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 12.6 | 13.8 | 16.6 | 18.9 | - | 15.4 |
土23 | フジ | ロス:タイム:ライフ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||
日21 | TBS | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 13 |
19 我穿and我惊2008/2/7 23:09:00
月21 | フジ | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | 19.3 | ||||||||
火21 | フジ | ハチミツとクローバー | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 10.2 | |||||||
火22 | 日テレ | ボンビーメン | 16.5 | 13.2 | 12.5 | 9.2 | 12.9 | ||||||||
火22 | フジ | あしたの喜多善男 | 12.7 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 5.2 | 8.3 | |||||||
水21 | テレ朝 | 相棒 Season 6 | 16.9 | 17.7 | 15.9 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | |||||||
水22 | 日テレ | 斉藤さん | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | |||||||
木20 | テレ朝 | 新?京都迷宮案内 | 11.7 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | |||||||||
木21 | TBS | 3年B組金八先生 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | 8.3 | ||||||||
木21 | テレ朝 | 交渉人 | 16.7 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 14.5 | ||||||||
木22 | TBS | だいすき!! | 10.9 | 11.5 | 9.1 | 10.5 | |||||||||
木22 | フジ | 鹿男あをによし | 13.0 | 11.4 | 9.7 | 11.4 | |||||||||
金21 | テレ朝 | 4姉妹探偵 | 9.2 | 6.4 | 8.1 | 7.9 | |||||||||
金22 | TBS | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 10.8 | ||||||||
金23 | テレ朝 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | ||||||||
土21 | 日テレ | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 11.1 | ||||||||
土23 | フジ | SP | 14.5 | 17.6 | 15.2 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 12.6 | 13.8 | 16.6 | 18.9 | - | 15.4 |
土23 | フジ | ロス:タイム:ライフ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||
日21 | TBS | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 13 |
48 。。。2008/2/7 23:46:00
贫乏男子不破才奇怪,我看了10分钟就删了,有这么神经病的人伐
个人觉得佐佐木之战最好看,不过为什么也不高啊,我觉得比花店好看啊
=================================
贫乏第一集还是很吸引的,不过我才看到第二集= =
佐佐木故事吸引但是演得太拖沓,我不追了
花屋不是很能受竹内的刻意演技,但是和地味的熊放一起很中和,而且配角个个出色,所以追了
=====================================
大概是性格原因,我看故事剧很看重主人公设定,那男主的设定在我看来跟神经病一样,有这样“热心助人”的人么,10分钟里面还包括我拖着看到后面,本来以为他终于还清欠款了,结果他好像又借上了?那个时候我就彻底放弃了,不能接受这种人。
花店我还在追,只是热情不算很高,觉得这片子像温_Tun水一样,目前我的感觉剧情不咋地,但是演员都还表现不错,所以我才追着。
佐佐木是有点拖,可是我觉得表现的很好,其实我很不喜欢这个蟑螂女的,觉得她能找到这么优秀的蜘蛛网脑袋男人真该去烧高香了,但是看完后又会觉得是生活啊。目前来说,是本季非常喜欢的一个。
50 。。。2008/2/7 23:53:00
贫乏男子不破才奇怪,我看了10分钟就删了,有这么神经病的人伐
个人觉得佐佐木之战最好看,不过为什么也不高啊,我觉得比花店好看啊
=======================================================
因为要撞NTV王牌的法相啊,还有电影,日本人好象不爱看剧了,上个礼拜和佐佐木同一时间放的那个成龙的很老的电影好象也有14点多的收视
=============================
原来这样,那能够理解,法相那个节目太厉害了。。。
58 = =2008/2/8 0:03:00
贫乏男子不破才奇怪,我看了10分钟就删了,有这么神经病的人伐
个人觉得佐佐木之战最好看,不过为什么也不高啊,我觉得比花店好看啊
=======================================================
因为要撞NTV王牌的法相啊,还有电影,日本人好象不爱看剧了,上个礼拜和佐佐木同一时间放的那个成龙的很老的电影好象也有14点多的收视
=============================
原来这样,那能够理解,法相那个节目太厉害了。。。
===========
日九有撞法相,想高收很不容易,但是剧好看的还是能抢到收视的,参见父女七日变。。同理还可证土九和金十,这几个档如果没有好题材的话想高收基本不可能,因为根本抢不过来观众,时间段竞争太厉害了
62 = =2008/2/8 0:05:00
63 = =2008/2/8 0:07:00
67 = =2008/2/8 0:08:00
8585条/页,1页
1