103 默2008/2/25 12:54:00
104 = =2008/2/25 12:54:00
我只是想问下, 那个...新单曲不是真的要用那个CM的歌吧?
----------
我更想问下,那个CM能听清那歌吗
----------
大约听到节奏
有点儿歌的感觉
113 20002008/2/25 14:04:00
| 順位 | 売上枚数 (万枚) | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
| 1 | 288.6 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 1 | 2000/1/26 |
| 2 | 228.0 | 桜坂 | 福山雅治 | 1 | 2000/4/26 |
| 3 | 166.2 | Wait & See~リスク~ | 宇多田ヒカル | 1 | 2000/4/19 |
| 4 | 138.5 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 2 | 1999/12/8 |
| 5 | 136.2 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 1 | 2000/6/7 |
| 6 | 128.4 | らいおんハート | SMAP | 1 | 2000/8/30 |
| 7 | 122.9 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2 | 2000/1/26 |
| 8 | 112.8 | 今夜月の見える丘に | B'z | 1 | 2000/2/9 |
| 9 | 112.3 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1 | 1999/11/25 |
| 10 | 110.3 | NEO UNIVERSE/finale | L'Arc~en~Ciel | 1 | 2000/1/19 |
| 11 | 106.0 | 孫 | 大泉逸郎 | 3 | 1999/4/21 |
| 12 | 105.7 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 1 | 2000/8/18 |
| 13 | 100.9 | とまどい | GLAY | 1 | 2000/8/23 |
| 14 | 100.7 | Everything | Misia | 1 | 2000/10/25 |
| 15 | 97.8 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 1 | 2000/5/17 |
| 16 | 96.8 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2 | 2000/4/26 |
| 17 | 92.2 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 1 | 2000/3/15 |
| 18 | 88.8 | For You/タイム?リミット | 宇多田ヒカル | 1 | 2000/6/30 |
| 19 | 87.4 | 夏の王様/もう君以外愛せない | KinKi Kids | 1 | 2000/6/21 |
| 20 | 82.3 | HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 2 | 2000/7/19 |
| 21 | 78.0 | HEAVEN | 福山雅治 | 1 | 1999/11/17 |
| 22 | 77.1 | MERMAID | GLAY | 1 | 2000/7/19 |
| 23 | 76.7 | vogue | 浜崎あゆみ | 3 | 2000/4/26 |
| 24 | 73.3 | STAY AWAY | L'Arc~en~Ciel | 2 | 2000/7/19 |
| 25 | 72.4 | 口笛 | Mr.Children | 1 | 2000/1/13 |
114 20002008/2/25 14:05:00
| 26 | 71.9 | 愛情/can't hold me back | 小柳ゆき | 3 | 2000/4/12 |
| 27 | 71.4 | ギブス | 椎名林檎 | 3 | 2000/1/26 |
| 28 | 71.1 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 1 | 2000/9/13 |
| 29 | 69.5 | May | B'z | 1 | 2000/5/24 |
| 30 | 67.5 | あなたのキスを数えましょう ~You were mine~ | 小柳ゆき | 7 | 1999/9/15 |
| 31 | 67.4 | juice | B'z | 1 | 2000/7/12 |
| 32 | 64.0 | NEVER END | 安室奈美恵 | 2 | 2000/7/12 |
| 33 | 63.7 | I WISH | モーニング娘。 | 1 | 2000/9/6 |
| 34 | 63.3 | 夏祭り | Whiteberry | 3 | 2000/8/9 |
| 35 | 61.2 | Deep Impact | Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ | 2 | 2000/3/15 |
| 36 | 60.7 | NOT FOUND | Mr.Children | 1 | 2000/8/9 |
| 37 | 54.6 | RING | B'z | 1 | 2000/10/4 |
| 38 | 54.5 | 罪と罰 | 椎名林檎 | 4 | 2000/1/26 |
| 39 | 53.7 | 楽園 | 平井堅 | 7 | 2000/1/19 |
| 40 | 52.5 | 好きになってく 愛してく | KinKi Kids | 1 | 2000/3/8 |
| 41 | 52.1 | ZOO | ECHOES | 4 | 2000/7/19 |
| 42 | 51.3 | Next 100 Years | J-FRIENDS | 1 | 1999/12/22 |
| 43 | 51.0 | Far away | 浜崎あゆみ | 2 | 2000/5/17 |
| 44 | 50.7 | 赤い日記帳 | あか組4 | 2 | 2000/3/8 |
| 45 | 50.7 | ZOO~愛をください~ | 蓮井朱夏 | 3 | 2000/9/7 |
| 46 | 50.4 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 5 | 2000/2/9 |
| 47 | 49.7 | be alive | 小柳ゆき | 1 | 2000/7/26 |
| 48 | 49.3 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 3 | 1999/11/10 |
| 49 | 49.2 | 本能 | 椎名林檎 | 7 | 1999/10/27 |
| 50 | 48.7 | HAPPINESS-WINTER MIX- | GLAY | 1 | 2000/1/1 |
115 20002008/2/25 14:06:00
| 51 | 48.4 | 青春時代1.2.3! | プッチモニ | 1 | 2000/7/26 |
| 52 | 47.6 | ラストツアー~約束の場所へ~ | Bluem of Youth | 2 | 1999/12/1 |
| 53 | 47.5 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 3 | 2000/3/8 |
| 54 | 45.3 | ボーイフレンド | aiko | 2 | 2000/9/20 |
| 55 | 44.2 | ミュージック?アワー | ポルノグラフィティ | 5 | 2000/7/12 |
| 56 | 43.9 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 8 | 1999/9/9 |
| 57 | 43.8 | あ~よかった(setagaya mix) | 花*花 | 5 | 2000/7/26 |
| 58 | 43.4 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木麻衣 | 2 | 2000/6/7 |
| 59 | 42.7 | Bright Daylight | hiro | 2 | 2000/2/16 |
| 60 | 41.7 | SURREAL(初回限定生産) | 浜崎あゆみ | 1 | 2000/9/27 |
| 61 | 41.3 | 『果てのない道』 | 19 | 2 | 2000/4/21 |
| 62 | 40.7 | Pray/Get Into A Groove | Every Little Thing | 2 | 2000/1/1 |
| 63 | 40.5 | SUNRISE日本/HORIZON | 嵐 | 1 | 2000/4/5 |
| 64 | 40.3 | 虹になりたい | TUBE | 2 | 2000/6/28 |
| 65 | 40.3 | 忘れない日々 | Misia | 4 | 1999/11/25 |
| 66 | 40.1 | Missing You | GLAY | 1 | 2000/11/15 |
| 67 | 39.7 | First impression | 野猿 feat. CA | 4 | 2000/2/2 |
| 68 | 39.3 | Treasure | hiro | 2 | 2000/10/25 |
| 69 | 38.5 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 4 | 2000/3/8 |
| 70 | 38.4 | Simply Wonderful~Club Edit~/ Simply Wonderful~Radio Edit~ | 倉木麻衣 | 2 | 2000/9/27 |
| 71 | 38.4 | 月光 | 鬼束ちひろ | 11 | 2000/8/9 |
| 72 | 36.3 | HAPPY NEW MILLENNIUM | 鈴木あみ | 2 | 1999/12/22 |
| 73 | 36.1 | 台風ジェネレーション~Typhoon Generation | 嵐 | 3 | 2000/7/12 |
| 74 | 35.1 | 野性の花(『MILLENNIUM GREETING』) | V6 | 3 | 2000/2/2 |
| 75 | 35.1 | 飛べない鳥 | ゆず | 1 | 2000/10/18 |
116 20002008/2/25 14:06:00
| 76 | 35.0 | 乙女 パスタに感動 | タンポポ | 3 | 2000/7/5 |
| 77 | 34.9 | HEY! | 福山雅治 | 1 | 2000/10/12 |
| 78 | 34.7 | LOVE2000 | hitomi | 5 | 2000/6/28 |
| 79 | 34.6 | Don't need to say good bye | 鈴木あみ | 5 | 2000/1/26 |
| 80 | 34.5 | 一緒に… | MAX | 8 | 1999/11/25 |
| 81 | 34.1 | 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 1 | 2000/5/31 |
| 82 | 34.0 | あなたのキスを数えましょう OpusⅡ | 小柳ゆき with trans@k | 12 | 2000/1/26 |
| 83 | 33.1 | 水?陸?そら、無限大 | 19 | 2 | 2000/7/5 |
| 84 | 32.9 | Summer Tribe | Dragon Ash | 4 | 2000/7/12 |
| 85 | 31.7 | Let It Be | SMAP | 4 | 2000/2/9 |
| 86 | 30.7 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2 | 2000/11/18 |
| 87 | 30.6 | 忘却の空 | Sads | 2 | 2000/4/12 |
| 88 | 30.1 | SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | 3 | 1999/12/24 |
| 89 | 30.1 | Fly High(30万枚限定生産) | 浜崎あゆみ | 3 | 2000/2/9 |
| 90 | 29.9 | TELL ME | hide with Spread Beaver | 2 | 2000/1/19 |
| 91 | 29.1 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 3 | 2000/11/8 |
| 92 | 29.0 | kanariya(30万枚限定生産) | 浜崎あゆみ | 1 | 1999/12/8 |
| 93 | 28.9 | 心のままに/くず星 | ゆず | 2 | 1999/11/25 |
| 94 | 28.8 | ナンダカンダ | 藤井隆 | 9 | 2000/3/8 |
| 95 | 28.7 | gravity | LUNA SEA | 1 | 2000/3/29 |
| 96 | 28.2 | MOTER MAN(秋葉原~南浦和) | SUPER BELL"Z | 19 | 1999/12/8 |
| 97 | 27.7 | この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ | サザンオールスターズ | 3 | 2000/11/1 |
| 98 | 26.8 | AUDIENCE(30万枚完全限定生産) | 浜崎あゆみ | 2 | 2000/11/1 |
| 99 | 26.8 | tears | Fayray | 11 | 2000/7/26 |
| 100 | 25.9 | Escape | Misia | 7 | 2000/7/7 |
118 20012008/2/25 14:07:00
| 順位 | 売上枚数 (万枚) | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
| 1 | 148.4 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 1 | 2001/2/16 |
| 2 | 131.9 | M | 浜崎あゆみ | 1 | 2000/12/13 |
| 3 | 113.1 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 1 | 2001/3/7 |
| 4 | 110.4 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 1 | 2001/7/4 |
| 5 | 98.6 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2 | 2000/12/13 |
| 6 | 95.7 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 1 | 2001/10/24 |
| 7 | 95.5 | evolution | 浜崎あゆみ | 1 | 2001/1/31 |
| 8 | 91.9 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 1 | 2001/2/7 |
| 9 | 89.7 | Lifetime Respect | 三木道三 | 1 | 2001/5/23 |
| 10 | 89.0 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 1 | 2001/6/27 |
| 11 | 87.6 | ultra soul | B'z | 1 | 2001/3/14 |
| 12 | 87.0 | Everything | MISIA | 1 | 2000/10/25 |
| 13 | 82.9 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 1 | 2001/1/1 |
| 14 | 76.8 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | 1 | 2001/5/16 |
| 15 | 76.3 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 | 1 | 2001/1/17 |
| 16 | 75.6 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 1 | 2001/3/7 |
| 17 | 69.6 | Dearest | 浜崎あゆみ | 1 | 2001/9/27 |
| 18 | 69.5 | 明日があるさ | ウルフルズ | 4 | 2001/2/16 |
| 19 | 69.3 | Point of No Return/君をさがしてた | CHEMISTRY | 1 | 2001/6/6 |
| 20 | 65.9 | ザ☆ピ~ス! | モーニング娘。 | 1 | 2001/7/25 |
| 21 | 62.6 | secret base~君がくれたもの~ | ZONE | 2 | 2001/8/8 |
| 22 | 60.8 | ひとり | ゴスペラーズ | 3 | 2001/3/7 |
| 23 | 59.4 | 情熱 | KinKi Kids | 1 | 2001/5/23 |
| 24 | 58.2 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 2 | 2001/7/25 |
| 25 | 57.1 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 1 | 2001/7/11 |
119 20012008/2/25 14:08:00
| 26 | 56.4 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 3 | 2001/3/14 |
| 27 | 56.2 | GOLD | B'z | 1 | 2001/8/8 |
| 28 | 55.6 | ZERO LANDMINE | N.M.L. | 1 | 2001/4/25 |
| 29 | 55.5 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 2 | 2001/5/16 |
| 30 | 49.6 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 1 | 2001/10/11 |
| 31 | 49.0 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 1 | 2001/4/25 |
| 32 | 47.5 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2 | 2001/4/18 |
| 33 | 47.4 | サボテン | ポルノグラフィティ | 1 | 2000/12/6 |
| 34 | 47.2 | 優しい歌 | Mr.Children | 1 | 2001/8/22 |
| 35 | 46.2 | Amploud/静かな日々の階段を(Lily's e.p.) | Dragon Ash | 2 | 2000/11/29 |
| 36 | 43.8 | youthful days | Mr.Children | 1 | 2001/11/7 |
| 37 | 43.4 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 1 | 2001/3/28 |
| 38 | 43.2 | I miss you~時を越えて~ | MISIA+DCT | 3 | 2001/1/1 |
| 39 | 42.9 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 1 | 2001/2/28 |
| 40 | 42.9 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 1 | 2001/5/30 |
| 41 | 42.0 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 11 | 2000/2/2 |
| 42 | 41.4 | Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ | モーニング娘。 | 1 | 2001/10/31 |
| 43 | 40.4 | いつも何度でも | 木村弓 | 6 | 2001/7/18 |
| 44 | 39.7 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 1 | 2000/11/29 |
| 45 | 39.4 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | 3 | 2001/6/27 |
| 46 | 38.9 | come again | m-flo | 4 | 2001/1/17 |
| 47 | 38.6 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2 | 2001/2/21 |
| 48 | 38.4 | 時代 | 嵐 | 1 | 2001/8/1 |
| 49 | 38.4 | STAY TUNED | GLAY | 2 | 2001/7/4 |
| 50 | 37.2 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 8 | 2001/2/21 |
120 20012008/2/25 14:08:00
| 51 | 35.8 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2 | 2001/3/28 |
| 52 | 35.6 | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | 2 | 2001/2/7 |
| 53 | 35.2 | ひとひらの自由(初回完全限定生産) | GLAY | 1 | 2001/9/19 |
| 54 | 34.7 | 明日があるさ | Re:Japan | 1 | 2001/3/28 |
| 55 | 34.6 | 永遠に | ゴスペラーズ | 14 | 2000/8/23 |
| 56 | 33.3 | even if | 平井堅 | 3 | 2000/12/6 |
| 57 | 32.6 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ミニモニ。 | 1 | 2001/9/12 |
| 58 | 32.3 | evergreen | hyde | 1 | 2001/10/17 |
| 59 | 32.3 | 君のために僕がいる | 嵐 | 1 | 2001/4/18 |
| 60 | 32.1 | 初恋 | aiko | 3 | 2001/2/21 |
| 61 | 31.6 | 遥か | スピッツ | 3 | 2001/5/16 |
| 62 | 31.5 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 7 | 2000/10/25 |
| 63 | 31.2 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | 2 | 2001/10/17 |
| 64 | 30.8 | チュッ!夏パ~ティ | 三人祭 | 5 | 2001/7/4 |
| 65 | 28.7 | Spirit dreams Inside -another dream- | L'Arc~en~Ciel | 1 | 2001/9/5 |
| 66 | 28.1 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | 2 | 2001/10/24 |
| 67 | 27.8 | らいおんハート | SMAP | 9 | 2000/8/30 |
| 68 | 27.0 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 8 | 2000/9/13 |
| 69 | 26.8 | Best Friend | Kiroro | 5 | 2001/6/6 |
| 70 | 26.4 | Purple The Orion | DA PUMP | 3 | 2001/1/11 |
| 71 | 26.4 | STAY GOLD | Steady&Co. | 2 | 2001/7/18 |
| 72 | 26.3 | One | リップスライム | 4 | 2001/10/11 |
| 73 | 26.0 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | 1 | 2001/11/14 |
| 74 | 25.5 | ANOTHER WORLD | Gackt | 2 | 2001/9/5 |
| 75 | 25.3 | 眩暈 | 鬼束ちひろ | 6 | 2001/2/9 |
122 20012008/2/25 14:08:00
| 76 | 24.7 | 足跡 | 19 | 2 | 2001/4/25 |
| 77 | 24.5 | YELL~エール~ | コブクロ | 4 | 2001/3/22 |
| 78 | 24.4 | 地上の星/ヘッドライト?テールライト | 中島みゆき | 27 | 2000/7/19 |
| 79 | 24.0 | Miracles | 平井堅 | 4 | 2001/2/15 |
| 80 | 23.9 | 出せない手紙 | V6 | 1 | 2001/8/29 |
| 81 | 23.3 | 慎吾ママの学園天国-校門篇- | 慎吾ママ | 2 | 2001/8/22 |
| 82 | 23.1 | The Only One | 清貴 | 12 | 2001/4/18 |
| 83 | 23.1 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | 4 | 2001/1/24 |
| 84 | 23.1 | 3カウント | ゆず | 2 | 2001/5/23 |
| 85 | 22.7 | Your innocence | hiro | 3 | 2001/8/1 |
| 86 | 22.6 | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | 6 | 2001/7/4 |
| 87 | 22.4 | Smac | SMAP | 3 | 2001/7/28 |
| 88 | 22.0 | Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭~ | EXILE | 4 | 2001/9/27 |
| 89 | 21.9 | always | 倉木麻衣 | 2 | 2001/6/6 |
| 90 | 21.9 | Gang★ | 福山雅治 | 3 | 2001/3/28 |
| 91 | 21.6 | Forever Memories | w-inds. | 12 | 2001/3/14 |
| 92 | 21.6 | パピヨン~papillon~ | 島谷ひとみ | 14 | 2001/2/7 |
| 93 | 21.5 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | 10 | 2001/1/25 |
| 94 | 21.2 | 背景ロマン | 19 | 4 | 2000/11/29 |
| 95 | 21.0 | 溢れちゃう...BE IN LOVE | 後藤真希 | 2 | 2001/9/19 |
| 96 | 20.8 | Treasure | hiro | 10 | 2000/10/25 |
| 97 | 20.8 | Paradox | w-inds. | 3 | 2001/10/17 |
| 98 | 20.4 | CORAZON | DA PUMP | 4 | 2001/4/25 |
| 99 | 20.3 | Feel The Fate | w-inds. | 8 | 2001/7/4 |
| 100 | 20.2 | たいせつなひと | 19 | 3 | 2001/8/22 |
| 100 | 20.2 | ダンシング!夏祭り | 10人祭 | 7 | 2001/7/4 |
123 20022008/2/25 14:09:00
| 順位 | 売上枚数 (万枚) | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
| 1 | 100.0 | H(independent,July 1st,HANABI) | 浜崎あゆみ | 1 | 2002/7/24 |
| 2 | 85.6 | traveling | 宇多田ヒカル | 1 | 2001/11/28 |
| 3 | 83.9 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 1 | 2002/2/6 |
| 4 | 80.4 | Life goes on | Dragon Ash | 1 | 2002/1/23 |
| 5 | 73.0 | Way of Difference | GLAY | 1 | 2002/2/27 |
| 6 | 68.6 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | 1 | 2002/5/9 |
| 7 | 66.7 | 大きな古時計 | 平井堅 | 1 | 2002/8/28 |
| 8 | 63.2 | 愛のうた | ストロベリー?フラワー | 2 | 2001/12/6 |
| 9 | 62.8 | Voyage | 浜崎あゆみ | 1 | 2002/9/26 |
| 10 | 59.8 | 光 | 宇多田ヒカル | 1 | 2002/3/20 |
| 11 | 54.7 | 東京 | 桑田佳祐 | 1 | 2002/6/26 |
| 12 | 51.3 | 君が好き | Mr.Children | 1 | 2002/1/1 |
| 13 | 50.1 | Any | Mr.Children | 1 | 2002/7/10 |
| 14 | 50.1 | 熱き鼓動の果て | B'z | 1 | 2002/6/5 |
| 15 | 48.6 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | 1 | 2002/4/24 |
| 16 | 45.1 | Feel Fine! | 倉木麻衣 | 2 | 2002/4/24 |
| 17 | 44.3 | そうだ!We're ALIVE | モーニング娘。 | 1 | 2002/2/20 |
| 18 | 44.1 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO | 1 | 2001/12/12 |
| 19 | 42.0 | FANTASISTA | Dragon Ash | 1 | 2002/3/6 |
| 20 | 38.6 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2 | 2002/8/28 |
| 21 | 37.8 | a Day in Our Life | 嵐 | 1 | 2002/2/6 |
| 22 | 35.5 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 4 | 2002/5/9 |
| 23 | 35.5 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | 5 | 2002/2/6 |
| 24 | 34.3 | ALWAYS (A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | 1 | 2001/12/19 |
| 25 | 32.9 | カナシミ ブルー | KinKi Kids | 1 | 2002/5/2 |
124 20022008/2/25 14:10:00
| 26 | 32.5 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず | 3 | 2001/12/5 |
| 27 | 32.4 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | 4 | 2002/4/24 |
| 28 | 32.1 | 眠れぬ夜は君のせい | MISIA | 1 | 2002/8/8 |
| 29 | 31.0 | Do it!Now | モーニング娘。 | 3 | 2002/7/24 |
| 30 | 30.6 | freebird | SMAP | 1 | 2002/5/15 |
| 31 | 30.0 | 楽園ベイベー | RIP SLYME | 2 | 2002/6/26 |
| 32 | 29.8 | 君をさがしてた~New Jersey United~ | CHEMISTRY | 2 | 2002/5/9 |
| 33 | 29.8 | キラキラ | 小田和正 | 3 | 2002/2/27 |
| 34 | 29.4 | STARS | 中島美嘉 | 3 | 2001/11/7 |
| 35 | 29.3 | solitude~真実のサヨナラ~ | KinKi Kids | 1 | 2002/10/23 |
| 36 | 27.8 | 逢いたい気持ち | GLAY | 2 | 2002/7/31 |
| 37 | 27.3 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 6 | 2001/10/24 |
| 38 | 27.1 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | 1 | 2002/5/29 |
| 39 | 26.5 | ミニモニ。ひなまつり!/ ミニ。ストロベリ~パイ | ミニモニ。 | 2 | 2002/1/30 |
| 40 | 26.0 | youthful days | Mr.Children | 4 | 2001/11/7 |
| 41 | 25.8 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 1 | 2002/1/17 |
| 42 | 25.7 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | 3 | 2002/3/20 |
| 43 | 25.5 | またここであいましょう | GLAY | 2 | 2002/7/24 |
| 44 | 25.0 | The Perfect Vision | MINMI | 4 | 2002/8/21 |
| 45 | 24.9 | トモダチ | ケツメイシ | 5 | 2002/2/20 |
| 46 | 24.6 | Mugen | ポルノグラフィティ | 3 | 2002/5/15 |
| 47 | 23.9 | ナイスな心意気 | アラシ | 1 | 2002/4/17 |
| 48 | 23.1 | FUNKASTIC | RIP SLYME | 2 | 2002/3/27 |
| 49 | 22.7 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | 10 | 2002/1/9 |
| 50 | 22.5 | 恋の歌謡日 | ゆず | 3 | 2002/2/20 |
125 20022008/2/25 14:10:00
| 51 | 22.4 | 桃色片想い | 松浦亜弥 | 2 | 2002/2/6 |
| 52 | 21.2 | アイ~ン!体操/アイ~ン!ダンスの唄 | バカ殿様とミニモニ姫。 | 3 | 2002/4/24 |
| 53 | 21.0 | クリスマス?イブRap | KICK THE CAN CREW | 5 | 2001/11/7 |
| 54 | 20.3 | 花唄 | TOKIO | 5 | 2002/3/6 |
| 55 | 20.1 | 王子様と雪の夜 | タンポポ | 1 | 2001/11/21 |
| 56 | 19.7 | Feel your breeze/one | V6/V6 feat.Shoo(S.E.S.) | 1 | 2002/6/12 |
| 57 | 19.7 | Daybreak(30万枚限定生産) | 浜崎あゆみ | 2 | 2002/3/6 |
| 58 | 19.6 | アゲイン2 | ゆず | 1 | 2002/2/13 |
| 59 | 19.5 | remain~心の鍵 | 小柳ゆき | 7 | 2001/11/21 |
| 60 | 19.5 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 6 | 2002/2/14 |
| 61 | 19.2 | Midnight Dejavu~色彩のブルース~ | EGO-WRAPPIN' | 15 | 2001/11/28 |
| 62 | 19.1 | 星空の秋子 | 氷川きよし | 3 | 2002/8/21 |
| 63 | 18.5 | Angel's tale | hyde | 2 | 2001/12/12 |
| 64 | 18.4 | ここにいるぜぇ! | モーニング娘。 | 1 | 2002/10/30 |
| 65 | 18.4 | VALENTI | BoA | 2 | 2002/8/28 |
| 66 | 18.3 | アンセム 2002 FIFA WORLD CUP TM 公式アンセム | ヴァンゲリス | 5 | 2002/3/27 |
| 67 | 18.1 | 地上の星/ヘッドライト?テールライト | 中島みゆき | 28 | 2000/7/19 |
| 68 | 18.1 | 果てなく続くストーリー | MISIA | 3 | 2002/1/30 |
| 69 | 17.9 | LISTEN TO MY HEART | BoA | 5 | 2002/1/17 |
| 70 | 17.7 | try your emotion | w-inds. | 2 | 2002/2/20 |
| 71 | 17.4 | INVOKE | T.M.Revolution | 2 | 2002/10/30 |
| 72 | 17.2 | Confession | hiro | 3 | 2001/11/21 |
| 73 | 17.1 | 12月のLove song | Gackt | 5 | 2001/12/16 |
| 74 | 16.7 | STAND BY YOU!! | SHAKA LABBITS?175R | 5 | 2002/7/24 |
| 75 | 16.7 | PIKA☆NCHI | 嵐 | 1 | 2002/10/17 |
127 20022008/2/25 14:11:00
| 76 | 16.6 | Let's Get Together Now ~2002 FIFAワールドカップ KOREA/JAPAN 公式テーマ?ソング | Voices of KOREA/JAPAN | 3 | 2002/3/13 |
| 77 | 16.1 | おやすみなさい | aiko | 2 | 2001/11/21 |
| 78 | 15.7 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | 6 | 2001/11/14 |
| 79 | 15.4 | 幸せについて本気出して考えてみた | ポルノグラフィティ | 4 | 2002/3/6 |
| 80 | 15.4 | 花鳥風月 | ケツメイシ | 4 | 2002/9/26 |
| 81 | 15.3 | 北風と太陽 | YeLLOW Generation | 5 | 2002/8/21 |
| 82 | 15.1 | It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON | CHEMISTRY | 1 | 2002/11/13 |
| 83 | 14.9 | FLOATIN' | CHEMISTRY | 1 | 2002/7/17 |
| 84 | 14.8 | ムーンライト | くず | 12 | 2001/11/7 |
| 85 | 14.6 | SAMURAI DRIVE | hitomi | 3 | 2002/1/9 |
| 86 | 14.5 | Another Days | w-inds. | 1 | 2002/5/22 |
| 87 | 14.1 | 涙そうそう | 夏川りみ | 20 | 2001/3/23 |
| 88 | 14.1 | WILL | 中島美嘉 | 3 | 2002/8/7 |
| 89 | 14.0 | 夢のカケラ… | ZONE | 3 | 2002/2/14 |
| 90 | 13.9 | Because of you | w-inds. | 1 | 2002/8/21 |
| 91 | 13.8 | 恋のマイレージ | RAG FAIR | 1 | 2002/6/19 |
| 92 | 13.6 | キヲク | Every Little Thing | 4 | 2002/5/15 |
| 93 | 13.6 | One More Dream | SPEED | 5 | 2001/12/12 |
| 94 | 13.5 | マルシェ | KICK THE CAN CREW | 9 | 2002/1/23 |
| 95 | 13.5 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | 8 | 2001/11/14 |
| 96 | 13.4 | So Tell Me | Heartsdales | 8 | 2001/12/19 |
| 97 | 13.4 | SHALLOW SLEEP | hyde | 2 | 2002/2/27 |
| 98 | 13.2 | 忘れないから | Gackt | 4 | 2002/4/24 |
| 99 | 13.0 | 蒲公英-たんぽぽ- | 19 | 2 | 2002/3/21 |
| 100 | 13.0 | 島唄 Shima Uta | THE BOOM | 10 | 2002/5/22 |
128 20022008/2/25 14:11:00
| 順位 | 売上枚数 (万枚) | タイトル | アーティスト | 最高位 | 発売日 |
| 1 | 210.8 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 1 | 2003/3/5 |
| 2 | 89.3 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 福山雅治 | 1 | 2003/8/27 |
| 3 | 88.1 | COLORS | 宇多田ヒカル | 1 | 2003/1/29 |
| 4 | 78.9 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 1 | 2003/3/5 |
| 5 | 77.8 | 月のしずく | RUI | 1 | 2003/1/15 |
| 6 | 75.2 | 明日への扉 | I WiSH | 1 | 2003/2/14 |
| 7 | 73.7 | 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ | サザンオールスターズ | 1 | 2003/7/23 |
| 8 | 59.1 | & | 浜崎あゆみ | 1 | 2003/7/9 |
| 9 | 54.5 | HERO | Mr, Children | 1 | 2002/12/11 |
| 10 | 51.8 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 3 | 2002/8/28 |
