楼主 *必填2008/3/13 0:29:00
| 82年以下若手主役连drama收视率 | ||||||
| 年份 | 档期 | 剧名 | 首集收视 | 平均收视 | 主役 | 当时年龄 |
| 2005年 | NHK大河 | 义经 | 24.20% | 19.42% | 泷泽 | 23 |
| 2001年10月 | CX木十 | 西洋骨董洋果子店 | 17.10% | 17.70% | 泷泽 | 19 |
| 2007年4月 | CX月九 | プロポーズ大作戦 | 19.30% | 17.31% | 山下 | 22 |
| 2001年1月 | TBS | SOSオリジナルグッズ | 17.80% | 17.28% | 泷泽 | 19 |
| 2000年4月 | CX月九 | 太阳は沈まない | 20.90% | 16.90% | 泷泽 | 18 |
| 2005年10月 | NTV土九 | 野ブタ。をプロデュース ? | 16.10% | 16.90% | 龟梨 | 19 |
| 2004年7月 | CX | 水男孩2 | 20.60% | 16.19% | 市原(8702) | 17 |
| 2004年7月 | TBS金十 | 在世界中心呼唤爱 | 18.50% | 15.90% | 山田 | 19 |
| 2006年4月 | TBS金十 | クロサギ | 18.80% | 15.80% | 山下 | 21 |
| 2007年7月 | TBS金十 | 山田太郎ものがたり ? | 17.40% | 15.24% | 二宫 | 24 |
| 2007年1月 | CX月九 | 東京タワー | 14.20% | 14.95% | 速水 | 23 |
| 2007年4月 | NTV水十 | バンビ~ノ! | 16.60% | 14.24% | 松本 | 23 |
| 2001年7月 | NTV土九 | 金田一 | 16.20% | 13.72% | 松本 | 18 |
| 2002年7月 | TBS | 太陽の季節 | 16.00% | 13.60% | 泷泽 | 20 |
| 2007年1月 | CX木十 | 拝啓、父上様? | 12.90% | 13.19% | 二宫 | 23 |
| 2003年7月 | CX月九 | 只属于我的女神 | 18.30% | 13.16% | 泷泽 | 21 |
| 2007年10月 | NTV火十 | 有閑倶楽部 | 15.90% | 12.60% | 赤西 | 23 |
| 2006年1月 | TBS金十 | 白夜行 | 14.20% | 12.28% | 山田 | 23 |
| 2005年4月 | TBS | 天真可愛 | 17.30% | 11.62% | 市原(8702) | 18 |
| 2006年10月 | NTV土九 | たったひとつの恋 ? | 12.80% | 11.61% | 龟梨 | 20 |
| 2005年1月 | H2 | 13.00% | 11.59% | 山田 | 22 | |
| 2008年1月 | NTV火十 | 贫乏男子 | 16.50% | 11.57% | 小栗 | 25 |
| 2007年7月 | NTV | 侦探学院Q | 12.40% | 11.13% | 神木(9305) | 14 |
| 2008年1月 | NTV土九 | 1磅的福音 | 13.00% | 10.60% | 龟梨 | 21 |
| 2003年1月 | NTV土九 | よい子の味方 | 13.40% | 10.41% | 樱井 | 21 |
| 2006年7月 | TBS金十 | 太阳之歌 | 13.80% | 10.28% | 山田 | 23 |
| 2003年7月 | TBS金十 | stand up | 14.00% | 10.17% | 二宫 | 20 |
| 2007年4月 | TBS金十 | 特急田中3号 | 11.50% | 8.77% | 田中 | 22 |
| 2007年4月 | NTV火十 | SEXY VOICE AND ROBO | 12.50% | 7.60% | 松山 | 22 |
| 2006年7月 | 朝日金十 | レガッタ-君といた永遠 | 9.50% | 5.47% | 速水 | 22 |
| 1995年10月 | CX | 木曜的怪谈 | 泷泽(8203) | 13 | ||
| 1997年1月 | CX | 木曜的怪谈 | 泷泽(8203) | 14 | ||
| 1999年4月 | EX | 危险放课后 | 二宫(8306) | 15 | ||
2 *必填2008/3/13 0:29:00
| 82年以下若手主役SP收视率 | |||||||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |||
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||||
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 19.00% | 瑛太(8212) | 22 | ||||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% | ||
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% | ||
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||||
| 2006-7-3 | NTV | 侦探学院Q | 15.40% | 神木(9305) | 13 | ||||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||||
| 2002-7-3 | TBS | 鎌鼬之夜 | 8.10% | 藤原(8205) | 20 | ||||
| 2008-2-25 | CX | 一瞬的风 | 8.05% | 内(8609) | 21 | 11.20% | 7.30% | 6.30% | 7.40% |
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 6.10% | 加藤(8707) | 19 | ||||
| 1999-3-22 | NTV | 毕业旅行 | 藤原(8205) | 16 | |||||
| 2001-1-1 | TBS | 圣的青春 | 藤原(8205) | 18 | |||||
| 2006-3-18 | TBS | 想要变成灰姑娘 | 大仓(8505) | 19 | |||||
32 W主2008/3/13 9:35:00
| 82年以下若手主役连drama收视率 | ||||||
| 年份 | 档期 | 剧名 | 首集收视 | 平均收视 | 主役 | 当时年龄 |
| 2005年 | NHK大河 | 义经 | 24.20% | 19.42% | 泷泽 | 23 |
| 2001年10月 | CX木十 | 西洋骨董洋果子店 | 17.10% | 17.70% | 泷泽 | 19 |
| 2007年4月 | CX月九 | プロポーズ大作戦 | 19.30% | 17.31% | 山下 | 22 |
| 2001年1月 | TBS | SOSオリジナルグッズ | 17.80% | 17.28% | 泷泽 | 19 |
| 2000年4月 | CX月九 | 太阳は沈まない | 20.90% | 16.90% | 泷泽 | 18 |
| 2005年10月 | NTV土九 | 野ブタ。をプロデュース | 16.10% | 16.90% | 龟梨&山下 | 19&20 |
---------------------------
LZ您要人提N次吗?
野ブタ。をプロデュース是龟梨&山下W主
98 排粗体2008/3/14 5:46:00
晕,人怎么换了一批一批又一批
当初那人做表时候不就掐过一轮,然后说了W主只写第一个人的吗
不然求婚怎么会算P的?
-----------------------
只写一个魔女应该是松岛
W主是两个人主
只写一个的排法就是错的
========
人换了一批一批又一批有啥关系
真道理越说越明哈
就因当初那人做表时候W主只写第一个人
所以现在仍有被误导的纠纷
只要一天不改错
2009 2010 2011年还会有纠纷