32 = =2008/3/26 8:33:00
50 = =2008/3/26 8:36:00
53 * 必填2008/3/26 8:38:00
| 82年以下若手主役SP收视率 | |||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 |
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 |
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 19.00% | 瑛太(8212) | 22 |
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 |
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 |
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 |
| 2008-3-25 | CX | プロポーズ大作戦 | 18.40% | 山下(8504) | 22 |
63 真有趣2008/3/26 8:40:00
| 82年以下若手主役SP收视率 | |||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 |
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 |
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 19.00% | 瑛太(8212) | 22 |
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 |
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 |
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 |
| 2008-3-25 | CX | プロポーズ大作戦 | 18.40% | 山下(8504) | 22 |
================
噗哈哈哈哈哈
狂笑走开
84 = =2008/3/26 8:46:00
我靠,谁上一下最近的SP收视?
| 82年以下若手主役SP收视率 | |||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 |
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 |
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 19.00% | 瑛太(8212) | 22 |
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 |
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 |
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 |
| 2008-3-25 | CX | プロポーズ大作戦 | 18.40% | 山下(8504) | 22 |
90 = =2008/3/26 8:48:00
2酱P黑这次的策略是玩捧杀吗?
还是我的想法太黑暗了……
-----------------------------
2酱早就倒戈一水都PO了
征服2酱就要甩成绩到他们脸上