7777条/页,1页
15 ==2008/5/24 16:47:00
CDシングルチャート、1位はKAT-TUN。“カトゥーン”とよむ。2001年4月に結成されたジャニーズJr.出身の6人組ユニットである。CDデビュー前から、単独コンサート敢行、舞台やドラマ、CMなどで大活躍。本作は、満を持してリリースされた彼らのデビューシングル。作曲にB'zの松本孝弘、作詞にスガシカオという強力な布陣でつくられた楽曲。さらに、この通常版のほかに、6人のメンバーの立ち位置がそれぞれ違うという6パターンのジャケットがそれぞれ配された6種類の限定版もあり。チャート3位~8位に人っているのがそれ。凄すぎ。【収録曲】Real Face /GLORIA /Will Be All Right /Real Face(オリジナル?カラオケ) /GLORIA(オリジナル?カラオケ) /Will Be All Right(オリジナル?カラオケ) |
| 順位 | タイトル/発売元 | 発売日 | 売り上げ推定枚数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 先週 | 今週 | 累計 | |||
| 1 | - | * | Real Face(通常盤)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 169,217 | 169,227 |
| 2 | 2 | * | 純恋歌/湘南乃風
TOYS FACTORY | 06.03.08 | 49,996 | 150,559 |
| 3 | - | * | Real Face(限定盤A)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 33,058 | 33,058 |
| 4 | - | * | Real Face(限定盤B)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 33,043 | 33,043 |
| 5 | - | * | Real Face(限定盤C)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 28,301 | 28,301 |
| 6 | - | * | Real Face(限定盤E)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,105 | 27,105 |
| 7 | - | * | Real Face(限定盤D)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,086 | 27,086 |
| 8 | - | * | Real Face(限定盤F)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,000 | 27,000 |
| 9 | 8 | * | Around The World/MONKEY MAJIK
エイベックストラックス | 06.02.22 | 16,227 | 138,278 |
| 10 | 11 | * | マイペース/SunSet Swish
ソニー?ミュージックワークス | 06.03.01 | 15,923 | 63,521 |
| 11 | 1 | * | サヤエンドウ/果足のシンデレラボーイ(初回生産限定盤)/NEWS
ジャニーズエンタテインメント | 06.03.15 | 15,819 | 109,801 |
| 12 | 3 | * | 一剣/氷川きよし
コロムビアミュージックエンタテインメント | 06.03.15 | 11,295 | 53,171 |
| 13 | - | * | ピリオド(限定メモリアル盤[CD+特典DVD])/綾瀬はるか
ビクターエンタテインメント | 06.03.24 | 10,510 | 10,510 |
| 14 | 4 | * | 果足のシンデレラボーイ/サヤエンドウ(通常盤)(期間限定生産)/NEWS
ジャニーズエンタテインメント | 06.03.15 | 10,235 | 39,673 |
| 15 | - | * | 仮面ライダーカブト オープニング?テーマ NEXT LEVEL/YU-KI(TRF)
エイベックストラックス | 06.03.23 | 10,093 | 10,093 |
| 16 | 7 | * | 太陽の下(初回限定盤)/レミオロメン
ビクターエンタテインメント | 06.03.01 | 9,987 | 119,731 |
| 17 | 6 | * | Kiss Me Good-Bye(初回生産限定盤)/アンジェラ?アキ
エピックソニー | 06.03.15 | 9,859 | 29,287 |
| 18 | 14 | * | I believe/ayaka/絢香
ワーナービジョンジャパン | 06.02.01 | 9,849 | 186,837 |
| 19 | 9 | * | Startin'/Born To Be...(CD+DVD)/浜崎あゆみ
エイベックストラックス | 06.03.08 | 9,689 | 100,645 |
| 20 | - | * | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士(CD+DVD)/DJ OZMA
東芝EMI | 06.03.22 | 9,667 | 9,667 |
9 LZ你自己不会去查么2008/5/24 16:50:00
| 順位 | タイトル/発売元 | 発売日 | 売り上げ推定枚数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 先週 | 今週 | 累計 | |||
| 1 | - | * | Real Face(通常盤)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 169,217 | 169,227 |
| 2 | 2 | * | 純恋歌/湘南乃風
TOYS FACTORY | 06.03.08 | 49,996 | 150,559 |
| 3 | - | * | Real Face(限定盤A)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 33,058 | 33,058 |
| 4 | - | * | Real Face(限定盤B)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 33,043 | 33,043 |
| 5 | - | * | Real Face(限定盤C)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 28,301 | 28,301 |
| 6 | - | * | Real Face(限定盤E)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,105 | 27,105 |
| 7 | - | * | Real Face(限定盤D)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,086 | 27,086 |
| 8 | - | * | Real Face(限定盤F)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,000 | 27,000 |
| 9 | 8 | * | Around The World/MONKEY MAJIK
エイベックストラックス | 06.02.22 | 16,227 | 138,278 |
| 10 | 11 | * | マイペース/SunSet Swish
ソニー?ミュージックワークス | 06.03.01 | 15,923 | 63,521 |
| 11 | 1 | * | サヤエンドウ/果足のシンデレラボーイ(初回生産限定盤)/NEWS
ジャニーズエンタテインメント | 06.03.15 | 15,819 | 109,801 |
| 12 | 3 | * | 一剣/氷川きよし
コロムビアミュージックエンタテインメント | 06.03.15 | 11,295 | 53,171 |
| 13 | - | * | ピリオド(限定メモリアル盤[CD+特典DVD])/綾瀬はるか
ビクターエンタテインメント | 06.03.24 | 10,510 | 10,510 |
| 14 | 4 | * | 果足のシンデレラボーイ/サヤエンドウ(通常盤)(期間限定生産)/NEWS
ジャニーズエンタテインメント | 06.03.15 | 10,235 | 39,673 |
| 15 | - | * | 仮面ライダーカブト オープニング?テーマ NEXT LEVEL/YU-KI(TRF)
エイベックストラックス | 06.03.23 | 10,093 | 10,093 |
| 16 | 7 | * | 太陽の下(初回限定盤)/レミオロメン
ビクターエンタテインメント | 06.03.01 | 9,987 | 119,731 |
| 17 | 6 | * | Kiss Me Good-Bye(初回生産限定盤)/アンジェラ?アキ
エピックソニー | 06.03.15 | 9,859 | 29,287 |
| 18 | 14 | * | I believe/ayaka/絢香
ワーナービジョンジャパン | 06.02.01 | 9,849 | 186,837 |
| 19 | 9 | * | Startin'/Born To Be...(CD+DVD)/浜崎あゆみ
エイベックストラックス | 06.03.08 | 9,689 | 100,645 |
| 20 | - | * | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士(CD+DVD)/DJ OZMA
東芝EMI | 06.03.22 | 9,667 | 9,667 |
33 --2008/5/24 17:10:00
预算部门是体贴小KO,刚放了十多,二十多亿的血,再无控制地放量的话,后面的Con票不是倍率更低?
==================
CON追加场,你以为是控制出来的啊
是抽票本来就是这么多,加开的
这点爷爷也越来越松了
记得以前的J家CON,抽不中就是抽不中,退钱给你的
现在的话,只要抽了,很少不给你票的
竞争越来越多了,爷爷也越来越死要钱了
----------
LS明显没理解顶楼的意思。
DUES之后,KTF要花钱的地方多地很,大碟啊,Con票啊。
单曲上都拼干了,后面自然很难冲,尤其小KK家。
另外,这次Con票跟以往相比(就目前为止的几个地方Con),就好抽很多。
抽中的概率比以前高很多,别说后面的巨蛋了。
38 ==2008/5/24 17:16:00
预算部门是体贴小KO,刚放了十多,二十多亿的血,再无控制地放量的话,后面的Con票不是倍率更低?
==================
CON追加场,你以为是控制出来的啊
是抽票本来就是这么多,加开的
这点爷爷也越来越松了
记得以前的J家CON,抽不中就是抽不中,退钱给你的
现在的话,只要抽了,很少不给你票的
竞争越来越多了,爷爷也越来越死要钱了
----------
LS明显没理解顶楼的意思。
DUES之后,KTF要花钱的地方多地很,大碟啊,Con票啊。
单曲上都拼干了,后面自然很难冲,尤其小KK家。
另外,这次Con票跟以往相比(就目前为止的几个地方Con),就好抽很多。
抽中的概率比以前高很多,别说后面的巨蛋了。
==========
CON 抽票好像比DUES早吧
7777条/页,1页
1