4949条/页,1页
1楼主 担忧2008/5/31 9:11:00
『ごくせん』高木はもう古い!?次世代の要注目Jr.を探せ
初回26.4%の高視聴率でスタートを切ったドラマ『ごくせん』(日本テレビ系)第3シリーズ。主要メンバーに、Hey! Say! JUMP 高木雄也のほか、無名だった関西ジャニーズJr.の中間淳太、桐山照史が抜擢されたことでも話題を呼んでいるが、関東、関西合わせて100名以上存在するといわれるジャニーズJr.(以下、Jr.)の中で、事務所が大プッシュしている、そのほかの“スター候補生”をチェックしてみよう。
まずは、放映中のドラマ『バッテリー』(NHK)で、天才投手役を演じているHey! Say! 7 Westの中山優馬(14)。小1から続けてきた野球の腕を買われ、約300人のオーディションから選ばれた逸材で、今回がドラマ初出演にして初主演。人所1年半で雑誌「Myojo」(集英社)の表紙を飾るなど、押せ押せムードだ。ちなみに中山の姉は、モーニング娘。などが所属するハロー!プロジェクトの新ユニット「SI☆NA」の中山菜々でもある。
また、深夜バラエティ『百識王』(フジテレビ)に出演している「カトカン」こと加藤冠(14)も、押さえておきたい。実は彼、Jr.人りする直前の06年2月、 「R-1ぐらんぷり」へ参加し、準々決勝まで進出したという経歴の持ち主。さらに、小学館が実施した第一回「12歳の文学賞」への応募を機に「小学四年生」で小説家デビューするなど、多彩な才能の持ち主だ。
「最近は、特技に秀でた子や有名人二世など、特徴のあるJr.がプッシュされる傾向にあります。Kis-My-Ft2やA.B.C.、Question?などのメンバーも追っかけの間では人気を集めていますが、一時期のKAT-TUNのような勢いはない。近々新しいユニットが結成されるなど、大きな動きがあるのでは?」 (ジャニーズウォッチャー)
ファンと事務所の後押しがあってこそ浮かび上がれる、Jr.の世界。ジャニー社長イチオシのHey! Say! JUMPが人気不振で苦戦する中、新たなスターの誕生が待たれるところだ。
20 ==2008/5/31 10:16:00
| 1 | - | * | Dreams come true(限定盤)/Hey!Say!JUMP
ジェイ?ストーム | 08.05.21 | 85,470 | 85,498 |
| 2 | - | * | Dreams come true/Hey!Say!JUMP
ジェイ?ストーム | 08.05.21 | 67,651 | 67,674 |
| 3 | - | * | Prisoner Of Love(CD+DVD)/宇多田ヒカル
東芝EMI | 08.05.21 | 35,425 | 35,430 |
| 4 | 5 | * | 虹/Aqua Timez
エピックソニー | 08.04.30 | 24,379 | 104,409 |
| 5 | - | * | ロケットスニーカー/One×Time(CD+DVD)/大塚愛
エイベックストラックス | 08.05.07 | 18,448 | 18,448 |
| 6 | - | * | 踊れ/Micro
ユニバーサル?ミュージック | 08.05.21 | 16,478 | 16,478 |
| 7 | - | * | エイトビート(初回生産限定盤)/ザ?クロマニヨンズ
BMG | 08.05.21 | 15,399 | 15,399 |
| 8 | - | * | 幸せのものさし/うれしくてさみしい日(Your Wedding Day)/竹内まりや
ワーナービジョンジャパン | 08.05.21 | 14,741 | 14,745 |
| 9 | 9 | * | 羞恥心(DVD付)/羞恥心
ポニーキャニオン | 08.04.09 | 13,015 | 343,625 |
| 10 | 4 | * | DON'T U EVER STOP(通常盤)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 08.05.14 | 12,958 | 55,093 |
| 11 | 8 | * | ダイアモンド クレバス / 身寸手座☆午後九時Don't be late/シェリル?ノーム starring May’n
JVCエンタテインメント | 08.05.08 | 11,627 | 60,634 |
| 12 | - | * | Supernova/Wanderland/9mm Parabellum Bulletl
東芝EMI | 08.05.21 | 11,358 | 11,358 |
| 13 | - | * | 忘れもの/堺正章
ビクターエンタテインメント | 08.05.21 | 9,287 | 9,287 |
| 14 | - | * | 覚醒(初回盤)/THE BACK HORN
ビクターエンタテインメント | 08.05.21 | 8,539 | 8,547 |
| 15 | 7 | * | おかえり/絢香
ワーナービジョンジャパン | 08.05.14 | 7,855 | 27,288 |
| 16 | 1 | * | DON'T U EVER STOP(初回限定盤2)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 08.05.14 | 7,690 | 121,605 |
| 17 | 2 | * | DON'T U EVER STOP(初回限定盤1)/KAT-TUN
ジェイ?ストーム | 08.05.14 | 6,975 | 99,957 |
| 18 | 6 | * | SUMMER TIME(初回限定盤)/NEWS
ジャニーズエンタテインメント | 08.05.08 | 6,827 | 149,855 |
| 19 | - | * | ロケットスニーカー/One×Time/大塚愛
エイベックストラックス | 08.05.07 | 6,808 | 6,808 |
| 20 | 12 | * | トライアングラー/坂本真綾
JVCエンタテインメント | 08.04.23 | 6,686 | 92,030 |
47 大雄取代32取代一切2008/5/31 11:00:00
| 1 | - | * | Dreams come true(限定盤)/Hey!Say!JUMP
ジェイ?ストーム | 08.05.21 | 85,470 | 85,498 |
| 2 | - | * | Dreams come true/Hey!Say!JUMP
ジェイ?ストーム | 08.05.21 | 67,651 | 67,674 |
初限跟初普卖的差不多?
大雄以一敌五,相当NB啊
--------------------
正解是哪张上面都有十个人
所以很多人是初普一起买的
==================
为什么?有大雄solo的还没有初限卖得多啊啊啊啊
御姐养成中
48 大雄取代32取代一切2008/5/31 11:04:00
| 1 | - | * | Dreams come true(限定盤)/Hey!Say!JUMP
ジェイ?ストーム | 08.05.21 | 85,470 | 85,498 |
| 2 | - | * | Dreams come true/Hey!Say!JUMP
ジェイ?ストーム | 08.05.21 | 67,651 | 67,674 |
初限跟初普卖的差不多?
大雄以一敌五,相当NB啊
=====
国民的宽宽也就一般般毛毛雨啦 大雄加油
---------------------
说的也是,喜欢大雄的肯定买两版了
看来占个15w里占个5w没问题
收回我48L的话
御姐养成中
4949条/页,1页
1