59 wiki2008/6/6 18:31:00
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262,715 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37,658 |
| 4 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 17,904 |
| 8 | 24 | 21 | 20 | 16 | 13 | 15 | 15 | 8,984 |
| 15 | 30 | 34 | 21 | 18 | 16 | 13 | 24 | 6,595 |
| 14 | 26 | 29 | 25 | 28 | 19 | 16 | 23 | 5,315 |
| 21 | 29 | 27 | 27 | 19 | 14 | 11 | 18 | 5,425 |
| 12 | 21 | 22 | 14 | 16 | 14 | 15 | / | xx,xxx |
| 19 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 14 | 11,160 |
| 11 | 16 | 18 | 22 | 14 | 7 | 11 | 14 | 3,675 |
| 12 | 25 | 26 | 24 | 19 | 16 | 25 | 22 | 3,411 |
| 21 | - | - | - | - | 28 | 32 | 51 | 2,339 |
| 38 | - | - | - | 44 | 37 | 38 | 61 | 1,597 |
| - | - | - | - | - | - | - | 91 | 1,138 |
| - | - | - | - | - | - | - | 98 | 923 |
| - | - | - | - | - | - | - | 109 | 803 |
| - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1,095 |
| - | - | - | - | - | - | - | 131 | 668 |
| - | - | - | - | - | - | - | 131 | 598 |
| - | - | - | - | - | - | - | 151 | 476 |
| - | - | - | - | - | - | - | 167 | 489 |
| - | - | - | - | - | - | - | 122 | 520 |
| - | - | - | - | - | - | - | 136 | 410 |
| - | - | - | - | - | - | - | 117 | 512 |
| - | - | - | - | - | - | - | 151 | 457 |
| - | - | - | - | - | - | - | 156 | 453 |
| - | - | - | - | - | - | - | 121 | 593 |
| - | - | - | - | - | - | - | 164 | 348 |
100 = =2008/6/6 18:42:00
N饭没想用销量和KT比
N饭也没想用N团的任何事给任何团比
成绩是他们的,不是掐架时候的工具
LZ,你们家卖过N团了吗?
N团即使卖的在差也没你啥事?
开这L不就是想让KT饭踩N团么?
N团的存在怎么S你了
是 你家没机会出CD还是你家在销量是一直低与N团啊
有本事上自家的销量啊,难道自己家销量太少不好意思见人啊
少TM的没事扯KT当枪黑N团
==========
+1