5 ==2008/8/13 8:33:00
23 ==2008/8/13 8:41:00
27 平均2008/8/13 8:44:00
31 --2008/8/13 8:46:00
| 月20 | TBS | あんどーなつ | 11.6 | 10.5 | 7.6 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.5 | |||||
| 月21 | フジ | 太陽と海の教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.6 | |||||||
| 火21 | フジ | シバトラ | 13.0 | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 11.7 | 12.9 | ||||||
| 火22 | 日テレ | 学校じゃ教えられない! | 9.9 | 6.1 | 6.9 | 5.4 | 7.1 | |||||||
| 火22 | フジ | モンスターペアレント | 14.2 | 11.6 | 13.0 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 12.6 | |||||
| 水21 | テレ朝 | ゴンゾウ~伝説の刑事 | 12.5 | 10.4 | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | |||||
| 水22 | 日テレ | 正義の味方 | 13.2 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 11.6 | 10.6 | ||||||
| 木20 | テレ朝 | その男、副署長 | 12.4 | 11.6 | 11.6 | 10.9 | 12.8 | 12.6 | 12.0 | |||||
| 木21 | TBS | 渡る世間は鬼ばかり | 14.0 | 14.4 | 11.0 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | |||
| 木21 | テレ朝 | 四つの嘘 | 11.8 | 10.6 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | ||||||
| 木22 | フジ | コード?ブルー | 21.2 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 16.3 | |||||
| 金21 | テレ朝 | ロト6で3億2千万円当てた男 | 12.4 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 8.0 | 4.6 | 7.1 | |||||
| 金22 | TBS | 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 10.7 | |||||
| 金23 | テレ朝 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 7.6 | ||||||||
| 土20 | TBS | 恋空 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | |||||||||
| 土21 | 日テレ | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.0 | ||||||
| 土23 | フジ | 33分探偵 | 12.2 | 8.1 | 10.2 | |||||||||
| 日21 | TBS | Tomorrow | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.6 |
46 ==2008/8/13 8:54:00
70 残り2008/8/13 9:12:00
71 騰落率2008/8/13 9:14:00
72 最低2008/8/13 9:16:00
89 ^ ^2008/8/13 9:29:00
100 ==2008/8/13 9:34:00
讨论谁台柱的能不能出去?
----------
排 一大早就看到一群人扯淡
连个收视贴也不放过
================
那这个贴是不是该去WZ呢
-------------
不用