楼主 管中窥豹2006/11/18 0:44:00
没什么特定的目的
算是多少增加一点对日本电视业的了解吧
++++++++++++++++++++++++++++++++++
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '06/11/6(月) | 20:45 - 15 | 17.9 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '06/11/7(火) | 19:00 - 32 | 16.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '06/11/8(水) | 21:54 - 76 | 15.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '06/11/12(日) | 20:45 - 15 | 15.3 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '06/11/11(土) | 18:45 - 15 | 14.1 |
| ニュース | NHK総合 | '06/11/11(土) | 12:00 - 15 | 14.0 |
| FNNスーパーニュース | フジテレビ | '06/11/8(水) | 17:54 - 66 | 13.7 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '06/11/10(金) | 21:00 - 60 | 13.1 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '06/11/10(金) | 18:10 - 50 | 11.8 |
| ANNスーパーJチャンネル | テレビ朝日 | '06/11/11(土) | 17:30 - 25 | 11.5 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '06/11/12(日) | 18:00 - 55 | 15.7 |
| 金曜プレステージ・秋の教育スペシャル第3弾・居場所をください・傷だらけの子供たち | フジテレビ | '06/11/10(金) | 21:00 - 112 | 15.6 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '06/11/7(火) | 20:54 - 60 | 15.0 |
| サンデーモーニング | TBS | '06/11/12(日) | 8:00 - 114 | 14.5 |
| 発掘!あるある大事典2 | フジテレビ | '06/11/12(日) | 21:00 - 54 | 13.8 |
| スタ・メン | フジテレビ | '06/11/12(日) | 22:00 - 75 | 13.0 |
| 元気が出るごちそうバラエティたべごろマンマ! | 日本テレビ | '06/11/11(土) | 18:30 - 30 | 12.7 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | '06/11/6(月) | 19:30 - 26 | 12.0 |
| いい旅・夢気分 | テレビ東京 | '06/11/8(水) | 20:00 - 168 | 12.0 |
| ブロードキャスター | TBS | '06/11/11(土) | 22:30 - 84 | 11.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '06/11/7(火) | 20:00 - 45 | 14.7 |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | フジテレビ | '06/11/6(月) | 20:00 - 54 | 14.5 |
| 新堂本兄弟 | フジテレビ | '06/11/12(日) | 23:15 - 30 | 14.1 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 20:00 - 54 | 13.1 |
| シャル・ウィ・天下一舞踏会異種ダンスNO.1決定戦! | 日本テレビ | '06/11/11(土) | 19:00 - 114 | 10.2 |
| ウタワラ | 日本テレビ | '06/11/12(日) | 19:58 - 56 | 9.5 |
| 僕らの音楽 | フジテレビ | '06/11/10(金) | 23:30 - 28 | 9.0 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '06/11/12(日) | 12:15 - 45 | 9.0 |
| Music Lovers | 日本テレビ | '06/11/12(日) | 23:30 - 25 | 5.8 |
| COUNT DOWN TV | TBS | '06/11/11(土) | 1:35 - 45 | 4.4 |
| みゅーじん | テレビ東京 | '06/11/12(日) | 22:54 - 30 | 4.4 |
2 管中窥豹2006/11/18 0:45:00
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 木曜劇場・Dr.コトー診療所2006 | フジテレビ | '06/11/9(木) | 22:00 - 54 | 21.9 |
| 功名が辻 | NHK総合 | '06/11/12(日) | 20:00 - 45 | 21.1 |
| 橋田壽賀子ドラマ渡る世間は鬼ばかり | TBS | '06/11/9(木) | 21:15 - 54 | 19.9 |
| 連続テレビ小説・芋たこなんきん | NHK総合 | '06/11/11(土) | 8:15 - 15 | 18.8 |
| のだめカンタービレ | フジテレビ | '06/11/6(月) | 21:00 - 54 | 18.3 |
| 僕の歩く道 | フジテレビ | '06/11/7(火) | 22:00 - 54 | 17.9 |
| 14才の母 | 日本テレビ | '06/11/8(水) | 22:00 - 54 | 17.3 |
| 宮廷女官チャングムの誓い | NHK総合 | '06/11/11(土) | 23:10 - 60 | 16.2 |
| 月曜ゴールデン・弁護士高見沢響子8 | TBS | '06/11/6(月) | 21:00 - 114 | 16.1 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '06/11/8(水) | 21:00 - 54 | 15.4 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '06/11/12(日) | 18:30 - 30 | 19.3 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '06/11/12(日) | 18:00 - 30 | 13.7 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 19:30 - 24 | 11.7 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 19:00 - 30 | 10.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '06/11/6(月) | 19:30 - 30 | 8.7 |
| 結界師 | 日本テレビ | '06/11/6(月) | 19:00 - 30 | 6.8 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '06/11/9(木) | 19:00 - 30 | 6.6 |
| ワンピース | フジテレビ | '06/11/12(日) | 9:30 - 30 | 6.3 |
| NARUTO | テレビ東京 | '06/11/9(木) | 19:30 - 27 | 4.9 |
| NANA | 日本テレビ | '06/11/8(水) | 23:55 - 31 | 4.7 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 日曜洋画劇場・ダイ・ハード2 | テレビ朝日 | '06/11/12(日) | 21:00 - 114 | 15.6 |
| 金曜ロードショー・平成狸合戦ぽんぽこ | 日本テレビ | '06/11/10(金) | 21:03 - 146 | 11.4 |
| サンデーシネマスペシャル・陽はまた昇る | テレビ東京 | '06/11/12(日) | 14:00 - 120 | 7.9 |
| 木曜洋画劇場・ワンス&フォーエバー | テレビ東京 | '06/11/9(木) | 21:00 - 114 | 6.4 |
| 午後のロードショー・不倫の残り香 午後のロードショー・告発の行方 | テレビ東京 | '06/11/6(月) '06/11/7(火) | 13:30 - 120 | 3.8 |
| シネマエクスプレス・素晴らしき男 | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 3:30 - 80 | 2.3 |
| 月曜映画・アムステルダム無情 | 日本テレビ | '06/11/6(月) | 1:50 - 130 | 1.7 |
| サタデーナイトスペシャル・バリ・シネ・CUBE2 | テレビ東京 | '06/11/11(土) | 3:20 - 100 | 1.4 |
| ミッドナイトアートシアター・エド・ウッド | フジテレビ | '06/11/10(金) | 2:50 - 130 | 1.1 |
3 管中窥豹2006/11/18 0:45:00
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 2006世界バレー女子第2次ラウンド・日本×イタリア | TBS | '06/11/12(日) | 19:04 - 120 | 19.5 |
| 2006世界バレー女子第2次ラウンド・日本×トルコ | TBS | '06/11/9(木) | 19:04 - 125 | 19.4 |
| 2006世界バレー女子第2次ラウンド・日本×セルビア・モンテネグロ | TBS | '06/11/11(土) | 19:04 - 140 | 19.3 |
| 2006世界バレー女子第2次ラウンド・日本×キューバ | TBS | '06/11/8(水) | 19:04 - 120 | 18.4 |
| 大相撲九州場所・初日 | NHK総合 | '06/11/12(日) | 17:00 - 60 | 11.5 |
| フィギュアスケート・グランプリシリーズ・世界一決定戦2006第3戦中国大会 | テレビ朝日 | '06/11/11(土) | 19:00 - 114 | 10.8 |
| 第22回東日本女子駅伝 | フジテレビ | '06/11/12(日) | 12:00 - 155 | 10.0 |
| プロ野球アジアシリーズ2006・日本ハム×ラニューベアーズ | TBS | '06/11/10(金) | 18:55 - 119 | 9.9 |
| KONAMI CUPプロ野球アジアシリーズ2006・決勝・日本ハム×ラニュー | テレビ朝日 | '06/11/12(日) | 18:00 - 174 | 9.0 |
| プロ野球アジアシリーズ2006・サムスンライオンズ×日本ハム | 日本テレビ | '06/11/9(木) | 19:00 - 144 | 8.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '06/11/12(日) | 21:00 - 54 | 21.5 |
| ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '06/11/12(日) | 19:00 - 58 | 19.8 |
| 笑点 | 日本テレビ | '06/11/12(日) | 17:30 - 30 | 19.1 |
| SMAP×SMAP | フジテレビ | '06/11/6(月) | 22:00 - 54 | 19.0 |
| 幸せって何だっけ・カズカズの宝話 | フジテレビ | '06/11/10(金) | 19:57 - 57 | 18.8 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '06/11/7(火) | 18:55 - 61 | 18.3 |
| とんねるずのみなさんのおかげでした | フジテレビ | '06/11/9(木) | 21:00 - 54 | 16.9 |
| ネプリーグ | フジテレビ | '06/11/6(月) | 19:00 - 54 | 16.8 |
| ズバリ言うわよ! | TBS | '06/11/7(火) | 21:00 - 54 | 16.7 |
| 奇跡体験!アンビリバボー | フジテレビ | '06/11/9(木) | 19:57 - 57 | 16.5 |
53 走题2006/11/18 1:25:00
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '06/11/12(日) | 18:30 - 30 | 19.3 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '06/11/12(日) | 18:00 - 30 | 13.7 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 19:30 - 24 | 11.7 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 19:00 - 30 | 10.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '06/11/6(月) | 19:30 - 30 | 8.7 |
| 結界師 | 日本テレビ | '06/11/6(月) | 19:00 - 30 | 6.8 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '06/11/9(木) | 19:00 - 30 | 6.6 |
| ワンピース | フジテレビ | '06/11/12(日) | 9:30 - 30 | 6.3 |
| NARUTO | テレビ東京 | '06/11/9(木) | 19:30 - 27 | 4.9 |
| NANA | 日本テレビ | '06/11/8(水) | 23:55 - 31 | 4.7 |
57 dorama迷2006/11/18 1:28:00
谁来翻一下动画的名次
=============
1. 不懂,http://www.fujitv.co.jp/b_hp/sazaesan/ ←官網
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | '06/11/12(日) | 18:30 - 30 | 19.3 |
| 小丸子 | フジテレビ | '06/11/12(日) | 18:00 - 30 | 13.7 |
| 蠟筆小新 | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 19:30 - 24 | 11.7 |
| 多拉A夢 | テレビ朝日 | '06/11/10(金) | 19:00 - 30 | 10.1 |
| 柯南 | 日本テレビ | '06/11/6(月) | 19:30 - 30 | 8.7 |
| 結界師 | 日本テレビ | '06/11/6(月) | 19:00 - 30 | 6.8 |
| 寵物小精靈ーDP | テレビ東京 | '06/11/9(木) | 19:00 - 30 | 6.6 |
| One Piece | フジテレビ | '06/11/12(日) | 9:30 - 30 | 6.3 |
| NARUTO | テレビ東京 | '06/11/9(木) | 19:30 - 27 | 4.9 |
| NANA | 日本テレビ | '06/11/8(水) | 23:55 - 31 | 4.7 |
御姐