8888条/页,1页
1楼主 未来天团2006/12/16 3:05:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 1 [↑115] | 藤原紀香(ふじわらのりか) | 519498 |
| 2 [↑12] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 453495 |
| 3 [↑22] | 新垣結衣(あらがきゆい) | 448402 |
| 4 [↑7] | 倖田來未(こうだくみ) | 438289 |
| 5 [↓3] | 沢尻エリカ(さわじりえりか) | 399987 |
| 6 [↑30] | ELLEGARDEN(えるれがーでん) | 391494 |
| 7 [↑14] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 366440 |
| 8 [↓2] | 長澤まさみ(ながさわまさみ) | 334196 |
| 9 [↑15] | 大塚愛(おおつかあい) | 313533 |
| 10 [↑28] | 絢香(あやか) | 310629 |
| 11 [↑37] | 玉木宏(たまきひろし) | 306844 |
| 12 [↑18] | aiko(あいこ) | 294294 |
| 13 [↑31] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 289881 |
| 14 [↓1] | 赤西仁(あかにしじん) | 286405 |
| 15 [↓13] | 綾瀬はるか(あやせはるか) | 285301 |
| 16 [↑20] | ほしのあき(ほしのあき) | 276178 |
| 17 [↑26] | 中川翔子(なかがわしょうこ) | 275091 |
| 18 [↓10] | SMAP(すまっぷ) | 262305 |
| 19 [↑32] | AAA(とりぷるえー) | 258677 |
| 20 [↑38] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 256719 |
| 21 [↑64] | 戸田恵梨香(とだえりか) | 231451 |
| 22 [↑1526] | 小島可奈子(こじまかなこ) | 231005 |
| 23 [↑53] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 230402 |
| 24 [↓21] | 細木数子(ほそきかずこ) | 228972 |
| 25 [↓24] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 227230 |
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 26 [↑34] | EXILE(えぐざいる) | 225248 |
| 27 [↑45] | レミオロメン(れみおろめん) | 222568 |
| 28 [↑65] | スキマスイッチ(すきますいっち) | 213398 |
| 29 [↑100] | 川嶋じゅん(かわしまじゅん) | 213225 |
| 30 [↑638] | 陣内智則(じんないとものり) | 210093 |
| 31 [↑41] | 眞鍋かをり(まなべかをり) | 209181 |
| 32 [↑47] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 207785 |
| 33 [-] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 200732 |
| 34 [↓23] | 山下智久(やましたともひさ) | 197624 |
| 35 [-] | 嵐(あらし) | 192393 |
| 36 [↑46] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 190704 |
| 37 [↓9] | リア・ディゾン(りあ・でぃぞん) | 189857 |
| 38 [↑42] | 木村拓哉(きむらたくや) | 187562 |
| 39 [↓29] | 宮崎あおい(みやざきあおい) | 182455 |
| 40 [↑43] | ゆず(ゆず) | 181574 |
| 41 [↑69] | ORANGE RANGE(おれんじれんじ) | 178802 |
| 42 [↑81] | Kinki Kids(きんききっず) | 169830 |
| 43 [↑1999] | 白雪(しらゆき) | 169827 |
| 44 [↑80] | WaT(わっと) | 161646 |
| 45 [↑137] | 飯島愛(いいじまあい) | 161192 |
| 46 [↑52] | 磯山さやか(いそやまさやか) | 161042 |
| 47 [↓36] | 木村カエラ(きむらかえら) | 159740 |
| 48 [↑159] | 竹内結子(たけうちゆうこ) | 159115 |
| 49 [↓44] | 上戸彩(うえとあや) | 154850 |
| 50 [↓27] | 志田未来(しだみらい) | 145850 |
19 未来天团2006/12/16 3:20:00
総合有名人 ランキング(2006年1月) 1~50位
| 11 [↓3] | KAT-TUN(かとぅーん) | 385940 |
総合有名人 ランキング(2006年2月) 1~50位
| 6 [↑11] | KAT-TUN(かとぅーん) | 528481 |
総合有名人 ランキング(2006年3月) 1~50位
| 1 [↑6] | KAT-TUN(かとぅーん) | 802267 |
総合有名人 ランキング(2006年4月) 1~50位
| 1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 1221810 |
| 1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 983798 |
| 1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 739101 |
| 2 [↓1] | KAT-TUN(かとぅーん) | 649189 |
| 2 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 874933 |
| 3 [↓2] | KAT-TUN(かとぅーん) | 764429 |
| 3 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 557818 |
| 4 [↓3] | KAT-TUN(かとぅーん) | 628447 |
23 ...2006/12/16 3:25:00
| 11 [↓3] | KAT-TUN(かとぅーん) | 385940 |
2月:
| 6 [↑11] | KAT-TUN(かとぅーん) | 528481 |
3月:
| 1 [↑6] | KAT-TUN(かとぅーん) | 802267 |
4月:
| 1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 1221810 |
5月:
| 1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 983798 |
6月:
| 1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 739101 |
7月:
| 2 [↓1] | KAT-TUN(かとぅーん) | 649189 |
8月:
| 2 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 874933 |
9月:
| 3 [↓2] | KAT-TUN(かとぅーん) | 764429 |
10月:
| 3 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 557818 |
11月:
| 4 [↓3] | KAT-TUN(かとぅーん) | 628447 |
最新:
?????????????????????

37 看歌手榜的2006/12/16 3:37:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 1 [↑3] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 595702 |
| 2 [↑6] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 453495 |
| 3 [↑4] | 倖田來未(こうだくみ) | 438289 |
| 4 [↓2] | コブクロ(こぶくろ) | 428626 |
| 5 [↑15] | ELLEGARDEN(えるれがーでん) | 391494 |
| 6 [↑7] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 366440 |
| 7 [↓1] | KAT-TUN(かとぅーん) | 344674 |
| 8 [↑12] | GLAY(ぐれい) | 337657 |
| 9 [↓8] | 大塚愛(おおつかあい) | 313533 |
| 10 [↑14] | 絢香(あやか) | 310629 |
| 11 [-] | aiko(あいこ) | 294294 |
| 12 [↑16] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 289881 |
| 13 [↓5] | SMAP(すまっぷ) | 262305 |
| 14 [↑17] | AAA(とりぷるえー) | 258677 |
| 15 [↑21] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 256719 |
| 16 [↑28] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 230402 |
| 17 [↑18] | EXILE(えぐざいる) | 225248 |
| 18 [↑24] | レミオロメン(れみおろめん) | 222568 |
| 19 [↑34] | スキマスイッチ(すきますいっち) | 213398 |
| 20 [↑26] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 207785 |
| 21 [↓19] | 嵐(あらし) | 192393 |
| 22 [↑31] | BoA(ぼあ) | 192309 |
| 23 [↑25] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 190704 |
| 24 [↓23] | ゆず(ゆず) | 181574 |
| 25 [↑35] | ORANGE RANGE(おれんじれんじ) | 178802 |
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 26 [↑41] | Kinki Kids(きんききっず) | 169830 |
| 27 [↑40] | WaT(わっと) | 161646 |
| 28 [↓20] | 木村カエラ(きむらかえら) | 159740 |
| 29 [↓22] | 後藤真希(ごとうまき) | 132747 |
| 30 [↑33] | 浜田省吾(はまだしょうご) | 128126 |
| 31 [↓29] | YUKI(ゆき) | 127281 |
| 32 [-] | 吉田拓郎(よしだたくろう) | 126258 |
| 33 [↑44] | 矢沢永吉(やざわえいきち) | 125366 |
| 34 [↑46] | 中島美嘉(なかしまみか) | 123693 |
| 35 [↑49] | 中島みゆき(なかじまみゆき) | 115139 |
| 36 [↓13] | ケツメイシ(けつめいし) | 113206 |
| 37 [↑48] | 平井堅(ひらいけん) | 111045 |
| 38 [↑43] | Gackt(がくと) | 109920 |
| 39 [↑57] | 椎名林檎(しいなりんご) | 109153 |
| 40 [↓30] | 吉井和哉(よしいかずや) | 107401 |
| 41 [↓27] | 長渕剛(ながぶちつよし) | 102184 |
| 42 [↓36] | misono(みその) | 101737 |
| 43 [↓38] | Every Little Thing(えぶりりとるしんぐ) | 101384 |
| 44 [↑56] | KREVA(くれば) | 99680 |
| 45 [↓42] | w-inds.(うぃんず) | 99313 |
| 46 [↓39] | 安室奈美恵(あむろなみえ) | 93846 |
| 47 [↑66] | 水樹奈々(みずきなな) | 92133 |
| 48 [↑50] | 宇多田ヒカル(うただひかる) | 91230 |
| 49 [↓45] | 倉木麻衣(くらきまい) | 89017 |
| 50 [↑121] | 一青窈(ひととよう) | 88956 |
42 = =2006/12/16 3:41:00
| 7 [↓1] | KAT-TUN(かとぅーん) | 344674 |
应该是排综合第8??
51 ~~2006/12/16 3:45:00
谁能告诉我,为什么一个榜上有两个orange range
难道不同输人要算两个?
| 12 [↑16] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 289881 |
| 13 [↓5] | SMAP(すまっぷ) | 262305 |
| 14 [↑17] | AAA(とりぷるえー) | 258677 |
| 15 [↑21] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 256719 |
| 16 [↑28] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 230402 |
| 17 [↑18] | EXILE(えぐざいる) | 225248 |
| 18 [↑24] | レミオロメン(れみおろめん) | 222568 |
| 19 [↑34] | スキマスイッチ(すきますいっち) | 213398 |
| 20 [↑26] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 207785 |
| 21 [↓19] | 嵐(あらし) | 192393 |
| 22 [↑31] | BoA(ぼあ) | 192309 |
| 23 [↑25] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 190704 |
| 24 [↓23] | ゆず(ゆず) | 181574 |
| 25 [↑35] | ORANGE RANGE(おれんじれんじ) | 178802 |
68 黑光頭2006/12/16 3:57:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 [↑62] | 山本耕史(やまもとこうじ) | 27494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 [↑78] | 上川隆也(かみかわたかや) | 27117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 [↑80] | 山口祐一郎(やまぐちゆういちろう) | 26821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 [↑79] | 阿部寛(あべひろし) | 26309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 [↓44] | 城田優(しろたゆう) | 26107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 [↑70] | 一太郎(いちたろう) | 26065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 [↑97] | 坂口憲二(さかぐちけんじ) | 25638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 [↑84] | 佐藤隆太(さとうりゅうた) | 25485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 [↑77] | 竹内力(たけうちりき) | 24856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 [↓58] | 草彅剛(くさなぎつよし) | 24484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 [↑88] | 安田章大(やすだしょうた) | 24434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 [↑76] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 24041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 [↑68] | 櫻井翔(さくらいしょう) | 23242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 [↑74] | 今井翼(いまいつばさ) | 23029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 [↑69] | 上田竜也(うえだたつや) | 22099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 [↑91] | 及川光博(おいかわみつひろ) | 21282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 [↑101] | 増田貴久(ますだたかひさ) | 21029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 [↓66] | 西島秀俊(にしじまひでとし) | 20952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 [↑96] | 神木隆之介(かみきりゅうのすけ) | 20587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 [↓51] | 寺島進(てらじますすむ) | 20221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 [↓38] | 長瀬智也(ながせともや) | 19612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 [↑107] | 松田龍平(まつだりゅうへい) | 19572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 [↑85] | 大野智(おおのさとし) | 19478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 [↑120] | 加藤雅也(かとうまさや) | 19216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 [↑90] | 城咲仁(しろさきじん)
| 19058 |
79 ...2006/12/16 4:11:00
KT一下跌了几十万的搜索量啊
A跌的也很夸张,不过貌似是因为1012,平时他的搜索量基本在30万左右的
------------------
http://www.8gxq.com/topic.asp?boardid=1&replyid=1256117&id=20074&Star=4
LS自己看吧.就知道a到底是升了还是降了.从1月到11月都有.
81 ...2006/12/16 4:13:00
KT一下跌了几十万的搜索量啊
A跌的也很夸张,不过貌似是因为1012,平时他的搜索量基本在30万左右的
------------------
http://www.8gxq.com/topic.asp?boardid=1&replyid=1256117&id=20074&Star=4
LS自己看吧.就知道a到底是升了还是降了.从1月到11月都有.
=================================
我是说A上个月到这个月跌了很多,因为上个月太强了|||
但是他搜索率其实满平稳的,基本保持在30万左右
85 ???2006/12/16 8:32:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 1 [↑6] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 595702 |
| 2 [↑115] | 藤原紀香(ふじわらのりか) | 519498 |
| 3 [↑12] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 453495 |
| 4 [↑22] | 新垣結衣(あらがきゆい) | 448402 |
| 5 [↑7] | 倖田來未(こうだくみ) | 438289 |
| 6 [↓5] | コブクロ(こぶくろ) | 428626 |
| 7 [↓3] | 沢尻エリカ(さわじりえりか) | 399987 |
| 8 [↑30] | ELLEGARDEN(えるれがーでん) | 391494 |
| 9 [↑14] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 366440 |
| 10 [↓4] | KAT-TUN(かとぅーん) | 344674 |
| 11 [↑19] | GLAY(ぐれい) | 337657 |
| 12 [↓2] | 長澤まさみ(ながさわまさみ) | 334196 |
| 13 [↑15] | 大塚愛(おおつかあい) | 313533 |
| 14 [↑28] | 絢香(あやか) | 310629 |
| 15 [↑37] | 玉木宏(たまきひろし) | 306844 |
| 16 [↑18] | aiko(あいこ) | 294294 |
| 17 [↑31] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 289881 |
| 18 [↓1] | 赤西仁(あかにしじん) | 286405 |
| 19 [↓13] | 綾瀬はるか(あやせはるか) | 285301 |
| 20 [↑91] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 278152 |
| 21 [↓20] | ほしのあき(ほしのあき) | 276178 |
| 22 [↑26] | 中川翔子(なかがわしょうこ) | 275091 |
| 23 [↓10] | SMAP(すまっぷ) | 262305 |
| 24 [↑32] | AAA(とりぷるえー) | 258677 |
| 25 [↑38] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 256719 |
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 26 [↑64] | 戸田恵梨香(とだえりか) | 231451 |
| 27 [↑1526] | 小島可奈子(こじまかなこ) | 231005 |
| 28 [↑53] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 230402 |
| 29 [↓21] | 細木数子(ほそきかずこ) | 228972 |
| 30 [↓24] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 227230 |
| 31 [↑34] | EXILE(えぐざいる) | 225248 |
| 32 [↑45] | レミオロメン(れみおろめん) | 222568 |
| 33 [↑65] | スキマスイッチ(すきますいっち) | 213398 |
| 34 [↑100] | 川嶋じゅん(かわしまじゅん) | 213225 |
| 35 [↑638] | 陣内智則(じんないとものり) | 210093 |
| 36 [↑41] | 眞鍋かをり(まなべかをり) | 209181 |
| 37 [↑47] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 207785 |
| 38 [↓33] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 200732 |
| 39 [↓23] | 山下智久(やましたともひさ) | 197624 |
| 40 [↓35] | 嵐(あらし) | 192393 |
| 41 [↑57] | BoA(ぼあ) | 192309 |
| 42 [↑46] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 190704 |
| 43 [↑155] | 若槻千夏(わかつきちなつ) | 190008 |
| 44 [↓9] | リア・ディゾン(りあ・でぃぞん) | 189857 |
| 45 [↓42] | 木村拓哉(きむらたくや) | 187562 |
| 46 [↓29] | 宮崎あおい(みやざきあおい) | 182455 |
| 47 [↓43] | ゆず(ゆず) | 181574 |
| 48 [↑69] | ORANGE RANGE(おれんじれんじ) | 178802 |
| 49 [↑81] | Kinki Kids(きんききっず) | 169830 |
| 50 [↑1999] | 白雪(しらゆき) | 169827 |
8888条/页,1页
1