30 - -2007/1/8 12:42:00
[↑5] | 玉木宏(たまきひろし) | 306844 |
2 [↓1] | 赤西仁(あかにしじん) | 286405 |
3 [↑13] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 278152 |
4 [↓3] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 227230 |
5 [↓4] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 200732 |
6 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 197624 |
7 [↓6] | 木村拓哉(きむらたくや) | 187562 |
8 [↑28] | 大泉洋(おおいずみよう) | 138890 |
9 [↑37] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 120900 |
10 [↓7] | 堂本光一(どうもとこういち) | 108578 |
11 [↑31] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 107432 |
12 [↓8] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 103146 |
13 [↑14] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 100762 |
14 [↑15] | 塚本高史(つかもとたかし) | 94955 |
15 [↓12] | 堂本剛(どうもとつよし) | 89049 |
16 [↓11] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 87998 |
17 [↑18] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 84527 |
18 [↑63] | 押尾学(おしおまなぶ) | 75771 |
19 [↓17] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 75291 |
20 [↓9] | 三浦春馬(みうらはるま) | 71998 |
21 [-] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 70388 |
22 [↑25] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 68139 |
23 [↑30] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 67923 |
24 [↑34] | 北村一輝(きたむらかずき) | 66197 |
25 [↓22] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 61998 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↑33] | 堤真一(つつみしんいち) | 60221 |
27 [↓26] | 竹野内豊(たけのうちゆたか) | 57818 |
28 [↓23] | 吉岡秀隆(よしおかひでたか) | 56951 |
29 [↓19] | 中居正広(なかいまさひろ) | 56156 |
30 [↑73] | 玉山鉄二(たまやまてつじ) | 53562 |
31 [↓10] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 52259 |
32 [↓16] | 瑛太(えいた) | 51431 |
33 [↑56] | 金城武(かねしろたけし) | 46952 |
34 [↓27] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 46602 |
35 [↑40] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 46257 |
36 [↓20] | 市原隼人(いちはらはやと) | 45413 |
37 [↑39] | 松本潤(まつもとじゅん) | 44549 |
38 [↓29] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 44387 |
39 [↑53] | 織田裕二(おだゆうじ) | 44127 |
40 [↑82] | 中村獅童(なかむらしどう) | 42326 |
41 [↑87] | 松田優作(まつだゆうさく) | 41710 |
42 [-] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 40361 |
43 [↑64] | 内野聖陽(うちのまさあき) | 39843 |
44 [↑50] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 39193 |
45 [↑49] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 39028 |
46 [↓36] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 38948 |
47 [-] | 伊藤英明(いとうひであき) | 37906 |
48 [↑57] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 37580 |
49 [↑52] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 36726 |
50 [↓24] | 高杉瑞穂(たかすぎみずほ) | 36577 |
32 前25名2007/1/8 12:42:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑5] | 玉木宏(たまきひろし) | 306844 |
2 [↓1] | 赤西仁(あかにしじん) | 286405 |
3 [↑13] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 278152 |
4 [↓3] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 227230 |
5 [↓4] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 200732 |
6 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 197624 |
7 [↓6] | 木村拓哉(きむらたくや) | 187562 |
8 [↑28] | 大泉洋(おおいずみよう) | 138890 |
9 [↑37] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 120900 |
10 [↓7] | 堂本光一(どうもとこういち) | 108578 |
11 [↑31] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 107432 |
12 [↓8] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 103146 |
13 [↑14] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 100762 |
14 [↑15] | 塚本高史(つかもとたかし) | 94955 |
15 [↓12] | 堂本剛(どうもとつよし) | 89049 |
16 [↓11] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 87998 |
17 [↑18] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 84527 |
18 [↑63] | 押尾学(おしおまなぶ) | 75771 |
19 [↓17] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 75291 |
20 [↓9] | 三浦春馬(みうらはるま) | 71998 |
21 [-] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 70388 |
22 [↑25] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 68139 |
23 [↑30] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 67923 |
24 [↑34] | 北村一輝(きたむらかずき) | 66197 |
25 [↓22] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 61998 |
38 .....2007/1/8 12:44:00
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
1 | 山下智久 | 4708680 |
2 | 赤西仁 | 4191744 |
3 | 小池徹平 | 3673081 |
4 | 亀梨和也 | 3503827 |
5 | 小出恵介 | 1819918 |
6 | 木村拓哉 | 1573432 |
7 | オダギリジョー | 1500974 |
8 | 堂本剛 | 1442166 |
9 | 錦戸亮 | 1395438 |
10 | 山田孝之 | 1388201 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
11 | ペ・ヨンジュン | 1340064 |
12 | 堂本光一 | 1292849 |
13 | 小栗旬 | 1057105 |
14 | 藤木直人 | 1049666 |
15 | イ・ビョンホン | 1043587 |
16 | 大泉洋 | 1010621 |
17 | 速水もこみち | 994211 |
18 | 玉木宏 | 980481 |
19 | 伊藤英明 | 909842 |
20 | 松本潤 | 831584 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
21 | 瑛太 | 813181 |
22 | 藤原竜也 | 798892 |
23 | 竹野内豊 | 787358 |
24 | クォン・サンウ | 766490 |
25 | リュ・シウォン | 678854 |
26 | 北村一輝 | 674747 |
27 | 中居正広 | 672058 |
28 | 岡田准一 | 667864 |
29 | 市原隼人 | 660832 |
30 | 福士誠治 | 646398 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
31 | 塚本高史 | 634416 |
32 | 押尾学 | 592891 |
33 | 内博貴 | 562882 |
34 | 森山未來 | 546186 |
35 | 大沢たかお | 512533 |
36 | 内野聖陽 | 511374 |
37 | 滝沢秀明 | 510816 |
38 | 美輪明宏 | 499961 |
39 | 西島秀俊 | 496674 |
40 | 渋谷すばる | 493010 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
41 | 妻夫木聡 | 491521 |
42 | 織田裕二 | 482037 |
43 | 吉岡秀隆 | 477342 |
44 | 田中圭 | 469178 |
45 | パク・ヨンハ | 467380 |
46 | 加藤鷹 | 457173 |
47 | 堤真一 | 455556 |
48 | 大倉忠義 | 442790 |
49 | 松山ケンイチ | 441668 |
50 | 谷原章介 | 432731 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
51 | 金城武 | 431841 |
52 | 城咲仁 | 428167 |
53 | 成宮寛貴 | 406637 |
54 | 山本耕史 | 402512 |
55 | 玉山鉄二 | 386181 |
56 | 要潤 | 373525 |
57 | 田口淳之介 | 372315 |
58 | 田中聖 | 355227 |
59 | 阿部寛 | 353599 |
60 | 松田翔太 | 353000 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
61 | 坂口憲二 | 346666 |
62 | 二宮和也 | 345057 |
63 | 阿部サダヲ | 335870 |
64 | 今井翼 | 327238 |
65 | 香取慎吾 | 321585 |
66 | 手越祐也 | 315462 |
67 | 山口祐一郎 | 314056 |
68 | 高杉瑞穂 | 306743 |
69 | 上田竜也 | 306156 |
70 | 永井大 | 304334 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
71 | 草彅剛 | 304149 |
72 | 長瀬智也 | 302528 |
73 | 寺島進 | 296708 |
74 | 櫻井翔 | 288166 |
75 | 山田涼介 | 282985 |
76 | 上川隆也 | 277600 |
77 | 竹内力 | 277336 |
78 | 神木隆之介 | 272911 |
79 | 大森南朋 | 268915 |
80 | 三浦春馬 | 260354 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
81 | 細川茂樹 | 259514 |
82 | 中丸雄一 | 252889 |
83 | 松田龍平 | 247270 |
84 | イ・ドンゴン | 246031 |
85 | 中村獅童 | 244243 |
86 | 佐藤隆太 | 240674 |
87 | 松田優作 | 233978 |
88 | 平岡祐太 | 230224 |
89 | 小山慶一郎 | 228827 |
90 | 佐藤浩市 | 228695 |
41 KT一个月跌了好多2007/1/8 12:46:00
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑3] | Mr.Children | 595702 |
2 [↑6] | 浜崎あゆみ | 453495 |
3 [↑4] | 倖田來未 | 438289 |
4 [↓2] | コブクロ | 428626 |
5 [↑15] | ELLEGARDEN | 391494 |
6 [↑7] | ポルノグラフィティ | 366440 |
7 [↑9] | BUMP OF CHICKEN | 348770 |
8 [↓1] | KAT-TUN | 344674 |
9 [↑12] | GLAY | 337657 |
10 [-] | B'z | 325610 |
58 一一2007/1/8 14:03:00
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑3] | Mr.Children | 595702 |
2 [↑6] | 浜崎あゆみ | 453495 |
3 [↑4] | 倖田來未 | 438289 |
4 [↓2] | コブクロ | 428626 |
5 [↑15] | ELLEGARDEN | 391494 |
6 [↑7] | ポルノグラフィティ | 366440 |
7 [↑9] | BUMP OF CHICKEN | 348770 |
8 [↓1] | KAT-TUN | 344674 |
9 [↑12] | GLAY | 337657 |
10 [-] | B'z | 325610 |
-------------------------
不知道下个月前十还有没有kt一一
59 我说2007/1/8 14:04:00
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑3] | Mr.Children | 595702 |
2 [↑6] | 浜崎あゆみ | 453495 |
3 [↑4] | 倖田來未 | 438289 |
4 [↓2] | コブクロ | 428626 |
5 [↑15] | ELLEGARDEN | 391494 |
6 [↑7] | ポルノグラフィティ | 366440 |
7 [↑9] | BUMP OF CHICKEN | 348770 |
8 [↓1] | KAT-TUN | 344674 |
9 [↑12] | GLAY | 337657 |
10 [-] | B'z | 325610 |
-----------------------------------------
才一个月啊,kt就跌那么多
谁po一下以前的~
70 8月2007/1/8 14:22:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 874933 |
2 [↑5] | SMAP(すまっぷ) | 745172 |
3 [↓2] | B'z(びーず) | 580732 |
4 [↑19] | ケツメイシ(けつめいし) | 563528 |
5 [↓4] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 514606 |
6 [↑8] | GLAY(ぐれい) | 448804 |
7 [↓6] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 428126 |
8 [↑9] | 大塚愛(おおつかあい) | 418809 |
9 [↓7] | 倖田來未(こうだくみ) | 397719 |
10 [↑11] | aiko(あいこ) | 379657 |
71 9月2007/1/8 14:22:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑2] | SMAP(すまっぷ) | 925449 |
2 [↓1] | KAT-TUN(かとぅーん) | 764429 |
3 [↑8] | 大塚愛(おおつかあい) | 600326 |
4 [↓3] | B'z(びーず) | 572011 |
5 [↑10] | aiko(あいこ) | 480686 |
6 [↑9] | 倖田來未(こうだくみ) | 391892 |
7 [↓6] | GLAY(ぐれい) | 380334 |
8 [↓5] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 377860 |
9 [↑11] | 嵐(あらし) | 367178 |
10 [↑12] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 332032 |
74 10月2007/1/8 14:23:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | SMAP(すまっぷ) | 747657 |
2 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 557818 |
3 [↑5] | aiko(あいこ) | 473783 |
4 [↑33] | EXILE(えぐざいる) | 426962 |
5 [↓3] | 大塚愛(おおつかあい) | 413413 |
6 [↑8] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 392544 |
7 [↑23] | コブクロ(こぶくろ) | 392111 |
8 [↓4] | B'z(びーず) | 390999 |
9 [↓7] | GLAY(ぐれい) | 374859 |
10 [↑13] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 373499 |
76 11月2007/1/8 14:24:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑2] | KAT-TUN(かとぅーん) | 628447 |
2 [↑7] | コブクロ(こぶくろ) | 584278 |
3 [↑6] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 550937 |
4 [↑11] | 倖田來未(こうだくみ) | 528271 |
5 [↓1] | SMAP(すまっぷ) | 460461 |
6 [↑13] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 425343 |
7 [↑10] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 396453 |
8 [↓5] | 大塚愛(おおつかあい) | 393480 |
9 [↑15] | BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) | 360162 |
10 [↓8] | B'z(びーず) | 352949 |
100 我哭了2007/1/8 14:42:00
进来对千秋王子表白下 u太摔了
-----------
我只是想哭一下这个…为舍笨蛋玉木要摔呀…otz~
不过千秋真的让这人火了
下个月是不是该见到牛团,见不到牛郎团了!?