------------------------------前回今回申込----------今回のみ申込--
会員 |当/落(計) 当選率|両当/今当/今落/両落|今当/今落(計)
-----------------------------------------------------------------
~*4??|36/*4(*40) *90.0%| 19/*7/*1/*2(*29) | *8/*1(**9)
~*9??|29/*2(*31) *93.5%| 12/*9/*2/*0(*23) | *8/*0(**8)
~14??|86/17(103) *83.5%| 39/33/*5/*6(*83) | 12/*5(*17)
~19??|74/32(106) *69.8%| 34/25/13/16(*88) | 11/*2(*13)
~24??|45/47(*92) *48.9%| 22/14/13/18(*67) | *6/15(*21)
~29??|10/31(*41) *24.4%| *4/*2/10/12(*28) | *4/*9(*13)
~34??|17/42(*59) *28.8%| *1/*2/*1/*2(**6) | 13/38(*51)
~39??|*1/28(*29) **3.4%| --/--/--/--(---) | *1/28(*29)
~44??|*7/40(*47) *14.9%| --/--/--/--(---) | *7/40(*47)
~49??|10/33(*43) *23.3%| --/--/--/--(---) | 10/33(*43)
~54??|*2/*0(**2) 100.0%| --/--/--/--(---) | *2/*0(**2)
??? |*2/*2(**4) *50.0%| --/--/--/--(---) | --/--(---)
================================================================
計 |319/278(597)53.4%|131/92/45/56(328) | 82/171(253)
4 :ななしじゃにー:2009/07/30(木) 20:35:43 ID:omLdcPo10 前スレの統計
08/28の当落
****~14万 当(21) 落(6)
15万~19万 当(17) 落(12)
20万~24万 当(17) 落(9)
25万~29万 当(4) 落(9)
30万~34万 当(6) 落(15)
35万~39万 当(0) 落(8)
40万~44万 当(3) 落(12)
45万~50万 当(1) 落(7)
08/29の当落
****~14万 当(50) 落(6)
15万~19万 当(23) 落(14)
20万~24万 当(11) 落(23)
25万~29万 当(6) 落(7)
30万~34万 当(3) 落(12)
35万~39万 当(0) 落(10)
40万~44万 当(2) 落(12)
45万~50万 当(2) 落(14)
08/30の当落
****~14万 当(62) 落(9)
15万~19万 当(33) 落(6)
20万~24万 当(10) 落(15)
25万~29万 当(0) 落(18)
30万~34万 当(12) 落(18)
35万~39万 当(2) 落(7)
40万~44万 当(3) 落(15)
45万~50万 当(6) 落(14)