- 3401 - = =2010/5/3 10:52:00
==2010-5-3 10:45:00
找各种理由,各种借口来说自家的MIXI 少(笑)
=====================
没看到啥借口
这L里句句实言
你该不会是那个用尽心机 才好不容易能抄别人的那悲催家的吧?
- 3432 - = =2010/5/7 14:21:00
名前 | 4/25 | 增 | 4/28 | 增 | 5/2 | |
山下智久 | 31912 | 20 | 31932 | 32 | 31964 | |
堂本剛 | 27599 | 3 | 27602 | 23 | 27625 | |
岡田准一 | 25258 | -11 | 25247 | 3 | 25250 | |
松本潤 | 21590 | 31 | 21621 | 28 | 21649 | |
生田斗真 | 21186 | 33 | 21219 | 1 | 21220 | |
錦戸亮* | 20325 | -34 | 20291 | -22 | 20269 | |
赤西仁 | 20137 | -8 | 20129 | -1 | 20128 | |
相葉雅紀* | 18482 | -12 | 18470 | -8 | 18462 | |
亀梨和也 | 16484 | 15 | 16499 | -108 | 16391 | (5/2关闭) |
大野智 | 13837 | 90 | 13927 | 133 | 14060 | |
名前 | 4/22 | 增 | 4/28 | 增 | 5/2 | |
大倉忠義 | 13513 | 9 | 13522 | 25 | 13547 | |
堂本光一 | 11889 | 12 | 11901 | 7 | 11908 | |
二宮和也 | 11582 | 63 | 11645 | 33 | 11678 | |
内博貴 | 9759 | 24 | 9783 | 30 | 9813 | |
長瀬智也 | 9470 | -1 | 9469 | -3 | 9466 | |
増田貴久 | 9292 | 8 | 9300 | 15 | 9315 | |
手越祐也 | 9080 | 5 | 9085 | 8 | 9093 | |
櫻井翔* | 8786 | 64 | 8850 | 19 | 8869 | |
小山慶一郎 | 7853 | -6 | 7847 | 3 | 7850 |
亀梨和也(かめなしかずや) | (新开) | 0 | 1012 | 1012 |
--------------
搬过来,有新数据没
- 3461 - = =2010/5/11 23:02:00
名前 | 4/28 | 4 | 5/2 | 5 | 5/7 | 4 | 5/11 |
山下智久 | 31932 | 32 | 31964 | 13 | 31977 | 51 | 32028 |
堂本剛 | 27602 | 23 | 27625 | 18 | 27643 | 24 | 27667 |
岡田准一 | 25247 | 3 | 25250 | 6 | 25256 | 3 | 25259 |
松本潤 | 21621 | 28 | 21649 | 20 | 21669 | 49 | 21718 |
生田斗真 | 21219 | 1 | 21220 | 10 | 21230 | 5 | 21235 |
錦戸亮* | 20291 | -22 | 20269 | -18 | 20251 | -21 | 20230 |
赤西仁 | 20129 | -1 | 20128 | -8 | 20120 | -9 | 20111 |
相葉雅紀* | 18470 | -8 | 18462 | 10 | 18472 | 18 | 18490 |
大野智 | 13927 | 133 | 14060 | 154 | 14214 | 192 | 14406 |
大倉忠義 | 13522 | 25 | 13547 | 56 | 13603 | 45 | 13648 |
堂本光一 | 11901 | 7 | 11908 | 12 | 11920 | 29 | 11949 |
二宮和也 | 11645 | 33 | 11678 | 34 | 11712 | 66 | 11778 |
- 3489 - 外卖快点来2010/5/15 17:58:00
名前 | 4/28 | 4 | 5/2 | 5 | 5/7 | 4 | 5/11 | 4 | 5/15 |
山下智久 | 31932 | 32 | 31964 | 13 | 31977 | 51 | 32028 | -24 | 32004 |
堂本剛 | 27602 | 23 | 27625 | 18 | 27643 | 24 | 27667 | 53 | 27720 |
岡田准一 | 25247 | 3 | 25250 | 6 | 25256 | 3 | 25259 | -6 | 25253 |
松本潤 | 21621 | 28 | 21649 | 20 | 21669 | 49 | 21718 | 15 | 21733 |
生田斗真 | 21219 | 1 | 21220 | 10 | 21230 | 5 | 21235 | 445 | 21680 |
錦戸亮* | 20291 | -22 | 20269 | -18 | 20251 | -21 | 20230 | -27 | 20203 |
赤西仁 | 20129 | -1 | 20128 | -8 | 20120 | -9 | 20111 | -18 | 20093 |
相葉雅紀* | 18470 | -8 | 18462 | 10 | 18472 | 18 | 18490 | 5 | 18495 |
大野智 | 13927 | 133 | 14060 | 154 | 14214 | 192 | 14406 | 134 | 14540 |
大倉忠義 | 13522 | 25 | 13547 | 56 | 13603 | 45 | 13648 | 20 | 13668 |
堂本光一 | 11901 | 7 | 11908 | 12 | 11920 | 29 | 11949 | 4 | 11953 |
二宮和也 | 11645 | 33 | 11678 | 34 | 11712 | 66 | 11778 | 33 | 11811 |
- 3490 - 外卖快点来2010/5/15 17:59:00
名前 | 4/28 | 4 | 5/2 | 5 | 5/7 | 4 | 5/11 | 4 | 5/15 |
内博貴 | 9783 | 30 | 9813 | 15 | 9828 | -6 | 9822 | -11 | 9811 |
長瀬智也 | 9469 | -3 | 9466 | 2 | 9468 | -11 | 9457 | -4 | 9453 |
増田貴久 | 9300 | 15 | 9315 | 29 | 9344 | 26 | 9370 | 18 | 9388 |
手越祐也 | 9085 | 8 | 9093 | -6 | 9087 | 20 | 9107 | 5 | 9112 |
櫻井翔* | 8850 | 19 | 8869 | 24 | 8893 | 44 | 8937 | 15 | 8952 |
横山裕 | - | - | - | - | - | - | 8198 | 44 | 8242 |
小山慶一郎 | 7847 | 3 | 7850 | 9 | 7859 | 10 | 7869 | 0 | 7869 |
安田章大 | - | - | - | - | - | - | 7808 | 6 | 7814 |