- 3813 - = =2010/7/30 23:11:00
| 名前 | 7月25日 | 差值 | 7月30日 |
| 山下智久 | 32304 | 153 | 32457 |
| 堂本剛 | 28106 | 20 | 28126 |
| 岡田准一 | 25158 | 5 | 25163 |
| 松本潤 | 22435 | 68 | 22503 |
| 生田斗真 | 22367 | 63 | 22430 |
| 赤西仁 | 20152 | 18 | 20170 |
| 錦戸亮 | 19744 | -19 | 19725 |
| 相葉雅紀 | 18480 | -9 | 18471 |
| 大野智 | 16686 | 126 | 16812 |
| 大倉忠義 | 14114 | 23 | 14137 |
| 二宮和也 | 12445 | 42 | 12487 |
| 堂本光一 | 11833 | -11 | 11822 |
| 長瀬智也 | 10012 | 79 | 10091 |
| 増田貴久 | 9739 | 8 | 9747 |
| 内博貴 | 9687 | -9 | 9678 |
| 櫻井翔 | 9517 | 33 | 9550 |
| 手越祐也 | 9226 | 7 | 9233 |
| 横山裕 | 9111 | -3 | 9108 |
| 上田竜也 | 7922 | 83 | 8005 |
| 小山慶一郎 | 7849 | 3 | 7852 |
-
- 3852 - = =2010/8/5 0:15:00
| 名前 | 7月25日 | 差值 | 7月30日 | 差值 | 8月4日 |
| 山下智久 | 32304 | 153 | 32457 | 98 | 32555 |
| 堂本剛 | 28106 | 20 | 28126 | 45 | 28171 |
| 岡田准一 | 25158 | 5 | 25163 | -5 | 25158 |
| 生田斗真 | 22367 | 63 | 22430 | 118 | 22548 |
| 松本潤 | 22435 | 68 | 22503 | 33 | 22536 |
| 赤西仁 | 20152 | 18 | 20170 | 14 | 20184 |
| 錦戸亮 | 19744 | -19 | 19725 | -16 | 19709 |
| 相葉雅紀 | 18480 | -9 | 18471 | -3 | 18468 |
| 大野智 | 16686 | 126 | 16812 | 93 | 16905 |
| 大倉忠義 | 14114 | 23 | 14137 | 8 | 14145 |
| 二宮和也 | 12445 | 42 | 12487 | ||
| 堂本光一 | 11833 | -11 | 11822 | ||
| 長瀬智也 | 10012 | 79 | 10091 | ||
| 増田貴久 | 9739 | 8 | 9747 | ||
| 内博貴 | 9687 | -9 | 9678 | ||
| 櫻井翔 | 9517 | 33 | 9550 | ||
| 手越祐也 | 9226 | 7 | 9233 | ||
| 横山裕 | 9111 | -3 | 9108 | ||
| 上田竜也 | 7922 | 83 | 8005 | ||
| 小山慶一郎 | 7849 | 3 | 7852 |
- 3854 - = =2010/8/5 0:18:00
| 名前 | 7月25日 | 差值 | 7月30日 | 差值 | 8月4日 |
| 山下智久 | 32304 | 153 | 32457 | 98 | 32555 |
| 堂本剛 | 28106 | 20 | 28126 | 45 | 28171 |
| 岡田准一 | 25158 | 5 | 25163 | -5 | 25158 |
| 生田斗真 | 22367 | 63 | 22430 | 118 | 22548 |
| 松本潤 | 22435 | 68 | 22503 | 33 | 22536 |
| 赤西仁 | 20152 | 18 | 20170 | 14 | 20184 |
| 錦戸亮 | 19744 | -19 | 19725 | -16 | 19709 |
| 相葉雅紀 | 18480 | -9 | 18471 | -3 | 18468 |
| 大野智 | 16686 | 126 | 16812 | 93 | 16905 |
| 大倉忠義 | 14114 | 23 | 14137 | 8 | 14145 |
| 二宮和也 | 12445 | 42 | 12487 | ||
| 堂本光一 | 11833 | -11 | 11822 | ||
| 長瀬智也 | 10012 | 79 | 10091 | ||
| 増田貴久 | 9739 | 8 | 9747 | ||
| 内博貴 | 9687 | -9 | 9678 | ||
| 櫻井翔 | 9517 | 33 | 9550 | ||
| 手越祐也 | 9226 | 7 | 9233 | ||
| 横山裕 | 9111 | -3 | 9108 | ||
| 上田竜也 | 7922 | 83 | 8005 | ||
| 小山慶一郎 | 7849 | 3 | 7852 |
- 3868 - = =2010/8/8 1:24:00
| 名前 | 7/10 | 9 | 7/19 | 6 | 7/25 | 5 | 7/30 | 8 | 8/7 |
| 山下智久 | 32119 | 106 | 32225 | 79 | 32304 | 153 | 32457 | 149 | 32606 |
| 堂本剛 | 28003 | 90 | 28093 | 13 | 28106 | 20 | 28126 | 61 | 28187 |
| 岡田准一 | 25139 | 9 | 25148 | 10 | 25158 | 5 | 25163 | -6 | 25157 |
| 生田斗真 | 22119 | 212 | 22331 | 36 | 22367 | 63 | 22430 | 335 | 22765 |
| 松本潤 | 22145 | 177 | 22322 | 113 | 22435 | 68 | 22503 | 72 | 22575 |
| 赤西仁 | 19923 | 132 | 20055 | 97 | 20152 | 18 | 20170 | -12 | 20158 |
| 錦戸亮* | 19801 | -36 | 19765 | -21 | 19744 | -19 | 19725 | -29 | 19696 |
| 相葉雅紀* | 18473 | 1 | 18474 | 6 | 18480 | -9 | 18471 | 6 | 18477 |
| 大野智 | 16316 | 207 | 16523 | 163 | 16686 | 126 | 16812 | 157 | 16969 |
| 大倉忠義 | 14054 | 33 | 14087 | 27 | 14114 | 23 | 14137 | 16 | 14153 |
| 二宮和也 | 12295 | 100 | 12395 | 50 | 12445 | 42 | 12487 | 61 | 12548 |
| 堂本光一 | 11855 | -15 | 11840 | -7 | 11833 | -11 | 11822 | 5 | 11827 |
| 長瀬智也 | 9831 | 107 | 9938 | 74 | 10012 | 79 | 10091 | 48 | 10139 |
- 3869 - = =2010/8/8 1:25:00
| 名前 | 7/10 | 9 | 7/19 | 6 | 7/25 | 5 | 7/30 | 8 | 8/7 |
| 増田貴久 | 9704 | 16 | 9720 | 19 | 9739 | 8 | 9747 | 77 | 9824 |
| 内博貴 | 9703 | -7 | 9696 | -9 | 9687 | -9 | 9678 | -29 | 9649 |
| 櫻井翔* | 9426 | 63 | 9489 | 28 | 9517 | 33 | 9550 | 46 | 9596 |
| 手越祐也 | 9229 | -18 | 9211 | 15 | 9226 | 7 | 9233 | 23 | 9256 |
| 横山裕 | 9069 | 29 | 9098 | 13 | 9111 | -3 | 9108 | 2 | 9110 |
| 上田竜也 | - | - | 7847 | 75 | 7922 | 83 | 8005 | 63 | 8068 |
| 小山慶一郎 | 7844 | 0 | 7844 | 5 | 7849 | 3 | 7852 | 5 | 7857 |
| 安田章大 | 7821 | -12 | 7809 | -10 | 7799 | - | - | 7779 |