303 = =2010/4/14 22:52:00
看看 找到有闲了吗
2007年全年日剧收视率排行榜?
■集结期间:2007年1月期冬季~2007年10月期秋季?
平均收视率-电视台?时段?季节---?剧集-----?
=【25%】======================================?
*1?23.87|TBS?电视台日21冬|华丽一族~豪门世家生死斗?
*2?21.91|富士电视台月21秋|侦探伽利略?
*3?21.69|TBS?电视台金22冬|流星花园2?
*4?20.10|日本电视台水22冬|派遣女王?
=【20%】======================================?
*5?17.31|富士电视台月21春|求婚大作戦?
*6?17.04|富士电视台火21夏|花样少年少女~帅哥♂PARADISE?
*7?16.65|富士电视台木22秋|医龙Team?Medical?Dragon2?
*8?15.31|富士电视台土23秋|SP?
*9?15.24|TBS?电视台金22夏|贫穷贵公子?
=【15%】======================================?
10?14.95|富士电视台月21冬|东京铁塔~妈妈和我、有时还有老爸?
11?14.28|朝日电视台金23冬|变身特派员3?
12?14.24|日本电视台水22春|料理新鲜人?
13?14.08|富士电视台月21夏|FIRST?KISS?
14?13.87|TBS?电视台日21夏|父女7日变?
15?13.66|日本电视台土21春|美食侦探王2?
16?13.59|TBS?电视台木21春|夫妇道?
16?13.59|日本电视台水22夏|小萤的青春?
18?13.48|朝日电视台木20春|副署长~京都河原町署事件ファイル?
19?13.37|TBS?电视台日21春|别开玩笑!?
20?13.19|富士电视台木22冬|敬启、父亲大人?
21?12.80|朝日电视台木20秋|京都地検の女?
22?12.71|朝日电视台水21春|警视庁捜査一课9系?
23?12.67|朝日电视台木21冬|嫁到什麼鬼地方!?
24?12.63|日本电视台火22秋|有闲倶楽部?
25?12.59|TBS?电视台月20冬|浅草旅馆?
26?12.41|富士电视台火22冬|她的秘密花园?
27?12.37|富士电视台火21秋|瀑坊妈妈?
28?12.16|富士电视台土23夏|LIFE?
29?12.13|富士电视台木22夏|山女壁女?
30?12.04|日本电视台水22秋|美女工作狂?
31?11.99|富士电视台火22春|鬼嫁日记2?
31?11.99|朝日电视台金23春|时効police2?
33?11.81|朝日电视台木20冬|新?京都迷宫案内?
34?11.79|富士电视台火21春|新娘和爸爸?
35?11.57|朝日电视台金21夏|女帝?
36?11.41|富士电视台土23春|LIAR?GAME?
37?11.27|朝日电视台木20夏|女刑事2~京都洛西署物语?
38?11.17|富士电视台木22春|我们的教科书?
39?11.13|日本电视台火22夏|侦探学园Q?
40?10.50|TBS?电视台月20秋|浅草旅馆2?
41?10.26|TBS?电视台木21夏|儿媳能使鬼推磨?
42?10.25|日本电视台土21秋|DREAM☆AGAIN?
43?10.16|朝日电视台金23秋|抹布女孩?
44?10.15|富士电视台火21冬|本周、妻子红杏出墙?
326 = =2010/4/14 22:56:00
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | TBS | 土20 | MR.BRAIN | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | 20.48% |
09/07 | CX | 火21 | 救命病棟24時 | 20.3 | 18.3 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.9 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.20% |
09/10 | TBS | 日21 | JIN -仁- | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | - | - | - | - | 19.02% |
09/04 | CX | 木22 | BOSS | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 20.7 | - | - | - | - | 17.14% |
09/10 | CX | 月21 | 東京DOGS | 18.7 | 18.2 | 14.4 | 16.1 | 17.1 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 13.3 | 14.0 | - | - | - | - | - | 15.75% |
09/07 | CX | 木22 | 任侠ヘルパー | 17.5 | 13.8 | 14.2 | 17.8 | 13.2 | 12.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.0 | 15.6 | - | - | - | - | 15.02% |
09/04 | NTV | 水22 | アイシテル | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 14.0 | 15.6 | 16.6 | 18.6 | - | - | - | - | - | 14.82% |
09/01 | NTV | 水22 | キイナ | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | 14.57% |
09/01 | CX | 月21 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | - | - | - | - | 14.56% |
09/04 | EX | 水21 | 臨場 | 14.1 | 14.5 | 12.8 | 14.4 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 15.6 | 13.8 | 15.3 | - | - | - | - | - | 14.48% |
09/07 | CX | 月21 | ブザー?ビート | 15.5 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 17.5 | 15.0 | 13.7 | 13.8 | - | - | - | - | 14.37% |
09/01 | CX | 火21 | メイちゃんの執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.6 | - | - | - | - | - | 14.05% |
09/04 | CX | 火22 | 白い春 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.5 | 13.9 | 15.1 | - | - | - | - | 12.60% |
09/10 | EX | 木21 | 交渉人 | 15.0 | 13.0 | 12.4 | 12.8 | 11.7 | 11.9 | 11.0 | 11.5 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | 12.54% |
09/01 | CX | 火22 | トライアングル | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | - | - | - | - | 12.36% |
330 = =2010/4/14 22:57:00
09/01 | EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 9.6 | - | - | - | - | - | 12.33% |
09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | - | - | - | - | - | 12.08% |
09/10 | NTV | 水22 | ギネ | 14.8 | 11.6 | 11.1 | 12.1 | 12.2 | 9.5 | 11.8 | 9.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 11.79% |
09/10 | CX | 木22 | 不毛地帯 | 14.4 | 11.1 | 11.6 | 9.9 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 10.8 | - | - | - | - | - | 11.73% |
09/04 | EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 10.4 | 10.0 | 12.7 | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | 9.6 | 9.4 | 11.3 | 13.9 | - | - | - | 11.21% |
09/07 | NTV | 土21 | 華麗なるスパイ | 15.6 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 11.2 | - | - | - | - | - | 11.12% |
09/10 | CX | 火21 | ライアーゲーム シーズン2 | 12.4 | 11.1 | 12.6 | 10.2 | 11.3 | 9.3 | 8.5 | 10.5 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | 11.04% |
09/04 | CX | 火21 | アタシんちの男子 | 14.1 | 11.0 | 9.6 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | - | - | - | - | 10.94% |
09/01 | EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | 10.76% |
09/10 | NTV | 土21 | サムライ?ハイスクール | 14.0 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 9.3 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | 10.70% |
09/04 | EX | 木21 | 夜光の階段 | 12.5 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | 10.63% |
09/04 | CX | 月21 | 婚カツ! | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | - | - | - | - | 10.63% |
09/04 | TBS | 月20 | ハンチョウ | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 9.8 | 11.2 | 13.0 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | 11.6 | 10.57% |
09/01 | CX | 木22 | ありふれた奇跡 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 7.5 | 10.0 | 11.4 | - | - | - | - | 10.56% |
09/01 | EX | 木21 | 特命係長 只野仁 | 11.9 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | 10.32% |
09/04 | TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | - | - | - | - | 10.15% |
09/01 | TBS | 土20 | RESCUE | 12.2 | 12.8 | 8.9 | 10.7 | 10.9 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | 10.00% |
09/10 | CX | 火22 | リアル?クローズ | 9.8 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 10.6 | 8.9 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | - | - | - | - | 9.96% |
09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 9.94% |
09/07 | TBS | 水21 | となりの芝生 | 11.4 | 9.8 | 9.0 | 10.2 | 9.2 | 9.8 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 12.0 | - | - | - | 9.73% |
09/04 | EX | 金23 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | - | - | - | - | - | 9.47% |
09/10 | TBS | 金22 | おひとりさま | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | - | - | - | - | - | 9.45% |
09/07 | TBS | 土20 | こち亀 | 12.2 | 11.3 | 7.6 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | 9.27% |
09/07 | TBS | 日21 | 官僚たちの夏 | 14.5 | 9.1 | 10.6 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | - | - | - | - | - | 9.05% |
09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | - | - | - | - | 8.82% |
09/10 | EX | 金23 | マイガール | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 10.1 | 7.9 | 10.0 | - | - | - | - | - | 8.82% |
09/04 | TBS | 土20 | ゴッドハンド輝 | 8.0 | 8.1 | 10.1 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.72% |
09/04 | CX | 土23 | 33分探偵 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.55% |
09/01 | CX | 土23 | 赤い糸 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.0 | 8.9 | - | - | - | - | 8.52% |
09/07 | TBS | 金22 | オルトロスの犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 8.42% |
09/10 | EX | 金21 | アンタッチャブル | 11.6 | 9.7 | 6.2 | 8.4 | 7.6 | 9.1 | 7.9 | 6.4 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 8.34% |
09/10 | TBS | 水21 | 浅見光彦 | 10.9 | 7.0 | 12.2 | 8.0 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | 8.34% |
09/07 | NTV | 水22 | 赤鼻のセンセイ | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 7.0 | 9.8 | - | - | - | - | - | 8.33% |
09/01 | TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 8.30% |
09/07 | EX | 金23 | メイド刑事 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 9.6 | - | - | - | - | 8.22% |
09/10 | TBS | 土20 | 小公女セイラ | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 6.0 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 9.8 | 10.9 | - | - | - | - | - | 8.06% |
09/04 | TBS | 日21 | ぼくの妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | - | - | - | - | 8.01% |
09/04 | TBS | 水21 | 夫婦道 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 6.7 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | - | - | - | - | 7.77% |
09/04 | CX | 土23 | 魔女裁判 | 9.0 | 7.7 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 7.9 | 7.2 | 8.7 | - | - | - | - | - | 7.34% |
09/07 | CX | 土23 | オトメン | 9.6 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | - | - | - | 6.90% |
09/07 | CX | 火22 | 恋して悪魔 | 8.5 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 7.5 | - | - | - | - | - | 6.69% |
09/07 | EX | 木21 | ダンディ?ダディ? | 9.3 | 8.0 | 5.2 | 5.7 | 4.0 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.59% |
09/01 | NTV | 火22 | 神の雫 | 10.3 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 6.20% |
368 = =2010/4/14 23:14:00
一半都不到,喷,笑死!
-----------------
果然数据亿出
就能封住 ko的臭嘴,叫你们再洗!
========================================
论搓澡功谁比的过AO娘娘啊
一12就乐成这样了? 你家这辈子也就这12了 抱紧了啊 别摔了
K的收视率不好 但随便找找比12强的也不在话下
:【2006年07月期】?サプリSUPPLEMENT?=?恋爱补给品?/CX???14.24%
《金田一少年事件簿———吸血鬼传说杀人事件》于9月24日晚在日本首播,取得了18.6%的上佳收视率,最后结局部分的收视更达到25%,在《金田一》的四个特别篇中排名第二。
371 = =2010/4/14 23:18:00
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
373 沉贴2010/4/14 23:19:00
http://johnnys-net.net/forum/T.asp?bID=4&ID=295575
真ko别和艺术型路人了,出口RS的麻烦SZB,k家不败自家rp。和艺术型路人对话的一律有病,他们听吗?来来回回就一句ko别洗了,压根不是掐架,你打那么多他看不看都不知道,和他对话的都有病,真是k家的去顶申锁贴!,沉贴!!
378 = =2010/4/14 23:25:00
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
再回帖你们全部变AOJJ
389 ==2010/4/14 23:58:00
龟梨和也史上最低记录一览,恐怕是没救了
20岁 打破北川纯爱金字招牌!!! 创下金牌编剧北川史上最低视听率纪录!!!
22岁 主演神之水,创J家史上倒数三大收视!打破消费税!!!收视4点!创下NTV火10史上最低收视纪录!!!被迫废档!!!
23岁 打破大神收视神话!!!!!!创大神主演以来最低视听率纪录!!!客串大神全年最高收视多拉马mr.brain,创下谷间最低收视!创负8点收视!毒倒大神!
23岁 打破TBS金10漫改不败神话!创下TBS史上最低收视大热漫改纪录!创下漫改仅5点收视!TBS金10史上倒数前三!金10史上最低漫改纪录!!!
24岁 主播NTV国民棒球新闻番组,收视惨剧3.2!创下NTV史上最低新闻番组收视纪录!!!