8181条/页,1页
151 = =2010/5/10 22:31:00
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | TBS | 土20 | MR.BRAIN | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 20.7 | - | - | - | 20.48% |
03/01 | TBS | 日21 | GOOD LUCK!! | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | - | 30.41% |
04/01 | CX | 月21 | プライド | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.8 | 25.16% |
10/04 | CX | 月21 | 月の恋人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | % |
05/04 | CX | 月21 | エンジン | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 22.5 | 24.3 | 22.55% |
07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | 24.39% |
08/04 | CX | 月21 | CHANGE | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | - | 22.08% |
8181条/页,1页
1