102 ==2010/8/14 9:25:00
CM好感度
ttp://www.cmdb.jp/
4月
1 SMAP ソフトバンク
3 山下 ウィダー
7 二宮 Wiiマリオ
9 嵐 au
10 木村 キャッツビー
5月 榜
1 SMAP ソフトバンク
4 大野相葉松本 ビール
9 山下 生茶
这是4,5月份
109 ==2010/8/14 9:47:00
CM好感度
ttp://www.cmdb.jp/
4月
1 SMAP ソフトバンク
3 山下 ウィダー
7 二宮 Wiiマリオ
9 嵐 au
10 木村 キャッツビー
5月 榜
1 SMAP ソフトバンク
4 大野相葉松本 ビール
9 山下 生茶
順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
---|---|---|---|
| ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全12作品 | 254.7P‰ |
| NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全19作品 | 141.3P‰ |
| サントリー/ニチレイアセロラ | 全2作品 | 109.3P‰ |
| シャープ/AQUOS | 全2作品 | 96.0P‰ |
| KDDI/au | 全10作品 | 84.7P‰ |
| 任天堂/Wiiパーティ | 全1作品 | 83.3P‰ |
| ロッテ/フィッツ | 全3作品 | 82.7P‰ |
| アフラック/新やさしいEVER | 全3作品 | 82.7P‰ |
| サントリー/ビタミンウォーター | 全1作品 | 52.0P‰ |
| 日産/NOTE | 全1作品 | 50.7P‰ |
順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
---|---|---|---|
| ロッテ/フィッツ | 全3作品 | 112.0‰ |
| ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全6作品 | 88.0‰ |
| サントリー/ニチレイアセロラ | 全1作品 | 72.7‰ |
| NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全17作品 | 60.7‰ |
| アサヒ/スーパードライ | 全3作品 | 41.3‰ |
| シャープ/AQUOS | 全3作品 | 41.3‰ |
| おやつカンパニー/ベビースターシリーズ | 全4作品 | 38.0‰ |
| エステー/消臭力 | 全1作品 | 36.7‰ |
| カルピス/カルピスウォーター | 全1作品 | 35.3‰ |
| 任天堂/Wii Party | 全1作品 | 30.0‰ |
这样看A团的CM排名也不算高