101 数据O2011/1/10 21:34:00
森本龍太郎 | |||
月份 | 落札 | 平均金额 | 总金额 |
12 | 19 | 635 | 12065 |
11 | 30 | 964 | 28920 |
10 | 53 | 760 | 40280 |
9 | 67 | 859 | 57553 |
8 | 57 | 798 | 45486 |
7 | 37 | 764 | 28268 |
6 | 40 | 838 | 33520 |
5 | 52 | 874 | 45448 |
4 | 48 | 1501 | 72048 |
3 | 56 | 716 | 40096 |
2 | 50 | 2487 | 124350 |
1 | 71 | 497 | 35287 |
总计 | 580 | 563321 |
103 = =2011/1/10 21:37:00
薮宏太
1 | 184 | 7590 | 1396560 |
yabu平均金额特别高的1月应该也是他的舞台剧的关系
和yuma一样
==========
YABU是他自己的舞台剧,当然是算他的
104 = =2011/1/10 21:38:00
薮宏太
1 | 184 | 7590 | 1396560 |
yabu平均金额特别高的1月应该也是他的舞台剧的关系
和yuma一样
=============================
你有病吧
团爹是座长
舞台剧的票他不担谁担?
yuma是毛?
130 数据O2011/1/10 22:45:00
总落札数量排序
2010日拍 | 总落札数量 | 总落札金额 |
山田涼介 | 8941 | 14250321 |
中山優馬 | 6214 | 11288763 |
知念侑李 | 3105 | 3825325 |
北山宏光 | 2597 | 3284314 |
藤ヶ谷太輔 | 2268 | 2308195 |
中島裕翔 | 1522 | 1786291 |
有岡大贵 | 1279 | 1625345 |
薮宏太 | 1268 | 2509440 |
八乙女光 | 1145 | 1015889 |
髙木雄也 | 1096 | 958521 |
伊野尾慧 | 836 | 846123 |
森本龍太郎 | 580 | 563321 |
桐山照史 | 530 | 323246 |
岡本圭人 | 406 | 564202 |
中島健人 | 383 | 329708 |
重岡大毅 | 347 | 547172 |
总落札金额排序
2010日拍 | 总落札数量 | 总落札金额 |
山田涼介 | 8941 | 14250321 |
中山優馬 | 6214 | 11288763 |
知念侑李 | 3105 | 3825325 |
北山宏光 | 2597 | 3284314 |
薮宏太 | 1268 | 2509440 |
藤ヶ谷太輔 | 2268 | 2308195 |
中島裕翔 | 1522 | 1786291 |
有岡大贵 | 1279 | 1625345 |
八乙女光 | 1145 | 1015889 |
髙木雄也 | 1096 | 958521 |
伊野尾慧 | 836 | 846123 |
岡本圭人 | 406 | 564202 |
森本龍太郎 | 580 | 563321 |
重岡大毅 | 347 | 547172 |
中島健人 | 383 | 329708 |
桐山照史 | 530 | 323246 |
落札单价排序
2010日拍 | 总落札数量 | 总落札金额 | 落札单价 |
薮宏太 | 1268 | 2509440 | 1979.054 |
中山優馬 | 6214 | 11288763 | 1816.666 |
山田涼介 | 8941 | 14250321 | 1593.817 |
重岡大毅 | 347 | 547172 | 1576.865 |
岡本圭人 | 406 | 564202 | 1389.66 |
有岡大贵 | 1279 | 1625345 | 1270.794 |
北山宏光 | 2597 | 3284314 | 1264.657 |
知念侑李 | 3105 | 3825325 | 1231.989 |
中島裕翔 | 1522 | 1786291 | 1173.647 |
藤ヶ谷太輔 | 2268 | 2308195 | 1017.723 |
伊野尾慧 | 836 | 846123 | 1012.109 |
森本龍太郎 | 580 | 563321 | 971.2431 |
八乙女光 | 1145 | 1015889 | 887.2393 |
髙木雄也 | 1096 | 958521 | 874.563 |
中島健人 | 383 | 329708 | 860.8564 |
桐山照史 | 530 | 323246 | 609.8981 |