3939条/页,1页
1楼主 闲不住2007/4/20 18:17:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 1 [-] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 608634 |
| 2 [↑4] | 松本潤(まつもとじゅん) | 372881 |
| 3 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 312147 |
| 4 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 246514 |
| 5 [↓3] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 217582 |
| 6 [↓5] | 赤西仁(あかにしじん) | 208879 |
| 7 [↓6] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 194057 |
| 8 [↑9] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 181713 |
| 9 [↑14] | 本郷奏多(ほんごうかなた) | 171775 |
| 10 [↑11] | 大泉洋(おおいずみよう) | 167482 |
| 11 [↓8] | 玉木宏(たまきひろし) | 146536 |
| 12 [↑16] | 堂本光一(どうもとこういち) | 130905 |
| 13 [-] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 123175 |
| 14 [↑43] | 大森南朋(おおもりなお) | 121648 |
| 15 [↑19] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 120937 |
| 16 [↓15] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 115686 |
| 17 [↓12] | 堂本剛(どうもとつよし) | 114698 |
| 18 [-] | 堺雅人(さかいまさと) | 99274 |
| 19 [↓17] | 松田翔太(まつだしょうた) | 97702 |
| 20 [↑25] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 72764 |
| 21 [↑134] | 河合龍之介(かわいりゅうのすけ) | 71721 |
| 22 [↑147] | 林遣都(はやしけんと) | 71670 |
| 23 [↓22] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 71355 |
| 24 [↑402] | 前川泰之(まえかわやすゆき) | 69607 |
| 25 [↑29] | 北村一輝(きたむらかずき) | 64858 |
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 26 [↑38] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 64740 |
| 27 [↓23] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 63230 |
| 28 [-] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 59834 |
| 29 [↓26] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 59554 |
| 30 [↓24] | 塚本高史(つかもとたかし) | 58717 |
| 31 [↓27] | 大倉忠義(おおくらただよし) | 56811 |
| 32 [↓10] | 中居正広(なかいまさひろ) | 56489 |
| 33 [↑42] | 織田裕二(おだゆうじ) | 55732 |
| 34 [↓30] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 55710 |
| 35 [-] | 内野聖陽(うちのまさあき) | 54341 |
| 36 [↓20] | 田中圭(たなかけい) | 54207 |
| 37 [↑48] | 櫻井翔(さくらいしょう) | 52855 |
| 38 [↑49] | 瑛太(えいた) | 52704 |
| 39 [↓34] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 51702 |
| 40 [↓37] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 51100 |
| 41 [↑46] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 48714 |
| 42 [↑68] | 及川光博(おいかわみつひろ) | 48392 |
| 43 [↓39] | 加藤和樹(かとうかずき) | 48357 |
| 44 [↓31] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 48356 |
| 45 [↓21] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 45818 |
| 46 [↓32] | 伊藤英明(いとうひであき) | 45608 |
| 47 [↓41] | 山本裕典(やまもとゆうすけ) | 43889 |
| 48 [↑51] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 43569 |
| 49 [↓40] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 42864 |
| 50 [↑64] | 手越祐也(てごしゆうや) | 42061 |
6 = =2007/4/20 18:22:00
| 1 [-] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 608634 |
| 2 [↑4] | 松本潤(まつもとじゅん) | 372881 |
| 3 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 3121 |
==========
我想了一下,果然是啊!
特有气场了= =
==========
LS的,一排大拇指
7 LZ不漏人了2007/4/20 18:22:00
| 23 [↓22] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 71355 |
| 27 [↓23] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 63230 |
| 31 [↓27] | 大倉忠義(おおくらただよし) | 56811 |
| 48 [↑51] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 43569 |
10 = =2007/4/20 18:23:00
| 4 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 246514 |
某人被踢出J家咯?
16 钝了2007/4/20 18:24:00
| 1 [-] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 608634 |
| 2 [↑4] | 松本潤(まつもとじゅん) | 372881 |
| 3 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 3121 |
==========
我想了一下,果然是啊!
特有气场了= =
----------
什么气场,俺咋没感觉
中间那家的
17 恩2007/4/20 18:25:00
| 1 [-] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 608634 |
| 2 [↑4] | 松本潤(まつもとじゅん) | 372881 |
| 3 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 3121 |
==========
我想了一下,果然是啊!
特有气场了= =
--------
看花男2的时候,那女的问松润做不做饭,小栗君回答说:他给我做过
当时就在电脑前笑得很开心
至于另外的CP,完全是最近文看多了所以萌
19 = =2007/4/20 18:28:00
| 4 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 246514 |
| 23 [↓22] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 71355 |
| 27 [↓23] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 63230 |
| 31 [↓27] | 大倉忠義(おおくらただよし) | 56811 |
| 48 [↑51] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 43569 |
------------------------------
LZ直说对这几个有啥意见不就得了
26 ^^2007/4/20 18:32:00
| 12 [↑16] | 堂本光一(どうもとこういち) | 130905 |
| 13 [-] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 123175 |
男人么动..................
35 51-100位2007/4/20 18:39:00
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 51 [↓33] | 要潤(かなめじゅん) | 40927 |
| 52 [↑66] | 山田涼介(やまだりょうすけ) | 39994 |
| 53 [↓36] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 39316 |
| 54 [↓50] | 山本耕史(やまもとこうじ) | 39222 |
| 55 [↑337] | 和泉元彌(いずみもとや) | 38860 |
| 56 [↑63] | 水嶋ヒロ(みずしまひろ) | 38704 |
| 57 [↓45] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 38679 |
| 58 [↓47] | 堤真一(つつみしんいち) | 38304 |
| 59 [↑86] | 寺島進(てらじますすむ) | 37776 |
| 60 [-] | 竹野内豊(たけのうちゆたか) | 36717 |
| 61 [↑70] | 増田貴久(ますだたかひさ) | 36702 |
| 62 [↓54] | 内博貴(うちひろき) | 36287 |
| 63 [↓57] | 松田龍平(まつだりゅうへい) | 36241 |
| 64 [↑69] | 相葉雅紀(あいばまさき) | 36069 |
| 65 [↑118] | 忍成修吾(おしなりしゅうご) | 35854 |
| 66 [↓53] | 吉岡秀隆(よしおかひでたか) | 35506 |
| 67 [↑95] | 小山慶一郎(こやまけいいちろう) | 34532 |
| 68 [↓58] | 城田優(しろたゆう) | 34046 |
| 69 [↓55] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 33738 |
| 70 [↓65] | 一太郎(いちたろう) | 33691 |
| 71 [↑76] | 竹内力(たけうちりき) | 33112 |
| 72 [↑159] | 加藤雅也(かとうまさや) | 33026 |
| 73 [↓71] | 小泉孝太郎(こいずみこうたろう) | 33016 |
| 74 [↑78] | 森山未来(もりやまみらい) | 32100 |
| 75 [↑79] | 森山未來(もりやまみらい) | 32100 |
| 順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
|---|---|---|
| 76 [↑77] | 加藤鷹(かとうたか) | 31124 |
| 77 [↓73] | 安田章大(やすだしょうた) | 30782 |
| 78 [↑88] | 草彅剛(くさなぎつよし) | 30321 |
| 79 [↓61] | 谷原章介(たにはらしょうすけ) | 29551 |
| 80 [↑82] | 金城武(かねしろたけし) | 29496 |
| 81 [↓52] | 市原隼人(いちはらはやと) | 29458 |
| 82 [↑84] | 上川隆也(かみかわたかや) | 29176 |
| 83 [↓67] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 28900 |
| 84 [↓80] | 大野智(おおのさとし) | 28645 |
| 85 [↓75] | パク・ヨンハ(ぱく・よんは) | 28530 |
| 86 [↓72] | 西島秀俊(にしじまひでとし) | 28297 |
| 87 [↑92] | 松田優作(まつだゆうさく) | 27993 |
| 88 [↑137] | チャン・ドンゴン(ちゃん・どんごん) | 27757 |
| 89 [↑99] | ジャッキー・チェン(じゃっきー・ちぇん) | 27186 |
| 90 [↓44] | 安藤政信(あんどうまさのぶ) | 26168 |
| 91 [↓89] | 今井翼(いまいつばさ) | 25952 |
| 92 [↑101] | 鎌苅健太(かまかりけんた) | 25795 |
| 93 [↓59] | 田中聖(たなかこうき) | 25178 |
| 94 [↓87] | 田口淳之介(たぐちじゅんのすけ) | 25087 |
| 95 [↑145] | いしだ壱成(いしだいっせい) | 24034 |
| 96 [↓83] | 伊勢谷友介(いせやゆうすけ) | 23904 |
| 97 [↓96] | 佐藤隆太(さとうりゅうた) | 23860 |
| 98 [↓97] | 山口祐一郎(やまぐちゆういちろう) | 23775 |
| 99 [↓94] | 阿部サダヲ(あべさだを) | 23265 |
| 100 [-] | 城咲仁(しろさきじん) | 23157 |
3939条/页,1页
1