- 13504 - = =2011/11/3 10:50:00
局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS | 日21 | 南極大陸 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | 20.03% | 0-2-0 |
NTV | 水22 | 家政婦のミタ | 19.5 | 18.7 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | 19.35% | 1-1-0 |
NTV | 土21 | 妖怪人間ベム | 18.9 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.11% | 0-1-0 |
CX | 火21 | 謎解きはディナーのあとで | 18.1 | 16.1 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 16.97% | 1-1-0 |
CX | 月21 | 私が恋愛できない理由 | 17.0 | 15.7 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | 15.93% | 0-2-0 |
EX | 木21 | DOCTORS | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.70% | 0-0-0 |
TBS | 木21 | ランナウェイ | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.50% | 0-0-0 |
CX | 火22 | HUNTER | 9.8 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | 11.18% | 2-1-0 |
TBS | 金22 | 専業主婦探偵 | 12.6 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.89% | 0-1-0 |
EX | 金23 | 11人もいる! | 11.4 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.40% | 0-1-0 |
CX | 日21 | 僕とスターの99日 | 10.2 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.98% | 0-1-0 |
CX | 木22 | 蜜の味 | 11.6 | 8.2 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | 9.59% | 1-1-0 |
EX | 日23 | 俺の空 刑事編 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 6.90% | 1-1-0 |
NTV | 木23 | 秘密諜報員 エリカ | 6.3 | 4.1 | 6.0 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 5.28% | 1-2-0 |
- 13550 - = =2011/11/3 11:14:00
k都消费税了,还不停砸资源上剧,有资格说别人吗
======
+1 事务所捧,没办法
=====
别ZGZS了,好吧,权且当这不是ZGZS
为什么这么多年就还看不明白呢,收视率只是一个idol成绩魅力实力的其中一面
不可能因为一次收视不好就再不起用
比如说一个从没主过所以也没砸过的空气的人,和一个虽然有过不理想成绩但现时人气较旺的人,你会选择哪个
或者说有过辉煌成绩但flop得没边了,这个我稍微扯下J外,J外多少当年很牛的人现在不也配啊什么的
而且一个idol还有其他很多面,比如说人品职业素养这些,都是很重要的
什么事务所捧不捧,我不是J内高层,不了解所谓的内幕
但总有些是制作方点名要合作的,这是不能否认的吧
= =最后orz,我居然和俩或者一个有点XXXXX的人说了这么多
- 13578 - = =2011/11/3 11:24:00
另外,这场景让我想起了当年KO和TO对骂那场景
===================
就算我不熟什么KO和TO对骂的场景
我也能知道既然是KO和TO那就是明的
现在明明是疯狗追着ko咬,还不停换皮
你能看成一样的,眼睛长在屁眼上吧
=============
我不但看到了疯狗追着ko咬,还看到了ko追着疯狗咬回去,挺精彩的
==============
你眼睛果然长在屁眼上
ko打疯狗打的正义路人都出来说你们表虐待动物了
狗咬狗正义路人会出来说你这只狗表咬那只狗了?
显然正义路人觉得人打疯狗是不好的,受到了正义的感召所以勇敢的站出来了
是吧,LS的正义路人XD