44条/页,1页
1楼主 218 J家第一2012/3/30 18:38:00
2012年2月度 | |||
---|---|---|---|
順位 | タレント名 | 人気度(%) | |
1 | 阿部 寛 | 54.2 | |
2 | イチロ- | 52.0 | |
3 | 福山 雅治 | 51.7 | |
4 | 明石家 さんま | 49.0 | |
5 | 石塚 英彦 | 47.1 | |
6 | 桑田 佳祐 | 46.7 | |
7 | ビ-トたけし(北野武) | 45.8 | |
8 | タカアンドトシ | 45.7 | |
9 | 山口 智充 | 44.2 | |
10 | 岡村 隆史 | 44.1 | |
11 | 所 ジョ-ジ | 43.9 | |
11 | 渡辺 謙 | 43.9 | |
13 | ゆず | 41.8 | |
14 | 志村 けん | 41.6 | |
15 | 相葉 雅紀 | 41.4 | |
15 | 阿部 サダヲ | 41.4 | |
17 | さまぁ~ず | 41.2 | |
18 | 関根 勤 | 40.9 | |
19 | Mr. Children | 40.7 | |
20 | 雨上がり決死隊 | 40.5 | |
21 | 大泉 洋 | 40.4 | |
22 | 櫻井 翔 | 39.8 | |
23 | コブクロ | 39.5 | |
23 | 鈴木 福※ | 39.5 | |
25 | 池上 彰 | 39.3 | |
26 | 石川 遼 | 39.1 | |
27 | 香取 慎吾 | 38.9 | |
28 | 松本 人志 | 38.4 | |
28 | 木梨 憲武 | 38.4 | |
30 | EXILE | 38.2 | |
31 | 笑福亭 鶴瓶 | 37.7 | |
32 | 大野 智 | 37.5 | |
33 | 竹中 直人 | 37.3 | |
33 | 江口 洋介 | 37.3 | |
35 | 高田 純次 | 37.0 | |
35 | 西田 敏行 | 37.0 | |
37 | タモリ | 36.8 | |
37 | 木村 拓哉 | 36.8 | |
39 | 内村 光良 | 36.5 | |
40 | 唐沢 寿明 | 36.3 | |
41 | 向井 理 | 36.1 | |
42 | 二宮 和也 | 34.9 | |
43 | 堤 真一 | 34.7 | |
44 | 原田 泰造 | 34.5 | |
45 | 妻夫木 聡 | 34.3 | |
45 | B’z | 34.3 | |
47 | 伊東 四朗 | 34.2 | |
47 | 水谷 豊 | 34.2 | |
49 | 上田 晋也※ | 33.6 | |
49 | 役所 広司 | 33.6 | |
49 | 小田 和正 |
2012年2月度 | |||
---|---|---|---|
順位 | タレント名 | 人気度(%) | |
1 | 阿部 寛 | 54.2 | |
2 | イチロ- | 52.0 | |
3 | 福山 雅治 | 51.7 | |
4 | 明石家 さんま | 49.0 | |
5 | 石塚 英彦 | 47.1 | |
6 | 桑田 佳祐 | 46.7 | |
7 | ビ-トたけし(北野武) | 45.8 | |
8 | タカアンドトシ | 45.7 | |
9 | 山口 智充 | 44.2 | |
10 | 岡村 隆史 | 44.1 | |
11 | 所 ジョ-ジ | 43.9 | |
11 | 渡辺 謙 | 43.9 | |
13 | ゆず | 41.8 | |
14 | 志村 けん | 41.6 | |
15 | 相葉 雅紀 | 41.4 | |
15 | 阿部 サダヲ | 41.4 | |
17 | さまぁ~ず | 41.2 | |
18 | 関根 勤 | 40.9 | |
19 | Mr. Children | 40.7 | |
20 | 雨上がり決死隊 | 40.5 | |
21 | 大泉 洋 | 40.4 | |
22 | 櫻井 翔 | 39.8 | |
23 | コブクロ | 39.5 | |
23 | 鈴木 福※ | 39.5 | |
25 | 池上 彰 | 39.3 | |
26 | 石川 遼 | 39.1 | |
27 | 香取 慎吾 | 38.9 | |
28 | 松本 人志 | 38.4 | |
28 | 木梨 憲武 | 38.4 | |
30 | EXILE | 38.2 | |
31 | 笑福亭 鶴瓶 | 37.7 | |
32 | 大野 智 | 37.5 | |
33 | 竹中 直人 | 37.3 | |
33 | 江口 洋介 | 37.3 | |
35 | 高田 純次 | 37.0 | |
35 | 西田 敏行 | 37.0 | |
37 | タモリ | 36.8 | |
37 | 木村 拓哉 | 36.8 | |
39 | 内村 光良 | 36.5 | |
40 | 唐沢 寿明 | 36.3 | |
41 | 向井 理 | 36.1 | |
42 | 二宮 和也 | 34.9 | |
43 | 堤 真一 | 34.7 | |
44 | 原田 泰造 | 34.5 | |
45 | 妻夫木 聡 | 34.3 | |
45 | B’z | 34.3 | |
47 | 伊東 四朗 | 34.2 | |
47 | 水谷 豊 | 34.2 | |
49 | 上田 晋也※ | 33.6 | |
49 | 役所 広司 | 33.6 | |
49 | 小田 和正 |
2012年2月度
順位 タレント名 人気度(%)
1 阿部 寛 54.2
2 イチロ- 52.0
3 福山 雅治 51.7
4 明石家 さんま 49.0
5 石塚 英彦 47.1
6 桑田 佳祐 46.7
7 ビ-トたけし(北野武) 45.8
8 タカアンドトシ 45.7
9 山口 智充 44.2
10 岡村 隆史 44.1
11 所 ジョ-ジ 43.9
11 渡辺 謙 43.9
13 ゆず 41.8
14 志村 けん 41.6
15 相葉 雅紀 41.4
15 阿部 サダヲ 41.4
17 さまぁ~ず 41.2
18 関根 勤 40.9
19 Mr. Children 40.7
20 雨上がり決死隊 40.5
21 大泉 洋 40.4
22 櫻井 翔 39.8
23 コブクロ 39.5
23 鈴木 福※ 39.5
25 池上 彰 39.3
26 石川 遼 39.1
27 香取 慎吾 38.9
28 松本 人志 38.4
28 木梨 憲武 38.4
30 EXILE 38.2
31 笑福亭 鶴瓶 37.7
32 大野 智 37.5
33 竹中 直人 37.3
33 江口 洋介 37.3
35 高田 純次 37.0
35 西田 敏行 37.0
37 タモリ 36.8
37 木村 拓哉 36.8
39 内村 光良 36.5
40 唐沢 寿明 36.3
41 向井 理 36.1
42 二宮 和也 34.9
43 堤 真一 34.7
44 原田 泰造 34.5
45 妻夫木 聡 34.3
45 B’z 34.3
47 伊東 四朗 34.2
47 水谷 豊 34.2
49 上田 晋也※ 33.6
49 役所 広司 33.6
49 小田 和正 33.6
44条/页,1页
1