2525条/页,1页
1楼主 想问2007/4/27 9:19:00
12 2006年4月期ドラ2007/4/27 9:25:00
月20 TBS 特命!刑事どん亀 12.3 12.1 11.0 10.0 13.9 11.2 11.5 10.0 10.6 16.1 14.7 11.5 - 12.1
月21 フジ トップキャスター 23.1 19.6 18.7 15.6 18.5 16.8 17.3 17.5 17.1 18.1 18.5 - - 18.3
火21 フジ アテンションプリーズ 17.7 14.9 16.8 16.0 15.7 15.3 15.4 16.9 15.7 19.2 16.5 - - 16.4
火22 フジ ブスの瞳に恋してる 19.9 17.4 16.3 16.7 16.4 16.0 15.2 14.3 14.8 12.6 15.5 15.7 - 15.9
水21 テレ朝 警視庁捜査一課9係 14.7 16.4 11.9 10.5 15.9 11.6 12.9 12.3 14.5 16.2 - - - 13.7
水22 日テレ プリマダム 12.7 13.4 12.5 10.7 11.1 10.8 8.8 10.7 10.1 9.3 12.9 - - 11.2
木20 テレ朝 京都地検の女 12.8 11.2 13.0 12.0 10.0 11.7 14.9 14.3 - - - - - 12.5
木21 TBS 渡る世間は鬼ばかり 20.5 17.5 19.7 17.2 16.9 18.1 19.3 18.5 19.8 20.7 19.5 18.4 17.7 18.8
木21 テレ朝 7人の女弁護士 14.6 12.7 10.4 11.5 11.2 12.3 11.2 12.6 12.0 - - - - 12.1
木22 TBS 弁護士のくず 14.1 11.9 11.2 10.5 13.1 14.3 12.6 14.2 11.4 12.2 16.1 11.3 - 12.7
木22 フジ 医龍 14.1 14.1 14.1 14.7 14.8 15.1 12.7 16.6 13.8 15.1 17.2 - - 14.8
金21 テレ朝 富豪刑事デラックス 15.3 11.4 12.8 10.3 12.6 11.6 11.5 12.7 9.9 11.4 - - - 12.0
金22 TBS クロサギ 18.8 16.9 16.0 16.7 12.7 16.4 12.3 14.5 15.8 15.4 16.9 - - 15.7
金23 テレ朝 てるてるあした 9.5 10.9 11.2 10.0 8.8 7.7 9.2 7.9 7.2 7.7 7.4 - - 8.9
土21 日テレ ギャルサー 15.4 13.5 16.0 12.3 12.8 10.8 11.6 10.9 11.3 13.2 13.9 - - 12.9
日21 TBS おいしいプロポーズ 14.1 12.6 12.4 11.4 11.2 13.5 10.9 11.0 12.9 10.2 - - - 12.0
13 嘛嘛2007/4/27 9:26:00
4~6月期 | ~4/9 | 4/10 ~16 | 4/17 ~23 | 4/24 ~30 | 5/1 ~7 | 5/8 ~14 | 5/15 ~21 | 5/22 ~28 | 5/29 ~ 6/4 | 6/5 ~11 | 6/12 ~18 | 6/19 ~25 | 6/26 ~ | 平均 |
■ トップキャスター | 23.1 | 19.6 | 18.7 | 15.6 | 18.5 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 18.1 | 18.5 | 18.25 | ||
■ アテンションプリーズ | 17.7 | 14.9 | 16.8 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 16.9 | 15.7 | 19.2 | 16.5 | 16.37 | ||
■ ブスの瞳に恋してる | 19.9 | 17.4 | 16.3 | 16.7 | 16.4 | 16.0 | 15.2 | 14.3 | 14.8 | 12.6 | 15.5 | 15.7 | 15.90 | |
■ プリマダム | 12.7 | 13.4 | 12.5 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 8.8 | 10.7 | 10.1 | 9.3 | 12.9 | 11.18 | ||
■ 七人の女弁護士 | 14.6 | 12.7 | 10.4 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 11.2 | 12.6 | 12.0 | 12.06 | ||||
■ 医龍 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 12.7 | 16.6 | 13.8 | 15.1 | 17.2 | 14.75 | ||
■ 弁護士のくず | 14.1 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 13.1 | 14.3 | 12.6 | 14.2 | 11.4 | 12.2 | 16.1 | 11.3 | 12.74 | |
■ 富豪刑事デラックス | 15.3 | 11.4 | 12.8 | 10.3 | 12.6 | 11.6 | 11.5 | 12.7 | 9.9 | 11.4 | 11.95 | |||
■ クロサギ | 18.8 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 12.7 | 16.4 | 12.3 | 14.5 | 15.8 | 15.4 | 16.9 | 15.67 | ||
■ てるてるあした | 9.5 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.85 | ||
■ マチベン | 8.0 | 7.3 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 7.12 | |||||||
■ ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.88 | ||
■ おいしいプロポーズ | 14.1 | 12.6 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 13.5 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 10.2 | 12.02 |
14 我认为2007/4/27 9:26:00
16 去年夏季2007/4/27 9:29:00
7~9月期 | ~7/2 | 7/3 ~9 | 7/10 ~16 | 7/17 ~23 | 7/24 ~30 | 7/31 ~8/6 | 8/7 ~13 | 8/14 ~20 | 8/21 ~27 | 8/28 ~9/3 | 9/4 ~10 | 9/11 ~17 | 9/18 ~ | 平均 |
■ サプリ | 17.9 | 13.0 | 14.4 | 12.2 | 13.9 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 13.8 | 12.7 | 15.3 | 14.24 | ||
■ ダンドリ。 | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.9 | 6.4 | 7.3 | 9.3 | 8.6 | 9.8 | 10.2 | 8.95 | ||
■ 結婚できない男 | 20.2 | 14.4 | 15.9 | 16.5 | 15.1 | 14.4 | 15.3 | 14.6 | 18.0 | 17.6 | 19.2 | 22.0 | 16.93 | |
■ CAとお呼びっ! | 13.0 | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 終 | 9.51 | |
■ 下北サンデーズ | 11.4 | 8.1 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 終 | 7.30 | |||
■ 不信のとき | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 12.2 | 15.5 | 13.7 | 14.8 | 12.91 | |
■ 花嫁は厄年ッ! | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 10.4 | 10.7 | 12.5 | 13.1 | 11.6 | 11.2 | 13.1 | 12.03 | |
■ レガッタ | 9.5 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 終 | 5.47 | |||
■ タイヨウのうた | 13.8 | 6.9 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 9.4 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 終 | 10.28 | ||
■ マイ★ボス マイ★ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | 終 | 18.91 | ||
■ 誰よりもママを愛す | 13.4 | 10.9 | 10.2 | 12.8 | 11.3 | 10.4 | 8.0 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 10.7 | 終 | 10.40 |
2525条/页,1页
1