5151条/页,1页
138 tego2007/4/27 11:58:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 608634 |
2 [↑4] | 松本潤(まつもとじゅん) | 372881 |
3 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 312147 |
4 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 246514 |
5 [↓3] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 217582 |
6 [↓5] | 赤西仁(あかにしじん) | 208879 |
7 [↓6] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 194057 |
8 [↑9] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 181713 |
9 [↑14] | 本郷奏多(ほんごうかなた) | 171775 |
10 [↑11] | 大泉洋(おおいずみよう) | 167482 |
11 [↓8] | 玉木宏(たまきひろし) | 146536 |
12 [↑16] | 堂本光一(どうもとこういち) | 130905 |
13 [-] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 123175 |
14 [↑43] | 大森南朋(おおもりなお) | 121648 |
15 [↑19] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 120937 |
16 [↓15] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 115686 |
17 [↓12] | 堂本剛(どうもとつよし) | 114698 |
18 [-] | 堺雅人(さかいまさと) | 99274 |
19 [↓17] | 松田翔太(まつだしょうた) | 97702 |
20 [↑25] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 72764 |
21 [↑134] | 河合龍之介(かわいりゅうのすけ) | 71721 |
22 [↑147] | 林遣都(はやしけんと) | 71670 |
23 [↓22] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 71355 |
24 [↑402] | 前川泰之(まえかわやすゆき) | 69607 |
25 [↑29] | 北村一輝(きたむらかずき) | 64858 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↑38] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 64740 |
27 [↓23] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 63230 |
28 [-] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 59834 |
29 [↓26] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 59554 |
30 [↓24] | 塚本高史(つかもとたかし) | 58717 |
31 [↓27] | 大倉忠義(おおくらただよし) | 56811 |
32 [↓10] | 中居正広(なかいまさひろ) | 56489 |
33 [↑42] | 織田裕二(おだゆうじ) | 55732 |
34 [↓30] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 55710 |
35 [-] | 内野聖陽(うちのまさあき) | 54341 |
36 [↓20] | 田中圭(たなかけい) | 54207 |
37 [↑48] | 櫻井翔(さくらいしょう) | 52855 |
38 [↑49] | 瑛太(えいた) | 52704 |
39 [↓34] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 51702 |
40 [↓37] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 51100 |
41 [↑46] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 48714 |
42 [↑68] | 及川光博(おいかわみつひろ) | 48392 |
43 [↓39] | 加藤和樹(かとうかずき) | 48357 |
44 [↓31] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 48356 |
45 [↓21] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 45818 |
46 [↓32] | 伊藤英明(いとうひであき) | 45608 |
47 [↓41] | 山本裕典(やまもとゆうすけ) | 43889 |
48 [↑51] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 43569 |
49 [↓40] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 42864 |
50 [↑64] | 手越祐也(てごしゆうや) | 42061 |
5151条/页,1页
1