3329100条/页,34页
- 1400 - = =2013/5/1 21:09:00
- 1401 - = =2013/5/1 21:09:00
今年个番占了团番 SNN是不是认为个番也不算资源?
======
。。。。。
LX你来吧
DL真是不动脑子,现在几点了,SNN可能会在这么
- 1402 - = =2013/5/1 21:09:00
- 1403 - = =2013/5/1 21:10:00
- 1404 - = =2013/5/1 21:10:00
要论资源,太一,中居,村上基本是天天电视见,但为什么还是在景祥后面,不理解
=============
要说多少次,这又不是资源榜!
太一和中居的认知度可能和jx有得拼,但关注度应该低很多吧,从往年榜就可以知道
村上就別提了,认知度有进旬圈就要偷笑了
- 1405 - = =2013/5/1 21:10:00
- 1406 - = =2013/5/1 21:10:00
记得去年A团第一
JX排名高也没给团带来实绩
=========
诶个番是啥时候算你能不能,搞清楚啊
真是这智商真是无力了,xyyj的火九都不在这榜统计时间内
在这后边的yjx个番又与这榜有啥关系,果然缺心眼的没救的
- 1407 - = =2013/5/1 21:10:00
- 1408 - = =2013/5/1 21:11:00
- 1409 - = =2013/5/1 21:11:00
- 1410 - = =2013/5/1 21:11:00
==
现在snn都在蹲景翔的水十直播吧,所以说dl都不做功课的
- 1411 - = =2013/5/1 21:11:00
- 1412 - = =2013/5/1 21:13:00
- 1413 - = =2013/5/1 21:13:00
- 1414 - = =2013/5/1 21:14:00
===========
又来欺负没有一个红团背靠的
- 1415 - = =2013/5/1 21:14:00
- 1416 - = =2013/5/1 21:14:00
- 1417 - = =2013/5/1 21:14:00
- 1418 - = =2013/5/1 21:14:00
- 1419 - = =2013/5/1 21:15:00
JX认知度91,5
真吓人
========================
就是这货 你歇歇吧!何苦呢你这是
- 1420 - = =2013/5/1 21:16:00
- 1421 - = =2013/5/1 21:16:00
- 1422 - = =2013/5/1 21:16:00
- 1423 - = =2013/5/1 21:16:00
其他家不知道,代表YJX家盖章觉得这就是地摊榜
这家的都没有异议吧?
- 1424 - = =2013/5/1 21:17:00
表随便代表人
- 1425 - = =2013/5/1 21:17:00
- 1426 - = =2013/5/1 21:17:00
- 1427 - = =2013/5/1 21:18:00
- 1428 - = =2013/5/1 21:18:00
= =2013-5-1 21:16:00
- 1429 - = =2013/5/1 21:18:00
- 1430 - = =2013/5/1 21:19:00
- 1431 - = =2013/5/1 21:19:00
噗,LS干嘛提醒他,就让他跳月兑衣舞呗
脑子不好使眼睛也不行但耍猴戏耍的多卖力啊
- 1432 - = =2013/5/1 21:19:00
- 1433 - = =2013/5/1 21:19:00
谁也别代表谁了
有人当圣经那就圣经
有人当地摊就地摊
只不过别挑战别人的智商.
那么傻的黑挑,请麻烦滚远点
- 1434 - = =2013/5/1 21:20:00
- 1435 - = =2013/5/1 21:21:00
- 1436 - = =2013/5/1 21:22:00
- 1437 - = =2013/5/1 21:22:00
- 1438 - = =2013/5/1 21:22:00
- 1439 - = =2013/5/1 21:22:00
- 1440 - = =2013/5/1 21:22:00
去年若手唯一认知度上90的,还不吓人?
他不是若手了好吧?都说做好功课了。。。。。。
- 1441 - = =2013/5/1 21:22:00
- 1442 - = =2013/5/1 21:22:00
- 1443 - = =2013/5/1 21:23:00
- 1444 - = =2013/5/1 21:24:00
- 1445 - = =2013/5/1 21:24:00
- 1446 - = =2013/5/1 21:25:00
- 1447 - = =2013/5/1 21:26:00
- 1448 - = =2013/5/1 21:26:00
- 1449 - = =2013/5/1 21:27:00
- 1450 - = =2013/5/1 21:28:00
- 1451 - = =2013/5/1 21:29:00
- 1452 - = =2013/5/1 21:30:00
- 1453 - = =2013/5/1 21:31:00
- 1454 - = =2013/5/1 21:31:00
===
都几年了
怎么还有人不懂圈地榜,每次都要普及
- 1455 - = =2013/5/1 21:32:00
- 1456 - = =2013/5/1 21:41:00
- 1457 - = =2013/5/1 21:41:00
- 1458 - = =2013/5/1 21:42:00
- 1459 - = =2013/5/1 21:46:00
- 1460 - = =2013/5/1 21:47:00
- 1461 - = =2013/5/1 22:01:00
- 1462 - = =2013/5/1 22:20:00
- 1463 - = =2013/5/1 22:22:00
- 1464 - = =2013/5/1 22:26:00
- 1465 - = =2013/5/1 22:28:00
- 1466 - = =2013/5/1 22:36:00
怎么办,愣是没看懂这在掐什么。。。
明天等大图
- 1467 - = =2013/5/1 22:37:00
野智何德何能排第二
=====================
谢谢你了,我家无德无能。最近又惦记鱼了,就饶了他吧
- 1468 - = =2013/5/1 22:51:00
看到前面很多人问脚脚的横尾怎么就俳优了
穿越的回复下:他去年主过舞台剧的
- 1469 - = =2013/5/1 22:54:00
- 1470 - ==2013/5/1 23:02:00
- 1471 - = =2013/5/1 23:05:00
- 1472 - = =2013/5/1 23:05:00
- 1473 - = =2013/5/2 0:24:00
- 1474 - = =2013/5/2 0:41:00
- 1475 - = =2013/5/2 8:01:00
=======
所以这榜是剧番组和舞台剧都算上了?
- 1476 - = =2013/5/2 8:04:00
- 1477 - = =2013/5/2 8:07:00
大家都不急着放图啊
- 1478 - = =2013/5/2 8:15:00
- 1479 - = =2013/5/2 8:25:00
- 1480 - = =2013/5/2 8:49:00
- 1481 - = =2013/5/2 8:51:00
- 1482 - = =2013/5/2 8:52:00
- 1483 - = =2013/5/2 8:55:00
- 1484 - = =2013/5/2 8:57:00
- 1485 - = =2013/5/2 9:00:00
我就惊讶一下居然还有高仓健- -
- 1486 - = =2013/5/2 9:02:00
- 1487 - = =2013/5/2 9:04:00
男优部A团五个还都近前10了 = =
- 1488 - = =2013/5/2 9:05:00
- 1489 - = =2013/5/2 9:06:00
- 1490 - = =2013/5/2 9:06:00
- 1491 - = =2013/5/2 9:07:00
- 1492 - ==2013/5/2 9:08:00
貌似有一点点进步?
- 1493 - = =2013/5/2 9:09:00
- 1494 - = =2013/5/2 9:09:00
感想就四个字 旬的更旬
- 1495 - = =2013/5/2 9:10:00
- 1496 - = =2013/5/2 9:11:00
- 1497 - = =2013/5/2 9:13:00
- 1498 - = =2013/5/2 9:15:00
- 1499 - = =2013/5/2 9:18:00
跳转→首页主版外传 黑犬J禁万能站务Johnnys-BBS图志 photo购物 shopping
黔ICP备16002288号-1R0.48438 m: 4_v.8. 6