- 2232 - = =2014/7/22 9:48:00
- 2239 - = =2014/7/22 9:49:00
- 2243 - = =2014/7/22 9:50:00
放送回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1995年7月15日 | 異人館村殺人事件 | 深沢正樹 | 堤幸彦 | 23.6% |
2 | 7月22日 | 悲恋湖殺人事件 | 加藤学生 | 23.2% | |
3 | 7月29日 | オペラ座館殺人事件 | 田子明弘 | 雨宮望 | 23.6% |
4 | 8月5日 | 秘宝島殺人事件 | 大石哲也 | 佐藤東弥 | 21.2% |
5 | 8月19日 | 首吊り学園殺人事件 | 深沢正樹 | 倉田貴也 | 24.3% |
6 | 9月2日 | 首無し村殺人事件 | 成田はじめ | 佐藤東弥 | 20.0% |
7 | 9月9日 | 蝋人形城殺人事件 | 深沢正樹 | 堤幸彦 | 22.2% |
8 | 9月16日 | 蝋人形城殺人事件 完結編 | 29.9% | ||
平均視聴率 23.9%(視聴率は関東地区?ビデオリサーチ社調べ) | |||||
SP | 1995年4月8日 | 学園七不思議殺人事件 | 深沢正樹 | 堤幸彦 | 16.7% |
SP | 12月30日 | 雪夜叉伝説殺人事件 | 成田はじめ | 23.7% |
- 2245 - = =2014/7/22 9:50:00
放送回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1996年7月13日 | 悪魔組曲殺人事件 | 深沢正樹 | 堤幸彦 | 20.5% |
2 | 7月20日 | タロット山荘殺人事件 | 田子明弘 | 佐藤東弥 | 20.4% |
3 | 7月27日 | タロット山荘殺人事件 完結編 | 22.3% | ||
4 | 8月3日 | 金田一少年の殺人 | 大石哲也 | 金田和樹 | 22.2% |
5 | 8月10日 | 怪盗紳士の殺人 | 田子明弘 | 堤幸彦 | 21.3% |
6 | 8月17日 | 怪盗紳士の殺人 完結編 | 22.6% | ||
7 | 8月31日 | 異人館ホテル殺人事件 | 大石哲也 | 佐藤東弥 | 19.5% |
8 | 9月7日 | 墓場島殺人事件 | 深沢正樹 | 25.2% | |
9 | 9月14日 | 墓場島殺人事件 完結編 | 27.8% | ||
平均視聴率 22.4%(視聴率は関東地区?ビデオリサーチ社調べ) | |||||
SP | 1996年9月21日 | 金田一少年の事件簿 永久保存版 | 堤幸彦 | 28.5% | |
SP | 1997年4月12日 | お笑い金田一少年の事件簿 | 15.8% |
- 2246 - = =2014/7/22 9:51:00
放送回 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001年7月14日 | 幽霊客船殺人事件 | 小原信治 | 下山天 | 16.2% |
2 | 7月21日 | 幽霊客船殺人事件 完結編 | 14.4% | ||
3 | 7月28日 | 仏蘭西銀貨殺人事件 | 大石哲也 | 長沼誠 | 13.3% |
4 | 8月4日 | 黒死蝶殺人事件 | 山崎淳也 | 佐藤東弥 | 12.4% |
5 | 8月11日 | 黒死蝶殺人事件 完結編 | 14.1% | ||
6 | 8月25日 | 速水玲香誘拐殺人事件 | 浪江裕史 | 下山天 | 14.4% |
7 | 9月1日 | 魔犬の森の殺人 | 平田研也 | 南雲聖一 | 9.3% |
8 | 9月8日 | 露西亜人形殺人事件 | 小原信治 | 下山天 | 12.9% |
9 | 9月15日 | 露西亜人形殺人事件 完結編 | 16.5% | ||
平均視聴率 13.7%(視聴率は関東地区?ビデオリサーチ社調べ) | |||||
SP | 2001年3月25日 | 魔術列車殺人事件 | 小原信治 | 下山天 | 18.1% |
- 2288 - = =2014/7/22 10:06:00