【嵐DVD+Blu-ray】?
AAA08 CLIPS 5×10 風景 風景+ World アラフェス Popco フェス13 LOVE?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━?
*1週目 230,448 427,558 477,315 618,278 539,289 572,052 623,503 580,384 587,205 533,673?
*2週目 *38,633 *72,830 *86,715 *58,724 *40,615 *49,361 *54,745 *50,796 *51,239 *38,620?
*3週目 *26,425 *32,456 *43,523 *24,339 *17,724 *21,184 *26,983 *19,225 *16,357 *14,736?
*4週目 *16,965 *17,197 *22,267 *13,960 *15,379 **9,998 *13,260 **9,188 **8,524 **7,620?
*5週目 *10,808 *15,950 *20,362 *12,113 **8,209 **6,782 **7,852 **6,125 **8,139 **6,026?
*6週目 **9,227 *12,137 **9,357 **8,131 **9,227 *11,168 *12,261 **8,834 **8,205 ---,---?
*7週目 **7,591 *12,514 **8,102 **5,438 **6,233 **5,237 **7,028 **6,246 **4,524 ---,---?
*8週目 **3,896 *17,659 **7,892 **4,255 **3,938 **4,186 **4,577 **4,444 **3,384 ---,---?
*9週目 **3,058 *25,124 **6,653 **4,695 **3,899 **2,875 **4,379 **2,861 **3,178 ---,---?
10週目 **4,749 ---,--- **5,582 **4,962 **3,333 **2,359 **3,343 **2,771 **2,381 ---,---?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━?
累 計. 540,835 900,008 887,081 793,350 708,132 717,132 820,958 738,125 701,981 600,675?
累-初 310,387 472,450 409,766 175,072 168,843 145,080 197,455 157,741 114,776 *67,002?
首周和后劲都不如上张,是因为这张质量不好,吸引力不大,还是发单曲太频繁导致粉丝购买力下降,按2到5周的走势,最后可以收到什么程度。