15 不带初动2007/8/7 13:37:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| A?RA?SHI | PC | 1 | 14 | 97.3 | 99.11.3 |
| SUNRISE日本/HORIZON | PC | 1 | 7 | 40.6 | 00.4.5 |
| 台風ジェネレーション -Typhoon Generation- | PC | 3 | 9 | 36.1 | 00.7.12 |
| 感謝カンゲキ雨嵐 | PC | 2 | 10 | 36.2 | 00.11.8 |
| 君のために僕がいる | PC | 1 | 6 | 32.3 | 01.4.18 |
| 時代 | PC | 1 | 9 | 38.4 | 01.8.1 |
| a Day in Our Life | JST | 1 | 11 | 37.8 | 02.2.6 |
| ナイスな心意気 | JST | 1 | 6 | 24.0 | 02.4.17 |
| PIKA☆NCHI | JST | 1 | 14 | 17.9 | 02.10.17 |
| とまどいながら | JST | 2 | 11 | 17.5 | 03.2.13 |
| ハダシの未来/言葉より大切なもの | JST | 2 | 17 | 22.3 | 03.9.3 |
| PIKA★★NCHI DOUBLE | JST | 1 | 12 | 13.6 | 04.2.18 |
| 瞳の中のGalaxy/Hero | JST | 1 | 11 | 25.6 | 04.8.18 |
| サクラ咲ケ | JST | 1 | 10 | 17.3 | 05.3.23 |
| WISH | JST | 1 | 15 | 30.4 | 05.11.16 |
| きっと大丈夫 | JST | 1 | 13 | 20.4 | 06.5.17 |
| アオゾラペダル | JST | 1 | 11 | 19.0 | 06.8.2 |
| Love so sweet | JST | 1 | 13 | 41.8 | 07.2.21 |
| We can make it! | JST | 1 | 10 | 20.4 | 07.5.2 |
18 不带初动2007/8/7 13:40:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| Can't Stop !!-Loving- | V | 2 | 6 | 15.0 | 91.9.9 |
| 正義の味方はあてにならない | V | 10 | 7 | 12.9 | 91.12.6 |
| 心の鏡 | V | 3 | 7 | 12.8 | 92.3.18 |
| 負けるなBaby! | V | 5 | 6 | 9.5 | 92.7.8 |
| 笑顔のゲンキ | V | 8 | 10 | 12.0 | 92.11.11 |
| 雪が降ってきた | V | 7 | 11 | 19.1 | 92.12.12 |
| ずっと忘れない | V | 7 | 7 | 21.7 | 93.3.3 |
| はじめての夏 | V | 7 | 7 | 16.8 | 93.6.6 |
| 君は君だよ | V | 7 | 7 | 15.4 | 93.9.9 |
| $10(テン?ダラーズ) | V | 5 | 15 | 31.7 | 93.11.11 |
| 君色思い | V | 5 | 9 | 25.9 | 94.1.1 |
| Hey Heyおおきに毎度あり | V | 1 | 12 | 40.1 | 94.3.12 |
| ORIGINAL SMILE | V | 2 | 12 | 40.7 | 94.6.6 |
| がんばりましょう | V | 1 | 25 | 72.0 | 94.9.9 |
| たぶんオーライ | V | 1 | 10 | 63.6 | 94.12.21 |
| KANSHAして | V | 1 | 11 | 57.8 | 95.3.3 |
| しようよ | V | 1 | 11 | 61.3 | 95.6.6 |
| どんないいこと | V | 1 | 10 | 53.8 | 95.9.9 |
| 俺たちに明日はある | V | 1 | 15 | 78.5 | 95.11.11 |
| 胸さわぎを頼むよ | V | 2 | 10 | 50.0 | 96.2.2 |
| はだかの王様~シブトクつよく~ | V | 2 | 11 | 62.6 | 96.5.5 |
| 青いイナズマ | V | 1 | 20 | 81.4 | 96.7.15 |
| "shake" | V | 1 | 18 | 87.6 | 96.11.18 |
| ダイナマイト | V | 3 | 13 | 73.1 | 97.2.26 |
| セロリ | V | 2 | 15 | 73.2 | 97.5.14 |
| Peace! | V | 2 | 13 | 36.5 | 97.9.26 |
| 夜空ノムコウ | V | 1 | 27 | 162.1 | 98.1.14 |
| たいせつ | V | 4 | 10 | 41.2 | 98.5.8 |
| 朝日を見に行こうよ | V | 3 | 12 | 38.3 | 99.1.27 |
| Fly | V | 2 | 11 | 36.0 | 99.6.23 |
| Let It Be | V | 4 | 7 | 30.7 | 00.2.9 |
| らいおんハート | V | 1 | 37 | 156.3 | 00.8.30 |
| Smac | V | 3 | 8 | 22.5 | 01.7.28 |
| freebird | V | 1 | 15 | 30.9 | 02.5.15 |
| 世界に一つだけの花 (シングル?ヴァージョン) | V | 1 | 161 | 257.4 | 03.3.5 |
| 友だちへ~Say What You Will~ | V | 1 | 16 | 36.5 | 05.1.19 |
| BANG!BANG!バカンス! | V | 1 | 26 | 40.2 | 05.7.27 |
| Triangle | V | 1 | 24 | 34.1 | 05.11.23 |
| Dear WOMAN | V | 1 | 33 | 41.9 | 06.4.19 |
| ありがとう | V | 1 | 30 | 34.7 | 06.10.11 |
| 稲垣吾郎 | |||||
| If You Give Your Heart | V | 21 | 6 | 7.1 | 93.2.3 |
| &G | |||||
| Wonderful Life | V | 1 | 10 | 19.5 | 04.3.10 |
| 香取慎吾&原由子 | |||||
| みんないい子 | V | 13 | 5 | 11.8 | 97.10.29 |
| 慎吾ママ | |||||
| 慎吾ママのおはロック | V | 1 | 25 | 111.7 | 00.8.18 |
| 慎吾ママの学園天国-校門篇- | V | 2 | 9 | 23.3 | 01.8.22 |
| チョナン?カン | |||||
| 愛の唄~チョンマル サランヘヨ~ | V | 3 | 6 | 7.3 | 02.6.26 |
19 不带初动2007/8/7 13:42:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| 硝子の少年 | JE | 1 | 31 | 178.6 | 97.7.21 |
| 愛されるより 愛したい | JE | 1 | 16 | 163.9 | 97.11.12 |
| ジェットコースター?ロマンス | JE | 1 | 14 | 93.0 | 98.4.22 |
| 全部だきしめて/青の時代 | JE | 1 | 25 | 115.5 | 98.7.29 |
| Happy Happy Greeting/ シンデレラ?クリスマス | JE | 1 | 10 | 60.9 | 98.12.9 |
| やめないで,PURE/BABY LOVE | JE | 1 | 11 | 64.8 | 99.2.24 |
| フラワー | JE | 1 | 23 | 104.1 | 99.5.26 |
| 雨のMelody/to Heart | JE | 1 | 16 | 85.2 | 99.10.6 |
| 好きになってく 愛してく/ KinKiのやる気まんまんソング | JE | 1 | 11 | 52.6 | 00.3.8 |
| 夏の王様/もう君以外愛せない | JE | 1 | 17 | 87.5 | 00.6.21 |
| ボクの背中には羽根がある | JE | 1 | 16 | 92.0 | 01.2.7 |
| 情熱 | JE | 1 | 11 | 59.5 | 01.5.23 |
| Hey!みんな元気かい? | JE | 1 | 12 | 41.8 | 01.11.14 |
| カナシミ ブルー | JE | 1 | 8 | 33.0 | 02.5.2 |
| solitude~真実のサヨナラ~ | JE | 1 | 13 | 32.8 | 02.10.23 |
| 永遠のBLOODS | JE | 1 | 17 | 36.2 | 03.4.9 |
| 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ | JE | 1 | 11 | 30.1 | 03.6.18 |
| 薄荷キャンディー | JE | 1 | 22 | 38.8 | 03.8.13 |
| ね、がんばるよ。 | JE | 1 | 12 | 32.7 | 04.1.15 |
| Anniversary | JE | 1 | 17 | 52.6 | 04.12.22 |
| ビロードの闇 | JE | 1 | 11 | 31.9 | 05.6.15 |
| SNOW!SNOW!SNOW! | JE | 1 | 10 | 31.7 | 05.12.21 |
| 夏模様 | JE | 1 | 10 | 31.1 | 06.7.26 |
| Harmony of December | JE | 1 | 11 | 30.0 | 06.11.29 |
| BRAND NEW SONG | JE | 1 | 7 | 22.1 | 07.4.25 |
| 堂本 剛 | |||||
| 街/溺愛ロジック | JE | 1 | 11 | 27.2 | 02.5.29 |
| WAVER(ORIGINAL COLOR/ 恋のカマイタチ/ココロノブラインド) | JE | 1 | 12 | 21.4 | 04.6.9 |
| 堂本光一 | |||||
| Deep in your heart/ +MILLION but-LOVE | JE | 1 | 8 | 26.0 | 06.7.12 |
| ENDLICHERI☆ENDLICHERI | |||||
| ソメイヨシノ | JE | 1 | 13 | 16.4 | 06.2.1 |
| The Rainbow Star | JE | 1 | 8 | 13.8 | 06.6.28 |
| 空が泣くから | REN | 1 | 8 | 12.8 | 07.2.7 |
| トラジ?ハイジ | |||||
| ファンタスティポ | JE | 1 | 25 | 42.9 | 05.1.26 |
22 不带初动2007/8/7 13:45:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| 希望~Yell~ | JE | 1 | 20 | 39.5 | 04.5.12 |
| 紅く燃ゆる太陽 | JE | 1 | 15 | 25.2 | 04.8.11 |
| チェリッシュ | JE | 1 | 12 | 26.2 | 05.3.16 |
| TEPPEN | JE | 1 | 17 | 24.5 | 05.7.13 |
| サヤエンドウ/ 果足のシンデレラボーイ | JE | 1 | 14 | 22.3 | 06.3.15 |
| 星をめざして | JE | 1 | 12 | 31.0 | 07.3.21 |
| 山下智久 | |||||
| 抱いてセニョリータ | JE | 1 | 30 | 60.5 | 06.5.31 |
| 修二と彰 | |||||
| 青春アミーゴ | JE | 1 | 64 | 162.6 | 05.11.2 |
| GYM | |||||
| フィーバーとフューチャー | JE | 1 | 16 | 30.2 | 06.8.30 |
| テゴマス | |||||
| ミソスープ | JE | 1 | 18 | 13.0 | 06.12.20 |
| キッス~帰り道のラブソング~ | JE | 2 | 9 | 14.5 | 07.5.16 |
23 不带初动2007/8/7 13:45:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| LOVE YOU ONLY | SR | 3 | 22 | 52.0 | 94.9.21 |
| 明日の君を守りたい ~YAMATO2520~ | SR | 7 | 9 | 16.8 | 94.12.12 |
| うわさのキッス/ 哀しみのBeliever | SR | 2 | 10 | 39.2 | 95.4.12 |
| ハートを磨くっきゃない | SR | 3 | 9 | 27.0 | 95.6.21 |
| SoKoナシLOVE | SR | 5 | 7 | 19.2 | 95.8.21 |
| 好きさ~Ticket To Love~ | SR | 5 | 6 | 16.9 | 95.10.21 |
| 風になって | SR | 5 | 12 | 27.2 | 95.12.2 |
| MAGIC CHANNEL | SR | 6 | 7 | 20.0 | 96.2.26 |
| ありがとう…勇気 | SR | 3 | 7 | 19.4 | 96.7.22 |
| Everybody Can Do! | SR | 9 | 7 | 10.7 | 96.11.25 |
| フラれて元気 | SR | 5 | 9 | 36.0 | 97.2.11 |
| Julia | SR | 10 | 7 | 9.5 | 97.5.28 |
| この指とまれ! | SR | 9 | 6 | 6.9 | 98.3.4 |
| LOVE & PEACE | SR | 9 | 7 | 10.2 | 98.5.20 |
| 君を想うとき/Oh!Heaven | SR | 9 | 12 | 23.9 | 99.2.17 |
| 何度も夢の中でくり返すラブ? ソング/溢れる想い | SR | 7 | 5 | 6.4 | 99.6.30 |
| 忘れえぬ君へ… | SR | 10 | 5 | 7.6 | 99.8.25 |
| 愛の嵐 | SR | 10 | 11 | 12.0 | 99.11.10 |
| みんなでワーッハッハ!/ 愛はヌード | SR | 6 | 8 | 15.0 | 00.5.31 |
| 恋に気づいた夜 | SR | 11 | 5 | 6.8 | 00.9.13 |
| どいつもこいつも | UMK | 10 | 6 | 7.3 | 01.3.7 |
| カンパイ!! | UMK | 4 | 9 | 13.5 | 01.8.8 |
| DR/Only One Song | UMK | 4 | 5 | 9.2 | 01.10.31 |
| 花唄 | UMK | 5 | 12 | 20.4 | 02.3.6 |
| GREEN | UMK | 6 | 4 | 5.7 | 02.7.10 |
| ding-dong/glider | UMK | 1 | 9 | 15.4 | 02.12.4 |
| AMBITIOUS JAPAN! | UMK | 1 | 32 | 21.0 | 03.10.1 |
| ラブラブ マンハッタン/ ALIVE-LIFE | UMK | 4 | 9 | 7.9 | 03.12.3 |
| トランジスタ G ガール | UMK | 4 | 7 | 5.1 | 04.3.3 |
| 自分のために/for you | UMK | 4 | 15 | 11.8 | 04.11.17 |
| 明日を目指して! | UMK | 3 | 15 | 9.6 | 05.12.7 |
| Mr.Traveling Man | UMK | 1 | 13 | 14.4 | 06.2.8 |
| Get Your Dream | UMK | 2 | 8 | 7.3 | 06.6.21 |
| 宙船(そらふね)/do! do! do! | UMK | 1 | 42 | 47.3 | 06.8.23 |
| ひかりのまち/ラン?フリー (スワン?ダンスを君と) | UMK | 2 | 7 | 4.9 | 07.3.28 |
| TOKIO/桜庭裕一郎 | |||||
| メッセージ/ ひとりぼっちのハブラシ | UMK | 1 | 12 | 42.9 | 01.5.30 |
| 桜庭裕一郎 | |||||
| お前やないと あかんねん | UMK | 2 | 12 | 19.1 | 03.4.30 |
| Tomoya with 3T | |||||
| ETERNAL FLAME | SR | 12 | 8 | 11.2 | 97.8.13 |
24 不带初动2007/8/7 13:46:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| MUSIC FOR THE PEOPLE | AVT | 3 | 16 | 52.8 | 95.11.1 |
| MADE IN JAPAN/大丈夫 | AVT | 1 | 9 | 45.9 | 96.2.14 |
| BEAT YOUR HEART/ STAY GOLD | AVT | 1 | 8 | 37.2 | 96.5.29 |
| TAKE ME HIGHER/ スキさ すっきゃねん | AVT | 1 | 17 | 38.2 | 96.9.16 |
| 愛なんだ/ LOOKIN’FOR MY DREAM | AVT | 1 | 11 | 58.5 | 97.1.20 |
| 本気がいっぱい/ KISS YOU,KISS ME | AVT | 1 | 8 | 38.2 | 97.4.3 |
| WAになっておどろう/ WHAT’S COOL | AVT | 2 | 23 | 52.3 | 97.7.9 |
| GENERATION GAP/EXIT | AVT | 1 | 12 | 35.0 | 97.11.6 |
| Be Yourself!/always | AVT | 1 | 9 | 30.5 | 98.3.11 |
| 翼になれ/FLY TO THE WORLD! | AVT | 3 | 8 | 22.7 | 98.7.15 |
| over/EASY SHOW TIME | AVT | 1 | 11 | 45.3 | 98.11.11 |
| Believe Your Smile/ OPEN THE GATE | AVT | 1 | 14 | 36.0 | 99.3.31 |
| 自由であるために/Yo!You! | AVT | 2 | 7 | 21.4 | 99.5.12 |
| 太陽のあたる場所/Harlem Summer | AVT | 3 | 11 | 32.8 | 99.7.14 |
| 野性の花(『MILLENNIUM GREETING (野性の花,Life goes on,MY DAYS)』) | AVT | 3 | 9 | 35.1 | 00.2.2 |
| IN THE WIND | AVT | 2 | 7 | 15.5 | 00.5.10 |
| CHANGE THE WORLD | AVT | 3 | 13 | 27.7 | 00.10.25 |
| 愛のMelody | AVT | 3 | 7 | 15.7 | 01.2.28 |
| キセキのはじまり/SHODO | AVT | 3 | 5 | 13.9 | 01.6.20 |
| 出せない手紙 | AVT | 1 | 9 | 24.0 | 01.8.29 |
| メジルシの記憶 | AVT | 4 | 9 | 7.7 | 03.3.19 |
| Darling | AVT | 1 | 13 | 20.6 | 03.5.28 |
| COSMIC RESCUE/強くなれ | AVT | 1 | 7 | 10.5 | 03.7.2 |
| ありがとうのうた | AVT | 1 | 14 | 14.6 | 04.3.24 |
| サンダーバード-your voice- | AVT | 2 | 9 | 10.5 | 04.8.4 |
| UTAO-UTAO | AVT | 1 | 12 | 16.3 | 05.6.22 |
| Orange | AVT | 1 | 14 | 10.7 | 05.10.12 |
| グッデイ!! | AVT | 1 | 10 | 12.2 | 06.6.14 |
| HONEY BEAT/僕と僕らのあした | AVT | 1 | 10 | 14.2 | 07.1.31 |
| ジャスミン/Rainbow | AVT | 1 | 5 | 8.7 | 07.5.23 |
| V6/V6 feat.Shoo(S.E.S) | |||||
| Feel your breeze/one | AVT | 1 | 8 | 19.7 | 02.6.12 |
| Coming Century | |||||
| 夏のかけら | AVT | 2 | 8 | 30.5 | 98.5.27 |
| 20th Century/Marsa Sakamoto | |||||
| WISHES~I'll be there~/ You'll Be in My Heart | AVT | 10 | 7 | 12.4 | 99.11.25 |
| 20th Century | |||||
| Precious Love | AVT | 9 | 4 | 6.8 | 00.9.20 |
| GOタリモ&ミニカレー | |||||
| 恋の400Mカレー | AVT | 4 | 7 | 9.6 | 01.12.5 |
33 比SOLO2007/8/7 13:58:00
| 稲垣吾郎 | |||||
| If You Give Your Heart | V | 21 | 6 | 7.1 | 93.2.3 |
| &G | |||||
| Wonderful Life | V | 1 | 10 | 19.5 | 04.3.10 |
| 香取慎吾&原由子 | |||||
| みんないい子 | V | 13 | 5 | 11.8 | 97.10.29 |
| 慎吾ママ | |||||
| 慎吾ママのおはロック | V | 1 | 25 | 111.7 | 00.8.18 |
| 慎吾ママの学園天国-校門篇- | V | 2 | 9 | 23.3 | 01.8.22 |
| チョナン?カン | |||||
| 愛の唄~チョンマル サランヘヨ~ | V | 3 | 6 | 7.3 | 02.6.26 |
| TOKIO/桜庭裕一郎 | |||||
| メッセージ/ ひとりぼっちのハブラシ | UMK | 1 | 12 | 42.9 | 01.5.30 |
| 桜庭裕一郎 | |||||
| お前やないと あかんねん | UMK | 2 | 12 | 19.1 | 03.4.30 |
| Tomoya with 3T | |||||
| ETERNAL FLAME | SR | 12 | 8 | 11.2 | 97.8.13 |
| V6/V6 feat.Shoo(S.E.S) | |||||
| Feel your breeze/one | AVT | 1 | 8 | 19.7 | 02.6.12 |
| Coming Century | |||||
| 夏のかけら | AVT | 2 | 8 | 30.5 | 98.5.27 |
| 20th Century/Marsa Sakamoto | |||||
| WISHES~I'll be there~/ You'll Be in My Heart | AVT | 10 | 7 | 12.4 | 99.11.25 |
| 20th Century | |||||
| Precious Love | AVT | 9 | 4 | 6.8 | 00.9.20 |
| GOタリモ&ミニカレー | |||||
| 恋の400Mカレー | AVT | 4 | 7 | 9.6 | 01.12.5 |
| 山下智久 | |||||
| 抱いてセニョリータ | JE | 1 | 30 | 60.5 | 06.5.31 |
| 修二と彰 | |||||
| 青春アミーゴ | JE | 1 | 64 | 162.6 | 05.11.2 |
| GYM | |||||
| フィーバーとフューチャー | JE | 1 | 16 | 30.2 | 06.8.30 |
| テゴマス | |||||
| ミソスープ | JE | 1 | 18 | 13.0 | 06.12.20 |
| キッス~帰り道のラブソング~ | JE | 2 | 9 | 14.5 | 07.5.16 |
36 = =2007/8/7 14:01:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| スニーカーぶる~す | RVC | 1 | 22 | 104.7 | 80.12.12 |
| ヨコハマ・チーク | RVC | 2 | 16 | 52.1 | 81.3.12 |
| ブルージーンズメモリー | RVC | 1 | 19 | 59.8 | 81.6.12 |
| ギンギラギンにさりげなく | RVC | 1 | 24 | 81.6 | 81.9.30 |
| 情熱・熱風・せれなーで | RVC | 1 | 16 | 55.6 | 82.1.7 |
| ふられてBANZAI | RVC | 1 | 17 | 53.0 | 82.3.31 |
| ハイティーン・ブギ | RVC | 1 | 16 | 60.7 | 82.6.30 |
| ホレたぜ!乾杯 | RVC | 1 | 18 | 50.2 | 82.9.30 |
| ミッドナイト・ステーション | RVC | 1 | 15 | 39.1 | 83.1.20 |
| 真夏の一秒 | RVC | 1 | 13 | 34.4 | 83.4.27 |
| ためいきロ・カ・ビ・リー | RVC | 1 | 13 | 33.0 | 83.7.15 |
| ロイヤル・ストレート・ フラッシュ | RVC | 1 | 14 | 29.5 | 83.11.1 |
| 一番野郎 | RVC | 1 | 13 | 29.4 | 84.3.1 |
| ケジメなさい | RVC | 1 | 15 | 32.7 | 84.6.6 |
| 永遠に秘密さ | RVC | 1 | 10 | 23.9 | 84.9.13 |
| ヨイショッ! | CS | 1 | 10 | 19.1 | 85.2.13 |
| 夢絆 | CS | 2 | 11 | 16.5 | 85.6.5 |
| 大将 | CS | 6 | 13 | 12.6 | 85.10.21 |
| 夢絆(12インチ) | CS | 22 | 8 | 3.8 | 85.12.1 |
| 純情物語 | CS | 6 | 9 | 10.6 | 86.2.26 |
| 青春 | CS | 7 | 9 | 8.4 | 86.7.4 |
| Baby Rose | CS | 6 | 10 | 9.4 | 86.9.10 |
| 愚か者 | CS | 2 | 14 | 18.2 | 87.1.1 |
| さすらい | CS | 4 | 11 | 11.8 | 87.6.11 |
| 泣いてみりゃいいじゃん | CS | 1 | 12 | 14.6 | 87.9.18 |
| 愚か者(12インチ) | CS | 18 | 6 | 3.5 | 87.12.9 |
| Made in Japan | CS | 3 | 9 | 11.1 | 88.4.8 |
| あぁ、グッと | CS | 4 | 8 | 10.2 | 88.9.14 |
| 夕焼けの歌 | CS | 7 | 8 | 7.6 | 89.2.3 |
| Just For You | CS | 11 | 5 | 4.4 | 89.6.1 |
| いいかげん | CS | 11 | 9 | 6.2 | 89.7.5 |
| アンダルシアに憧れて | CS | 9 | 13 | 9.3 | 89.11.10 |
| 気ままにWALKIN' | CS | 15 | 7 | 5.5 | 90.4.8 |
| 気ままにWALKIN' (Song For Children) | CS | 35 | 3 | 1.8 | 90.5.5 |
| Ho Ho Ho・・・ | CS | 16 | 6 | 3.8 | 90.7.12 |
| 好き | CS | 18 | 4 | 2.8 | 90.10.24 |
| デスペラード | SR | 31 | 5 | 2.4 | 91.7.19 |
| 無頼派 | SR | 40 | 2 | 1.5 | 91.12.7 |
| 少年のこころ | SR | 40 | 2 | 1.1 | 92.5.21 |
| 北街角 | SR | 41 | 17 | 11.3 | 93.11.21 |
| 最後のラブ・ソング | SR | 81 | 1 | 0.4 | 95.7.21 |
| ミッドナイト・シャッフル | SR | 4 | 13 | 70.2 | 96.2.21 |
| 愛はひとつ | SR | 22 | 7 | 10.8 | 97.2.21 |
| KING and QUEEN | SR | 29 | 2 | 1.8 | 98.5.20 |
| 挑戦者 | SR | 15 | 7 | 1.6 | 05.12.14 |
| 上海慕情/情熱ナミダ | SR | 28 | 4 | 0.8 | 07.1.24 |
| MATCHY with O.A.I. | |||||
| ヨイショッ!’02~日本の皆さん ホメていきまショー~ | SR | 19 | 5 | 3.2 | 02.5.22 |
37 = =2007/8/7 14:01:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| スニーカーぶる~す | RVC | 1 | 22 | 104.7 | 80.12.12 |
| ヨコハマ・チーク | RVC | 2 | 16 | 52.1 | 81.3.12 |
| ブルージーンズメモリー | RVC | 1 | 19 | 59.8 | 81.6.12 |
| ギンギラギンにさりげなく | RVC | 1 | 24 | 81.6 | 81.9.30 |
| 情熱・熱風・せれなーで | RVC | 1 | 16 | 55.6 | 82.1.7 |
| ふられてBANZAI | RVC | 1 | 17 | 53.0 | 82.3.31 |
| ハイティーン・ブギ | RVC | 1 | 16 | 60.7 | 82.6.30 |
| ホレたぜ!乾杯 | RVC | 1 | 18 | 50.2 | 82.9.30 |
| ミッドナイト・ステーション | RVC | 1 | 15 | 39.1 | 83.1.20 |
| 真夏の一秒 | RVC | 1 | 13 | 34.4 | 83.4.27 |
| ためいきロ・カ・ビ・リー | RVC | 1 | 13 | 33.0 | 83.7.15 |
| ロイヤル・ストレート・ フラッシュ | RVC | 1 | 14 | 29.5 | 83.11.1 |
| 一番野郎 | RVC | 1 | 13 | 29.4 | 84.3.1 |
| ケジメなさい | RVC | 1 | 15 | 32.7 | 84.6.6 |
| 永遠に秘密さ | RVC | 1 | 10 | 23.9 | 84.9.13 |
| ヨイショッ! | CS | 1 | 10 | 19.1 | 85.2.13 |
| 夢絆 | CS | 2 | 11 | 16.5 | 85.6.5 |
| 大将 | CS | 6 | 13 | 12.6 | 85.10.21 |
| 夢絆(12インチ) | CS | 22 | 8 | 3.8 | 85.12.1 |
| 純情物語 | CS | 6 | 9 | 10.6 | 86.2.26 |
| 青春 | CS | 7 | 9 | 8.4 | 86.7.4 |
| Baby Rose | CS | 6 | 10 | 9.4 | 86.9.10 |
| 愚か者 | CS | 2 | 14 | 18.2 | 87.1.1 |
| さすらい | CS | 4 | 11 | 11.8 | 87.6.11 |
| 泣いてみりゃいいじゃん | CS | 1 | 12 | 14.6 | 87.9.18 |
| 愚か者(12インチ) | CS | 18 | 6 | 3.5 | 87.12.9 |
| Made in Japan | CS | 3 | 9 | 11.1 | 88.4.8 |
| あぁ、グッと | CS | 4 | 8 | 10.2 | 88.9.14 |
| 夕焼けの歌 | CS | 7 | 8 | 7.6 | 89.2.3 |
| Just For You | CS | 11 | 5 | 4.4 | 89.6.1 |
| いいかげん | CS | 11 | 9 | 6.2 | 89.7.5 |
| アンダルシアに憧れて | CS | 9 | 13 | 9.3 | 89.11.10 |
| 気ままにWALKIN' | CS | 15 | 7 | 5.5 | 90.4.8 |
| 気ままにWALKIN' (Song For Children) | CS | 35 | 3 | 1.8 | 90.5.5 |
| Ho Ho Ho・・・ | CS | 16 | 6 | 3.8 | 90.7.12 |
| 好き | CS | 18 | 4 | 2.8 | 90.10.24 |
| デスペラード | SR | 31 | 5 | 2.4 | 91.7.19 |
| 無頼派 | SR | 40 | 2 | 1.5 | 91.12.7 |
| 少年のこころ | SR | 40 | 2 | 1.1 | 92.5.21 |
| 北街角 | SR | 41 | 17 | 11.3 | 93.11.21 |
| 最後のラブ・ソング | SR | 81 | 1 | 0.4 | 95.7.21 |
| ミッドナイト・シャッフル | SR | 4 | 13 | 70.2 | 96.2.21 |
| 愛はひとつ | SR | 22 | 7 | 10.8 | 97.2.21 |
| KING and QUEEN | SR | 29 | 2 | 1.8 | 98.5.20 |
| 挑戦者 | SR | 15 | 7 | 1.6 | 05.12.14 |
| 上海慕情/情熱ナミダ | SR | 28 | 4 | 0.8 | 07.1.24 |
| MATCHY with O.A.I. | |||||
| ヨイショッ!’02~日本の皆さん ホメていきまショー~ | SR | 19 | 5 | 3.2 | 02.5.22 |
39 不带初动2007/8/7 14:04:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| 仮面舞踏会 | WP | 1 | 18 | 47.8 | 85.12.12 |
| デカメロン伝説 | WP | 2 | 12 | 27.0 | 86.3.24 |
| ダイヤモンド?アイズ | WP | 1 | 10 | 14.5 | 86.7.7 |
| バラードのように眠れ | WP | 1 | 15 | 23.1 | 86.11.28 |
| stripe blue | WP | 1 | 12 | 25.2 | 87.3.3 |
| 君だけに | WP | 1 | 21 | 28.8 | 87.6.24 |
| ABC | WP | 1 | 14 | 25.4 | 87.11.11 |
| LADY | WP | 5 | 10 | 9.3 | 87.11.30 |
| SILENT DANCER(12インチ) | WP | 5 | 12 | 10.8 | 88.3.5 |
| ふたり | WP | 2 | 13 | 25.2 | 88.3.23 |
| What’s your name ? | WP | 1 | 12 | 22.2 | 88.7.8 |
| じれったいね | WP | 1 | 12 | 18.4 | 88.11.10 |
| じれったいね(ピクチャー) | WP | 3 | 7 | 9.3 | 88.12.10 |
| まいったネ今夜 | WP | 1 | 12 | 19.9 | 89.6.19 |
| 封印LOVE | WP | 2 | 6 | 9.5 | 90.4.10 |
| FUNKY FLUSHIN’ | WP | 10 | 6 | 4.9 | 90.7.7 |
| 砂の男 | WP | 14 | 6 | 4.9 | 90.12.12 |
| You’re My Life | PC | 18 | 3 | 4.4 | 93.4.27 |
| EXCUSE | PC | 36 | 3 | 2.3 | 93.11.19 |
| Oh!! | PC | 10 | 10 | 21.2 | 95.12.1 |
| 湾岸スキーヤー | JE | 15 | 7 | 13.2 | 98.1.28 |
| 愛と沈黙 | JE | 12 | 7 | 7.5 | 98.8.26 |
| 情熱の一夜 | JE | 24 | 3 | 2.3 | 99.6.23 |
| ロマンチックタイム | JE | 35 | 2 | 1.9 | 00.2.2 |
| 君がいた頃 | JE | 26 | 3 | 2.2 | 01.2.21 |
| 想 SOH | JE | 39 | 2 | 0.5 | 06.7.9 |
| トリオ?ザ?シャキーン | |||||
| 愛しのナポリタン | JE | 3 | 7 | 10.1 | 07.5.30 |
46 不带初动2007/8/7 14:07:00
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| STAR LIGHT | PC | 1 | 47 | 48.9 | 87.8.19 |
| ガラスの十代 | PC | 1 | 33 | 68.1 | 87.11.26 |
| パラダイス銀河 | PC | 1 | 25 | 88.9 | 88.3.9 |
| Diamondハリケーン | PC | 1 | 22 | 68.1 | 88.6.21 |
| 剣の舞 | PC | 1 | 23 | 60.8 | 88.10.10 |
| 地球をさがして | PC | 1 | 16 | 47.2 | 89.3.6 |
| 太陽がいっぱい | PC | 1 | 23 | 69.3 | 89.7.20 |
| 荒野のメガロポリス | PC | 1 | 12 | 26.4 | 90.2.7 |
