2 ^^2007/8/13 8:26:00
3 = =2007/8/13 8:30:00
9 - -2007/8/13 8:43:00
11 。。2007/8/13 8:52:00
28 - -2007/8/13 9:09:00
金9 | ABC | 女帝 | - | 12.4 | 11.9 | 10.9 | 10.7 | *8.9 | - | - | - | ||||||
金10 | TBS | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 世界陸上 | - | - | ||||||
金・深 | EX | スシ王子! | - | - | - | *8.8 | *7.3 | *6.9 | - | - | |||||||
土9 | NTV | 受験の神様 | - | 14.7 | *9.3 | *7.1 | *7.8 | *6.2 | 特番 | - | |||||||
土9 | NHK総 | 新・マチベン | 11.1 | *9.9 | *8.5 | 10.0 | 10.8 | *7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | *9.6 放送終了 |
土・深 | CX | ライフ | 11.0 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 特番 | 10.0 | 11.7 | - | - | ||||||
日8 | NHK総 | 風林火山 | 19.4 (26) | 19.5 (27) | 19.3 (28) | 19.6 (29) | 15.9 (30) | 19.2 (31) | 17.8 (32) | ||||||||
日9 | TBS | パパとムスメの7日間 | 14.0 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 選挙 | 16.7 | 11.9 | - | - | - | - | - | - |
34 - -2007/8/13 9:12:00
40 - -2007/8/13 9:15:00
80 * 必填2007/8/13 9:29:00
77 = =2007-8-13 9:26:00
72 * 必填2007-8-13 9:25:00
93 那个2007/8/13 9:36:00
【前期】 | 【トップに戻る】 | 【来期】 | |||||||||||||
枠 | 局 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
月21 | フジ | 東京湾景 | 17.7 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 13.9 | 10.2 | 13.7 | 16.3 | 13.8 | |
火21 | フジ | ウォーターボーイズ2 | 20.6 | 17.9 | 17.8 | 14.1 | 11.8 | 14.4 | 14.8 | 16.4 | 12.7 | 15.6 | 15.4 | 22.8 | 16.2 |
火22 | フジ | 君が想い出になる前に | 14.0 | 13.7 | 12.2 | 12.4 | 9.4 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | |
水21 | テレ朝 | はぐれ刑事?純情派【第17期】 | 10.3 | 10.8 | 15.4 | 8.3 | 8.7 | 11.7 | 12.3 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 16.0 | 11.2 |
水22 | 日テレ | ラストプレゼント | 13.5 | 12.5 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 11.1 | 10.6 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 14.1 | 11.7 | |
木20 | テレ朝 | おみやさん【第3期】 | 10.5 | 11.9 | 10.5 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 12.0 | 13.1 | 10.7 | 13.0 | 11.8 |
木21 | テレ朝 | 南くんの恋人 | 11.2 | 9.0 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 10.9 | 9.4 | |
木22 | TBS | バツ彼 | 15.4 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 11.3 | 11.8 | 13.8 | 11.8 |
木22 | フジ | 人間の証明 | 15.9 | 12.6 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 9.8 | 11.3 | 11.5 | 13.3 | 12.0 | ||
金22 | TBS | 世界の中心で、愛をさけぶ | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 19.1 | 15.9 | |
金23 | テレ朝 | ああ探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.9 | |
土21 | 日テレ | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | 7.0 | ||
日21 | TBS | 逃亡者 | 16.2 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 14.2 |
95 那个2007/8/13 9:37:00
96 这位仁兄2007/8/13 9:37:00
3 = =2007-8-13 8:30:00
100 = =2007/8/13 9:39:00
爷爷明智点
明年夏季撞奥运
J家还是表上戏的好
-------------------
没关系
有戏上就磨练磨练好了
---------------
夏季上几个若手
因为有奥运收视低了也不用背责任呢