15 呵呵2007/10/11 0:02:00
放送初日の日付 | 総合司会 | メインパーソナリティ | 募金総額 | 平均 視聴率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1978年8月26日 | 萩本欽一、大竹しのぶ、竹下景子、大橋巨泉 | ピンクレディー | 1,190,118,399円 | 15.6% |
2 | 1979年8月25日 | 萩本欽一、黒柳徹子、国弘正雄 | 徳光和夫、ピンクレディー | 727,657,482円 | 11.5% |
3 | 1980年8月30日 | 萩本欽一、徳光和夫 | 石野真子 | 982,293,333円 | 10.8% |
4 | 1981年8月22日 | 徳光和夫、見城美枝子 | 萩本欽一、宮崎美子 | 885,191,232円 | 11.3% |
5 | 1982年8月21日 | 徳光和夫 | 萩本欽一、星野知子、岩崎宏美 | 605,736,459円 | 8.2% |
6 | 1983年8月20日 | 萩本欽一、斉藤慶子、斎藤ゆう子 | 1,036,578,144円 | 10.5% | |
7 | 1984年8月18日 | 徳光和夫、沢田亜矢子 | 萩本欽一 | 805,085,881円 | 8.0% |
8 | 1985年8月24日 | 徳光和夫、アグネス?チャン | 小泉今日子 | 1,013,429,697円 | 10.7% |
9 | 1986年8月23日 | 沢口靖子 | 749,355,128円 | 8.9% | |
10 | 1987年8月22日 | 菊池桃子 | 885,465,365円 | 7.7% | |
11 | 1988年8月27日 | 徳光和夫、アグネス?チャン、久和ひとみ、小牧ユカ | 後藤久美子 | 787,437,001円 | 7.8% |
12 | 198_9_year8月26日 | 徳光和夫、アグネス?チャン、和田アキ子、渡辺徹 | 南野陽子、宮沢りえ | 662,211,879円 | 11.6% |
13 | 1990年8月25日 | 徳光和夫、アグネス?チャン、山田邦子、渡辺徹 | 806,551,220円 | 8.5% | |
14 | 1991年7月27日 | 徳光和夫、福留功男、渡辺徹、森口博子 | 宮沢りえ、西田ひかる、畠田理恵 | 883,192,270円 | 6.6% |
15 | 1992年8月29日 | 徳光和夫、楠田枝里子 | ダウンタウン、観月ありさ | 957,702,743円 | 17.2% |
17 呵呵2007/10/11 0:03:00
16 | 1993年8月21日 | 松村邦洋、松本明子、赤井英和、裕木奈江 | 853,389,423円 | 15.9% | |
17 | 1994年8月20日 | 中山秀征、酒井法子、牧瀬里穂 | 788,460,358円 | 14.7% | |
18 | 1995年8月26日 | 徳光和夫、永井美奈子 | SMAP、久本雅美、鈴木杏樹 | 1,056,798,341円 | 16.9% |
19 | 1996年8月24日 | 間寛平、江角マキコ、瀬戸朝香 | 909,012,004円 | 14.1% | |
20 | 1997年8月23日 | KinKi Kids、加藤紀子 | 960,303,779円 | 15.5% | |
21 | 1998年8月22日 | 徳光和夫、笛吹雅子 | TOKIO、広末涼子 | 908,938,502円 | 12.0% |
22 | 1999年8月21日 | SPEED、爆笑問題 | 877,487,670円 | 13.9% | |
23 | 2000年8月19日 | V6 | 768,442,030円 | 14.7% | |
24 | 2001年8月18日 | 徳光和夫、みのもんた、松本志のぶ | モーニング娘。 | 846,047,659円 | 15.7% |
25 | 2002年8月17日 | 徳光和夫、松本志のぶ | 765,705,996円 | 15.4% | |
26 | 2003年8月23日 | TOKIO | 776,638,125円 | 15.6% | |
27 | 2004年8月21日 | 嵐 | 719,045,124円 | 11.7% | |
28 | 2005年8月27日 | 徳光和夫、西尾由佳理 | 草彅剛、香取慎吾(SMAP) | 1,000,346,999円 | 19.0% |
29 | 2006年8月26日 | KAT-TUN | 940,682,462円 | 17.7% | |
30 | 2007年8月18日 | タッキー&翼 | 1,015,442,574円 | 18.6% |
38 点头2007/10/11 0:19:00
51 嘿嘿2007/10/11 0:41:00
某家饭就是死不承认自家LOLI不留口德
还搬上全XQ
当时几贴大家都看得清楚,就连24H的收视都出来了某家LOLI还在YY说是因为KT去应援了
结果偏偏KT的环节收视麻达麻达,还不如大头的SP
这才叫贻笑大方
==========================
这段是实情
当时的盛况还历历在目呢
整个分段收视没出来的时候,某家人死口咬定收视率好是因为他们KT家的去了,但就是解释不通为什么自家人去了一下下,却比去年整个都是自家人的收视还高
等到了分段收视出来之后呢,某家的自然不再提自家那拖后退的数字了,倒是有开始说数字好是因为J家去的人多啦,爷爷跑步感动啦之类的一通乱扯
这些喜感的事件大家好像还记得很清楚吧
59 好玩2007/10/11 1:01:00
RT2007-8-21 9:24:00
================================================================================
= =2007-8-20 20:34:00
只有TT,应该就没什么收视了
=================================================================================
请2007-8-20 20:39:00
难道不是因为请了KT和S7去
才有的这个收视吗
==================================================
…2007-8-20 20:54:00
难道不是因为请了KT和S7去
才有的这个收视吗
----------
坦白说
我一直很佩服啥黑们的勇气之大
和对自己智商的贬低之恨……
================================================
懒得继续了,无知的、装无知的、装失忆的自己去翻吧
总之一句,人在做,天在看
64 我来接力2007/10/11 1:08:00
那么多收视贴资料都白上了
KT和A团出场部分收视并不高
收视高的是在香熊出场、大头的SP、TT烫猪皮还有老爷爷跑到马拉松终点的时刻
所以不知道LZ想表达什么,TT沾了KT的光?
=========================================================================
==2007-8-21 11:32:00
KT撑场面的开场收视低成那样
还好意思说去年有多强...
-------------------
nod啊
不然头哥的SP至少还能再上几个点
========================================================
65 我来接力2007/10/11 1:09:00
难道不是因为请了KT和S7去
才有的这个收视吗
----------
坦白说
我一直很佩服啥黑们的勇气之大
和对自己智商的贬低之恨……
--------------------------------------------
去看数字吧,不比平均数低的话再来说话吧
-------------------------
拍拍,我相信如果是某些人去的话就算凌晨4、5点钟也能创下最高收视率的,嗯嗯
---------------------------------------------------------------------------------------------------
GOD?
90 路过2007/10/11 16:30:00