- 1200 - = =2013/12/5 18:07:00
- 1201 - = =2013/12/5 18:07:00
- 1203 - = =2013/12/5 18:10:00
- 1225 - = =2013/12/5 18:30:00
- 1252 - 纯爱篇2013/12/5 19:34:00
相叶雅纪 | 32(40.00%) | 锦户?亮 | 3(11.54%) |
二宫和也 | 26(18.18%) | 堂本光一 | 2(8.70%) |
大野?智 | 20(29.41%) | 无 | 2(33.33%) |
山田凉介 | 19(24.36%) | 其他Jr | 2(25.00%) |
樱井?翔 | 12(11.88%) | 生田斗真 | 1(7.14%) |
松本?润 | 7(5.74%) | 三宅?健 | 1(33.33%) |
山下智久 | 6(26.09%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
堂本?刚 | 5(17.24%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
龟梨和也 | 4(3.74%) | 泷泽秀明 | 1(16.67%) |
藤ヶ谷太辅 | 3(60.00%) | 赤西?仁 | 1(16.67%) |
佐藤胜利 | 3(50.00%) | 中山优马 | 1(14.29%) |
- 1254 - 刑事篇2013/12/5 19:37:00
松本?润 | 30(24.59%) | 知念侑李 | 3(11.54%) |
樱井?翔 | 24(23.76%) | 中岛裕翔 | 2(33.33%) |
龟梨和也 | 21(19.63%) | 山田凉介 | 2(2.56%) |
二宫和也 | 16(11.19%) | 生田斗真 | 2(14.29%) |
锦户?亮 | 11(42.31%) | 手越祐也 | 1(8.33%) |
大野?智 | 6(8.82%) | 小山庆一郎 | 1(25.00%) |
相叶雅纪 | 6(7.50%) | 增田贵久 | 1(25.00%) |
山下智久 | 4(17.39%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
堂本光一 | 4(17.39%) | 藤ヶ谷太辅 | 1(20.00%) |
堂本?刚 | 4(13.79%) | 中居正广 | 1(14.29%) |
- 1269 - 反派2013/12/5 19:45:00
二宫和也 | 55(38.46%) | 木村拓哉 | 3(50.00%) |
龟梨和也 | 53(49.53%) | 伊野尾慧 | 2(50.00%) |
樱井?翔 | 26(25.74%) | 今井?翼 | 2(50.00%) |
山田凉介 | 25(32.05%) | 增田贵久 | 2(50.00%) |
松本?润 | 23(18.85%) | 无 | 2(33.33%) |
大野?智 | 21(30.88%) | 中居正广 | 2(28.57%) |
相叶雅纪 | 16(20.00%) | 手越祐也 | 2(16.67%) |
堂本光一 | 8(34.78%) | 上田龙也 | 1(33.33%) |
知念侑李 | 8(30.77%) | 三宅?健 | 1(33.33%) |
生田斗真 | 6(42.86%) | 涉谷?昴 | 1(25.00%) |
堂本?刚 | 6(20.69%) | 小山庆一郎 | 1(25.00%) |
中山优马 | 4(57.14%) | 藤ヶ谷太辅 | 1(20.00%) |
山下智久 | 4(17.39%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
锦户?亮 | 4(15.38%) | 中岛裕翔 | 1(16.67%) |
冈田准一 | 3(75.00%) | 赤西?仁 | 1(16.67%) |
泷泽秀明 | 3(50.00%) | 佐藤胜利 | 1(16.67%) |
其他Jr | 1(12.50%) |
- 1273 - 反派2013/12/5 19:48:00
松本?润 | 28(22.95%) | 生田斗真 | 2(14.29%) |
山田凉介 | 15(19.23%) | 山下智久 | 1(4.35%) |
二宫和也 | 8(5.59%) | 八乙女光 | 1(33.33%) |
相叶雅纪 | 7(8.75%) | 锦户?亮 | 1(3.85%) |
龟梨和也 | 6(5.61%) | 堂本?刚 | 1(3.45%) |
樱井?翔 | 5(4.95%) | 增田贵久 | 1(25.00%) |
堂本光一 | 4(17.39%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
手越祐也 | 3(25.00%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
知念侑李 | 3(11.54%) | 佐藤胜利 | 1(16.67%) |
木村拓哉 | 2(33.33%) | 中居正广 | 1(14.29%) |
其他Jr | 2(25.00%) | 大野?智 | 1(1.47%) |
- 1277 - 超能力者2013/12/5 19:49:00
松本?润 | 28(22.95%) | 生田斗真 | 2(14.29%) |
山田凉介 | 15(19.23%) | 山下智久 | 1(4.35%) |
二宫和也 | 8(5.59%) | 八乙女光 | 1(33.33%) |
相叶雅纪 | 7(8.75%) | 锦户?亮 | 1(3.85%) |
龟梨和也 | 6(5.61%) | 堂本?刚 | 1(3.45%) |
樱井?翔 | 5(4.95%) | 增田贵久 | 1(25.00%) |
堂本光一 | 4(17.39%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
手越祐也 | 3(25.00%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
知念侑李 | 3(11.54%) | 佐藤胜利 | 1(16.67%) |
木村拓哉 | 2(33.33%) | 中居正广 | 1(14.29%) |
其他Jr | 2(25.00%) | 大野?智 | 1(1.47%) |
- 1299 - = =2013/12/5 19:59:00