あと2週間、狂月降臨、記憶の花が咲き誇れ

打印

8061100条/页,81页

<58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 >
您是第887840位读者

- 6200 - = =2011/4/7 20:51:00

ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM
―――――――
*1週 618,278?
*2週 *58,724?
*3週 *24,339?
*4週 *13,960?
*5週 *12,113?
*6週 **8,131?
*7週 **5,438?
*8週 **4,255?
*9週 **4,695
10週 **4,962
=============
累計 754,895?
累-初 136,617

嵐 ARASHI Anniversary Tour 5×10?
―――――――――――――?
*1週 477,315 11週 **4,699 21週 **5,898 31週 **2,390 41週 **2,059?
*2週 *86,715 12週 **4,651 22週 **4,846 32週 **2,128 42週 **1,687?
*3週 *43,523 13週 **4,309 23週 **5,667 33週 **1,843 43週 **2,236?
*4週 *22,267 14週 **4,120 24週 **4,493 34週 **2,006 44週 **1,791?
*5週 *20,362 15週 **3,729 25週 **4,279 35週 **2,094 45週 **1,602?
*6週 **9,357 16週 **4,296 26週 **3,624 36週 **3,095 46週 **1,442?
*7週 **8,102 17週 **4,380 27週 **2,949 37週 **4,415 47週 **1,460?
*8週 **7,892 18週 **5,062 28週 **2,729 38週 **7,962 48週 **1,311?
*9週 **6,653 19週 **6,247 29週 **2,104 39週 **3,286 49週 **1,084
10週 **5,582 20週 **5,260 30週 **2,133 40週 **3,181 50週 ***,993

51週 **1,271
52週 ***,965
============?
累計 822,083?
累初 345,733?

- 6201 - = =2011/4/7 20:53:00

嵐 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009?
―――――――――――――?
*1週 427,558 11週 *32,617 21週 **3,821 31週 **3,288 41週 **2,640?
*2週 *72,830 12週 *10,760 22週 **3,714 32週 **3,152 42週 **2,790?
*3週 *32,456 13週 **8,416 23週 **3,196 33週 **2,591 43週 **2,722?
*4週 *17,197 14週 **7,954 24週 **3,501 34週 **2,467 44週 **3,041?
*5週 *15,950 15週 **5,498 25週 **3,372 35週 **2,530 45週 **2,413?
*6週 *12,137 16週 **5,282 26週 **3,593 36週 **2,454 46週 **2,721?
*7週 *12,514 17週 **4,513 27週 **3,637 37週 **2,206 47週 **2,242?
*8週 *17,659 18週 **4,807 28週 **3,938 38週 **1,897 48週 **2,212?
*9週 *25,124 19週 **6,028 29週 **2,369 39週 **2,068 49週 **1,769?
10週 ---,--- 20週 **5,239 30週 **2,928 40週 **2,105 50週 **1,685?
 ?
51週 **1,656 61週 **3,975 71週 **1,198?
52週 **1,316 62週 **1,836 72週 ***,837?
53週 **1,258 63週 **2,184 73週 ***,752??
54週 **1,301 64週 **1,557 74週 **1,034?
55週 **1,156 65週 **1,337 75週 **1,013?
56週 **1,033 66週 **1,413?
57週 **1,184 67週 **1,380?
58週 **1,060 68週 **1,203?
59週 **1,521 69週 **1,066?
60週 **2,215 70週 **1,268?
=============?
累計 843,354?
累初 415,796?




嵐 AAA 2008 in TOKYO DVD?
――――――――――――――?
**1週 230,448 *11週 **3,453 *21週 **2,632 *31週 **1,233 *41週 ---,---?
**2週 *38,633 *12週 **2,787 *22週 **4,448 *32週 **2,174 *42週 *10,226?
**3週 *26,425 *13週 **2,791 *23週 **4,322 *33週 **2,535 *43週 **3,804?
**4週 *16,965 *14週 **2,777 *24週 **4,067 *34週 **2,193 *44週 **3,391?
**5週 *10,808 *15週 **3,208 *25週 **3,273 *35週 **2,249 *45週 **3,401?
**6週 **9,227 *16週 **3,159 *26週 **2,816 *36週 **3,016 *46週 **2,678?
**7週 **7,591 *17週 **2,510 *27週 **2,950 *37週 **2,704 *47週 **2,338?
**8週 **3,896 *18週 **2,275 *28週 **2,427 *38週 **3,193 *48週 **2,027?
**9週 **3,058 *19週 **2,322 *29週 **1,512 *39週 **4,741 *49週 **2,022?
*10週 **4,749 *20週 **2,115 *30週 **1,315 *40週 **6,847 *50週 **2,150?
 ?
*51週 **1,560 *61週 ***,952 *71週 **1,091 *81週 **1,172 *91週 **1,101?
*52週 **1,206 *62週 ***,978 *72週 **1,068 *82週 ***,931 *92週 **1,858?
*53週 **1,114 *63週 **1,082 *73週 **1,219 *83週 ***,837 *93週 ***,928?
*54週 ***,925 *64週 ***,953 *74週 **1,181 *84週 ***,895 *94週 ***,934?
*55週 ***,*** *65週 ***,909 *75週 **1,333 *85週 ***,898 *95週 ***,850?
*56週 ***,816 *66週 **1,043 *76週 **1,500 *86週 ***,791 *96週 ***,855?
*57週 ***,897 *67週 ***,969 *77週 **1,571 *87週 ***,703 *97週 ***,927?
*58週 **1,007 *68週 ***,926 *78週 **1,154 *88週 ***,874 *98週 ***,844?
*59週 **1,080 *69週 ***,866 *79週 **1,580 *89週 ***,848 *99週 ***,760?
*60週 ***,865 *70週 ***,985 *80週 **1,232 *90週 **1,009 100週 ***,766?

101週 ***,907
102週 ***,847
103週 ***,692
104週 ***,621
105週 ***,681
106週 ***,560
=============?
累計  527,840
累初  297,392

- 6202 - = =2011/4/7 20:54:00

嵐DVD?
    AAA  inDOME  TIME  AAA08  CLIPS  5×10  風景?
―――――――――――――――――――――――――――――――?
1週目 *98,404 146,178 150,846 230,448 427,558 477,315 618,278?
2週目 *11,130 *15,797 *18,979 *38,633 *72,830 *86,715 *58,724?
3週目 **4,219 **5,665 **7,904 *26,425 *32,456 *43,523 *24,339?
4週目 **2,379 **3,257 **5,270 *16,965 *17,197 *22,267 *13,960?
5週目 **2,120 **2,494 **2,970 *10,808 *15,950 *20,362 *12,113?
6週目 **1,339 **2,112 **2,928 **9,227 *12,137 **9,357 **8,131?
7週目 **1,088 **1,589 **1,943 **7,591 *12,514 **8,102 **5,438?
8週目 **1,183 **1,715 **1,765 **3,896 *17,659 **7,892 **4,255?
9週目 **1,215 **2,936 **1,529 **3,058 *25,124 **6,653 **4,695
=====================================================================?
累計  170,072 296,145 354,621 527,840 843,354 823,048 754,895?
累-初  *71,668 149,967 203,775 297,392 415,796 345,733 136,617

- 6203 - = =2011/4/7 20:58:00

謝謝幫忙貼數據的GN,辛苦妳了 : )

- 6204 - = =2011/4/13 12:45:00

留底用,目前出来的部分

嵐  僕の見ている風景
――――――――――――――
*1週 730,851 11週 *10,927 21週 *11,241 31週 **1,501
*2週 125,187 12週 *11,245 22週 **6,453 32週 **1,046
*3週 *48,536 13週 **4,501 23週 **7,334 33週 ***,817
*4週 *32,332 14週 **6,929 24週 **4,433 34週 **1,125
*5週 *18,448 15週 **3,478 25週 **2,884 35週 **1,274
*6週 *16,634 16週 **2,167 26週 **2,621 36週 **1,179
*7週 *10,751 17週 **2,266 27週 **2,589
*8週 *11,359 18週 **1,703 28週 **2,165 =============  
*9週 **5,237 19週 **1,952 29週 **1,799 累計 1,106,805
10週 **8,561 20週 **3,474 30週 **1,806 累初 *,375,954


嵐 All the BEST 1999-2009
――――――――――――――
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 =============
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 累計 1,813,928
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 累初 1,060,498

嵐 ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM
―――――――――――――
*1週 618,278 11週 **5,016
*2週 *58,724 
*3週 *24,339 
*4週 *13,960 
*5週 *12,113 
*6週 **8,131 
*7週 **5,438 
*8週 **4,255 ============
*9週 **4,695 累計 759,911
10週 **4,962 累初 141,633



嵐 ARASHI Anniversary Tour 5×10
―――――――――――――
*1週 477,315 11週 **4,699 21週 **5,898 31週 **2,390 41週 **2,059
*2週 *86,715 12週 **4,651 22週 **4,846 32週 **2,128 42週 **1,687
*3週 *43,523 13週 **4,309 23週 **5,667 33週 **1,843 43週 **2,236
*4週 *22,267 14週 **4,120 24週 **4,493 34週 **2,006 44週 **1,791
*5週 *20,362 15週 **3,729 25週 **4,279 35週 **2,094 45週 **1,602
*6週 **9,357 16週 **4,296 26週 **3,624 36週 **3,095 46週 **1,442
*7週 **8,102 17週 **4,380 27週 **2,949 37週 **4,415 47週 **1,460
*8週 **7,892 18週 **5,062 28週 **2,729 38週 **7,962 48週 **1,311
*9週 **6,653 19週 **6,247 29週 **2,104 39週 **3,286 49週 **1,084
10週 **5,582 20週 **5,260 30週 **2,133 40週 **3,181 50週 ***,993

51週 **1,271
52週 ***,965
53週 ***,755
============
累計 823,803
累初 346,488

- 6205 - = =2011/4/13 12:47:00

週間 4/18付
シングル
21 *3,697 615,736 嵐
92 **,645 691,629 嵐(果てない空)

アルバム
60 1,909 1,813,928 嵐(BEST)
93 1,179 1,106,805 嵐

DVD
11 5,016 759,911 嵐
24 *,755 823,803 嵐(5×10)

- 6206 - = =2011/4/13 12:49:00

『君と見る千の夢』45,084
-----------
人気グループ?嵐の相葉雅紀が主演を務めた舞台のDVD『君と見る千の夢』(6日発売)が初週4.5万枚を売り上げ、4/18付オリコン週間DVDランキングの総合首位に初登場した。ミュージカルを除いた演劇舞台作品の総合首位獲得は、1999年のDVDランキング発表開始以来、史上初の快挙となった。

 本作は、昨年5月2日~24日まで東京グローブ座で上演された同名舞台をDVD化。相葉演じる主人公?池辺春也が交通事故で昏睡状態となり、幽体離月兑した魂の状態で、家族や恋人との思い出の日々をたどりながら事故の真相にたどりつく。 ディスク1に第1幕、ディスク2に第2幕を収録した2枚組作品。
http://www.oricon.co.jp/news/ranking/86540/

- 6207 - = =2011/4/13 15:27:00

表示被X10大碟震惊了。表只看见DVD啊

- 6208 - = =2011/4/13 16:08:00

上班摸鱼看见外面某L,今早贴榜贴表推移时顺带一起贴了舞台剧新闻

这L里有GN有意见的话我去找GLY删了= =

- 6209 - = =2011/4/19 16:59:00

週間 4/25付
シングル
25 *2,266 618,002 嵐

アルバム
79 1,304 1,815,232 嵐(BEST)

DVD
19 **4,472 764,383 嵐 「ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM」
27 **1,541 825,344 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」
29 **1,286 845,307 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」

- 6210 - = =2011/4/19 17:00:00

留底用(出)-----指出榜,囧


嵐  僕の見ている風景
――――――――――――――
*1週 730,851 11週 *10,927 21週 *11,241 31週 **1,501
*2週 125,187 12週 *11,245 22週 **6,453 32週 **1,046
*3週 *48,536 13週 **4,501 23週 **7,334 33週 ***,817
*4週 *32,332 14週 **6,929 24週 **4,433 34週 **1,125
*5週 *18,448 15週 **3,478 25週 **2,884 35週 **1,274
*6週 *16,634 16週 **2,167 26週 **2,621 36週 **1,179
*7週 *10,751 17週 **2,266 27週 **2,589 37週 ***,***(出)
*8週 *11,359 18週 **1,703 28週 **2,165 =============  
*9週 **5,237 19週 **1,952 29週 **1,799 累計 1,106,805
10週 **8,561 20週 **3,474 30週 **1,806 累初 *,375,954


嵐 All the BEST 1999-2009
――――――――――――――
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 =============
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 累計 1,815,232
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 累初 1,061,802

嵐 ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM
―――――――――――――
*1週 618,278 11週 **5,016
*2週 *58,724 12週 **4,472 
*3週 *24,339 
*4週 *13,960 
*5週 *12,113 
*6週 **8,131 
*7週 **5,438 
*8週 **4,255 ============
*9週 **4,695 累計 764,383
10週 **4,962 累初 146,105



嵐 ARASHI Anniversary Tour 5×10
―――――――――――――
*1週 477,315 11週 **4,699 21週 **5,898 31週 **2,390 41週 **2,059
*2週 *86,715 12週 **4,651 22週 **4,846 32週 **2,128 42週 **1,687
*3週 *43,523 13週 **4,309 23週 **5,667 33週 **1,843 43週 **2,236
*4週 *22,267 14週 **4,120 24週 **4,493 34週 **2,006 44週 **1,791
*5週 *20,362 15週 **3,729 25週 **4,279 35週 **2,094 45週 **1,602
*6週 **9,357 16週 **4,296 26週 **3,624 36週 **3,095 46週 **1,442
*7週 **8,102 17週 **4,380 27週 **2,949 37週 **4,415 47週 **1,460
*8週 **7,892 18週 **5,062 28週 **2,729 38週 **7,962 48週 **1,311
*9週 **6,653 19週 **6,247 29週 **2,104 39週 **3,286 49週 **1,084
10週 **5,582 20週 **5,260 30週 **2,133 40週 **3,181 50週 ***,993

51週 **1,271
52週 ***,965
53週 ***,755
54週 **1,541
============
累計 825,344
累初 348,029



嵐 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009
―――――――――――――
*1週 427,558 11週 *32,617 21週 **3,821 31週 **3,288 41週 **2,640
*2週 *72,830 12週 *10,760 22週 **3,714 32週 **3,152 42週 **2,790
*3週 *32,456 13週 **8,416 23週 **3,196 33週 **2,591 43週 **2,722
*4週 *17,197 14週 **7,954 24週 **3,501 34週 **2,467 44週 **3,041
*5週 *15,950 15週 **5,498 25週 **3,372 35週 **2,530 45週 **2,413
*6週 *12,137 16週 **5,282 26週 **3,593 36週 **2,454 46週 **2,721
*7週 *12,514 17週 **4,513 27週 **3,637 37週 **2,206 47週 **2,242
*8週 *17,659 18週 **4,807 28週 **3,938 38週 **1,897 48週 **2,212
*9週 *25,124 19週 **6,028 29週 **2,369 39週 **2,068 49週 **1,769
10週 ---,--- 20週 **5,239 30週 **2,928 40週 **2,105 50週 **1,685
 
51週 **1,656 61週 **3,975 71週 **1,198
52週 **1,316 62週 **1,836 72週 ***,837
53週 **1,258 63週 **2,184 73週 ***,752??
54週 **1,301 64週 **1,557 74週 **1,034
55週 **1,156 65週 **1,337 75週 **1,013
56週 **1,033 66週 **1,413 76週 **1,953
57週 **1,184 67週 **1,380 77週 **1,286
58週 **1,060 68週 **1,203
59週 **1,521 69週 **1,066
60週 **2,215 70週 **1,268
=============
累計 845,307
累初 417,749




嵐 AAA 2008 in TOKYO DVD
――――――――――――――
**1週 230,448 *11週 **3,453 *21週 **2,632 *31週 **1,233 *41週 ---,---
**2週 *38,633 *12週 **2,787 *22週 **4,448 *32週 **2,174 *42週 *10,226
**3週 *26,425 *13週 **2,791 *23週 **4,322 *33週 **2,535 *43週 **3,804
**4週 *16,965 *14週 **2,777 *24週 **4,067 *34週 **2,193 *44週 **3,391
**5週 *10,808 *15週 **3,208 *25週 **3,273 *35週 **2,249 *45週 **3,401
**6週 **9,227 *16週 **3,159 *26週 **2,816 *36週 **3,016 *46週 **2,678
**7週 **7,591 *17週 **2,510 *27週 **2,950 *37週 **2,704 *47週 **2,338
**8週 **3,896 *18週 **2,275 *28週 **2,427 *38週 **3,193 *48週 **2,027
**9週 **3,058 *19週 **2,322 *29週 **1,512 *39週 **4,741 *49週 **2,022
*10週 **4,749 *20週 **2,115 *30週 **1,315 *40週 **6,847 *50週 **2,150
 
*51週 **1,560 *61週 ***,952 *71週 **1,091 *81週 **1,172 *91週 **1,101
*52週 **1,206 *62週 ***,978 *72週 **1,068 *82週 ***,931 *92週 **1,858
*53週 **1,114 *63週 **1,082 *73週 **1,219 *83週 ***,837 *93週 ***,928
*54週 ***,925 *64週 ***,953 *74週 **1,181 *84週 ***,895 *94週 ***,934
*55週 ***,*** *65週 ***,909 *75週 **1,333 *85週 ***,898 *95週 ***,850
*56週 ***,816 *66週 **1,043 *76週 **1,500 *86週 ***,791 *96週 ***,855
*57週 ***,897 *67週 ***,969 *77週 **1,571 *87週 ***,703 *97週 ***,927
*58週 **1,007 *68週 ***,926 *78週 **1,154 *88週 ***,874 *98週 ***,844
*59週 **1,080 *69週 ***,866 *79週 **1,580 *89週 ***,848 *99週 ***,760
*60週 ***,865 *70週 ***,985 *80週 **1,232 *90週 **1,009 100週 ***,766

101週 ***,907
102週 ***,847
103週 ***,692
104週 ***,621
105週 ***,681
106週 ***,560
107週 ***,***(出)
108週 ***,***(出)
=============
累計  527,840
累初  297,392

- 6211 - = =2011/4/19 17:17:00

歴代映像音楽ランキングDVD 2011/04/25付(★印はランクイン中)

*1 845,307 嵐 / 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 09/10/28 ★
*2 825,344 嵐 / ARASHI Anniversary Tour 5×10 10/04/07 ★
*3 764,383 嵐 / ARASHI 10-11 TOUR "Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM 11/01/26 ★
*4 527,840 嵐 / ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO 09/03/25
*8 354,621 嵐 / SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ- 08/04/16
15 296,785 嵐 / ARASHI AROUND ASIA + in DOME 07/10/17

- 6212 - = =2011/4/20 16:59:00

周榜补充
S
*25 *2,266  618,002  嵐
105 **,433  692,062  嵐(果てない空)
A
*79 1,304  1,815,232  嵐(BEST)
113 *,882  1,107,687  嵐

DVD
19 **4,472 764,383 嵐 「ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM」
27 **1,541 825,344 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」
29 **1,286 845,307 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」
补风景推移
嵐  僕の見ている風景
――――――――――――――
*1週 730,851 11週 *10,927 21週 *11,241 31週 **1,501
*2週 125,187 12週 *11,245 22週 **6,453 32週 **1,046
*3週 *48,536 13週 **4,501 23週 **7,334 33週 ***,817
*4週 *32,332 14週 **6,929 24週 **4,433 34週 **1,125
*5週 *18,448 15週 **3,478 25週 **2,884 35週 **1,274
*6週 *16,634 16週 **2,167 26週 **2,621 36週 **1,179
*7週 *10,751 17週 **2,266 27週 **2,589 37週 ***,882
*8週 *11,359 18週 **1,703 28週 **2,165 =============  
*9週 **5,237 19週 **1,952 29週 **1,799 累計 1,107,687
10週 **8,561 20週 **3,474 30週 **1,806 累初 *,376,836

- 6213 - = =2011/4/20 20:31:00

我说呢,风景专怎么会那么快就掉出榜....

现在看看,5X10真的是BH的匪夷所思><

- 6214 - = =2011/4/26 16:39:00

留底用

週間5/2付
シングル
46 **1,494 619,496 嵐

アルバム
96 1,106 1,816,344 嵐(BEST)

DVD
13 **3,183 766,566 嵐 「ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM」??
26 ***,945 826,289 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」

- 6215 - = =2011/4/26 16:41:00

标(出)的是指出榜还不知销量的,如果有出来再补充
嵐  僕の見ている風景
――――――――――――――
*1週 730,851 11週 *10,927 21週 *11,241 31週 **1,501 =============
*2週 125,187 12週 *11,245 22週 **6,453 32週 **1,046 累計 1,107,687
*3週 *48,536 13週 **4,501 23週 **7,334 33週 ***,817 累初 *,376,836
*4週 *32,332 14週 **6,929 24週 **4,433 34週 **1,125
*5週 *18,448 15週 **3,478 25週 **2,884 35週 **1,274
*6週 *16,634 16週 **2,167 26週 **2,621 36週 **1,179
*7週 *10,751 17週 **2,266 27週 **2,589 37週 ***,882
*8週 *11,359 18週 **1,703 28週 **2,165 38週 ***,***(出) 
*9週 **5,237 19週 **1,952 29週 **1,799
10週 **8,561 20週 **3,474 30週 **1,806


嵐 All the BEST 1999-2009
――――――――――――――
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513 =============
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067 累計 1,816,344
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798 累初 1,062,914
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 88週 *,**1,112
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686

嵐 ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~STADIUM
―――――――――――――
*1週 618,278 11週 **5,016
*2週 *58,724 12週 **4,472 
*3週 *24,339 13週 **3,183 
*4週 *13,960 
*5週 *12,113 
*6週 **8,131 
*7週 **5,438 
*8週 **4,255 ============
*9週 **4,695 累計 767,566
10週 **4,962 累初 149,288



嵐 ARASHI Anniversary Tour 5×10
―――――――――――――
*1週 477,315 11週 **4,699 21週 **5,898 31週 **2,390 41週 **2,059
*2週 *86,715 12週 **4,651 22週 **4,846 32週 **2,128 42週 **1,687
*3週 *43,523 13週 **4,309 23週 **5,667 33週 **1,843 43週 **2,236
*4週 *22,267 14週 **4,120 24週 **4,493 34週 **2,006 44週 **1,791
*5週 *20,362 15週 **3,729 25週 **4,279 35週 **2,094 45週 **1,602
*6週 **9,357 16週 **4,296 26週 **3,624 36週 **3,095 46週 **1,442
*7週 **8,102 17週 **4,380 27週 **2,949 37週 **4,415 47週 **1,460
*8週 **7,892 18週 **5,062 28週 **2,729 38週 **7,962 48週 **1,311
*9週 **6,653 19週 **6,247 29週 **2,104 39週 **3,286 49週 **1,084
10週 **5,582 20週 **5,260 30週 **2,133 40週 **3,181 50週 ***,993

51週 **1,271
52週 ***,965
53週 ***,755
54週 **1,541
55週 ***,945
============
累計 826,289
累初 348,974



嵐 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009
―――――――――――――
*1週 427,558 11週 *32,617 21週 **3,821 31週 **3,288 41週 **2,640
*2週 *72,830 12週 *10,760 22週 **3,714 32週 **3,152 42週 **2,790
*3週 *32,456 13週 **8,416 23週 **3,196 33週 **2,591 43週 **2,722
*4週 *17,197 14週 **7,954 24週 **3,501 34週 **2,467 44週 **3,041
*5週 *15,950 15週 **5,498 25週 **3,372 35週 **2,530 45週 **2,413
*6週 *12,137 16週 **5,282 26週 **3,593 36週 **2,454 46週 **2,721
*7週 *12,514 17週 **4,513 27週 **3,637 37週 **2,206 47週 **2,242
*8週 *17,659 18週 **4,807 28週 **3,938 38週 **1,897 48週 **2,212
*9週 *25,124 19週 **6,028 29週 **2,369 39週 **2,068 49週 **1,769
10週 ---,--- 20週 **5,239 30週 **2,928 40週 **2,105 50週 **1,685
 
51週 **1,656 61週 **3,975 71週 **1,198
52週 **1,316 62週 **1,836 72週 ***,837
53週 **1,258 63週 **2,184 73週 ***,752??
54週 **1,301 64週 **1,557 74週 **1,034
55週 **1,156 65週 **1,337 75週 **1,013
56週 **1,033 66週 **1,413 76週 **1,953
57週 **1,184 67週 **1,380 77週 **1,286
58週 **1,060 68週 **1,203 78週 ***,***(出)
59週 **1,521 69週 **1,066
60週 **2,215 70週 **1,268
=============
累計 845,307
累初 417,749




嵐 AAA 2008 in TOKYO DVD
――――――――――――――
**1週 230,448 *11週 **3,453 *21週 **2,632 *31週 **1,233 *41週 ---,---
**2週 *38,633 *12週 **2,787 *22週 **4,448 *32週 **2,174 *42週 *10,226
**3週 *26,425 *13週 **2,791 *23週 **4,322 *33週 **2,535 *43週 **3,804
**4週 *16,965 *14週 **2,777 *24週 **4,067 *34週 **2,193 *44週 **3,391
**5週 *10,808 *15週 **3,208 *25週 **3,273 *35週 **2,249 *45週 **3,401
**6週 **9,227 *16週 **3,159 *26週 **2,816 *36週 **3,016 *46週 **2,678
**7週 **7,591 *17週 **2,510 *27週 **2,950 *37週 **2,704 *47週 **2,338
**8週 **3,896 *18週 **2,275 *28週 **2,427 *38週 **3,193 *48週 **2,027
