あと2週間、狂月降臨、記憶の花が咲き誇れ

打印

8061100条/页,81页

<60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >
您是第887845位读者

- 6400 - = =2011/11/2 18:15:00

带推移FY
【嵐】     迷宮  Lotus    空   snow  rainbow  free  monster  troublemaker
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
火      239,525 241,173 248,828 228,415 232,679 179,779 232,045 232,893
水      ---,--- 126,046 143,649 117,694 121,773 108,021 131,299 144,343
木      ---,--- *55,687 *62,418 *54,381 *59,256 *47,663 *59,854 *60,356
金      ---,--- *40,357 *38,157 *34,295 *37,057 *32,598 *38,175 *39,274
土      ---,--- *31,948 *31,527 *24,596 *31,495 *25,478 *32,011 *31,967
日      ---,--- *26,627 *23,115 *22,789 *28,630 *23,376 *27,246 *22,348
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上 ---,--- 521,838 547,694 482,170 510,890 416,915 520,630 531,181
週間枚数 ---,--- 541,424 572,050 500,730 528,844 425,978 543,269 542,334
週間-推 ---,--- *19,586 *24,356 *18,560 *17,954 **9,063 *22,639 *11,153

- 6401 - = =2011/11/4 21:43:00

【嵐】     迷宮  Lotus    空   snow  rainbow  free  ?????  ??????
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━?
火      239,525 241,173 248,828 228,415 232,679 179,779 232,045 232,893?
水      128,838 126,046 143,649 117,694 121,773 108,021 131,299 144,343?
木      *67,261 *55,687 *62,418 *54,381 *59,256 *47,663 *59,854 *60,356?
金      ---,--- *40,357 *38,157 *34,295 *37,057 *32,598 *38,175 *39,274?
土      ---,--- *31,948 *31,527 *24,596 *31,495 *25,478 *32,011 *31,967?
日      ---,--- *26,627 *23,115 *22,789 *28,630 *23,376 *27,246 *22,348?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━?
推定売上 435,624 521,838 547,694 482,170 510,890 416,915 520,630 531,181?
週間枚数 ---,--- 541,424 572,050 500,730 528,844 425,978 543,269 542,334?
週間-推 ---,--- *19,586 *24,356 *18,560 *17,954 **9,063 *22,639 *11,153?


- 6402 - = =2011/11/8 9:14:00

【嵐】     迷宮  Lotus    空   snow  rainbow  free  Monster  TM?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━?
火      239,525 241,173 248,828 228,415 232,679 179,779 232,045 232,893?
水      128,838 126,046 143,649 117,694 121,773 108,021 131,299 144,343?
木      *67,261 *55,687 *62,418 *54,381 *59,256 *47,663 *59,854 *60,356?
金      *37,105 *40,357 *38,157 *34,295 *37,057 *32,598 *38,175 *39,274?
土      *23,018 *31,948 *31,527 *24,596 *31,495 *25,478 *32,011 *31,967?
日      *17,023 *26,627 *23,115 *22,789 *28,630 *23,376 *27,246 *22,348?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━?
推定売上 512,770 521,838 547,694 482,170 510,890 416,915 520,630 531,181?
週間枚数 ---,--- 541,424 572,050 500,730 528,844 425,978 543,269 542,334?

- 6403 - = =2011/11/8 9:15:00

http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/2003470/full/?cat_id=tw

【オリコン】嵐の新曲が32作目首位 シングル歴代単独3位

 人気グループ?の36thシングル「迷宮ラブソング」(2日発売)が初週53.0万枚を売り上げ、11/14付週間シングルランキング首位に初登場した。嵐のシングル首位は、「PIKA★★NCHI DOUBLE」(2004年2月発売)から25作連続。通算首位獲得数は、B’z(45作)、浜崎あゆみ(37作)に次ぐ歴代単独3位の32作目となった。

 本作は、メンバーの櫻井翔主演ドラマ『謎解きはディナーのあとで』(フジテレビ系 毎週火曜?後9:00~)の主題歌。初回限定盤には表題曲のほか新曲「消えぬ想い」を収録したCDに表題曲のミュージックビデオを収めたDVDを同梱。通常盤の2曲目以降には、初回盤未収録の楽曲「together, forever」「うたかた」「wanna be...」を収録した。?

- 6404 - = =2011/11/8 17:17:00

週間 11/14付?
シングル?
**1 530,469 530,469 嵐?

アルバム??
*65 **1,257 *,802,291 嵐?


DVD?
13 **1,355 665,712 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」?
26 ***,443 841,889 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」?
26 ***,427 860,308 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」?

- 6405 - = =2011/11/8 17:18:00

PV集过86W了,撒个花

- 6406 - = =2011/11/8 17:30:00

嵐 Beautiful World 
------------ 
*1週 630,951 11週 **4,202
*2週 *67,748 12週 **4,279
*3週 *25,742 13週 **2,923
*4週 *13,251 14週 **1,358 
*5週 **8,138 15週 **2,607 
*6週 *10,130 16週 **3,402 
*7週 *10,787 17週 **2,050
*8週 **4,915 18週 **1,257
*9週 **4,074
10週 **4,477
============= 
累計 802,291
累-初 171,340 

風景DOME+ 
――――――――――――
*1週539,289 11週**2,115
*2週*40,615 12週**2,298
*3週*17,724 13週**1,840
*4週**8,209 14週**1,733 
*5週**9,227 15週**1,310 
*6週**6,233 16週**1,193 
*7週**3,938 17週**1,209 
*8週**3,899 18週**1,202
*9週**3,333 19週**1,061
10週**2,550 20週**1,355
============ 
累計665,712
累初126,423

嵐 ARASHI Anniversary Tour 5×10 
――――――――――――― 
*1週 477,315 11週 **4,699 21週 **5,898 31週 **2,390 41週 **2,059 
*2週 *86,715 12週 **4,651 22週 **4,846 32週 **2,128 42週 **1,687 
*3週 *43,523 13週 **4,309 23週 **5,667 33週 **1,843 43週 **2,236 
*4週 *22,267 14週 **4,120 24週 **4,493 34週 **2,006 44週 **1,791 
*5週 *20,362 15週 **3,729 25週 **4,279 35週 **2,094 45週 **1,602 
*6週 **9,357 16週 **4,296 26週 **3,624 36週 **3,095 46週 **1,442 
*7週 **8,102 17週 **4,380 27週 **2,949 37週 **4,415 47週 **1,460 
*8週 **7,892 18週 **5,062 28週 **2,729 38週 **7,962 48週 **1,311 
*9週 **6,653 19週 **6,247 29週 **2,104 39週 **3,286 49週 **1,084
10週 **5,582 20週 **5,260 30週 **2,133 40週 **3,181 50週 ***,993

51週 **1,271 61週 ***,569 71週 ***,出  81週 ***,382
52週 ***,965 62週 ***,408 72週 ***,出  82週 ***,366
53週 ***,755 63週 ***,490 73週 ***,521 83週 ***,483
54週 **1,541 64週 ***,428 74週 ***,525 84週 ***,409
55週 ***,945 65週 ***,458 75週 ***,392 85週 ***,443
56週 **1,240 66週 ***,出  76週 ***,484
57週 **1,472 67週 ***,出  77週 ***,598
58週 ***,881 68週 ***,出  78週 ***,494
59週 ***,654 69週 ***,366 79週 ***,589
60週 ***,664 70週 ***,439 80週 ***,460
============ 
累計 841,889
累初 364,574


嵐 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 
――――――――――――― 
*1週 427,558 11週 *32,617 21週 **3,821 31週 **3,288 41週 **2,640 
*2週 *72,830 12週 *10,760 22週 **3,714 32週 **3,152 42週 **2,790 
*3週 *32,456 13週 **8,416 23週 **3,196 33週 **2,591 43週 **2,722 
*4週 *17,197 14週 **7,954 24週 **3,501 34週 **2,467 44週 **3,041 
*5週 *15,950 15週 **5,498 25週 **3,372 35週 **2,530 45週 **2,413 
*6週 *12,137 16週 **5,282 26週 **3,593 36週 **2,454 46週 **2,721 
*7週 *12,514 17週 **4,513 27週 **3,637 37週 **2,206 47週 **2,242 
*8週 *17,659 18週 **4,807 28週 **3,938 38週 **1,897 48週 **2,212 
*9週 *25,124 19週 **6,028 29週 **2,369 39週 **2,068 49週 **1,769 
10週 ---,--- 20週 **5,239 30週 **2,928 40週 **2,105 50週 **1,685 
  
51週 **1,656 61週 **3,975 71週 **1,198 81週 ***,760 91週 ***,389 
52週 **1,316 62週 **1,836 72週 ***,837 82週 ***,610 92週 ***,出 
53週 **1,258 63週 **2,184 73週 ***,752 83週 ***,出  93週 ***,出
54週 **1,301 64週 **1,557 74週 **1,034 84週 ***,出  94週 ***,出 
55週 **1,156 65週 **1,337 75週 **1,013 85週 ***,出  95週 ***,出 
56週 **1,033 66週 **1,413 76週 **1,953 86週 ***,437 96週 ***,560 
57週 **1,184 67週 **1,380 77週 **1,286 87週 ***,出  97週 ***,371
58週 **1,060 68週 **1,203 78週 ***,841 88週 ***,出  98週 ***,414 
59週 **1,521 69週 **1,066 79週 **1,080 89週 ***,出  99週 ***,503
60週 **2,215 70週 **1,268 80週 **1,253 90週 ***,出  00週 ***,473

101週 ***,568
102週 ***,470
103週 ***,377
104週 ***,382
105週 ***,345
106週 ***,363
107週 ***,427
============= 
累計 860,308
累初 432,750

- 6407 - = =2011/11/8 17:49:00

精选的推移貌似弄错了,周数多了一周囧(数了2年的年历,再囧
---------
嵐 All the BEST 1999-2009 
―――――――――――――― 
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968 
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005 
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034 

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513 91週 *,**1,016
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067 92週 *,**1,000?
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798 93週 *,**1,062
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230 94週 *,***,928
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714 95週 *,***,820
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909 96週 *,***,897
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304 97週 *,***,801
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 88週 *,**1,112 98週 *,***,出
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 89週 *,**1,587 99週 *,***,出
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 90週 *,**1,970 00週 *,***,895

101週 *,***,720 111週 *,***,824
102週 *,***,726 112週 *,***,734
103週 *,***,741 113週 *,***,688
104週 *,***,922 114週 *,***,679
105週 *,***,958 115週 *,***,648
106週 *,***,685 116週 *,***,出
107週 *,***,666 
108週 *,***,917
109週 *,***,869
110週 *,***,935
=============
累計 1,840,560
累初 1,087,130

- 6408 - = =2011/11/11 12:15:00

週間 11/14付(100位以下追加)?
シングル?
**1 530,469 530,469 嵐?


アルバム?
*65 **1,257 *,802,291 嵐??
136 ***,747 1,841,307 嵐(BEST)?
247 ***,412 1,122,238 嵐(風景)?

DVD?
13 **1,355 665,712 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」?
26 ***,443 841,889 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」?
26 ***,427 860,308 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」?


嵐  僕の見ている風景
―――――――――――――― 
*1週 730,851 11週 *10,927 21週 *11,241 31週 **1,501 41週 ***,709
*2週 125,187 12週 *11,245 22週 **6,453 32週 **1,046 42週 ***,655
*3週 *48,536 13週 **4,501 23週 **7,334 33週 ***,817 43週 ***,558
*4週 *32,332 14週 **6,929 24週 **4,433 34週 **1,125 44週 ***,530 
*5週 *18,448 15週 **3,478 25週 **2,884 35週 **1,274 45週 ***,504
*6週 *16,634 16週 **2,167 26週 **2,621 36週 **1,179 46週 ***,611 
*7週 *10,751 17週 **2,266 27週 **2,589 37週 ***,882 47週 ***,595
*8週 *11,359 18週 **1,703 28週 **2,165 38週 ***,773 48週 ***,出
*9週 **5,237 19週 **1,952 29週 **1,799 39週 **1,159 49週 ***,出
10週 **8,561 20週 **3,474 30週 **1,806 40週 **1,465 50週 ***,745

51週 ***,549 61週 ***,468
52週 ***,499 62週 ***,367
53週 ***,485 63週 ***,359
54週 ***,431 64週 ***,出
55週 ***,546 65週 ***,350
56週 ***,出  65週 ***,出
57週 ***,出  66週 ***,412
58週 ***,出
59週 ***,391
60週 ***,401
=============
累計 1,122,238
累初 *,391,387


嵐 All the BEST 1999-2009 
―――――――――――――― 
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968 
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005 
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034 

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513 91週 *,**1,016
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067 92週 *,**1,000?
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798 93週 *,**1,062
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230 94週 *,***,928
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714 95週 *,***,820
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909 96週 *,***,897
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304 97週 *,***,801
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 88週 *,**1,112 98週 *,***,出
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 89週 *,**1,587 99週 *,***,出
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 90週 *,**1,970 00週 *,***,895

101週 *,***,720 111週 *,***,824
102週 *,***,726 112週 *,***,734
103週 *,***,741 113週 *,***,688
104週 *,***,922 114週 *,***,679
105週 *,***,958 115週 *,***,648
106週 *,***,685 116週 *,***,747
107週 *,***,666 
108週 *,***,917
109週 *,***,869
110週 *,***,935
=============
累計 1,841,307
累初 1,087,877

- 6409 - = =2011/11/17 21:08:00

週間 11/21付(100位以下追加)
シングル
**3 *47,563 578,032 嵐
136 ***,403 175,693 嵐(とまどいながら)
163 ***,306 204,496 嵐(きっと大丈夫)
173 ***,286 625,451 嵐(Lotus)
174 ***,284 290,498 嵐(Happiness)
178 ***,277 472,171 嵐(Beautiful days)
189 ***,259 173,882 嵐(サクラ咲ケ)
194 ***,249 456,434 嵐(Love so sweet)

アルバム
*63 **1,534 *,803,825 嵐
136 ***,735 1,842,042 嵐(BEST)
290 ***,352 1,122,590 嵐(風景)

DVD
*9 **1,390 667,102 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」
23 ***,499 860,807 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」
28 ***,451 842,340 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」

- 6410 - = =2011/11/17 21:10:00

【嵐】     迷宮  Lotus    空   snow  rainbow  free  Monster  TM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
火      239,525 241,173 248,828 228,415 232,679 179,779 232,045 232,893
水      128,838 126,046 143,649 117,694 121,773 108,021 131,299 144,343
木      *67,261 *55,687 *62,418 *54,381 *59,256 *47,663 *59,854 *60,356
金      *37,105 *40,357 *38,157 *34,295 *37,057 *32,598 *38,175 *39,274
土      *23,018 *31,948 *31,527 *24,596 *31,495 *25,478 *32,011 *31,967
日      *17,023 *26,627 *23,115 *22,789 *28,630 *23,376 *27,246 *22,348
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上 512,770 521,838 547,694 482,170 510,890 416,915 520,630 531,181
週間枚数 530,469 541,424 572,050 500,730 528,844 425,978 543,269 542,334

补上补正后的

- 6411 - = =2011/11/18 10:50:00

补推移
嵐 Beautiful World 
------------ 
*1週 630,951 11週 **4,202
*2週 *67,748 12週 **4,279
*3週 *25,742 13週 **2,923
*4週 *13,251 14週 **1,358 
*5週 **8,138 15週 **2,607 
*6週 *10,130 16週 **3,402 
*7週 *10,787 17週 **2,050
*8週 **4,915 18週 **1,257
*9週 **4,074 19週 **1,534
10週 **4,477
============= 
累計 803,825
累-初 172,874 

嵐  僕の見ている風景
―――――――――――――― 
*1週 730,851 11週 *10,927 21週 *11,241 31週 **1,501 41週 ***,709
*2週 125,187 12週 *11,245 22週 **6,453 32週 **1,046 42週 ***,655
*3週 *48,536 13週 **4,501 23週 **7,334 33週 ***,817 43週 ***,558
*4週 *32,332 14週 **6,929 24週 **4,433 34週 **1,125 44週 ***,530 
*5週 *18,448 15週 **3,478 25週 **2,884 35週 **1,274 45週 ***,504
*6週 *16,634 16週 **2,167 26週 **2,621 36週 **1,179 46週 ***,611 
*7週 *10,751 17週 **2,266 27週 **2,589 37週 ***,882 47週 ***,595
*8週 *11,359 18週 **1,703 28週 **2,165 38週 ***,773 48週 ***,出
*9週 **5,237 19週 **1,952 29週 **1,799 39週 **1,159 49週 ***,出
10週 **8,561 20週 **3,474 30週 **1,806 40週 **1,465 50週 ***,745

51週 ***,549 61週 ***,468
52週 ***,499 62週 ***,367
53週 ***,485 63週 ***,359
54週 ***,431 64週 ***,出
55週 ***,546 65週 ***,350
56週 ***,出  65週 ***,出
57週 ***,出  66週 ***,412
58週 ***,出  67週 ***,352
59週 ***,391
60週 ***,401
=============
累計 1,122,590
累初 *,391,739


嵐 All the BEST 1999-2009 
―――――――――――――― 
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968 
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005 
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034 

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513 91週 *,**1,016
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067 92週 *,**1,000?
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798 93週 *,**1,062
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230 94週 *,***,928
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714 95週 *,***,820
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909 96週 *,***,897
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304 97週 *,***,801
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 88週 *,**1,112 98週 *,***,出
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 89週 *,**1,587 99週 *,***,出
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 90週 *,**1,970 00週 *,***,895

101週 *,***,720 111週 *,***,824
102週 *,***,726 112週 *,***,734
103週 *,***,741 113週 *,***,688
104週 *,***,922 114週 *,***,679
105週 *,***,958 115週 *,***,648
106週 *,***,685 116週 *,***,747
107週 *,***,666 117週 *,***,735 
108週 *,***,917
109週 *,***,869
110週 *,***,935
=============
累計 1,842,042
累初 1,088,612

- 6412 - = =2011/11/18 10:50:00

風景DOME+ 
――――――――――――
*1週539,289 11週**2,115 21週**1,390
*2週*40,615 12週**2,298
*3週*17,724 13週**1,840
*4週**8,209 14週**1,733 
*5週**9,227 15週**1,310 
*6週**6,233 16週**1,193 
*7週**3,938 17週**1,209 
*8週**3,899 18週**1,202
*9週**3,333 19週**1,061
10週**2,550 20週**1,355
============ 
累計667,102
累初127,813

嵐 ARASHI Anniversary Tour 5×10 
――――――――――――― 
*1週 477,315 11週 **4,699 21週 **5,898 31週 **2,390 41週 **2,059 
*2週 *86,715 12週 **4,651 22週 **4,846 32週 **2,128 42週 **1,687 
*3週 *43,523 13週 **4,309 23週 **5,667 33週 **1,843 43週 **2,236 
*4週 *22,267 14週 **4,120 24週 **4,493 34週 **2,006 44週 **1,791 
*5週 *20,362 15週 **3,729 25週 **4,279 35週 **2,094 45週 **1,602 
*6週 **9,357 16週 **4,296 26週 **3,624 36週 **3,095 46週 **1,442 
*7週 **8,102 17週 **4,380 27週 **2,949 37週 **4,415 47週 **1,460 
*8週 **7,892 18週 **5,062 28週 **2,729 38週 **7,962 48週 **1,311 
*9週 **6,653 19週 **6,247 29週 **2,104 39週 **3,286 49週 **1,084
10週 **5,582 20週 **5,260 30週 **2,133 40週 **3,181 50週 ***,993

51週 **1,271 61週 ***,569 71週 ***,出  81週 ***,382
52週 ***,965 62週 ***,408 72週 ***,出  82週 ***,366
53週 ***,755 63週 ***,490 73週 ***,521 83週 ***,483
54週 **1,541 64週 ***,428 74週 ***,525 84週 ***,409
55週 ***,945 65週 ***,458 75週 ***,392 85週 ***,443
56週 **1,240 66週 ***,出  76週 ***,484 86週 ***,451
57週 **1,472 67週 ***,出  77週 ***,598
58週 ***,881 68週 ***,出  78週 ***,494
59週 ***,654 69週 ***,366 79週 ***,589
60週 ***,664 70週 ***,439 80週 ***,460
============ 
累計 842,340
累初 365,025


嵐 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 
――――――――――――― 
*1週 427,558 11週 *32,617 21週 **3,821 31週 **3,288 41週 **2,640 
*2週 *72,830 12週 *10,760 22週 **3,714 32週 **3,152 42週 **2,790 
*3週 *32,456 13週 **8,416 23週 **3,196 33週 **2,591 43週 **2,722 
*4週 *17,197 14週 **7,954 24週 **3,501 34週 **2,467 44週 **3,041 
*5週 *15,950 15週 **5,498 25週 **3,372 35週 **2,530 45週 **2,413 
*6週 *12,137 16週 **5,282 26週 **3,593 36週 **2,454 46週 **2,721 
*7週 *12,514 17週 **4,513 27週 **3,637 37週 **2,206 47週 **2,242 
*8週 *17,659 18週 **4,807 28週 **3,938 38週 **1,897 48週 **2,212 
*9週 *25,124 19週 **6,028 29週 **2,369 39週 **2,068 49週 **1,769 
10週 ---,--- 20週 **5,239 30週 **2,928 40週 **2,105 50週 **1,685 
  
51週 **1,656 61週 **3,975 71週 **1,198 81週 ***,760 91週 ***,389 
52週 **1,316 62週 **1,836 72週 ***,837 82週 ***,610 92週 ***,出 
53週 **1,258 63週 **2,184 73週 ***,752 83週 ***,出  93週 ***,出
54週 **1,301 64週 **1,557 74週 **1,034 84週 ***,出  94週 ***,出 
55週 **1,156 65週 **1,337 75週 **1,013 85週 ***,出  95週 ***,出 
56週 **1,033 66週 **1,413 76週 **1,953 86週 ***,437 96週 ***,560 
57週 **1,184 67週 **1,380 77週 **1,286 87週 ***,出  97週 ***,371
58週 **1,060 68週 **1,203 78週 ***,841 88週 ***,出  98週 ***,414 
59週 **1,521 69週 **1,066 79週 **1,080 89週 ***,出  99週 ***,503
60週 **2,215 70週 **1,268 80週 **1,253 90週 ***,出  00週 ***,473

101週 ***,568
102週 ***,470
103週 ***,377
104週 ***,382
105週 ***,345
106週 ***,363
107週 ***,427
108週 ***,499
============= 
累計 860,807
累初 433,249

- 6413 - = =2011/11/22 16:54:00

週間 11/28付?
シングル?
*11 *15,983 594,015 嵐?
*71 ***,791 176,484 嵐(とまどい)?
*74 ***,756 308,340 嵐(WISH)?
*81 ***,705 138,164 嵐(PIKA DOUBLE)?
*83 ***,697 223,384 嵐(ハダシの)?
*92 ***,644 205,140 嵐(きっと大丈夫)?
100 ***,610 190,494 嵐(アオゾラ)?

アルバム?
*36 **2,325 *,806,150 嵐?

DVD??
14 **1,429 668,531 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」?
21 ***,680 367,986 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-」?
23 ***,558 196,362 嵐 「2004 嵐! いざッ、Now Tour!!」?
27 ***,482 147,679 嵐 「How's it going? SUMMER CONCERT 2003」?
28 ***,458 861,265 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」?
29 ***,454 183,784 嵐 「ARASHI AROUND ASIA」?
30 ***,424 540,124 嵐 「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」

----------
08国立君竟然也随波逐流的回来了,推移等下补

- 6414 - = =2011/11/22 17:01:00

嵐 Beautiful World 
------------ 
*1週 630,951 11週 **4,202
*2週 *67,748 12週 **4,279
*3週 *25,742 13週 **2,923
*4週 *13,251 14週 **1,358 
*5週 **8,138 15週 **2,607 
*6週 *10,130 16週 **3,402 
*7週 *10,787 17週 **2,050
*8週 **4,915 18週 **1,257
*9週 **4,074 19週 **1,534
10週 **4,477 20週 **2,325
============= 
累計 806,150
累-初 175,199

- 6415 - = =2011/11/22 17:02:00

風景DOME+ 
――――――――――――
*1週539,289 11週**2,115 21週**1,390
*2週*40,615 12週**2,298 22週**1,429
*3週*17,724 13週**1,840
*4週**8,209 14週**1,733 
*5週**9,227 15週**1,310 
*6週**6,233 16週**1,193 
*7週**3,938 17週**1,209 
*8週**3,899 18週**1,202
*9週**3,333 19週**1,061
10週**2,550 20週**1,355
============ 
累計668,531
累初129,242

嵐 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 
――――――――――――― 
*1週 427,558 11週 *32,617 21週 **3,821 31週 **3,288 41週 **2,640 
*2週 *72,830 12週 *10,760 22週 **3,714 32週 **3,152 42週 **2,790 
*3週 *32,456 13週 **8,416 23週 **3,196 33週 **2,591 43週 **2,722 
*4週 *17,197 14週 **7,954 24週 **3,501 34週 **2,467 44週 **3,041 
*5週 *15,950 15週 **5,498 25週 **3,372 35週 **2,530 45週 **2,413 
*6週 *12,137 16週 **5,282 26週 **3,593 36週 **2,454 46週 **2,721 
*7週 *12,514 17週 **4,513 27週 **3,637 37週 **2,206 47週 **2,242 
