-平均-最新-前回比--局?枠---タイトル-----?
=【20%】======================================?
15.61|17.6|+4.2P|EX__木21|リーガルV~元弁護士?小鳥遊翔子~(終)?
15.32|15.0|+3.0P|EX__水21|相棒17(10月期終)?
=【15%】======================================?
13.17|15.5|+2.9P|TBS日21|下町ロケット?
12.48|14.7|+2.6P|EX__木20|科捜研の女18(終)?
10.64|10.4|+0.5P|CX*月21|SUITS/スーツ?
10.02|13.2|+3.2P|TBS金22|大恋愛~僕を忘れる君と~(終)?
=【10%】======================================?
*9.87|12.6|+1.8P|NTV日22|今日から俺は!!(終)?
*8.75|*9.0|+0.6P|NTV土22|ドロ刑-警視庁捜査三課-(終)?
*8.70|*8.3|+1.2P|NTV水22|獣になれない私たち(終)?
*8.07|*6.3|-1.4P|TX__金20|駐在刑事(終)?
*6.69|*6.5|-0.9P|CX*木22|黄昏流星群~人生折り返し、恋をした~(終)?
*6.65|*7.3|-0.5P|TBS火22|中学聖日記?
*6.54|*5.6|-1.3P|CX*火21|僕らは奇跡でできている(終)?
*5.25|*6.2|+1.3P|EX__金23|僕とシッポと神楽坂(終)?
=【*5%】======================================?
*4.93|*4.7|+0.1P|TX__月22|ハラスメントゲーム(終)?
*3.64|*3.7|+1.2P|EX__土23|あなたには渡さない(wait)