映画③号L

打印

44757100条/页,448页

<162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 >
您是第3410894位读者

- 16600 - = =2017/7/23 17:58:00

银勺子已经够惨了,又刷新自身纪录
===
能超过岛2的只有岛2自己

- 16601 - = =2017/7/23 17:59:00

2017/07/23 18:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 171516(+2949) 522199(.833) ****** 46.4% 197279 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *77706(+1340) 203611(.766) *58.5% 41.3% *89534 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *74940(+*675) 266654(.928) *53.2% 52.4% *76617 劇場版ポケットモンスター キ…
*4 *74335(+1015) 209262(.789) *61.4% 47.5% *84612 銀魂
*5 *53711(+*495) 162461(.880) *59.2% 43.0% *55414 カーズ/クロスロード
*6 *43476(+*593) 166209(.810) *51.7% 52.2% *46846 メアリと魔女の花
*7 *25018(+*434) *83616(.823) *54.4% 50.1% *26575 忍びの国
*8 *13492(+*307) 125765(.782) ****** 56.1% *14829 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 *12188(+*201) *34624(.827) *57.0% 50.6% *13280 兄に愛されすぎて困ってます
10 *11919(+*579) *24177(.778) *58.9% 38.7% *13728 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ

- 16602 - = =2017/7/23 18:02:00

心叫今天应该能有1.5w
忍国2.7w

- 16603 - = =2017/7/23 18:06:00

心叫初动就是0.7-0.8y了

- 16604 - = =2017/7/23 18:13:00

老扯BOX干嘛?BOX卖的出去就有资源了?xswl

- 16605 - = =2017/7/23 18:16:00

是不是资源帝们都以为资源是自己拿的?事务所给了你那么多资源还没人气没实绩也好意思说

- 16606 - = =2017/7/23 18:18:00

box卖得出去至少还能回个本,茶茶还不快多去买点box给亿元侦探填空缺

- 16607 - = =2017/7/23 18:18:00

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20170723?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*1 171923 524765 1499 247 ****** 怪盗グルーのミニオン大月兑走?
*2 *77734 203816 1154 248 *58.7% パイレーツ?オブ?カリビアン 最後の海賊?
*3 *75033 268136 1173 240 *53.3% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!?
*4 *74350 209680 1011 242 *61.5% 銀魂?
*5 *53869 163910 1069 243 *59.1% カーズ/クロスロード?
*6 *43740 168903 1237 243 *52.0% メアリと魔女の花?
*7 *25038 *84372 *670 236 *54.3% 忍びの国?
*8 *13492 125986 *824 222 ****** 心が叫びたがってるんだ。(実写)?
*9 *12219 *35345 *275 187 *57.3% 兄に愛されすぎて困ってます?
10 *12073 *24527 *132 *47 *59.9% ノーゲーム?ノーライフ ゼロ?
11 *11586 *11748 **44 *43 ****** 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継?
12 *11526 *43698 *244 *64 ****** 魔法少女リリカルなのは Reflection?
13 **8113 *40720 *278 158 *59.8% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!?
14 **4316 **6661 **44 *12 ****** 劇場版 生徒会役員共?
15 **4296 *16578 *119 177 *32.3% 22年目の告白-私が殺人犯です-?
16 **3899 *33376 *278 192 *28.9% パワーレンジャー?
17 **2580 **8862 **54 *45 *43.7% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束?
18 **2265 **9289 **77 102 *35.1% 美女と野獣?
19 **2090 **2116 ***8 **8 ****** 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN?
20 **1756 *17935 *135 216 *41.1% 昼顔?
21 **1717 **5577 **46 *90 *23.8% ジョン?ウィック:チャプター2?
22 **1555 **3045 **15 *15 ****** 忍たま乱太郎 夏休み宿題大作戦!の段?
23 **1444 **5168 **34 *37 *71.8% KING OF PRISM PRIDE the HERO?
24 **1390 **9858 **67 *89 *27.2% ライフ?
25 **1312 **6572 **40 *50 *30.4% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女

- 16608 - = =2017/7/23 18:19:00

茶茶家真是我废我有理表脸的最好写照,要表我给你们复习下今年你拔是怎么日经上来的?红白这么个大资源喂进去和yz jx一个名次,去年团内倒数第二,手里握着几个个番?茶茶真是天天都要婊演

- 16609 - = =2017/7/23 18:19:00

順位 販売数 座席数 着席率 空席数 映画(作品名)?
19 **2090 **2116 98.8% ****26 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN?
11 *11586 *11748 98.6% ***162 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継?
14 **4316 **6661 64.8% **2345 劇場版 生徒会役員共?
22 **1555 **3045 51.1% **1490 忍たま乱太郎 夏休み宿題大作戦!の段?
10 *12073 *24527 49.2% *12454 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ?
*2 *77734 203816 38.1% 126082 パイレーツ?オブ?カリビアン 最後の海賊?
*4 *74350 209680 35.5% 135330 銀魂?
*9 *12219 *35345 34.6% *23126 兄に愛されすぎて困ってます?
*5 *53869 163910 32.9% 110041 カーズ/クロスロード?
*1 171923 524765 32.8% 352842 怪盗グルーのミニオン大月兑走?
21 **1717 **5577 30.8% **3860 ジョン?ウィック:チャプター2?
*7 *25038 *84372 29.7% *59334 忍びの国?
17 **2580 **8862 29.1% **6282 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束?
*3 *75033 268136 28.0% 193103 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!?
23 **1444 **5168 27.9% **3724 KING OF PRISM PRIDE the HERO?
12 *11526 *43698 26.4% *32172 魔法少女リリカルなのは Reflection?
15 **4296 *16578 25.9% *12282 22年目の告白-私が殺人犯です-?
*6 *43740 168903 25.9% 125163 メアリと魔女の花?
18 **2265 **9289 24.4% **7024 美女と野獣?
25 **1312 **6572 20.0% **5260 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女?
13 **8113 *40720 19.9% *32607 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!?
24 **1390 **9858 14.1% **8468 ライフ?
16 **3899 *33376 11.7% *29477 パワーレンジャー?
*8 *13492 125986 10.7% 112494 心が叫びたがってるんだ。(実写)?
20 **1756 *17935 *9.8% *16179 昼顔

- 16610 - = =2017/7/23 18:19:00

2017/07/23 19:14更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 173136(+1620) 535162(.854) ****** 46.5% 194742 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *77870(+*164) 204722(.770) *58.4% 41.3% *88930 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *75499(+*559) 273494(.952) *53.3% 52.3% *76449 劇場版ポケットモンスター キ…
*4 *74889(+*554) 210285(.793) *61.9% 47.2% *84470 銀魂
*5 *54151(+*440) 166429(.901) *59.0% 43.0% *55428 カーズ/クロスロード
*6 *44079(+*603) 172731(.841) *51.8% 52.0% *46863 メアリと魔女の花
*7 *25142(+*124) *84959(.837) *54.3% 50.1% *26509 忍びの国
*8 *13529(+**37) 126766(.788) ****** 56.1% *14849 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 *12427(+*239) *38075(.909) *57.2% 50.8% *13217 兄に愛されすぎて困ってます
10 *12178(+*259) *24782(.798) *58.4% 38.5% *13750 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ

- 16611 - = =2017/7/23 18:21:00

2017 7月23日 19:00上座率:


98.8% 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN?
98.6% 宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演千秋楽「早霧せいな」ラストデイ ライブ中継?
64.8% 劇場版 生徒会役員共?
51.1% 忍たま乱太郎 夏休み宿題大作戦!の段?
49.2% ノーゲーム?ノーライフ ゼロ?
38.1% パイレーツ?オブ?カリビアン 最後の海賊?
35.5% 銀魂?
34.6% 兄に愛されすぎて困ってます?
32.9% カーズ/クロスロード?
32.8% 怪盗グルーのミニオン大月兑走?
30.8% ジョン?ウィック:チャプター2?
29.7% 忍びの国?
29.1% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束?
28.0% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!?
27.9% KING OF PRISM PRIDE the HERO?
26.4% 魔法少女リリカルなのは Reflection?
25.9% 22年目の告白-私が殺人犯です-?
25.9% メアリと魔女の花?
24.4% 美女と野獣?
20.0% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女?
19.9% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!?
14.1% ライフ?
11.7% パワーレンジャー?
10.7% 心が叫びたがってるんだ。(実写)?
*9.8% 昼顔

- 16612 - = =2017/7/23 18:22:00

心叫的上座率真是惨不忍睹,这才第二天

- 16613 - = =2017/7/23 18:23:00

就那就话,没资源就是没资源,资源在手。

- 16614 - = =2017/7/23 18:25:00

土日合算上映25分前取得率補正販売数合計ランキング(19時中間集計):20170723?
順位 [販売数/取得率] 合計販売数 取得率(土日平均) 映画(作品名)?
*1 443799 305334 *68.8% 怪盗グルーのミニオン大月兑走?
*2 226740 153844 *67.9% パイレーツ?オブ?カリビアン 最後の海賊?
*3 207006 150079 *72.5% 銀魂?
*4 199594 131985 *66.1% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!?
*5 129673 *91290 *70.4% カーズ/クロスロード?
*6 121121 *80853 *66.8% メアリと魔女の花?
*7 *67650 *48099 *71.1% 忍びの国?
*8 *49202 *43150 *87.7% 魔法少女リリカルなのは Reflection?
*9 *45788 *35645 *77.8% 心が叫びたがってるんだ。(実写)?
10 *37483 *28862 *77.0% ノーゲーム?ノーライフ ゼロ?
11 *29080 *21715 *74.7% 兄に愛されすぎて困ってます?
12 *17124 *13819 *80.7% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!?
13 *14812 **9424 *64.0% 22年目の告白-私が殺人犯です-?
14 *13344 **8994 *67.4% パワーレンジャー?
15 *13045 **9784 *75.0% 劇場版 生徒会役員共?
17 **9012 **6817 *75.5% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束?
18 **8879 **5789 *65.2% ジョン?ウィック:チャプター2?
19 **7814 **4677 *62.1% 美女と野獣?
20 **6589 **3862 *60.5% KING OF PRISM PRIDE the HERO?
21 **6581 **4638 *70.6% 昼顔?
22 **6288 **3791 *60.4% ライフ?
23 **4480 **4480 100.0% 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN?
24 **4230 **3650 *87.0% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女?
25 **1555 **1555 100.0% 忍たま乱太郎 夏休み宿題大作戦!の段?
26 **1536 **1175 *76.5% ビニー 信じる男?
27 **1106 **1106 100.0% 劇場版 お前はまだグンマを知らない

- 16615 - = =2017/7/23 18:25:00

茶婊有完没完,这楼跟你家fw有一毛钱关系吗

- 16616 - = =2017/7/23 18:25:00

岛2已经收到冬月九的offer了

- 16617 - = =2017/7/23 18:26:00

去看过BOX网络预约,茶茶这次是下血本啊,刷新拔拔自身记录应该是没问题了,说不定能上1W5。

- 16618 - = =2017/7/23 18:28:00

这说的哪是拔拔,明明是岛2O在婊演www

- 16619 - = =2017/7/23 18:28:00

谁告诉你j家是个努力必有回报的地方了?砸成狗照样有资源,不服憋着

- 16620 - = =2017/7/23 18:32:00

明明阿姨这么爱拔拔,为什么就是不肯给拔拔映画资源,明明她手里映画这么多

- 16621 - = =2017/7/23 18:33:00

这说的哪是拔拔,明明是岛2O在婊演www
==
以后岛2可以叫岛10了,夏休上座率10%

- 16622 - = =2017/7/23 18:34:00

讲道理,茶茶天天卖拔拔努力,说努力有回报。怎么能打阿姨的脸呢?

- 16623 - = =2017/7/23 18:34:00

22l别急,拔拔马上就要进映画L了

- 16624 - = =2017/7/23 18:39:00

这波xtt怎么回事?岛2家看来都是降下来的,拖人这么顺手

- 16625 - = =2017/7/23 18:39:00

2017/07/23 19:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 174198(+1062) 542411(.866) ****** 46.2% 193401 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *77966(+**96) 206079(.776) *57.9% 40.9% *88080 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *75712(+*213) 275352(.958) *53.2% 52.3% *76564 劇場版ポケットモンスター キ…
*4 *75206(+*317) 210645(.794) *61.6% 47.0% *84022 銀魂
*5 *54283(+*132) 167300(.906) *58.8% 42.9% *55348 カーズ/クロスロード
*6 *44388(+*309) 174868(.852) *51.7% 52.2% *46826 メアリと魔女の花
*7 *25196(+**54) *85074(.838) *54.3% 50.1% *26486 忍びの国
*8 *13554(+**25) 127235(.791) ****** 56.0% *14976 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 *12554(+*127) *38977(.931) *57.3% 50.9% *13006 兄に愛されすぎて困ってます
10 *12178(+***0) *24782(.798) *57.6% 38.5% *13658 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
晚场数据变化太小了就不20分钟搬一次了

- 16626 - = =2017/7/23 18:45:00

身在其位得有对应的能力,废物点心占了资源还不想让别人嘲,天底下哪里来的好事,茶婊怕是脑子都被狗吃了

- 16627 - = =2017/7/23 18:47:00

2017 7月23日 19:00
順位 販売数 昨日販売数 差分 昨日比 映画(作品名)?
 *1 171923 116016 *+55907 *148.2% 怪盗グルーのミニオン大月兑走?
 *2 *77734 *60330 *+17404 *128.8% パイレーツ?オブ?カリビアン 最後の海賊?
 *3 *75033 *53592 *+21441 *140.0% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!?
 *4 *74350 *58835 *+15515 *126.4% 銀魂?
 *5 *53869 *34691 *+19178 *155.3% カーズ/クロスロード?
 *6 *43740 *32094 *+11646 *136.3% メアリと魔女の花?
 *7 *25038 *19969 **+5069 *125.4% 忍びの国?
 *8 *13492 *20056 **-6564 **67.3% 心が叫びたがってるんだ。(実写)?
 *9 *12219 **8801 **+3418 *138.8% 兄に愛されすぎて困ってます?
 10 *12073 *13143 **-1070 **91.9% ノーゲーム?ノーライフ ゼロ?
 12 *11526 *25927 *-14401 **44.5% 魔法少女リリカルなのは Reflection?
 13 **8113 **5706 **+2407 *142.2% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!?
 14 **4316 **4415 ****-99 **97.8% 劇場版 生徒会役員共?
 15 **4296 **3469 ***+827 *123.8% 22年目の告白-私が殺人犯です-?
 16 **3899 **3717 ***+182 *104.9% パワーレンジャー?
 17 **2580 **3320 ***-740 **77.7% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束?
 18 **2265 **1807 ***+458 *125.3% 美女と野獣?
 19 **2090 **2390 ***-300 **87.4% 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN?
 20 **1756 **1668 ****+88 *105.3% 昼顔?
 21 **1717 **1974 ***-257 **87.0% ジョン?ウィック:チャプター2?
 23 **1444 **1717 ***-273 **84.1% KING OF PRISM PRIDE the HERO?
 24 **1390 **1519 ***-129 **91.5% ライフ?
 25 **1312 **1589 ***-277 **82.6% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女

- 16628 - = =2017/7/23 18:52:00

谁告诉你j家是个努力必有回报的地方了?砸成狗照样有资源,不服憋着
=======
那就祝废物家的天天有资源,天天被公开处刑,天天被乡民嘲枕营业,天天寄生团,天天砸穿地心


- 16629 - = =2017/7/23 18:53:00

想掐谁去专l

- 16630 - = =2017/7/23 18:54:00

茶茶不到处蹦跶谁要掐空气的拔拔啊

- 16631 - = =2017/7/23 18:54:00

茶茶既然都不在意被嘲只要有资源就好还在这洗什么,继续抱着资源和阿姨的爱得瑟去不好吗

- 16632 - = =2017/7/23 18:59:00

所以揷口现在默认废物标杆是218了吗
怎么谁砸了都要遛218一圈

- 16633 - = =2017/7/23 19:00:00

银魂还好么……

- 16634 - = =2017/7/23 19:02:00

又见茶言茶语xswl?
阿姨资源on the way希望表让我们等太久哦

- 16635 - = =2017/7/23 19:04:00

银魂好不好都和这楼没关系

- 16636 - = =2017/7/23 19:04:00

砸到35岁背靠xtt依旧0奖0实绩当然是fw标杆望周知

- 16637 - = =2017/7/23 19:04:00

岛2o就没个送前辈出去的么

- 16638 - = =2017/7/23 19:05:00

专楼不够你们嘲的?在这里犯什么贱,拔拔有映画了再来犯贱

- 16639 - = =2017/7/23 19:06:00

拔拔和茶茶这两天在映画L真有存在感,不知道的还以为有映画上了

- 16640 - = =2017/7/23 19:06:00

岛2o就没个送前辈出去的么
=====
没看出来故意拖前辈的就是岛2o转移视线吗?为什么要送?xtt掐起来了就没人嘲岛2这个fw了

- 16641 - = =2017/7/23 19:07:00

xtt内掐真好挑

- 16642 - = =2017/7/23 19:13:00

拔拔真是个好榜样,后辈要好好学习

- 16643 - = =2017/7/23 19:16:00

是岛2的榜样,其他家不配学

- 16644 - = =2017/7/23 19:18:00

你们都骂了几页了,怎么还在骂,明明这个映画出消息的时候就讨论了没几行

- 16645 - = =2017/7/23 19:18:00

前两周团内上电影也没见个提拔拔的,昨天岛2一砸立马被人拖出来,哪家拖的很明显了

- 16646 - = =2017/7/23 19:19:00

岛2大砸岛2O还不让嘲了wwwwwww

- 16647 - = =2017/7/23 19:20:00

岛2O是忘了自己家在门把上剧上电影的时候是怎么骂的了吗?这就blx了

- 16648 - = =2017/7/23 19:21:00

拔拔和茶茶这把枪还挺好用的了23333

- 16649 - = =2017/7/23 19:24:00

2017/07/23 20:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 176610(+*623) 561117(.896) ****** 46.6% 189316 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *80355(+1521) 221001(.832) *55.9% 41.2% *87173 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *77850(+1995) 227042(.856) *59.1% 47.1% *83549 銀魂
*4 *76138(+*123) 278515(.969) *52.8% 52.4% *76787 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *54569(+**96) 170257(.922) *58.3% 43.1% *55370 カーズ/クロスロード
*6 *44691(+*129) 179039(.872) *51.3% 52.2% *46559 メアリと魔女の花
*7 *25577(+*299) *88976(.876) *54.1% 50.1% *26457 忍びの国
*8 *13751(+**84) 133588(.830) ****** 56.2% *14710 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 *12585(+**31) *39198(.936) *57.3% 50.9% *12948 兄に愛されすぎて困ってます
10 *12340(+**71) *25363(.817) *55.6% 38.6% *13584 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ

- 16650 - = =2017/7/23 19:26:00

明天被兄困抄

- 16651 - = =2017/7/23 19:26:00

- 16652 - = =2017/7/23 19:29:00

这是连小馆映画的次日数据都比不过啊

デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170305(日)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*7 *15369 *90704 *440 *94 ****** ハルチカ

- 16653 - = =2017/7/23 19:34:00

岛2o天天嘲门把票房嘲了半年,自己就快不如门把小馆了,现世报

- 16654 - = =2017/7/23 19:37:00

j家漫改纯爱全都砸了吧今年,阿姨怎么这么爱拍这种,明摆着没爆相砸了一部又一部还乐此不疲

- 16655 - = =2017/7/23 19:39:00

2017/07/23 20:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 177980(+1370) 577303(.921) ****** 46.7% 178232 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *81782(+1427) 231281(.870) *55.5% 41.4% *82122 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *79332(+1482) 236999(.893) *58.8% 47.6% *79580 銀魂
*4 *76416(+*278) 281820(.981) *52.1% 52.3% *76913 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *54934(+*365) 175766(.952) *57.7% 43.0% *55026 カーズ/クロスロード
*6 *45031(+*340) 184820(.900) *50.3% 52.1% *46335 メアリと魔女の花
*7 *25810(+*233) *91933(.905) *53.9% 50.2% *25990 忍びの国
*8 *13924(+*173) 139477(.867) ****** 56.2% *14168 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 *12648(+**63) *40169(.959) *57.3% 50.9% *12672 兄に愛されすぎて困ってます
10 *12487(+*147) *26041(.838) *52.9% 38.5% *12527 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ

- 16656 - = =2017/7/23 19:43:00

反正不到半年又有新映画了,这部估计都可以忘了,继续砸也无所谓

- 16657 - = =2017/7/23 19:45:00

岛2这卖弄风骚的台风还是比不上前辈glhy,好好学学

- 16658 - = =2017/7/23 19:48:00

j家漫改纯爱全都砸了吧今年,阿姨怎么这么爱拍这种,明摆着没爆相砸了一部又一部还乐此不疲
=====
今年还没过万呢,还有映画没上呢就诅咒全砸了,岛2o真的是23333
而且别人的纯爱是砸和小砸,岛2的纯爱是大砸特砸史诗级别的砸穿

- 16659 - = =2017/7/23 19:50:00

j外已经有8亿的票房了

- 16660 - = =2017/7/23 19:51:00

才上两天岛2O就让大家忘了这部了wwwwww

- 16661 - = =2017/7/23 19:55:00

岛2O全j最ex

- 16662 - = =2017/7/23 19:56:00

他在上番组时根本不是这种风格,这次的映画自家饭都说不喜欢是不是因为演的人太过沉默和本人差异很大

- 16663 - = =2017/7/23 20:02:00

他在上番组时根本不是这种风格,这次的映画自家饭都说不喜欢是不是因为演的人太过沉默和本人差异很大
===
那门把O也能洗春夏人设差,土九人设差

- 16664 - = =2017/7/23 20:03:00

搞笑了,当演员还只挑本色出演的角色吗?干脆别演戏了

- 16665 - = =2017/7/23 20:05:00

花式洗

- 16666 - = =2017/7/23 20:07:00

他又没挑,不是饭在挑吗?反正映画再难看,还是有一堆番组可以看,特别是VS

- 16667 - = =2017/7/23 20:08:00

饭撑不起票房
饭爱挑不挑
路人觉得主役辣眼睛无号召力才会不看

- 16668 - = =2017/7/23 20:08:00

岛2o只爱看岛2在小场子里卖骚露内库,巴不得岛2一年四季都开solo控

- 16669 - = =2017/7/23 20:09:00

他又没挑,不是饭在挑吗?反正映画再难看,还是有一堆番组可以看,特别是VS
====
明白了,岛2o都bp,连张电影票都不肯买,就看不花钱的电视

- 16670 - = =2017/7/23 20:09:00

票房低只能证明岛2号召为0

- 16671 - = =2017/7/23 20:10:00

用爱发电岛2o

- 16672 - = =2017/7/23 20:10:00

岛2O疯起来连自己偶像都bp2333333333

- 16673 - = =2017/7/23 20:16:00

岛2o只爱看岛2在小场子里卖骚露内库,巴不得岛2一年四季都开solo控
======
你到底看过他的solo控吗,怎么完全没印象

- 16674 - = =2017/7/23 20:18:00

票房低只能证明岛2号召为0
======
如果换人主,估计票房会更低

- 16675 - = =2017/7/23 20:19:00

票房低只能证明岛2号召为0
======
如果换人主,估计票房会更低
===
没有更低的了,历史上也没有一部纯爱300馆砸成像心叫这样了,而且还是赶了夏休好档期

- 16676 - = =2017/7/23 20:20:00

2017/07/23 21:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 180781(+1295) 614641(.981) ****** 46.8% 180819 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *84798(+1717) 259692(.977) *54.2% 41.7% *84842 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *82238(+1487) 261098(.984) *57.0% 48.2% *82272 銀魂
*4 *76720(+**26) 287035(.999) *51.7% 52.4% *76720 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *55308(+*139) 182672(.989) *57.6% 43.2% *55314 カーズ/クロスロード
*6 *45996(+*388) 200214(.975) *50.2% 52.6% *46205 メアリと魔女の花
*7 *26248(+*187) 100077(.985) *52.9% 50.3% *26288 忍びの国
*8 *14204(+*135) 151995(.945) ****** 55.9% *14288 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 *13132(+*324) *29363(.945) *53.1% 36.8% *13146 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
10 *12862(+*422) *54326(.965) ****** 38.1% *12874 魔法少女リリカルなのは Re…

- 16677 - = =2017/7/23 20:21:00

岛2o根本不怕岛2被人踩,拖一堆垫背的一起踩最好,岛2o疯起来连岛2都踩hhp

- 16678 - = =2017/7/23 20:23:00

岛2O疯起来连自己偶像都bp2333333333
=========
是啊,这些bp的岛2o只舍得买3W+的solo控

- 16679 - = =2017/7/23 20:23:00

岛2大砸是因为门把太废,人设不符,剧本和卡司太差,岛2本身还是人见人爱小王子,而且这成绩够好了,换个人更低wwwwww

- 16680 - = =2017/7/23 20:24:00

岛2大砸是因为门把太废,人设不符,剧本和卡司太差,岛2本身还是人见人爱小王子,而且这成绩够好了,换个人更低wwwwww
=====
胡说,是门把太废,岛2只能忍辱负重接下这些资源,然后岛2就比春夏还低了hhp

- 16681 - = =2017/7/23 20:26:00

怪不到芳根不敢主

- 16682 - = =2017/7/23 20:26:00

岛2O把连多和BOX和碟的销量拖出来踩人,又把solo控拖出来给岛2挽尊

- 16683 - = =2017/7/23 20:27:00

那就祝岛2整年整年开solo控wwwwww

- 16684 - = =2017/7/23 20:34:00

那就祝岛2整年整年开solo控wwwwww
=======
这资源不错,你去说服阿姨吧

- 16685 - = =2017/7/23 20:35:00

岛2:我是要上东蛋开solo控的男人

- 16686 - = =2017/7/23 20:37:00

茶茶这是恼羞成怒死ki岛2O了?安拉,你家废物不止一家认定的好嘛

- 16687 - = =2017/7/23 20:37:00

岛2O披皮太尴尬了

- 16688 - = =2017/7/23 20:45:00

岛2o说换个人主会更差,是指冈本X人还是玛丽那样的

- 16689 - = =2017/7/23 20:46:00

行了行了,知道你们岛2O都是从xtt降担来的了

- 16690 - = =2017/7/23 20:46:00

2017/07/23 21:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 181419(+*638) 623032(.994) ****** 46.8% 181419 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *85486(+*688) 266258(1.00) *54.2% 41.9% *85486 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *82546(+*308) 264988(.999) *57.1% 48.3% *82546 銀魂
*4 *76778(+**58) 288169(1.00) *51.6% 52.4% *76778 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *55369(+**61) 184737(1.00) *57.5% 43.3% *55369 カーズ/クロスロード
*6 *46239(+*243) 205197(1.00) *50.2% 52.6% *46239 メアリと魔女の花
*7 *26374(+*126) 103376(1.00) *53.0% 50.5% *26374 忍びの国
*8 *14356(+*152) 158195(.983) ****** 56.0% *14356 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 *13583(+*451) *31681(1.00) *54.4% 38.5% *13583 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
10 *13164(+*302) *57162(1.00) ****** 39.3% *13164 魔法少女リリカルなのは Re…

- 16691 - = =2017/7/23 20:47:00

是谁这么爱给拔拔茶茶加戏,是谁最近又和拔拔结了梁子,是谁从a团降了岛2

- 16692 - = =2017/7/23 20:48:00

帮茶茶抱走拔拔

- 16693 - = =2017/7/23 20:51:00

所以觉得xtt都是好榜样,xtt也不敢在东蛋开solo控吧

- 16694 - = =2017/7/23 20:54:00

以前也看不上拔拔,还是喜欢更聪明的

- 16695 - = =2017/7/23 20:58:00

音番都要假唱,xtt哪有水平开solo控

- 16696 - = =2017/7/23 20:59:00

真的岛2o就差说出你在xtt担谁了,羞耻

- 16697 - = =2017/7/23 20:59:00

2017/07/23 21:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 181585(+*166) 626652(1.00) ****** 46.9% 181585 怪盗グルーのミニオン大月兑走
*2 *85526(+**40) 266543(1.00) *54.2% 42.0% *85526 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*3 *82600(+**54) 265333(1.00) *57.1% 48.3% *82600 銀魂
*4 *76785(+***7) 288341(1.00) *51.6% 52.4% *76785 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *55379(+**10) 185193(1.00) *57.5% 43.3% *55379 カーズ/クロスロード
*6 *46327(+**88) 207583(1.00) *50.2% 52.7% *46327 メアリと魔女の花
*7 *26391(+**17) 103915(1.00) *53.0% 50.5% *26391 忍びの国
