映画⑤号楼

打印

33433100条/页,335页

<324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
您是第2106645位读者

- 33208 - = =2019/2/17 23:48:56

2019/02/17 23:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *53115(+***0) *55692(1.00) ****** *2.0% ****** BTS WORLD TOUR…
*2 *48095(+***0) 292562(.988) ****** 62.3% ****** フォルトゥナの瞳
*3 *43995(+***0) 204096(.977) *51.5% 46.9% ****** アクアマン
*4 *39031(+***0) 206647(.980) *48.3% 56.5% ****** マスカレード?ホテル
*5 *38055(+**10) 229554(.977) *48.3% 58.2% ****** 七つの会議
*6 *34577(+***8) 167554(.974) *48.5% 54.7% ****** 劇場版シティーハンター 新宿…
*7 *23720(+***0) *92578(.979) *54.7% 45.9% ****** メリー?ポピンズ リターンズ
*8 *23550(+***0) *74739(.979) *52.4% 42.0% ****** コードギアス 復活のルルーシュ
*9 *23238(+***0) *79822(.982) *61.1% 41.8% ****** ボヘミアン?ラプソディ
10 *19968(+***4) *94172(.991) *49.6% 58.8% ****** 十二人の死にたい子どもたち

- 33209 - = =2019/2/18 2:44:02

死孩子真能撑

- 33210 - = =2019/2/18 8:40:59

一大早这个集体跳崖的先周比,都怪上周一白天捞太多了
2019/02/18 09:36更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **1339(+*525) *31764(.153) *16.5% 38.8% *18084 アクアマン
*2 **1237(+*413) *43418(.129) ****** 57.8% *20776 フォルトゥナの瞳
*3 **1019(+*419) *30778(.143) *12.1% 51.4% *13625 マスカレード?ホテル
*4 ***951(+*239) *20353(.116) *17.3% 44.3% *13135 劇場版シティーハンター 新宿…
*5 ***896(+*304) *34426(.135) *12.8% 53.5% *12023 七つの会議
*6 ***657(+*227) *20112(.179) *14.0% 33.3% **4870 ファースト?マン
*7 ***575(+**23) **7840(.096) *11.2% 39.0% **7356 コードギアス 復活のルルーシュ
*8 ***559(+*176) *14336(.150) **8.6% 32.6% **6224 メリー?ポピンズ リターンズ
*9 ***412(+*160) **8160(.161) ****** 54.6% **3565 劇場版 ダンジョンに出会いを…
10 ***353(+*109) **6342(.065) *19.6% 38.0% **8954 ボヘミアン?ラプソディ

- 33211 - = =2019/2/18 9:05:21

2019/02/18 09:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **1492(+*153) *34989(.169) *17.3% 42.2% *15520 アクアマン
*2 **1384(+*147) *49517(.148) ****** 59.1% *16941 フォルトゥナの瞳
*3 **1351(+*332) *36271(.168) *15.1% 56.0% *12952 マスカレード?ホテル
*4 **1216(+*320) *40543(.159) *15.1% 57.7% *10377 七つの会議
*5 **1177(+*226) *22932(.130) *18.1% 48.9% *12686 劇場版シティーハンター 新宿…
*6 ***739(+*180) *16933(.178) *10.4% 43.8% **5775 メリー?ポピンズ リターンズ
*7 ***709(+**52) *21469(.191) *13.9% 37.4% **4578 ファースト?マン
*8 ***622(+**47) **8438(.104) *11.2% 43.6% **7348 コードギアス 復活のルルーシュ
*9 ***481(+**69) **8954(.176) ****** 55.7% **3552 劇場版 ダンジョンに出会いを…
10 ***451(+**98) **7879(.081) *21.5% 44.6% **6897 ボヘミアン?ラプソディ

- 33212 - = =2019/2/18 10:06:46

什么水平看今天

- 33213 - = =2019/2/18 10:18:23

很正常的工作日水平

- 33214 - = =2019/2/18 10:52:48

土日合算ランキング:20190216(土)-20190217(日)

土日上映25分前販売数合計ランキング:20190217
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 92067 622279 2465 237 ****** フォルトゥナの瞳
*2 86935 419316 2262 245 *58.1% アクアマン
*3 77734 456651 2078 246 *59.2% マスカレード?ホテル
*4 77596 486164 2246 244 *58.3% 七つの会議
*5 74400 349203 1816 208 *57.5% 劇場版シティーハンター 新宿プライベート?アイズ
*6 54355 163693 *735 *94 *50.6% コードギアス 復活のルルーシュ
*7 53115 *55692 *154 133 ****** BTS WORLD TOUR ライブビューイング
*8 47180 174419 *947 252 *72.3% ボヘミアン?ラプソディ
*9 44607 191836 1440 250 *63.7% メリー?ポピンズ リターンズ
10 35812 197115 1384 248 *54.7% 十二人の死にたい子どもたち
11 32334 190538 1370 237 *55.4% 雪の華
12 29434 *99475 *615 *69 ****** PSYCHO-PASS サイコパス Case.2「First Guardian」
13 27187 219826 1462 244 *42.7% ファースト?マン
14 26468 106494 *513 *53 ****** 劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
15 22644 112681 *639 *74 ****** トラさん 僕が猫になったワケ
16 19310 100831 *685 *83 ****** 女王陛下のお気に人り
17 19226 *48400 *279 107 *70.4% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
18 15418 *37602 *212 *34 *63.4% 劇場版 幼女戦記
19 12434 *16628 **83 *61 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRL 6th LIVE ライブビューイング
20 12411 *34561 *188 *82 *75.8% 映画 刀剣乱舞
21 11209 *33236 *190 *84 *99.6% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
22 *8809 *96907 *571 *69 ****** 半世界
23 *8130 *56699 *383 193 *57.0% シュガー?ラッシュ:オンライン
24 *6060 **6364 **24 *24 ****** A3!BLOOMING LIVE ライブビューイング
25 *5972 *24106 *126 *16 ****** 劇場版 王室教師ハイネ

- 33215 - = =2019/2/18 10:57:21

15 22644 112681 *639 *74 ****** トラさん 僕が猫になったワケ

小馆的正常水平,可能不会有数字了

- 33216 - = =2019/2/18 11:23:23

2019/02/18 12:20更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **5558(+*466) 111508(.332) ****** 69.7% *21125 フォルトゥナの瞳
*2 **5460(+1464) *74827(.347) *17.7% 68.7% *14761 マスカレード?ホテル
*3 **5183(+1065) *70465(.340) *18.2% 52.1% *16299 アクアマン
*4 **4601(+*441) *85264(.335) *16.8% 72.2% *11821 七つの会議
*5 **4045(+*346) *48498(.276) *21.3% 61.0% *14776 劇場版シティーハンター 新宿…
*6 **3203(+*740) *26761(.275) *25.1% 60.5% *10979 ボヘミアン?ラプソディ
*7 **2740(+*245) *32624(.342) *14.9% 57.8% **7116 メリー?ポピンズ リターンズ
*8 **2639(+*372) *23088(.283) *22.3% 49.3% **9881 コードギアス 復活のルルーシュ
*9 **2136(+*125) *17847(.334) ****** 64.1% **5556 女王陛下のお気に人り
10 **1873(+*197) *28044(.298) *20.0% 71.0% **6421 雪の華

- 33217 - = =2019/2/18 11:47:15

舞祭組のほうが売れている……Kis-My-Ft2?北山宏光、初主演映画がコケれば「後列メンバー」に格下げか

2月15日公開の映画『トラさん~僕が猫になったワケ~』で初主演を務めた、Kis-My-Ft2の北山宏光。公開のタイミングに合わせて、多くの映画雑誌が北山を単独で表紙に起用するなど、“猛プッシュ体制”が敷かれている。

「キスマイの人気メンバーが満を持しての映画主演ですからね。決して予算が多い大作ではありませんが、北山が“猫スーツ”を着て猫を演じるという変わった設定もあり、注目度も高い。ジャニーズとしては、どうにかこの映画をヒットさせたいでしょう」(映画関係者)

 今回の“北山プッシュ”に対して、「単に映画の宣伝というだけでなく、また別の意味合いを感じる」というのは、ジャニーズ事情に詳しいテレビ局関係者だ。

「北山にとっては、“最後のチャンス”といった雰囲気がありますね。ここで結果が出れば、これまで通りキスマイ内での“推され組”に残って、もし結果が出なかったら、キスマイ内のヒエラルキーがリセットされるのではないかと思っています」(同)

 キスマイというと、北山宏光、藤ヶ谷太輔玉森裕太の3人がいわゆる“前列メンバー”で、「舞祭組」というユニットでも活動する残りの4人(千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、二階堂高嗣)は“後列メンバー”というイメージがある。

「実際に人気の順番がどうこうということではなく、ジャニーズ事務所が北山、藤ヶ谷、玉森の3人と舞祭組の4人との扱いに差をつけてきたのは事実。デビュー当時は、3人と4人とで格差も大きかったといえます。ただ、最近の状況はというと、バラエティー番組を中心に舞祭組メンバーたちが活躍しており、メディア露出の頻度は逆転しつつありますね」(同)

 確かに、宮田は「オタクキャラ」として番組に呼ばれることも多いし、千賀は東海テレビの帯の情報番組『スイッチ!』のレギュラーコメンテーターを務めている。

「舞祭組メンバーの強みは、前列メンバー3人に比べて“安い扱い”ができるところ。ジャニーズだけどいじられキャラにもなるし、地方のローカル番組にも出るということで、制作サイドにとっては、とてもありがたい存在なんです。そういう意味では、丁重に扱わなければならない前列3人よりも、雑に扱える舞祭組のほうがメディアによく出ているのは納得できます」(同)

 もはや世間的には舞祭組こそが人気メンバーで、北山、藤ヶ谷、玉森の3人は“あまりテレビで見かけないメンバー”となりつつあるのだ。

「ジャニーズ事務所としては、それでも3人に売れてほしいと思っているはず。だから、北山の主演映画もしっかり宣伝しているのでしょう。でも、結果が伴わなかったら、事務所側も現実をしっかり受け止めるしかない。北山の映画がコケたら、キスマイ内の序列はリセットされて、普通に需要がある舞祭組メンバーたちが前列にくるようになるかもしれません」(同)

 前列メンバーが事務所から推されていることにあぐらをかいていたら、いつの間にか舞祭組に出番を奪われていたという、まさに「アリとキリギリス」のような現象が起きているKis-My-Ft2。果たして、北山の最後のあがきで巻き返すことができるのか……?

- 33218 - = =2019/2/18 11:49:24

2019/02/18 12:41更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **6281(+*723) 119332(.356) ****** 71.0% *20731 フォルトゥナの瞳
*2 **6271(+*811) *81427(.378) *19.1% 69.6% *15040 マスカレード?ホテル
*3 **5774(+*591) *74690(.360) *19.5% 54.4% *16526 アクアマン
*4 **5262(+*661) *91157(.358) *17.8% 72.8% *11975 七つの会議
*5 **4479(+*434) *51628(.293) *21.4% 61.1% *15000 劇場版シティーハンター 新宿…
*6 **3602(+*399) *29525(.303) *25.9% 63.0% *10755 ボヘミアン?ラプソディ
*7 **3086(+*346) *34400(.361) *15.6% 59.6% **7093 メリー?ポピンズ リターンズ
*8 **2831(+*192) *23914(.293) *23.3% 51.6% *10011 コードギアス 復活のルルーシュ
*9 **2436(+*300) *18861(.353) ****** 62.4% **5691 女王陛下のお気に人り
10 **2191(+*407) *39000(.347) *15.2% 50.9% **5109 ファースト?マン

- 33219 - = =2019/2/18 11:55:47

脚top的是哪个?

- 33220 - = =2019/2/18 12:18:16

就不告诉你

- 33221 - = =2019/2/18 12:21:30

哪来的有眼睛都不用的傻逼,爬爬楼也不肯,明明就在这一页上面几楼,看也不看就会动嘴皮子当伸手党,看到这种人就火大

- 33222 - = =2019/2/18 13:10:25

他故意问的

- 33223 - = =2019/2/18 13:51:20

2019/02/18 14:46更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *12351(+*647) 175727(.524) ****** 69.6% *22465 フォルトゥナの瞳
*2 **9499(+*795) 109131(.506) *18.6% 70.4% *14521 マスカレード?ホテル
*3 **9258(+*293) 134214(.527) *18.8% 71.7% *13267 七つの会議
*4 **8586(+1037) *97279(.469) *19.5% 54.9% *15822 アクアマン
*5 **8256(+*448) *81694(.464) *24.1% 63.0% *16318 劇場版シティーハンター 新宿…
*6 **5668(+*691) *42137(.433) *24.6% 60.5% *10608 ボヘミアン?ラプソディ
*7 **5329(+*669) *47936(.503) *16.5% 59.0% **7846 メリー?ポピンズ リターンズ
*8 **4939(+*496) *37065(.455) *24.7% 52.9% *10963 コードギアス 復活のルルーシュ
*9 **4022(+*467) *42854(.455) *19.6% 68.6% **7255 雪の華
10 **3918(+*114) *27000(.505) ****** 58.2% **6333 女王陛下のお気に人り

- 33224 - = =2019/2/18 13:53:24

假面今天正好一个月了

- 33225 - = =2019/2/18 14:17:32

2019/02/18 15:06更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *13042(+*691) 182715(.545) ****** 69.6% *22305 フォルトゥナの瞳
*2 *10951(+1452) 121113(.562) *19.2% 68.9% *15344 マスカレード?ホテル
*3 *10193(+1607) 110832(.535) *20.0% 56.0% *16917 アクアマン
*4 **9560(+*302) 140185(.550) *18.5% 71.8% *13070 七つの会議
*5 **8365(+*109) *84485(.480) *23.2% 63.0% *16139 劇場版シティーハンター 新宿…
*6 **6451(+*783) *47015(.483) *25.6% 59.0% *11039 ボヘミアン?ラプソディ
*7 **5507(+*178) *49726(.522) *15.9% 58.8% **7774 メリー?ポピンズ リターンズ
*8 **5092(+*153) *38648(.474) *25.0% 53.4% *10774 コードギアス 復活のルルーシュ
*9 **4359(+*337) *45251(.481) *20.0% 68.5% **7291 雪の華
10 **4061(+*143) *28376(.531) ****** 58.7% **6289 女王陛下のお気に人り

- 33226 - = =2019/2/18 19:35:28

今週の映画動員ランキングは、『フォルトゥナの瞳』(東宝)が、土日2日間で動員14万1000人、興収1億8800万円をあげ初登場1位を獲得した。初日から3日間の累計では、動員19万人、興収2億5000万円を突破した。「永遠の0」、「海賊と呼ばれた男」の百田尚樹による同名小説を、神木隆之介と有村架純の共演で実写映画化。「坂道のアポロン」「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」など青春映画、ラブストーリーで手腕を発揮してきた三木孝浩が監督を務めた。アンケート結果によると、作品の満足度も高く、半数以上の観客がハイティーン及び20代ということで、SNSを中心とした口コミが期待される。

『アクアマン』(ワーナー)は、土日2日間で動員12万6000人、興収1億9600万円をあげ、2位をキープ。先週に引き続き、興収では1位を上回る結果となった。累計では動員65万人を突破、興収10億円まであと少しと迫っている。

2週連続で首位を守っていた『七つの会議』(東宝)は、土日2日間で動員12万5000人、興収1億6500万円をあげ3位にランクイン。累計では動員120万人、興収15億円を突破している。

土日2日間で動員12万5000人、興収1億7200万円をあげた『マスカレード?ホテル』(東宝)は、惜しくも4位に。2位から4位までの動員数の差は、わずか1500人足らずという大接戦となった。累計興収は37億円を突破している。

15週目を迎え、連続TOP10人りの記録も伸ばしている7位の『ボヘミアン?ラプソディ』(FOX)は、累計で動員843万人、興収116億円を突破。「スター?ウォーズ/フォースの覚醒」を抜いて、歴代興収ランキング21位となっている。

他既存作品では、9位の『十二人の死にたい子どもたち』(ワーナー)が累計興収13億円を突破、10位の『雪の華』(ワーナー)は累計興収8億5000万円を突破している

- 33227 - = =2019/2/18 19:39:51

デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190218(月)

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190218
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 20245 270978 950 228 ****** フォルトゥナの瞳
*2 14617 158129 851 240 *22.6% アクアマン
*3 14244 175251 826 236 *20.2% マスカレード?ホテル
*4 12385 206694 897 236 *19.6% 七つの会議
*5 12289 131493 682 199 *26.4% 劇場版シティーハンター 新宿プライベート?アイズ
*6 *9685 *78658 424 245 *27.6% ボヘミアン?ラプソディ
*7 *8100 *62256 282 *92 *28.8% コードギアス 復活のルルーシュ
*8 *7814 *79281 596 241 *18.7% メリー?ポピンズ リターンズ
*9 *6655 *73726 535 229 *23.1% 雪の華
10 *6502 *77976 551 239 *17.5% 十二人の死にたい子どもたち
11 *5418 *42505 267 *80 ****** 女王陛下のお気に人り
12 *4936 *82174 563 239 *17.1% ファースト?マン
13 *3811 *37761 246 *67 ****** PSYCHO-PASS サイコパス Case.2「First Guardian」
14 *3424 *39907 200 *53 ****** 劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
15 *3023 *51674 276 *74 ****** トラさん 僕が猫になったワケ
16 *2696 *13698 *79 *33 *35.4% 劇場版 幼女戦記
17 *2690 *21275 125 104 *32.6% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
18 *2333 *15721 *90 *83 *14.5% 映画 刀剣乱舞
19 *2163 *44390 240 *69 ****** 半世界
20 *1784 *14294 *80 *84 *45.1% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
21 *1001 **3502 *23 *11 ****** FIGHTERS THE MOVIE ~Challenge with Dream~

- 33228 - = =2019/2/18 20:06:37

2019/02/18 20:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *22314(+*353) 313002(.933) ****** 69.3% *22466 フォルトゥナの瞳
*2 *17204(+*984) 197296(.952) *24.4% 54.3% *17278 アクアマン
*3 *15405(+*248) 208006(.965) *21.0% 69.0% *15477 マスカレード?ホテル
*4 *14657(+*767) 158727(.902) *29.0% 61.0% *14821 劇場版シティーハンター 新宿…
*5 *13144(+*201) 236336(.928) *20.3% 70.3% *13292 七つの会議
*6 *10767(+*278) *93751(.963) *28.8% 55.9% *10789 ボヘミアン?ラプソディ
*7 **9729(+*420) *71991(.883) *30.5% 51.6% **9799 コードギアス 復活のルルーシュ
*8 **8333(+**96) *90069(.945) *19.1% 56.3% **8413 メリー?ポピンズ リターンズ
*9 **7188(+*102) *84985(.903) *23.7% 66.7% **7310 雪の華
10 **7049(+*127) *88673(.921) *18.3% 66.6% **7153 十二人の死にたい子どもたち

- 33229 - = =2019/2/18 20:31:20

2019/02/18 21:19更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *22792(+*478) 325949(.972) ****** 69.1% *22842 フォルトゥナの瞳
*2 *17746(+*542) 203469(.982) *24.9% 54.5% *17756 アクアマン
*3 *15608(+*203) 215467(.999) *21.2% 68.9% *15608 マスカレード?ホテル
*4 *15129(+*472) 166531(.947) *29.4% 60.7% *15217 劇場版シティーハンター 新宿…
*5 *13327(+*183) 247555(.972) *20.4% 70.0% *13377 七つの会議
*6 *10918(+*151) *96004(.986) *29.1% 55.7% *10918 ボヘミアン?ラプソディ
*7 *10114(+*385) *76774(.942) *30.1% 51.8% *10142 コードギアス 復活のルルーシュ
*8 **8509(+*176) *94682(.994) *19.4% 56.5% **8511 メリー?ポピンズ リターンズ
*9 **7439(+*251) *90203(.958) *24.1% 66.1% **7475 雪の華
10 **7225(+*176) *93917(.976) *18.6% 66.8% **7251 十二人の死にたい子どもたち

- 33230 - = =2019/2/19 5:41:58

挺能打

- 33231 - = =2019/2/19 6:05:22

韓国サイトより ~2/17?

順位  週末興収       累計興収    映画名?
*1 1億9596万9200円 **9億6494万5800円 アクアマン(動員2位、文化通信:9億6488万9600円)?
*2 1億8800万0000円 **2億5235万6500円 フォルトゥナの瞳(動員1位)?
*3 1億7193万9000円 *37億3328万0400円 マスカレード?ホテル(動員4位)?
*4 1億6501万0600円 *15億1323万6400円 七つの会議(動員3位)?
*5 1億5373万4680円 **7億5777万0500円 劇場版シティーハンター 新宿プライベート?アイズ?
*6 1億1867万2900円 **5億3671万8450円 コードギアス 復活のルルーシュ?
*7 1億1341万1700円 116億6993万9780円 ボヘミアン?ラプソディ?
*8 ***8861万3600円 **8億4880万8000円 メリー?ポピンズ リターンズ?
*9 ***7620万4800円 *13億2021万7700円 十二人の死にたい子どもたち(文化通信:13億2027万0100円)?
10 ***7265万8400円 **8億5165万7300円 雪の華(文化通信:8億5160万7600円)?
11 *************円 *****9080万1400円 PSYCHO-PASS サイコパス Case.2「First Guardian」?
12 ***5470万2500円 **3億4636万9400円 ファースト?マン(動員圏外)?
13 *************円 *****7425万4900円 劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか オリオンの矢?

あ、文化通信と一部端数が違っているので補足

- 33232 - = =2019/2/19 6:06:06

文化通信より ~2月17日(日)累計?

*2億5235万6500円 *19万1929人 301SCR フォルトゥナの瞳?
****9080万1400円 **6万4340人 *87SCR PSYCHO-PASS サイコパス Case.2「First Guardian」?
****7425万4900円 **5万2656人 *65SCR 劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか オリオンの矢?
****5194万5340円 **4万1544人 118SCR 女王陛下のお気に人り?
*9億6488万9600円 *65万7758人 692SCR アクアマン?
15億1323万6400円 121万9413人 329SCR 七つの会議?
*8億5160万7600円 *67万9467人 326SCR 雪の華?
13億2027万0100円 104万3916人 142SCR 十二人の死にたい子どもたち?
37億3328万0400円 289万2132人 349SCR マスカレード?ホテル

- 33233 - = =2019/2/19 6:07:03

【2019年度 判明分】?
*65.6 ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生(2/11時点)?
*39.0 ドラゴンボール超 ブロリー(2/4時点)?
*37.7 シュガー?ラッシュ:オンライン(2/10時点)?
*37.3 マスカレード?ホテル(2/17時点)?
*15.1 七つの会議(2/17時点)?
*15.1 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER(2/3時点)?
*14.3 劇場版 Fate / stay night [Heaven's Feel] II. lost butterfly(2/10時点)?
*13.9 アリー/スター誕生(1/27時点)?
*13.2 十二人の死にたい子どもたち(2/17時点)?
*12.4 グリンチ(1/13時点)?
*12.1 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS(2/3時点)?
*10.3 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話(1/27時点)?


【2018年度 続映分】?
116.7 ボヘミアン?ラプソディ(2019/02/17時点)?

- 33234 - = =2019/2/19 6:13:03

~2月17日(日)累計

*2.5|フォルトゥナの瞳(301)※金曜公開
*4.3|10.5|15.1|七つの会議(329)※金曜公開
*2.8|*6.1|*8.5|雪の華(326)※金曜公開
*3.4|*7.8|10.8|13.2|十二人の死にたい子どもたち(343)※金曜公開
*8.0|18.9|26.7|32.5|37.3|マスカレードホテル(349)※金曜公開
-------------------
~2月10日(日)累計

*1.9|**.*|*5.3|*6.4|映画刀剣乱舞(111)※金曜公開
-------------------
~2月3日(日)累計
?
*3.9|**.*|12.3|13.*|14.5|**.*|15.1|仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER(332)
-------------------
~1月27日(日)累計

**.*|*5.6|*8.*|*9.5|10.3|こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話(330)※金曜公開
*1.5|**.*|*4.1|*4.*|*5.1|*5.2|ニセコイ(295)※金曜公開(12/21~24)
*1.8|*4.0|*5.6|**.*|*8.0|*8.*|*8.8|*8.9|来る(331)※金曜公開
-------------------
~1月6日(日)累計?

*3.0|*7.5|11.1|14.3|16.2|17.5|18.3|18.7|**.*|19.3|19.6│スマホを落としただけなのに(315)※金曜公開

- 33235 - = =2019/2/19 8:53:44

2019/02/19 09:49更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **1128(+**77) *32969(.164) *53.4% 39.4% *14253 アクアマン
*2 ***944(+*161) *46157(.141) ****** 63.9% *13699 フォルトゥナの瞳
*3 ***935(+*279) *32530(.155) *71.8% 57.6% *11257 マスカレード?ホテル
*4 ***923(+*254) *36497(.148) *79.2% 56.9% *10369 七つの会議
*5 ***666(+*131) *22094(.129) *45.1% 56.5% **8089 劇場版シティーハンター 新宿…
*6 ***631(+**90) **7773(.079) 232.0% 35.2% *11188 ボヘミアン?ラプソディ
*7 ***509(+**91) *20124(.182) *31.6% 46.0% **3833 ファースト?マン
*8 ***494(+*137) *15797(.170) *48.4% 51.6% **4875 メリー?ポピンズ リターンズ
*9 ***408(+*113) **7878(.101) *24.4% 40.7% **5183 コードギアス 復活のルルーシュ
10 ***331(+**46) **6802(.133) ****** 43.8% **2704 女王陛下のお気に人り

- 33236 - = =2019/2/19 11:19:43

2019/02/19 12:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **4134(+1298) *69724(.333) *76.9% 72.5% *12005 マスカレード?ホテル
*2 **4069(+*365) 108459(.332) ****** 71.6% *15740 フォルトゥナの瞳
*3 **4061(+*436) *79715(.323) *72.3% 75.9% *11176 七つの会議
*4 **3874(+1108) *66857(.332) *47.5% 53.6% *13251 アクアマン
*5 **2656(+*527) *26201(.267) *90.6% 55.8% **9646 ボヘミアン?ラプソディ
*6 **2455(+*248) *46291(.271) *51.1% 63.7% **9544 劇場版シティーハンター 新宿…
*7 **1881(+*107) *16439(.321) ****** 66.3% **5098 女王陛下のお気に人り
*8 **1794(+*201) *31079(.334) *52.0% 65.9% **5096 メリー?ポピンズ リターンズ
*9 **1565(+*166) *21342(.272) *41.0% 47.8% **6170 コードギアス 復活のルルーシュ
10 **1513(+*121) *33229(.301) *36.6% 53.1% **4463 ファースト?マン

- 33237 - = =2019/2/19 12:00:02

2019/02/19 12:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **5421(+*791) *81848(.391) *82.5% 73.2% *12266 マスカレード?ホテル
*2 **5366(+*805) *93429(.378) *79.0% 76.8% *11307 七つの会議
*3 **4893(+*580) 121781(.372) ****** 71.7% *14532 フォルトゥナの瞳
*4 **4828(+*283) *74965(.372) *53.1% 56.5% *13765 アクアマン
*5 **3306(+*109) *30700(.312) *98.2% 60.1% **9755 ボヘミアン?ラプソディ
*6 **2980(+*304) *52316(.306) *53.9% 62.7% **9872 劇場版シティーハンター 新宿…
*7 **2377(+*410) *19319(.377) ****** 65.1% **4995 女王陛下のお気に人り
*8 **2276(+*147) *34816(.374) *57.6% 66.1% **5188 メリー?ポピンズ リターンズ
*9 **2061(+*186) *39168(.355) *43.1% 54.0% **4667 ファースト?マン
10 **1914(+*132) *24452(.312) *45.3% 53.7% **6382 コードギアス 復活のルルーシュ

- 33238 - = =2019/2/19 13:37:53

觉得假面有望60y

- 33239 - = =2019/2/19 13:46:12

别毒奶了

- 33240 - = =2019/2/19 14:13:52

映画楼居然都掉到第二页了。。。顺便LSS是来反装忠的,你的RP都给假面了谢谢

- 33241 - = =2019/2/19 14:58:51

因为有人疯了

- 33242 - = =2019/2/19 15:09:57

2019/02/19 16:00更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *11781(+*646) 196735(.602) ****** 70.0% *17815 フォルトゥナの瞳
*2 **9957(+*414) 133486(.637) 104.7% 72.7% *12985 マスカレード?ホテル
*3 **9764(+*333) 150989(.611) 106.0% 72.5% *12523 七つの会議
*4 **9426(+*180) 117489(.583) *71.4% 56.3% *15144 アクアマン
*5 **6424(+*119) *55301(.563) 120.4% 56.0% **9942 ボヘミアン?ラプソディ
*6 **6156(+*311) *91506(.536) *76.6% 65.3% *11385 劇場版シティーハンター 新宿…
*7 **4855(+*157) *56043(.602) *85.5% 60.3% **6367 メリー?ポピンズ リターンズ
*8 **3889(+*100) *31222(.609) ****** 61.4% **5196 女王陛下のお気に人り
*9 **3865(+*212) *50109(.543) *86.1% 71.2% **5975 雪の華
10 **3813(+*212) *42921(.548) *49.4% 54.9% **7111 コードギアス 復活のルルーシュ

- 33243 - = =2019/2/19 15:14:18

不是反装忠,但假面到现在还在第二名,走势很好
现在快40y了

- 33244 - = =2019/2/19 15:53:39

快40亿和60亿差距有多大难道没概念吗?60亿都十倍推移了,看走势也知道不可能
这都第六周了,下周上映11部新片,2个300大馆,2个200馆,座席肯定要下滑?
假面40亿+肯定的,45亿+有可能,50亿都困难
既然不是反装忠,麻烦请有点常识再开口

- 33245 - = =2019/2/19 16:02:11

七会议海王也是大馆新片,现在还不是掉到假面之下?
