21==发表于:2008/2/16 21:54:00
22最近发表于:2008/2/16 21:54:00
23汗发表于:2008/2/16 21:54:00
ls的
lz好像没出连多。。。
24最近发表于:2008/2/16 21:55:00
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 |
------------
谁来上这两部的收视?
——————————————
是呀,我实在找不到
25= =发表于:2008/2/16 21:55:00
26哇发表于:2008/2/16 21:56:00
27==发表于:2008/2/16 21:56:00
28最近发表于:2008/2/16 21:56:00
| 82年以下若手连drama收视率 | ||||||
| 年份 | 档期 | 剧名 | 首集收视 | 平均收视 | 主役 | 当时年龄 |
| 2005年 | NHK大河 | 义经 | 24.20% | 19.42% | 泷泽 | 23 |
| 2001年10月 | CX木十 | 西洋骨董洋果子店 | 17.10% | 17.70% | 泷泽 | 19 |
| 2007年4月 | CX月九 | プロポーズ大作戦 | 19.30% | 17.31% | 山下 | 22 |
| 2001年1月 | TBS | SOSオリジナルグッズ | 17.80% | 17.28% | 泷泽 | 19 |
| 2000年4月 | CX月九 | 太阳は沈まない | 20.90% | 16.90% | 泷泽 | 18 |
| 2005年10月 | NTV土九 | 野ブタ。をプロデュース ? | 16.10% | 16.90% | 龟梨 | 19 |
| 2004年7月 | CX | 水男孩2 | 20.60% | 16.19% | 市原(8702) | 17 |
| 2004年7月 | TBS金十 | 在世界中心呼唤爱 | 18.50% | 15.90% | 山田 | 19 |
| 2006年4月 | TBS金十 | クロサギ | 18.80% | 15.80% | 山下 | 21 |
| 2007年7月 | TBS金十 | 山田太郎ものがたり ? | 17.40% | 15.24% | 二宫 | 24 |
| 2007年1月 | CX月九 | 東京タワー | 14.20% | 14.95% | 速水 | 23 |
| 2007年4月 | NTV水十 | バンビ~ノ! | 16.60% | 14.24% | 松本 | 23 |
| 2001年7月 | NTV土九 | 金田一 | 16.20% | 13.72% | 松本 | 18 |
| 2002年7月 | TBS | 太陽の季節 | 16.00% | 13.60% | 泷泽 | 20 |
| 2007年1月 | CX木十 | 拝啓、父上様? | 12.90% | 13.19% | 二宫 | 23 |
| 2003年7月 | CX月九 | 只属于我的女神 | 18.30% | 13.16% | 泷泽 | 21 |
| 2007年10月 | NTV火十 | 有閑倶楽部 | 15.90% | 12.60% | 赤西 | 23 |
| 2006年1月 | TBS金十 | 白夜行 | 14.20% | 12.28% | 山田 | 23 |
| 2005年4月 | TBS | 天真可愛 | 17.30% | 11.62% | 市原(8702) | 18 |
| 2006年10月 | NTV土九 | たったひとつの恋 ? | 12.80% | 11.61% | 龟梨 | 20 |
| 2005年1月 | H2 | 13.00% | 11.59% | 山田 | 22 | |
| 2003年1月 | NTV土九 | よい子の味方 | 13.40% | 10.41% | 樱井 | 21 |
| 2006年7月 | TBS金十 | 太阳之歌 | 13.80% | 10.28% | 山田 | 23 |
| 2003年7月 | TBS金十 | stand up | 14.00% | 10.17% | 二宫 | 20 |
| 2007年4月 | TBS金十 | 特急田中3号 | 11.50% | 8.77% | 田中 | 22 |
| 2007年4月 | NTV火十 | SEXY VOICE AND ROBO | 12.50% | 7.60% | 松山 | 22 |
| 2006年7月 | 朝日金十 | レガッタ-君といた永遠 | 9.50% | 5.47% | 速水 | 22 |
| 2008年1月 | NTV火十 | 贫乏男子 | 16.50% | 小栗 | 25 | |
| 2008年1月 | NTV土九 | 1磅的福音 | 13.00% | 龟梨 | 21 | |
29--发表于:2008/2/16 21:57:00
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 |
------------
谁来上这两部的收视?
——————————————
是呀,我实在找不到
=========
机器人偶有点印象,好像是6点几
30= =发表于:2008/2/16 21:58:00
31= =发表于:2008/2/16 21:59:00
我隐约记得大仓有部
想要变成灰姑娘
那是sp还是什么?
求解
32==发表于:2008/2/16 21:59:00
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% |
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 |
--------------------
建国就这收视也封神,J+神不要太多,轰出ZB
33= =发表于:2008/2/16 22:00:00
32 = =2008-2-16 21:59:00
我隐约记得大仓有部
想要变成灰姑娘
那是sp还是什么?
求解
---------
好像也是SP吧,确实有这部,我看过的。
34一三五盘,二四六胸毛,周日3P,全年不休发表于:2008/2/16 22:00:00
您是第704位读者
您是第888位读者
--
大头的第一个真的不错
35= =发表于:2008/2/16 22:02:00
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% |
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 |
--------------------
建国就这收视也封神,J+神不要太多,轰出ZB
-----------
人家还有13。4和16。5的呢。
36= =发表于:2008/2/16 22:02:00
我隐约记得大仓有部
想要变成灰姑娘
那是sp还是什么?
求解
---------
好像也是SP吧,确实有这部,我看过的。
-------
我想看,但是补不到档,55555
37==发表于:2008/2/16 22:03:00
前2名都是24HSP,强,怎么没有05年的啊?
05年谁演的?
38= =发表于:2008/2/16 22:04:00
先打预防针
双主算前面那个
39= =发表于:2008/2/16 22:04:00
世界奇妙物语也算?
24H也算?
40==发表于:2008/2/16 22:05:00
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 |